Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid - Núm 307

Fecha del Boletín 
27-12-2011

Sección 3.10.20A: III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTOS


Código de Verificación Electrónica (CVE): BOCM-20111227-36

Páginas: 10


III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES

RÉGIMEN ECONÓMICO

36
Notificación infracción norma de tráfico vial

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de noviembre de 1992), y habiendo sido intentada la notificación individual sin que haya resultado posible practicarla, se hace público lo siguiente:

Formulada denuncia contra los conductores de los vehículos cuyos titulares figuran a continuación, por la infracción de norma de tráfico vial que igualmente se indica con expresión de la clave y el importe de la multa fijada para la misma (artículos 7 y 68 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, “Boletín Oficial del Estado” de 14 de marzo de 1990), el concejal­delegado de Obras, Servicios, Movilidad, Seguridad, Infraestructuras y Aguas ha ordenado la incoación de los correspondientes expedientes sancionadores, cuya instrucción y subsiguiente propuesta de resolución está encomendada al TAG del Departamento Jurídico-Administrativo de Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana, contra quien podrá formular recusación. Si el responsable de la infracción no fuese la persona relacionada por no ser titular o conductor del vehículo, o se trate de persona jurídica, deberá comunicar a este Ayuntamiento la identidad del conductor responsable, con la advertencia de que si incumple esta obligación puede ser sancionado como autor de falta muy grave.

De acuerdo con el Real Decreto 339/1990, durante los veinte días naturales siguientes al recibo de la presente notificación podrán formular escrito de alegaciones dirigido al alcalde, presentado o remitido al Registro General de este Ayuntamiento, con indicación del número de expediente y matrícula, alegando cuanto convenga a su derecho y aportando y proponiendo las pruebas que estimen convenientes. Conformidad con la denuncia: de hallarse conforme con la denuncia podrán abonar el importe de la sanción con reducción del 50 por 100, si lo realizan en los veinte días naturales siguientes a la fecha de esta notificación (artículo 80 del Real Decreto Legislativo 339/1990) en cualquiera de las entidades colaboradoras, con el documento justificativo del pago que deberá recoger previamente en el Departamento de Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana durante el plazo de un mes, o bien por giro postal especificando con claridad en el apartado “texto” del impreso: el número de boletín, fecha de la denuncia y matrícula del vehículo. No tendrán efectos liberatorios los pagos efectuados por cualquier otro medio distinto de los anteriores, ni en cualquier otra cuenta o entidad bancaria. El pago implica la terminación del procedimiento.

EXPEDIENTE-MATRÍCULA-FECHA-ARTÍCULO-IMPORTE-NIF-NOMBRE

2011017408-007384-DYC-01/10/2011 10:18:00-CIR 94 2A 5G-80,00 EUROS-009068945E-ABADIA MAYA, EZEQUIEL.

2011015717-005104-HBM-15/09/2011 10:37:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-X4335590K-ABREGU MARCO DE, MITCHELL.

2011016884-003033-DCN-03/10/2011 10:06:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-B83188045-ACADEMIA DE CONDUCTORES S.L.

2011016490-009137-FZN-06/10/2011 08:10:00-CIR 94 2G 5Z-200,00 EUROS-009036577S-AGRASO BLANCO, PEDRO MANUEL.

2011018476-M-001695-UZ-12/10/2011 20:13:00-CIR 94 2A 5R-200,00 EUROS-050126098J-AGUADO CARRERA, MARIA IRIS.

2011015653-002157-BZM-21/09/2011 12:05:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-000680032Z-AGUEDA TIRADO, NIEVES.

2011017621-M-006727-PD-18/10/2011 00:55:00-CIR 94 2E 5X-200,00 EUROS-3835918-AGUILERA LIJERON, JAIME.

2011017677-006960-DDK-19/10/2011 13:45:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-B81894016-AINFE INFORMACION S.L.

2011017061-003230-FTD-04/10/2011 18:30:00-OMC 62 2 1A-90,00 EUROS-000089533V-AL ROMAMAIH, ROMAIH SALAMAN.

2011015144-008824-FVN-09/09/2011 16:52:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-031660262A-ALBA ARENAS, JUAN ANDRES.

2011017226-008494-DTK-12/09/2011 17:45:00-CIR 117 1 5A-200,00 EUROS-X2990674F-ALBA JIMBO, WIGBERTO.

2011016027-005527-DXV-16/09/2011 12:30:00-CIR 94 2G 5Z-200,00 EUROS-001923297Z-ALBERDI REY, OLATZ.

2011016747-006045-GVJ-08/10/2011 01:10:00-CIR 171 5A-80,00 EUROS-000655280X-ALBUJAR CORDERO, CLIMACO.

2011016468-M-001831-OP-27/07/2011 11:35:00-CIR 171 5A-80,00 EUROS-009013786V-ALBUJAR GONZALEZ, JOSE MA.

2011015582-006564-DVN-18/09/2011 16:55:00-CIR 91 2 5J-200,00 EUROS-B85033249-ALBURESAN SL.

2011015387-009910-FYX-15/09/2011 12:46:00-OMC 63 32 1A-90,00 EUROS-002210381N-ALCARAZ CANO, FRANCISCO JAVIER.

2011016152-007711-CXM-22/09/2011 10:22:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-004219291X-ALFARO MUÑOZ, CATHERINE MILAGROS.

2011017880-002685-BDN-13/10/2011 16:45:00-CIR 94 2G 5Z-200,00 EUROS-B78878923-ALLUPA SL.

2011014991-002343-CPR-10/09/2011 09:57:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-074148796Q-ALMANSA PEREZ, FERNANDO.

2011015118-GU-002447-I-08/09/2011 17:54:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-009021471C-ALMAZAN ALMAZAN, ISMAEL.

2011016770-003423-GRJ-07/10/2011 12:45:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-008981016E-ALONSO CHILLON, DAVID.

2011014955-005010-FHZ-08/09/2011 13:14:00-OMC 62 2 1A-90,00 EUROS-053564484Z-ALONSO GARCIA, MARIA ENGRACIA.

2011016512-006535-FBV-07/10/2011 15:45:00-CIR 94 2E 5X-200,00 EUROS-009014098F-ALONSO GUILLEN, ERIKA.

2011016754-004028-BGH-27/09/2011 11:20:00-CIR 94 2A 5R-200,00 EUROS-008956860Q-ALONSO MARTIN, ANGEL SANTIAGO.

2011018937-008661-BYP-02/11/2011 19:54:00-CIR 94 2A 5Q-200,00 EUROS-A28889442-ALQUILER Y REHABILITACION DE VIVIENDAS S.A.

2011017817-005321-CLH-02/11/2011 12:34:00-CIR 154 5A-200,00 EUROS-002903297F-ALVAREZ CAMPOS VARELA, FAUSTO.

2011015628-006240-DBY-20/09/2011 18:10:00-CIR 94 2A 5G-80,00 EUROS-009010931Z-ALVAREZ BAILE, RUBEN.

2011015168-000231-GDG-10/09/2011 11:14:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-009047798N-ALVAREZ LOPEZ, SORAYA.

2011015675-006432-DKV-12/09/2011 11:09:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-008975771K-ALVAREZ RIQUELME, JORGE.

2011014935-006432-DKV-07/09/2011 11:13:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-008975771K-ALVAREZ RIQUELME, JORGE.

2011017760-000077-CYK-04/10/2011 16:45:00-CIR 146 5A-200,00 EUROS-005358910W-AMADOR ZAMBRANO, JOSE.

2011016224-M-000854-VM-21/09/2011 16:40:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-009005855K-AMBEL NIETO, GREGORIA.

2011018686-005920-DNV-07/11/2011 11:35:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-052896925F-ANA DE DOMINGUEZ, RUBEN.

2011017154-005404-GWC-02/10/2011 00:30:00-CIR 94 2E 5X-200,00 EUROS-045313768L-ANDUJAR POL, JUAN.

2011016701-006398-CBZ-25/09/2011 00:25:00-CIR 94 2A 5G-80,00 EUROS-050319284E-ANTUÑANO TORO DEL, FRANCISCO JAVIER.

2011015926-006398-CBZ-15/09/2011 16:31:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-050319284E-ANTUÑANO TORO DEL, FRANCISCO JAVIER.

2011017227-V-001983-DG-12/09/2011 17:35:00-CIR 117 1 5B-200,00 EUROS-053565348G-APERADOR SANCHEZ, GENARO.

2011017355-001178-BNS-11/10/2011 08:50:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-004513655C-ARAGON SANZ, BIENVENIDO.

2011018708-M-000260-WL-07/11/2011 07:00:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-X5221789F-ARANYOS MARIUS, EUGEN.

2011014891-005444-FLM-07/09/2011 09:41:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-009018020L-ARAQUE PEZUELA, ALBERTO.

2011017483-009366-DDC-07/10/2011 19:42:00-CIR 94 2A 5J-200,00 EUROS-009018020L-ARAQUE PEZUELA, ALBERTO.

2011018420-008399-DGW-30/09/2011 16:10:00-CIR 18 2 5B-200,00 EUROS-X7146765K-ARDILA GARAY, JAVIER.

2011017800-001467-CBV-19/10/2011 06:05:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-071650500A-ARDURA RODRIGUEZ, ISIDRO.

2011016869-005918-FMK-08/10/2011 11:44:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-025301726R-ARJONA VELASCO, ALFONSO.

2011015878-005631-CPL-13/09/2011 16:53:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-B83994632-ARPINUM ASOCIADOS S.L.

2011016150-004230-GFZ-22/09/2011 10:20:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-052867185Y-ARRANZ REPISO, PABLO.

2011016626-M-001699-VK-29/09/2011 18:10:00-CIR 117 1 5A-200,00 EUROS-X4656390V-ARREDONDO CARDONA, JHON EDWAR.

2011015813-001941-CXH-16/09/2011 09:45:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-B84293562-ARTE Y C ATHENEA S.L.

2011015915-008157-BJX-15/09/2011 09:24:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-003132299K-ASENJO DOMINGUEZ, ITZIAR.

2011016202-007111-DFN-20/09/2011 17:28:00-OMC 62 1 1B-90,00 EUROS-B85829265-AUFERTRANS SERVICIOS LOGISTICOS S.L.

2011017044-007111-DFN-03/10/2011 17:14:00-OMC 62 1 1B-90,00 EUROS-B85829265-AUFERTRANS SERVICIOS LOGISTICOS S.L.

2011016302-007111-DFN-23/09/2011 17:35:00-OMC 62 1 1B-90,00 EUROS-B85829265-AUFERTRANS SERVICIOS LOGISTICOS S.L.

2011017465-009509-DFT-15/10/2011 11:27:00-CIR 94 2A 5Q-200,00 EUROS-008997420G-AZA DE MINGUEZ, MARTA.

2011015399-001912-BGZ-08/09/2011 16:25:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-E05182308-AZULEJOS CENTENERA C.B.

2011015654-003731-BNM-21/09/2011 13:10:00-CIR 91 2 5I-200,00 EUROS-X4113148N-BAKCSI, ADRIANA OANA.

2011014928-001396-CGS-09/09/2011 13:01:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-008950199W-BALLESTER ESCAMILLA, MANUEL.

2011018776-004314-DZG-08/11/2011 20:40:00-CIR 154 5A-200,00 EUROS-008992775M-BALLESTERO SANCHEZ, MARTA.

2011013943-009040-HCC-05/08/2011 09:42:00-CIR 94 2C 5U-80,00 EUROS-003112186X-BALLESTEROS HERNANDEZ, ALBERTO.

2011014907-002216-DCY-07/09/2011 12:46:00-OMC 62 2 1A-90,00 EUROS-070027917R-BALLESTEROS POLANCO, MANUEL.

2011015609-006947-FDC-28/08/2011 10:35:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-051947263S-BALLESTEROS SANCHEZ, RUBEN.

2011016664-005473-GSM-05/10/2011 10:50:00-CIR 94 2A 5G-80,00 EUROS-Y0705393C-BALZA CONTRERAS, JESUS ORLANDO.

2011016804-004775-DDH-03/10/2011 18:42:00-OMC 62 2 1A-90,00 EUROS-016811448N-BAREZ CUETO DEL, SERGIO.

2011017503-001398-BLX-17/10/2011 00:06:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-008969833V-BARRAGAN JODRA, MA VICTORIA.

2011017459-001398-BLX-15/10/2011 14:14:00-CIR 154 5A-200,00 EUROS-008969833V-BARRAGAN JODRA, MA VICTORIA.

2011017583-006535-CRT-11/10/2011 12:52:00-CIR 94 2A 5G-80,00 EUROS-032792219S-BARREIRO AGRA, ALFONSO JAVIER.

2011017460-006584-FCX-13/10/2011 18:02:00-CIR 94 2E 5X-200,00 EUROS-080138513G-BARRERA SOLER, JUAN CARLOS.

2011018603-005301-FTG-04/11/2011 20:30:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-008998836V-BARRIO DEL NUÑEZ, M JEZABEL.

2011016643-M-002395-WU-25/09/2011 18:00:00-CIR 94 2A 5R-200,00 EUROS-050143469L-BARRIOS SAIZ, FELIX.

2011017698-007397-DHN-19/10/2011 09:45:00-CIR 94 2A 5R-200,00 EUROS-X5898659X-BASTARRICA LOPEZ, HECTOR NORBERTO.

2011017854-009789-BSR-20/10/2011 17:31:00-CIR 94 2A 5R-200,00 EUROS-008956135G-BAUTISTA AGUERA, MARIA.

2011017370-M-009355-YV-12/10/2011 20:25:00-CIR 146 5A-200,00 EUROS-050425010V-BAZ RAMIREZ, BEATRIZ.

2011016140-006720-DMJ-21/09/2011 10:16:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-008970416W-BAZAN TORO, FRANCISCO JAVIER.

2011016304-003409-FDH-23/09/2011 18:21:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-008983365W-BEDMAR LOMBARDO, JUAN.

2011018688-M-009930-WU-03/11/2011 13:00:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-077267788R-BELLAVISTA SERRAT, JORGE.

2011016034-005382-FHZ-19/09/2011 16:45:00-CIR 94 2E 5X-200,00 EUROS-051987030S-BENITEZ NOCI, DANIEL.

2011016172-000338-BDF-19/09/2011 10:38:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-053021376M-BENITO RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN.

2011016270-A-004167-BY-21/09/2011 16:30:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-X4422810W-BERCEA, SORIN SILVESTRU.

2011015134-005618-GJX-09/09/2011 12:08:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-050700468G-BERENGUER PEÑALVA, MARIA JOSE.

2011016312-005618-GJX-23/09/2011 19:37:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-050700468G-BERENGUER PEÑALVA, MARIA JOSE.

2011016076-005674-DMF-21/09/2011 18:48:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-003122600M-BERGUA SANCHEZ, NOEMI.

2011017522-005249-CDH-18/10/2011 19:28:00-CIR 121 5 5A-200,00 EUROS-X4063861Z-BITERE, HRISTACHE.

2011015983-M-004980-XC-22/09/2011 19:37:00-CIR 94 2A 5Q-200,00 EUROS-009011782Z-BIZARRO BELINCHON, DAVID.

2011016851-M-004562-WZ-08/10/2011 10:00:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-B84647676-BLACK-ISBI S.L.

2011014918-005148-BML-09/09/2011 09:34:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-008992641D-BLANCO MORENO, MANUEL.

2011016554-001282-FJW-01/10/2011 16:35:00-CIR 94 2A 5R-200,00 EUROS-000384449G-BLASCO MOLINA, ANASTASIO.

2011016768-001920-GFZ-07/10/2011 13:45:00-CIR 94 2A 5Q-200,00 EUROS-009029002F-BLAZQUEZ CAPON, BEGOÑA.

2011017359-006512-FSD-30/09/2011 11:15:00-CIR 94 2E 5X-200,00 EUROS-005360131G-BLOND ARREDONDO, ALEJANDRO.

2011016668-007639-GTM-04/10/2011 10:55:00-CIR 94 2A 5Q-200,00 EUROS-X8225067Z-BOACA, STEFANEL NELU.

2011017660-B-000038-MPC-16/10/2011 18:44:00-CIR 171 5A-80,00 EUROS-X6276829Z-BODI, ALEXANDRU NICOLAE.

2011016374-M-009759-SC-26/09/2011 18:35:00-CIR 94 2G 5Z-200,00 EUROS-X9805294A-BOGOMILOV BARDARSKI, YULIAN.

2011018869-001849-CHL-08/11/2011 17:37:00-CIR 43 1 5A-500,00 EUROS-X5100221V-BONTA, MIHAI.

2011017207-007815-FNT-08/10/2011 13:38:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-X4069272C-BORDERIE, JEAN MARC.

2011015062-008443-DNX-06/09/2011 19:15:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-008951153J-BOTO PICADO, JOSEFA.

2011018982-005608-CVV-27/10/2011 15:42:00-CIR 94 2G 5Z-200,00 EUROS-X1018907F-BOUKHARI, ABDELLAH.

2011017819-004890-BJV-12/10/2011 19:25:00-CIR 94 2A 5G-80,00 EUROS-051587375P-BRAVO BRAVO, LUIS.

2011016108-009531-CXS-24/09/2011 10:08:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-004212269A-BRAVO ESTRADA, MARIO.

2011017316-003636-FSR-29/09/2011 13:45:00-CIR 94 2A 5G-80,00 EUROS-051086453A-BRAVO SANCHEZ, DANIEL.

2011014693-003636-FSR-10/09/2011 18:05:00-CIR 94 2A 5R-200,00 EUROS-051086453A-BRAVO SANCHEZ, DANIEL.

2011017447-M-001185-YJ-13/10/2011 19:12:00-CIR 154 5A-200,00 EUROS-X8461418V-BRESANOVICH RUIZ DIAZ, MARIELA.

2011015835-008164-BZZ-16/09/2011 18:39:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-B82840729-BRICON REFORMAS Y CONSTRUCCIONES S.L.

2011017792-009868-FPP-15/10/2011 18:16:00-CIR 91 2 5I-200,00 EUROS-X6586587P-BRINZEI, SEBASTIAN VASILE.

2011014897-002565-FFL-07/09/2011 10:49:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-X3757208C-BUERIBERI NSUE, JESSICA.

2011015147-M-009688-WV-09/09/2011 17:24:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-007215980Y-CABAÑAS GOMEZ, MARIA DEL CARMEN.

2011017702-M-008854-PM-19/10/2011 13:30:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-002960469R-CABELLOS VICENTE, MAXIMO.

2011015044-000880-HDM-06/09/2011 11:22:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-009026077A-CABRERA FRESNEDA, SONIA.

2011016052-004800-BDM-19/09/2011 17:48:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-003222723D-CABRERA MOREIRA, MONICA ROCIO.

2011018832-000949-GDW-09/11/2011 13:29:00-CIR 94 2A 5R-200,00 EUROS-X6568607Z-CALINA, MAXIM.

2011016086-001831-GYF-22/09/2011 16:27:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-005210222D-CALLEJA MORA, IGNACIO.

2011018564-004895-CCJ-24/10/2011 09:27:00-CIR 79 1 5A-200,00 EUROS-051916800G-CALLEJA SANCHEZ, LUIS JESUS.

2011014926-009043-BMZ-09/09/2011 12:27:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-002225606B-CALVO RAYO GALLEGO, JESUS.

2011015140-M-006153-NL-09/09/2011 16:29:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-054265167W-CAMARENA ENCARNACION, ROBERTO.

2011016535-M-006398-YH-03/10/2011 09:50:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-000380864F-CAMPO GARCIA, M MAR.

2011015446-M-002767-TL-16/09/2011 13:44:00-CIR 94 2G 5Z-200,00 EUROS-014096019D-CAMPO RAMOS, JOSE ANTONIO.

2011016521-002216-BTY-03/10/2011 19:08:00-CIR 146 5A-200,00 EUROS-002057865D-CANA LOPEZ, ISIDORO.

2011017183-008653-GRY-21/09/2011 19:35:00-CIR 94 2C 5U-80,00 EUROS-051889901S-CANO RODENAS, VALENTIN.

2011016699-001262-CWB-05/09/2011 16:20:00-CIR 3 1 5B-200,00 EUROS-009067885C-CARBONELL AMADOR, JESUS.

2011015866-005755-BWP-13/09/2011 10:58:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-008985498L-CARBONELL FUENTES, CONCEPCION.

2011016272-002294-DRF-21/09/2011 16:59:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-075387722R-CARMONA JUAREZ, PEDRO.

2011016575-004126-FBW-01/10/2011 21:39:00-CIR 94 2F 5A-200,00 EUROS-070015805X-CARMONA MORA, MODESTO.

2011015010-M-005532-XJ-05/09/2011 09:57:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-009060488Y-CARRION BARCO, MARIA DEL PILAR.

2011016412-000692-BSL-23/09/2011 21:10:00-CIR 94 2G 5Z-200,00 EUROS-X5284362C-CARUCERIU, MARIN.

2011017281-001596-CBW-02/10/2011 16:05:00-CIR 154 5A-200,00 EUROS-001800270Z-CASANOVA LAFARGA, FRANCISCO.

2011017302-009390-FNB-11/10/2011 08:55:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-008955083X-CASTAÑEDA VIVEROS, PEDRO ANTONIO.

2011016062-009052-CBJ-20/09/2011 18:22:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-008980962Z-CASTRO GARCIA, SONIA.

2011017595-000982-GCG-12/10/2011 10:15:00-CIR 94 2E 5X-200,00 EUROS-008955204Q-CATALA ORUSCO, ANDRES.

2011016157-004388-DXV-22/09/2011 11:30:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-048347100L-CATALAN ALVAREZ, MARIA LUISA.

2011017131-003245-FYT-27/09/2011 10:20:00-CIR 94 2F 5A-200,00 EUROS-008996844A-CAÑEQUE MARIN, ENRIQUE.

2011015705-006013-CSP-14/09/2011 09:59:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-B84054634-CENTRO DE EDUCACION VIAL LYS S.L.

2011016595-002003-DZK-21/09/2011 16:00:00-CIR 94 2E 5X-200,00 EUROS-005362466Q-CEREZO MURILLO, MARINA.

2011016441-000180-CXY-28/09/2011 09:35:00-CIR 94 2A 5G-80,00 EUROS-009453599R-CERRATO ZURDO, RAFAEL FRANCISCO.

2011017179-000180-CXY-21/08/2011 03:58:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-009453599R-CERRATO ZURDO, RAFAEL FRANCISCO.

2011015695-006131-CLS-13/09/2011 10:02:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-B82058520-CERVECERIA BEER TECNIC S.L.

2011014934-006131-CLS-07/09/2011 10:22:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-B82058520-CERVECERIA BEER TECNIC S.L.

2011017520-CS-003883-AC-18/10/2011 16:40:00-CIR 18 2 5B-200,00 EUROS-009006789N-CHAPARRO VELACORACHO, PEDRO.

2011017496-001171-BPD-16/10/2011 10:10:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-X3632797Q-CHELEMEN, AUREL.

2011018213-004204-BTB-20/10/2011 09:25:00-CIR 94 2A 5G-80,00 EUROS-009062260F-CHERFAOUI LOPEZ, AICHA.

2011017851-002086-BHF-20/10/2011 09:20:00-CIR 94 2A 5G-80,00 EUROS-009039794N-CHERFAOUI LOPEZ, BILLEL.

2011017667-006992-DNG-14/10/2011 11:55:00-CIR 94 2A 5R-200,00 EUROS-009007788E-CHICHARRO GONZALEZ, MARIA BEATRIZ.

2011015708-006992-DNG-14/09/2011 10:22:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-009007788E-CHICHARRO GONZALEZ, MARIA BEATRIZ.

2011015856-006992-DNG-17/09/2011 12:23:00-OMC 62 1 1C-90,00 EUROS-009007788E-CHICHARRO GONZALEZ, MARIA BEATRIZ.

2011017617-006351-FMT-18/10/2011 21:45:00-CIR 94 2G 5Z-200,00 EUROS-009012772S-CHILOECHES SANCHEZ, EVA MARIA.

2011017126-007764-BJL-27/09/2011 09:10:00-CIR 94 2E 5X-200,00 EUROS-X7100200P-CIOBANU, ION.

2011017790-007641-FVX-14/10/2011 13:40:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-X8476605R-CIOCAN AURA, LIDIA.

2011017488-M-006222-TW-14/10/2011 16:30:00-CIR 94 2E 5X-200,00 EUROS-X4114651C-CIRPACI, LENUTA.

2011017886-M-000849-SU-05/10/2011 16:19:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-X9267197Z-CIRSTEA, CORINA DANIELA.

2011015751-009468-GKB-12/09/2011 16:30:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-025132854H-CISNEROS COARASA, FRANCISCO JAVIE.

2011015669-M-003404-XF-24/09/2011 05:50:00-CIR 117 1 5A-200,00 EUROS-X4155959C-CLAVIJO SERRATO, EDISON.

2011015668-M-003404-XF-24/09/2011 05:43:00-CIR 18 2 5B-200,00 EUROS-X4155959C-CLAVIJO SERRATO, EDISON.

2011015941-M-003404-XF-24/09/2011 05:30:00-CIR 101 1 5D-200,00 EUROS-X4155959C-CLAVIJO SERRATO, EDISON.

2011016243-002071-CCR-23/09/2011 10:47:00-OMC 62 2 1A-90,00 EUROS-005207085T-CLEMENTE ROLDAN, FELIPE BENICIO.

2011017843-003327-DYY-20/10/2011 13:05:00-CIR 94 2C 5U-80,00 EUROS-X6298757T-CLEVES OSORIO, JIMMY ANDRES.

2011015914-000802-FHW-14/09/2011 18:19:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-052868587M-COBO LOZANO, ADOLFO.

2011017211-009874-BRK-09/10/2011 12:00:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-X8647336A-COCOR, VIOREL VASILE.

2011016492-009142-DTL-13/09/2011 15:50:00-CIR 94 2E 5X-200,00 EUROS-050290053R-COLODRO RUBIO, ANGEL.

2011015111-002453-DNN-08/09/2011 16:47:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-022562433P-COMES BLAT, MARIA CARMEN.

2011016050-002453-DNN-19/09/2011 16:47:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-022562433P-COMES BLAT, MARIA CARMEN.

2011017882-005322-GBW-13/10/2011 16:35:00-CIR 94 2G 5Z-200,00 EUROS-B81664443-CONSTRUCCIONES SEROVILLO SL.

2011016584-008686-FMC-16/09/2011 16:10:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-B83094839-CONSTRUCCIONES Y OBRAS DABAMA S.L.

2011015891-002681-BYM-14/09/2011 10:31:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-B82486002-CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES JOMAR XXI S.L.

2011016546-003835-DBT-01/10/2011 23:50:00-CIR 117 1 5B-200,00 EUROS-X6810802L-CONTOR, GHEORGHE VALERIAN.

2011014670-007419-FBC-09/09/2011 13:30:00-CIR 94 2A 5G-80,00 EUROS-009033360H-CORDON HERRERA, VERONICA.

2011017222-003001-DTY-09/10/2011 04:25:00-CIR 171 5A-80,00 EUROS-009049336D-CORRALES LUCAS DE, FELIPE.

2011015854-002856-DYS-17/09/2011 12:02:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-009034036G-CORREA LOPEZ, LAURA.

2011015072-000452-CRX-07/09/2011 11:02:00-OMC 62 2 1A-90,00 EUROS-051623316T-CORREDOR SANZ, MARIA PALOMA.

2011016058-007148-DDV-20/09/2011 12:52:00-OMC 62 2 1A-90,00 EUROS-003912460E-CORROTO SANCHEZ DEHESA, ELISABET.

2011014960-002138-CKJ-08/09/2011 17:35:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-009030983X-CORSINO ALCANTARA, JESUS.

2011016431-002446-FXJ-29/09/2011 17:20:00-CIR 94 2E 5X-200,00 EUROS-009054379S-CORTES GUTIERREZ, BERNARDO.

2011017893-M-009768-WF-17/10/2011 09:15:00-CIR 167 5A-200,00 EUROS-051985462B-CORTES RIVERA, ANTONIO.

2011016420-M-007356-UK-29/09/2011 13:10:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-X2933563M-CRISAN, AUGUSTIN HORIA.

2011014945-005910-GZX-07/09/2011 18:15:00-OMC 62 2 1A-90,00 EUROS-X0497014F-CRISTOFARO DE, QUIRINO.

2011014915-003803-GFN-08/09/2011 11:51:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-034914908B-CRUZ RODRIGUEZ, LUIS.

2011015800-M-009177-YM-15/09/2011 11:39:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-002842994X-CRUZ VIZCAINO, CARLOS.

2011017463-M-000779-PZ-15/10/2011 11:51:00-CIR 94 2A 5Q-200,00 EUROS-009024292N-CUADRADO PEDROVIEJO, ROBERTO.

