Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid - Núm 300

Fecha del Boletín 
16-12-2010

Sección 3.10.20A: III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTOS


Código de Verificación Electrónica (CVE): BOCM-20101216-71

Páginas: 11


III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES

RÉGIMEN ECONÓMICO

71
Emplazamiento para notificación

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de noviembre de 1992), y habiendo sido intentada la notificación individual sin que haya resultado posible practicarla, se hace público lo siguiente:

Formulada denuncia contra los conductores de los vehículos cuyos titulares figuran a continuación, por la infracción de norma de tráfico vial que igualmente se indica con expresión de la clave y el importe de la multa fijada para la misma (artículos 7 y 68 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, “Boletín Oficial del Estado” de 14 de marzo de 1990, el concejal-delegado de Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana, ha ordenado la incoación de los correspondientes expedientes sancionadores, cuya instrucción y subsiguiente propuesta de resolución está encomendada al TAG del Departamento Jurídico Administrativo de Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana, contra quien podrá formular recusación. Si el responsable de la infracción no fuese la persona relacionada por no ser titular o conductor del vehículo, o se trate de persona jurídica, deberá comunicar a este Ayuntamiento la identidad del conductor responsable, con la advertencia de que, si incumple esta obligación puede ser sancionado como autor de falta muy grave.

De acuerdo con el artículo 12.1 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial (“Boletín Oficial del Estado” de 21 de abril de 1994), podrán los interesados proceder del siguiente modo:

Alegaciones: de acuerdo con el artículo 79 del Real Decreto 339/1990, durante los quince días hábiles siguientes al recibo de la presente notificación, podrán formular escrito de alegaciones dirigido al alcalde, presentado o remitido al Registro General de este Ayuntamiento, con indicación del número de expediente y matrícula, alegando cuanto convenga a su derecho y aportando y proponiendo las pruebas que estimen convenientes. De no efectuar alegaciones en el plazo indicado, la denuncia se considerará propuesta de resolución de acuerdo con lo establecido en el artículo 13.2 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto (“Boletín Oficial del Estado” de 9 de agosto).

Conformidad con la denuncia: de hallarse conforme con la denuncia, podrán abonar el importe de la sanción con reducción del 50 por 100, si lo realizan en los veinte días naturales siguientes a la fecha de esta notificación (artículo 67.1 del Real Decreto Legislativo 339/1990), en cualquier entidad bancaria de “Banesto”, con el documento justificativo del pago que deberá recoger previamente en el Departamento de Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana dentro del plazo, o bien por giro postal especificando con claridad en el apartado texto del impreso: el número de boletín, fecha de la denuncia y matrícula del vehículo. No tendrán efectos liberatorios los pagos efectuados por cualquier otro medio distinto de los anteriores, ni en cualquier otra cuenta o entidad bancaria. El pago implica la terminación del procedimiento.

EXPEDIENTE.-MATRÍCULA.-FECHA.-ARTICULO.-IMPORTE.-NIF.-NOMBRE

2010022219- -001086-FSY-14/10/2010 19:40:00-CIR 94 2D 5V-200,00 EUROS-050638465D-ABABOU BOUCHKOURT, JOAQUIN.

2010020791-M -001233-WN-07/09/2010 08:32:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-X4788858M-ABABOU, NASSIRA.

2010020550- -009690-DTW-22/09/2010 02:30:00-CIR 94 2G 5Z-200,00 EUROS-X4733846D-ABDESLAM, AIHTOUR.

2010019710-O -000596-BK-03/09/2010 11:30:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-X4335568E-ABREGU, RAMON DIONISIO.

2010021212- -005190-BTX-23/09/2010 19:50:00-CIR 94 2A 5G-90,00 EUROS-008962592K-ABRIL OSORIO, JOSE.

2010020478- -003777-BTG-16/09/2010 18:26:00-OMC 62 2 1A-90,00 EUROS-009028193A-AGREDANO FERRE, FRANCISCO JOSE.

2010022570- -009353-BTS-15/10/2010 21:34:00-CIR 94 2A 5Ñ-200,00 EUROS-000380267P-AGUADO GARCIA, GUILLERMO.

2010021736-M -004672-SC-01/10/2010 12:23:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-003096776X-AGUADO JIMENEZ, MARIA ELENA.

2010020628- -005036-BKB-01/09/2010 09:23:00-CIR 94 2F 5Y-90,00 EUROS-X3171094S-AGUDELO MUÑOZ, JORGE OVIDIO.

2010022000- -005228-GFT-27/09/2010 18:50:00-CIR 94 2C 5U-90,00 EUROS-009005718E-AGUILAR LLADO, JESUS.

2010022165- -008686-GFZ-07/10/2010 18:55:00-CIR 94 2E 5X-200,00 EUROS-034252711F-AIRA BALDONEDO, MATIAS.

2010019657- -000496-FCX-01/09/2010 12:46:00-OMC 62 2 1A-90,00 EUROS-002886997Z-ALADRO ARROYO, CARLOS.

2010021274- -007001-DMY-23/09/2010 17:22:00-CIR 117 1 5A-200,00 EUROS-009016508W-ALAMEDA CABALLERO, DAVID.

2010021361- -008742-FGZ-23/09/2010 11:20:00-CIR 91 2 5H-200,00 EUROS-009036848X-ALARCON GUTIERREZ, ALVARO FRANCISCO.

2010023269-C -003136-BU-02/11/2010 10:25:00-CIR 94 2E 5X-200,00 EUROS-009026149Y-ALBALADEJO NIETO, JUAN.

2010023231- -008353-DHV-26/10/2010 12:22:00-CIR 94 2A 5G-90,00 EUROS-B82540345-ALCAHENARTEL MOVIL S.L.

2010021174- -001883-FHH-06/10/2010 17:38:00-CIR 18 2 2B-200,00 EUROS-B82540345-ALCAHENARTEL MOVIL S.L.

2010019681-M -004304-WD-02/09/2010 12:08:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-B81980120-ALCALA INGENIEROS S.L.

2010020181- -002520-BMG-15/09/2010 12:27:00-OMC 62 2 1A-90,00 EUROS-B82384066-ALCATOUR & HOUSE S.L.

2010019662- -003977-FJL-01/09/2010 17:42:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-008974836Y-ALCAZAR CANALES, MARIA ROCIO.

2010020316- -008274-FYD-17/09/2010 11:01:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-053442958C-ALCAZAR GOMEZ, JAVIER FRANCISCO.

2010021322- -001659-GXS-21/09/2010 12:10:00-CIR 154 5A-200,00 EUROS-002287695T-ALCOCER SANZ, RUBEN.

2010020615-M -007334-YB-02/09/2010 17:25:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-000672412F-ALEXANCRE GUTIERREZ, MERCEDES.

2010019770-IB-006020-DS-02/09/2010 13:09:00-OMC 62 2 1A-90,00 EUROS-036077010S-ALFONSO PEINO, MARIA DOLORES.

2010020904- -004872-FXJ-20/09/2010 06:30:00-CIR 94 2G 5Z-200,00 EUROS-050798836R-ALFONSO VILLAGRA, MILAGROS.

2010021814- -009429-FLP-06/10/2010 16:20:00-CIR 94 2C 5U-90,00 EUROS-052883264P-ALIA FREIRE, MARIA.

2010021106- -007598-FYL-04/10/2010 09:08:00-CIR 94 2A 5J-200,00 EUROS-X8022219A-ALMAJAN, OVIDIU ALBERT.

2010021594- -001986-CYL-29/09/2010 11:41:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-X6092923Q-ALMONTE MURRAY, AMBIORY.

2010018194- -005636-DZJ-10/05/2010 00:00:00-LSV 72 3 2A-310,00 EUROS-B85593895-ALRAHMAN S.L.

2010021337- -001270-DZT-07/10/2010 13:15:00-CIR 94 2E 5X-200,00 EUROS-X6641933Q-ALVARADO CALDERON, TITO MACARIO.

2010020571- -007924-FJN-01/09/2010 14:02:00-CIR 94 2A 5R-200,00 EUROS-005634639F-ALVAREZ ARCOS, VICENTE.

2010020370-M -004316-LL-14/09/2010 10:57:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-007513786P-ALVAREZ CRUZ, LUIS GREGORIO.

2010020335- -000231-GDG-18/09/2010 09:57:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-009047798N-ALVAREZ LOPEZ, SORAYA.

2010020201- -000231-GDG-16/09/2010 10:36:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-009047798N-ALVAREZ LOPEZ, SORAYA.

2010020263- -000231-GDG-14/09/2010 18:58:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-009047798N-ALVAREZ LOPEZ, SORAYA.

2010020271- -000231-GDG-15/09/2010 11:05:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-009047798N-ALVAREZ LOPEZ, SORAYA.

2010020408- -000231-GDG-13/09/2010 10:20:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-009047798N-ALVAREZ LOPEZ, SORAYA.

2010020368- -000231-GDG-14/09/2010 10:44:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-009047798N-ALVAREZ LOPEZ, SORAYA.

2010021906- -007128-FPJ-15/10/2010 20:45:00-CIR 94 2E 5X-200,00 EUROS-044462101L-ALVAREZ LOSADA, DAVID.

2010021309- -001062-GBS-24/09/2010 17:15:00-CIR 171 5A-80,00 EUROS-009022057P-ALVAREZ RODRIGUEZ, IGNACIO.

2010021966- -004287-GGC-06/10/2010 20:50:00-CIR 94 2E 5X-200,00 EUROS-X8114564A-ALZAHRANI, HUSSAIN MAHFOUZS.

2010021109-M -001171-ZU-04/10/2010 11:00:00-CIR 94 2E 5X-200,00 EUROS-051611120V-AMARO CORRAL, JUAN.

2010019658- -006626-FKP-01/09/2010 12:48:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-008959126M-ANDRES MENARGUEZ, JULIO RUBEN.

2010020990- -008410-GYH-29/09/2010 10:20:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-001485848W-ANGEL MALPICA, RAFAEL.

2010020510-J -003687-N-18/09/2010 10:02:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-001908618D-ANGUITA MORA, SERAFIN.

2010020531- -000102-CCB-18/09/2010 12:24:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-008955302E-ANGUITA SANCHO, EDUARDO JOSE.

2010019506- -004727-FPZ-30/08/2010 10:00:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-B19200286-ANRA CONTROL DE PLAGAS S.L.

2010020424- -006002-GWB-13/09/2010 17:51:00-OMC 62 2 1A-90,00 EUROS-008975302N-ANTUNEZ ALVAREZ, MARIA MAR.

2010020371- -006002-GWB-14/09/2010 11:07:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-008975302N-ANTUNEZ ALVAREZ, MARIA MAR.

2010019520- -006739-CMB-30/08/2010 12:43:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-009052410R-ANTUÑANO TORO DEL, FELIPE ANDRES.

2010020138- -001555-BSL-13/09/2010 11:33:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-001096371F-ARAGON FERNANDEZ CAVADA, EVA.

2010020109- -008464-FMZ-18/09/2010 15:00:00-CIR 154 5A-200,00 EUROS-008957079M-ARANDA AUQUE, LUIS JAVIER.

2010020978- -004505-GND-26/09/2010 04:37:00-CIR 94 2A 5G-90,00 EUROS-007513318T-ARELLANO SANTANA, MIGUEL ANGEL.

2010021243- -002141-CKJ-27/09/2010 12:15:00-CIR 18 2 2B-200,00 EUROS-033313935E-ARIAS FERNANDEZ, JOSE MANUEL.

2010020470- -000599-CMV-16/09/2010 12:55:00-OMC 62 2 1A-90,00 EUROS-000829410F-ARIZA RUANO, ANA ISABEL.

2010019650- -000599-CMV-01/09/2010 11:12:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-000829410F-ARIZA RUANO, ANA ISABEL.

2010020402- -000599-CMV-17/09/2010 12:05:00-OMC 62 2 1A-90,00 EUROS-000829410F-ARIZA RUANO, ANA ISABEL.

2010020518- -005609-GGR-18/09/2010 10:41:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-000642790D-ARIZMENDI SANZ, JOSE.

2010020401- -003791-BGS-17/09/2010 11:56:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-051602823T-ARMENTEROS RODRIGUEZ, MARIA JOSEFA.

2010022992- -007025-GTV-27/10/2010 09:40:00-CIR 94 2C 5U-90,00 EUROS-050397730S-ARNAIZ GARCIA, MANUEL.

2010022453- -007025-GTV-21/10/2010 12:20:00-CIR 94 2C 5U-90,00 EUROS-050397730S-ARNAIZ GARCIA, MANUEL.

2010022120- -007481-DZG-18/10/2010 12:05:00-CIR 94 2A 5G-90,00 EUROS-B84151356-ARQUITECTURA HISPANICA EN EDIFICIOS Y NAVES S.L.

2010020860- -007165-BLG-12/09/2010 00:18:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-009042883L-ARRANZ FRANCISCO, JOSE MARIA.

2010021329- -002642-GXP-21/09/2010 13:40:00-CIR 94 2A 5Q-200,00 EUROS-051688278X-ARRANZ REPISO, CELIA.

2010020792- -001108-BFX-07/09/2010 19:05:00-CIR 94 2E 5X-200,00 EUROS-009011663X-ARROYO GARCIA, FRANCISCO JAVIER.

2010021692- -007240-FTK-01/10/2010 17:47:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-051398930W-ARROYO MARTINEZ, ANA ISABEL.

2010020362-M -008982-VL-13/09/2010 11:38:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-051366509B-ARROYO OLALLA, CONSUELO.

2010023084- -009089-BWW-04/10/2010 11:35:00-CIR 94 2A 5G-90,00 EUROS-047287913M-ASENSIO CRESPILLO, CARLOS.

2010023224-M -005019-ZJ-10/10/2010 11:15:00-CIR 94 2A 5O-200,00 EUROS-X4276013Z-AVRAM, IOAN VASILE.

2010021954-M -008565-VJ-05/10/2010 10:45:00-CIR 94 2C 5U-90,00 EUROS-X8844792G-BADULESCU, BIANCA ALEXANDRA.

2010023115- -000815-BVK-18/10/2010 19:00:00-CIR 94 2C 5U-90,00 EUROS-050412967A-BALLESTEROS MORENO, MERCEDES.

2010020840-M -003492-TV-11/09/2010 03:20:00-CIR 146 5A-200,00 EUROS-X4482135X-BALLOTI, AHMED.

2010020369-M -001300-VY-14/09/2010 10:53:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-X3072124Z-BARBULESCU LIVIU, SERAFIM.

2010022202-M -001185-TG-15/10/2010 08:40:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-X5276827Y-BARCIA FREIRE, WILLY ROBERTO.

2010022017-M -008599-ZF-01/10/2010 08:55:00-CIR 94 2E 5X-200,00 EUROS-008973519T-BARGUEÑO ORTEGA, FELISA.

2010021708- -001200-CXR-01/10/2010 10:43:00-OMC 62 1 1C-90,00 EUROS-008976002E-BARRIOPEDRO HERRERA, TOMAS.

2010021411- -001200-CXR-28/09/2010 17:24:00-OMC 62 1 1C-90,00 EUROS-008976002E-BARRIOPEDRO HERRERA, TOMAS.

2010020876- -009636-GPX-14/09/2010 13:31:00-CIR 154 5A-200,00 EUROS-016531938K-BASOCO NEGRILLOS, MARIA LUISA.

2010021042- -006794-FKJ-01/10/2010 12:00:00-CIR 94 2F 5Y-90,00 EUROS-050659704L-BAUTISTA CORBI, ANGELA.

2010020386- -006794-FKJ-16/09/2010 11:10:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-050659704L-BAUTISTA CORBI, ANGELA.

2010020332- -003113-FFL-17/09/2010 18:49:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-000387235F-BAUTISTA SANCHEZ, LICERIO.

2010022513-M -007114-ZJ-22/10/2010 09:25:00-CIR 171 5A-80,00 EUROS-006775764X-BAZAGA PACHECO, RAMON.

2010019555- -006720-DMJ-31/08/2010 12:07:00-OMC 62 2 1A-90,00 EUROS-008970416W-BAZAN TORO, FRANCISCO JAVIER.

2010023021-M -009735-UP-18/10/2010 13:40:00-CIR 94 2A 5G-90,00 EUROS-022973333J-BAÑO GOMEZ, DIONISIO.

2010020190- -006076-FMZ-15/09/2010 18:28:00-OMC 62 2 1A-90,00 EUROS-046136375P-BAÑOS FERNANDEZ, CARLOS.

2010021642- -001683-DWJ-01/10/2010 12:24:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-028825291N-BECERRA CAMACHO, FEDERICO.

2010020296- -008332-GJZ-16/09/2010 16:27:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-009048001P-BEDMAR GONZALEZ, RAFAEL.

2010023026- -007197-GNR-19/10/2010 18:10:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-046868079J-BELART MUÑOZ, JORGE EDUARDO.

2010020568- -002021-BFW-04/09/2010 09:00:00-CIR 146 5A-200,00 EUROS-039719481E-BELCHI REDONDO, ANDRES.

2010022476-GU-005299-I-24/10/2010 21:30:00-CIR 94 2A 5G-90,00 EUROS-X6566988M-BEN TAHAR, MOHAMED ALI.

2010019546- -008134-CPW-31/08/2010 10:57:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-009045062J-BENITO DE MENOR, LORETO.

2010014079- -009828-GHH-17/04/2010 11:10:00-OMC 63 21 1A-90,00 EUROS-007516529Z-BENITO ZALDO, FAUSTINO.

2010020419- -003832-DXF-13/09/2010 17:05:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-X1683712C-BENSOUDA, SAMIRA.

2010019406-M -004360-ZH-17/08/2010 17:13:00-CIR 91 2 5G-200,00 EUROS-053017278R-BERNAD BUISAN, JOSE ANDRES.

2010020782- -002410-BGL-29/09/2010 08:10:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-X6345903L-BERRIO SANCHEZ, NESTOR FABIO.

2010019940- -005249-CDH-11/09/2010 01:20:00-CIR 94 2A 5G-90,00 EUROS-X4063861Z-BITERE, HRISTACHE.

2010020659-M -006231-XZ-05/09/2010 13:30:00-CIR 94 2G 5Z-200,00 EUROS-008956825G-BLANCO CANALES, FRANCISCO.

2010019599- -002206-CXH-31/08/2010 19:14:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-X5372406C-BLENDEA, DIANA ELENA.

2010021058- -000098-CNG-02/10/2010 20:40:00-CIR 18 2 2B-200,00 EUROS-X6869082V-BOBOC, AUREL.

2010021248- -005830-DWF-02/10/2010 09:07:00-CIR 94 2F 5Y-90,00 EUROS-X5096344G-BOCIOANCA, LUCIAN.

2010023332- -009991-BYL-30/10/2010 01:45:00-CIR 94 2E 5X-200,00 EUROS-X7603366A-BODILCA, CONSTANTIN.

2010021118- -006083-BHW-30/09/2010 10:20:00-CIR 91 2 5G-200,00 EUROS-X5712366V-BOJA, FLORIN.

2010021075- -006053-BVT-03/10/2010 17:42:00-CIR 154 5A-200,00 EUROS-009008471S-BON DEL GONZALEZ, IVANA.

2010020844-M -009595-UJ-30/09/2010 20:15:00-CIR 94 2E 5X-200,00 EUROS-B84483544-BORCA MASINI S.L.

2010021751- -006295-BLP-11/10/2010 17:05:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-X9171272E-BORZA LAURENTIU, ADTIAN.

2010020243-M -005235-YX-14/09/2010 10:30:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-007047584Q-BOTO ARAUJO, ELENA.

2010021367-M -008958-NX-23/09/2010 14:50:00-CIR 94 2A 5G-90,00 EUROS-X9302817F-BOURDEIANU DUMITRU, DANIEL.

2010021857- -004848-FRD-10/10/2010 00:45:00-CIR 94 2E 5X-200,00 EUROS-000383458W-BOUVART, GREGJEANCLAUD.

2010020910-GU-005570-I-20/09/2010 14:30:00-CIR 94 2E 5X-200,00 EUROS-009049892J-BRAVO FERNANDEZ, ISMAEL.

2010021939- -003636-FSR-04/10/2010 12:07:00-CIR 154 5A-200,00 EUROS-051086453A-BRAVO SANCHEZ, DANIEL.

2010021362-M -005547-ZV-23/09/2010 13:10:00-CIR 94 2A 5Q-200,00 EUROS-051612688K-BRETONES PORTA, ANA.

2010019517- -008164-BZZ-30/08/2010 12:16:13-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-B82840729-BRICON REFORMAS Y CONSTRUCCIONES S.L.

2010021480- -008164-BZZ-28/09/2010 09:58:47-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-B82840729-BRICON REFORMAS Y CONSTRUCCIONES S.L.

2010021053-M -004485-WD-20/09/2010 15:43:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-009042246A-BRIONES QUINTANA, ABEL.

2010021147-M -001369-ZJ-21/09/2010 08:40:00-CIR 94 2A 5G-90,00 EUROS-X3552954Y-BRUNO, CESAR OSVALDO.

2010021345-GU-000741-H-23/09/2010 19:20:00-CIR 117 1 5A-200,00 EUROS-003090244X-BUENVARON RUBIO, JUAN MANUEL.

2010021311- -002565-FFL-24/09/2010 21:07:00-CIR 94 2A 5R-200,00 EUROS-X3757208C-BUERIBERI NSUE, JESSICA.

2010021334- -005977-DSM-22/09/2010 11:05:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-X4225695C-BUSTOS GOMEZ, ANDRES HUMBERTO.

2010020412-M -006910-OT-13/09/2010 10:55:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-052113058A-BUSTOS SANCHEZ, JOSE LUIS.

2010019525- -005857-FRG-30/08/2010 16:51:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-B80946288-C F A CONSTRUCTORES SL.

2010021693- -005857-FRG-01/10/2010 17:55:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-B80946288-C F A CONSTRUCTORES SL.

2010019407- -008390-GTG-17/08/2010 17:14:00-CIR 91 2 5G-200,00 EUROS-050696059B-CABALLERO NIETO, ANGEL MANUEL.

2010020320-CS-001375-AU-17/09/2010 17:15:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-001170449W-CABELLOS ALONSO, M CARMEN.

2010021027- -008880-BFW-01/10/2010 16:41:00-CIR 94 2C 5U-90,00 EUROS-009051925E-CABRAL MONTEIRO ESTEVES, ROSA MARIA.

2010021756- -000846-GSJ-24/09/2010 00:20:00-CIR 94 2A 5R-200,00 EUROS-007479104X-CALDERON COLLADO, JESUS ANTONIO.

2010021743- -006769-GPS-24/09/2010 16:50:00-CIR 94 2F 5Y-90,00 EUROS-050734828W-CALDERON GOMEZ, JORGE.

2010021178-M -004242-UC-06/10/2010 12:05:00-CIR 94 2A 5R-200,00 EUROS-000375286H-CALLEJA VICENTE, GUILLERMO.

2010020204- -001911-DNP-16/09/2010 16:13:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-009000528F-CALVO ROMERO, CESAR.

2010022465- -002326-CMG-24/10/2010 07:25:00-CIR 94 2F 5Y-90,00 EUROS-009051065J-CALZADA SANCHEZ, SHEILA.

2010022549- -002326-CMG-26/10/2010 16:20:00-CIR 94 2A 5G-90,00 EUROS-009051065J-CALZADA SANCHEZ, SHEILA.

2010022143-M -000390-ZF-04/10/2010 19:45:00-CIR 154 5A-200,00 EUROS-009051390Q-CALZADO VILELA, CHRISTIAN.

2010022148-M -000390-ZF-04/10/2010 19:55:00-CIR 3 1 5B-200,00 EUROS-009051390Q-CALZADO VILELA, CHRISTIAN.

2010020249- -000724-CCL-14/09/2010 12:30:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-035564093K-CAMBRA DOMINGUEZ, JOSE ANTONIO.

2010020145- -009661-FXK-13/09/2010 12:51:00-OMC 62 2 1A-90,00 EUROS-008993643E-CAMBRONERO SANCHEZ, JOSEFINA PASCUA.

2010021863- -001490-DRW-10/10/2010 17:15:00-CIR 94 2A 5G-90,00 EUROS-009040800Y-CAMPOS GARCIA, RAQUEL.

2010021540-A -005543-CJ-30/09/2010 13:11:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-022098044N-CAMPOS RODRIGUEZ, JOSE.

2010022139- -004574-DWS-01/10/2010 09:50:00-CIR 18 2 2B-200,00 EUROS-009027072D-CANO RAMOS, CARLOS.

2010022175-M -008955-UL-19/10/2010 12:55:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-X6651015J-CANTA, LENUTA.

2010022010- -006543-FSF-30/09/2010 17:51:00-CIR 94 2A 5R-200,00 EUROS-009045557W-CAO RAMIREZ, ANGEL.

2010020834-M -003763-VU-09/09/2010 10:15:00-CIR 91 2 5G-200,00 EUROS-050217555E-CARACENA MARTIN, SILVIA.

2010022047- -001836-DDD-03/10/2010 02:10:00-CIR 94 2E 5X-200,00 EUROS-052956477N-CARAPATO LOPEZ, DAVID.

2010019627- -002379-DFT-03/09/2010 18:30:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-036035214X-CARIDE ROMAN, M DEL CARMEN.

2010020251- -004006-FYY-14/09/2010 17:00:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-B82267964-CARPINTERIA DECOR 2000 S.L.

2010021348- -001961-BRT-08/10/2010 21:10:00-CIR 94 2A 5G-90,00 EUROS-007587195R-CARRANZA HERNANDEZ, VICENTE.

2010021284- -004713-BMB-24/09/2010 09:00:00-CIR 94 2E 5X-200,00 EUROS-009003040N-CARRASCOSA TORRE DE LA, MARIA CARMEN.

2010019582- -008133-DWK-31/08/2010 11:13:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-005344196P-CASADO SALVADOR, M ANGELES.

2010020656- -003926-FVC-17/09/2010 12:02:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-051869454S-CASAS BURDALO, JOSE ANTONIO.

2010020952- -000381-CYC-25/09/2010 20:55:00-CIR 154 5A-200,00 EUROS-B82687393-CASER IMPORT EXPORT S.L.

2010021229- -008369-DXT-01/10/2010 15:13:00-CIR 94 2A 5R-200,00 EUROS-X5855967Y-CASNANZUELA LAICA, LUIS ALBERTO.

2010022149- -001808-BLG-18/10/2010 13:35:00-CIR 94 2C 5U-90,00 EUROS-008950750R-CASTILLA MECO, JOSE.

2010020153- -003362-DWS-13/09/2010 18:54:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-003093994B-CASTILLO DEL MARTINEZ, MARIA DOLORES.

2010020227- -003817-DKC-13/09/2010 10:08:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-070014823V-CASTILLO GOMEZ, MARIA PILAR.

2010020811- -004819-DGP-28/09/2010 07:40:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-X4303760T-CASTILLO TORRENS, CARLOS ERNESTO.

2010020689- -004701-GKX-01/09/2010 13:20:00-CIR 94 2C 5U-90,00 EUROS-009023125H-CASTRO NOVILLO, DAVID.

2010022080- -005470-FFV-14/10/2010 19:20:00-CIR 94 2D 5V-200,00 EUROS-044429130F-CASTRO RODRIGUEZ, BEATRIZ.

2010020465- -004388-DXV-16/09/2010 10:50:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-048347100L-CATALAN ALVAREZ, MARIA LUISA.

2010020398- -004388-DXV-17/09/2010 11:16:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-048347100L-CATALAN ALVAREZ, MARIA LUISA.

2010020356- -004388-DXV-13/09/2010 10:36:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-048347100L-CATALAN ALVAREZ, MARIA LUISA.

2010020247- -004388-DXV-14/09/2010 11:06:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-048347100L-CATALAN ALVAREZ, MARIA LUISA.

2010019759- -004388-DXV-02/09/2010 11:03:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-048347100L-CATALAN ALVAREZ, MARIA LUISA.

2010019699- -004388-DXV-03/09/2010 10:51:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-048347100L-CATALAN ALVAREZ, MARIA LUISA.

2010019655- -004388-DXV-01/09/2010 11:28:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-048347100L-CATALAN ALVAREZ, MARIA LUISA.

2010019512- -004388-DXV-30/08/2010 10:27:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-048347100L-CATALAN ALVAREZ, MARIA LUISA.

2010019551- -004388-DXV-31/08/2010 11:15:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-048347100L-CATALAN ALVAREZ, MARIA LUISA.

2010021220-M -006681-UZ-23/09/2010 09:10:00-CIR 94 2F 5Y-90,00 EUROS-X8692619E-CATRINOI, PEDRU DAMIAN.

2010021241-M -006681-UZ-23/09/2010 12:48:00-CIR 146 5A-200,00 EUROS-X8692619E-CATRINOI, PEDRU DAMIAN.

2010023322- -005900-CXB-29/10/2010 12:39:00-CIR 94 2A 5G-90,00 EUROS-X9242026M-CEAUSEL, NICOLAE.

