Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid - Núm

Fecha del Boletín 
21-01-2010

Sección 3.10.20: III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTOS


Código de Verificación Electrónica (CVE): BOCM-20100121-0001

Páginas: 0


III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

ALCALÁ DE HENARES

RÉGIMEN ECONÓMICO

Por el concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Alcalá de Henares se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de noviembre de 1992), y habiendo sido intentada la notificación individual sin que haya resultado posible practicarla, se hace público lo siguiente:

Vistas las actuaciones practicadas en los expedientes sancionadores que se referencian a continuación, así como quiera que, transcurridos quince días hábiles desde la notificación de la denuncia no han sido presentadas alegaciones, por lo que la denuncia tiene la consideración de propuesta de resolución, se ha resuelto la imposición de la sanción por infracción a la norma de tráfico que figura referenciada, con indicación expresa de la multa fijada para la misma.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el ilustrísimo señor concejal-delegado de Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al que reciba esta notificación, de conformidad a lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de dicha resolución, si fuera expresa; en caso contrario, el plazo será de seis meses, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 46 de la Ley 28/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjuicio de que usted pueda ejercitar cualquier acción que estime pertinente.

Lugar y forma de pago: el importe de la sanción deberá hacerse efectivo durante el plazo de un mes, incrementado en quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la presente publicación, a través de la entidad colaboradora “Banesto” o mediante giro postal, indicando en el apartado “Texto” del impreso los datos: número de boletín, fecha de la denuncia y matrícula del vehículo. En caso de abonar el importe a través de la entidad colaboradora “Banesto”, se deberá efectuar mediante recibo, que será facilitado en las dependencias del Departamento de Gestión de Multas, sito en la Vía Complutense, número 130. No tendrán efectos liberatorios los pagos efectuados por cualquier otro medio distinto de los anteriores ni en cualquier otra cuenta o entidad bancaria. El pago implica la terminación del procedimiento.

EXPEDIENTE. — MATRÍCULA. — FECHA. — ARTÍCULO. — IMPORTE — NOMBRE

2009007709. — CS-008269-AG. — 02/03/2009 17:53:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — 051307464F. — ABADIA JIMENEZ, ANGEL.

2009008111. — 005406-CJM. — 04/03/2009 20:02:00. — OMC 33 1 1A. — 150,00 EUROS. — B31733744. — ABARTABAR S.L.

2008007922. — 009690-DTW. — 11/06/2008 19:48:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — X4733846D. — ABDESLAM, AIHTOUR.

2009000270. — M-004347-YD. — 04/12/2008 20:40:00. — OMC 63 3 1A. — 90,00 EUROS. — 008961461V. — ABRIL OSORIO, JUAN.

2009001182. — M-004347-YD. — 22/12/2008 23:30:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — 008961461V. — ABRIL OSORIO, JUAN.

2008008509. — 008538-DXW. — 02/07/2008 19:12:00. — OMC 28 1 1A. — 150,00 EUROS. — X5868361A. — ADAMCZYK, ADAM PAWEL.

2008004421. — 005213-DMZ. — 29/04/2008 10:15:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — 042986111P. — ADELL PERLA, RICARDO VICTORIANO.

2008016857. — 002157-DZM. — 01/12/2008 09:50:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 000680032Z. — AGUEDA TIRADO, NIEVES.

2009000137. — 002157-DZM. — 04/12/2008 09:25:00. — OMC 11 2 1D. — 90,00 EUROS. — 000680032Z. — AGUEDA TIRADO, NIEVES.

2009008592. — M-007777-SP. — 27/02/2009 09:00:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — X9386717A. — AIMIENHINOR ADAZE, KINGSLEY.

2009009351. — M-007777-SP. — 23/03/2009 01:10:00. — OMC 24 2 1D. — 150,00 EUROS. — X9386717A. — AIMIENHINOR ADAZE, KINGSLEY.

2008017341. — 007145-FCB. — 06/12/2008 01:15:00. — OMC 21 1 1A. — 150,00 EUROS. — X4288368H. — AISSA, EL AISSATI.

2009004826. — 007343-FVF. — 07/02/2009 17:45:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — X4850713J. — AKONEDO, OSAMAGBE.

2008014937. — CA-008478-AX. — 02/11/2008 19:58:00. — OMC 63 5 1A. — 90,00 EUROS. — 033528868C. — ALABDAH ALABDAH, OSAMA.

2008017023. — 008824-FVN. — 03/12/2008 12:10:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 031660262A. — ALBA ARENAS, JUAN ANDRES.

2008017202. — 008824-FVN. — 02/12/2008 17:12:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 031660262A. — ALBA ARENAS, JUAN ANDRES.

2008017010. — 008824-FVN. — 03/12/2008 13:38:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 031660262A. — ALBA ARENAS, JUAN ANDRES.

2008008719. — 003836-FPC. — 11/07/2008 17:00:00. — OMC 11 2 1D. — 90,00 EUROS. — 009048456A. — ALBACETE RUIZ, JUAN.

2008016641. — 009227-FXD. — 23/11/2008 13:40:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — X6156230G. — ALBU, ADINA IRINA.

2009008079. — M-007599-VX. — 01/03/2009 00:15:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 005352658Y. — ALCAÑIZ VICENTE, FRANCISCO.

2009001787. — 004515-BHM. — 31/12/2008 05:20:00. — OMC 11 1 1B. — 150,00 EUROS. — 008766467V. — ALEJANDRE DURAN, MANUEL JESUS.

2008017242. — 004499-DGV. — 05/12/2008 17:41:00. — OMC 63 5 1A. — 90,00 EUROS. — X6913119D. — ALEXAN, NECULAI.

2008013581. — 008490-CHT. — 27/09/2008 03:10:00. — OMC 63 3 1A. — 90,00 EUROS. — X4099636R. — ALEXANDRU, GHEORGHE.

2008016891. — 006484-GCR. — 01/12/2008 16:41:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — 009008121X. — ALIAGA IZQUIERDO, MONICA.

2009008056. — 001930-BCG. — 07/03/2009 18:49:00. — OMC 63 32 1A. — 90,00 EUROS. — 009000101V. — ALMAZAN ALMAZAN, ALFONSO.

2009001342. — 000348-CHJ. — 23/12/2008 20:35:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 008979473C. — ALONSO ALONSO, JUAN RAMON.

2009000814. — 008654-CYX. — 10/12/2008 12:09:00. — OMC 63 1 1A. — 90,00 EUROS. — 009028259T. — ALONSO CHERINO, JOSE ANTONIO.

2009008461. — 003624-GBW. — 12/03/2009 19:00:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 009016789F. — ALONSO MARTINEZ, RAUL.

2009003869. — 004415-CTR. — 30/01/2009 09:45:00. — OMC 63 31 1A. — 90,00 EUROS. — 051628772M. — ALONSO RAMOS, DIANA.

2009008034. — 007477-GCX. — 01/03/2009 03:07:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — 006526502E. — ALONSO VAQUERO, JULIAN.

2009000030. — M-005305-VG. — 03/12/2008 16:30:00. — OMC 11 1 1B. — 150,00 EUROS. — 053450453V. — ALTAMIRANO RUIZ, ROGER DANIEL DIONI.

2009000043. — 003715-CPG. — 03/12/2008 16:48:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — 009389643P. — ALVAREZ GARRIDO RODRIGUEZ, MARTA MARIA.

2009009098. — 006240-DBY. — 11/03/2009 19:15:00. — OMC 28 1 1A. — 150,00 EUROS. — 009010931Z. — ALVAREZ BAILE, RUBEN.

2008007385. — M-003222-YJ. — 16/06/2008 13:30:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — 008968769B. — ALVAREZ HERRANZ, JOSE LUIS.

2009006186. — 000231-GDG. — 20/02/2009 11:44:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — 009047798N. — ALVAREZ LOPEZ, SORAYA.

2008007037. — 008712-FSJ. — 09/06/2008 12:40:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — 000128867K. — ALVAREZ VEDRIEL, JESUS.

2009007705. — 002713-FCX. — 26/01/2009 00:00:00. — LSV 72 3 2A. — 310,00 EUROS. — B85027969. — ALVI PINTURA Y DECORACION SL.

2009001126. — J-000219-T. — 12/12/2008 17:50:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — X3869852X. — AMMICH, HOUARI.

2008009265. — 005513-BHJ. — 30/06/2008 10:45:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — 009016906D. — AMO DEL RAMOS, ALEXANDRA.

2009009179. — M-001877-VW. — 17/03/2009 18:31:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 008974229C. — ANDINA FUENTE DE LA, PABLO.

2009007438. — 003232-GFT. — 01/03/2009 02:30:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 008974229C. — ANDINA FUENTE DE LA, PABLO.

2009001354. — 003420-FBC. — 24/12/2008 11:53:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — 002188165Z. — ANDRES DE SUAREZ, M TERESA.

2009000006. — 001901-DPT. — 28/11/2008 06:52:00. — OMC 63 5 1A. — 90,00 EUROS. — 013064788Y. — ANDRES IRAZOLA, JESUS MARIA.

2009000245. — 002576-CZV. — 11/12/2008 19:30:00. — OMC 63 3 1A. — 90,00 EUROS. — 009052410R. — ANTUÑANO TORO DEL, FELIPE ANDRES.

2009001464. — 006739-CMB. — 28/12/2008 14:30:00. — OMC 63 3 1A. — 90,00 EUROS. — 009052410R. — ANTUÑANO TORO DEL, FELIPE ANDRES.

2009010161. — 003682-FCV. — 30/03/2009 10:14:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — 008951704N. — APARICIO RAMOS, MARIA LUISA.

2009001603. — 001491-FBJ. — 29/12/2008 10:00:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — X6339895Z. — ARCHIP, MIHAELA.

2008015998. — 009650-DCW. — 13/11/2008 09:18:00. — OMC 11 1 1B. — 150,00 EUROS. — 003118251A. — ARIAS OÑORO, JOSE.

2008012894. — M-001294-US. — 29/09/2008 13:10:00. — OMC 31 3 1A. — 60,00 EUROS. — 050053438X. — ARISPE BERNA, JAVIER.

2009006639. — 009173-FLV. — 24/02/2009 17:35:00. — OMC 63 1 1A. — 90,00 EUROS. — 025909422Z. — ARJONA ROMERO, ANTONIO.

2008007954. — 003791-BGS. — 25/06/2008 09:02:00. — OMC 63 31 1A. — 90,00 EUROS. — 051602823T. — ARMENTEROS RODRIGUEZ, MARIA JOSEFA.

2009001088. — 006050-CCN. — 19/12/2008 16:00:00. — OMC 63 17 1A. — 90,00 EUROS. — 008985884Z. — ARROYO CASTELL, FRANCISCO JAVIE.

2009003954. — 004135-GBN. — 29/01/2009 19:55:00. — OMC 63 31 1A. — 90,00 EUROS. — 008962291L. — ARROYO JIMENEZ, BARTOLOME.

2008013794. — M-007314-ZD. — 16/10/2008 18:45:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — X4116260L. — ASTASHYEVA, YEVHENIYA.

2009000986. — M-006923-NH. — 19/12/2008 09:30:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — X3128340H. — ATU SAM, LAWRENZO.

2008015935. — M-000292-SX. — 11/11/2008 18:33:00. — OMC 63 3 1A. — 90,00 EUROS. — X2570807M. — AUGUSTINE, ROY.

2009007295. — M-002379-SB. — 19/09/2008 00:00:00. — LSV 72 3 2A. — 310,00 EUROS. — B28417236. — AUTOCARES CRIS MORA S.L.

2009000062. — 005315-CJY. — 28/11/2008 17:25:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — 009026004E. — AVILA MARTIN, REBECA.

2009007738. — 008571-BPS. — 04/03/2009 19:00:00. — OMC 63 31 1A. — 90,00 EUROS. — 008972962H. — AYORA AYORA, MIGUEL ANGEL.

2009001794. — M-007352-SB. — 26/12/2008 10:10:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — X3436108T. — BAKKALI, ANOUAR.

2008008042. — 003904-CDY. — 24/06/2008 10:00:00. — OMC 63 3 1A. — 90,00 EUROS. — X2807299B. — BALC, DANIEL.

2008015128. — 008747-FCR. — 31/10/2008 02:20:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — 001894203S. — BALLESTEROS ALLOZA, JOAQUIN.

2008016586. — M-002136-ZL. — 25/11/2008 13:00:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 051582305K. — BALLESTEROS CONESA, ANTONIA.

2008015984. — C-001309-BM. — 17/11/2008 18:10:00. — OMC 63 1 1A. — 90,00 EUROS. — 032111795T. — BALTAR TRAVIESO, CARLOS.

2008006325. — 001647-BMP. — 28/05/2008 13:15:00. — OMC 31 3 1A. — 60,00 EUROS. — X8164968Z. — BALTARET, VASILE CIPRIAN.

2009004553. — M-006192-UF. — 03/02/2009 09:07:00. — OMC 63 5 1A. — 90,00 EUROS. — X6608422Q. — BALTAT, LAVINIA VALENTINA.

2009005554. — 007929-DBZ. — 11/02/2009 20:25:00. — OMC 5 1 1C. — 150,00 EUROS. — X5678982Y. — BAN, LUCIAN.

2009004296. — 002841-FDH. — 31/01/2009 03:05:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 053024581J. — BARAHONA CRESPO, IVAN.

2009007917. — M-000240-XV. — 05/03/2009 12:07:00. — OMC 63 27 1A. — 90,00 EUROS. — 029702263V. — BARAZAL ENRIQUE, CARLOS.

2009001849. — M-004307-WL. — 03/01/2009 01:10:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — 002549355N. — BARBA HERRERA, MONICA.

2008008826. — M-001958-MG. — 16/07/2008 20:07:00. — OMC 21 1 1A. — 150,00 EUROS. — X8288536A. — BARBU, ION MARIUS.

2009000237. — 001751-FVH. — 04/12/2008 11:10:00. — OMC 63 13 1A. — 90,00 EUROS. — 053024254P. — BARQUERO MARTINEZ, JULIO.

2009006287. — M-001634-XZ. — 20/02/2009 08:35:00. — OMC 63 1 1A. — 90,00 EUROS. — 009014221S. — BARRANCO LOECHES, PAULA MARIA.

2009006546. — M-005479-YF. — 22/02/2009 05:25:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 005917704B. — BARRANTES GONZALEZ, JOSE IGNACIO.

2009003434. — 000632-CNN. — 22/01/2009 16:45:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — 002201302H. — BARREDA PRIETO, PABLO.

2009005323. — 001962-CDN. — 08/02/2009 17:15:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — 009028254H. — BARRIALES GIL, LEONARDO.

2009001161. — 008287-DWB. — 12/12/2008 11:10:00. — OMC 63 31 1A. — 90,00 EUROS. — 051842776V. — BARRIENTOS GIRALDO, JOSE MANUEL.

2008017034. — M-005786-XB. — 03/12/2008 08:15:00. — OMC 63 13 1A. — 90,00 EUROS. — 016795236S. — BARRIO GARCIA, PABLO.

2008016310. — 000999-DKS. — 13/11/2008 18:00:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — 008965627C. — BARTA ZAPATA, MA JOSE.

2009006168. — M-001595-ZM. — 16/02/2009 10:30:00. — OMC 63 5 1A. — 90,00 EUROS. — X6053654P. — BASHIR, OSAMA ISSA ABDALAH.

2009000847. — 002673-FVP. — 13/12/2008 13:35:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — X4185938F. — BAZARCA, ION.

2009003898. — 006682-FWS. — 29/01/2009 17:06:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — 009028518Y. — BEAS LOMINCHAR, MARCOS.

2008008300. — 004445-CMX. — 20/06/2008 01:10:00. — OMC 24 2 1C. — 301,00 EUROS. — 008969315M. — BECERRIL MOLEON, LUIS.

2008008012. — 004445-CMX. — 20/06/2008 01:44:00. — OMC 29 1 1B. — 600,00 EUROS. — 008969315M. — BECERRIL MOLEON, LUIS.

2008016517. — 003021-BFD. — 19/11/2008 18:00:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — 030535889P. — BELMONTE SANCHEZ, PABLO.

2009001784. — CC-006920-N. — 31/12/2008 21:00:00. — OMC 63 3 1A. — 90,00 EUROS. — 008961670L. — BENAVIDES MIGUEL, MARIA MERCEDES.

2009009887. — 004193-CLX. — 26/03/2009 17:36:00. — OMC 11 2 1D. — 90,00 EUROS. — 000261601E. — BENITO CENTENERA, GUILLERMO.

2008017153. — 002477-CPP. — 25/11/2008 13:04:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 033491652H. — BERBEL LOPEZ, RAFAEL.

2008007447. — 006219-BHV. — 16/06/2008 04:10:00. — OMC 28 5 1A. — 150,00 EUROS. — X6499218Q. — BERGO OLIVEIRA, MAYCON ALEXANDRE.

2008015872. — 006756-DKD. — 17/11/2008 23:15:00. — OMC 63 3 1A. — 90,00 EUROS. — X1510402S. — BERIGUETE DEOLEO, ROBERTO.

2008016953. — 005273-FPB. — 24/11/2008 18:50:00. — OMC 63 5 1A. — 90,00 EUROS. — 008964772Q. — BERMEJO GARCIA, M MAR.

2008007768. — 008708-CGL. — 18/06/2008 12:42:00. — OMC 63 3 1A. — 90,00 EUROS. — 009024149F. — BERMUDEZ REYNA AMORES, MIGUEL.

2009000489. — M-006876-PV. — 12/12/2008 09:40:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — 008997982Z. — BERRIALES NAVAS, JESUS.

2009008718. — M-002482-YD. — 10/03/2009 12:15:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — X4756627C. — BETANCOURT, CESAR AUGUSTO.

2008016960. — M-002482-YD. — 04/12/2008 05:20:00. — OMC 63 8 1A. — 90,00 EUROS. — X4756627C. — BETANCOURT, CESAR AUGUSTO.

2008007395. — M-002482-YD. — 16/06/2008 11:45:00. — OMC 63 13 1A. — 90,00 EUROS. — X4756627C. — BETANCOURT, CESAR AUGUSTO.

2008007500. — M-002482-YD. — 11/06/2008 10:35:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — X4756627C. — BETANCOURT, CESAR AUGUSTO.

2009001192. — M-006782-SB. — 18/12/2008 10:15:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — X5602029B. — BETANCOURTH MONTOYA, LUIS HERNESTO.

2009001821. — M-009422-OK. — 27/12/2008 11:20:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — X6810103X. — BIRDEA, GHEORGHE.

2008015960. — M-001482-TH. — 10/11/2008 17:42:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — X4173534T. — BLAJ, GEORGETA.

2009004685. — 008393-CJC. — 04/02/2009 11:00:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — 008959922L. — BLANCO CORTES, PURIFICACION.

2009009194. — 008393-CJC. — 18/03/2009 13:32:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — 008959922L. — BLANCO CORTES, PURIFICACION.

2009004201. — 003029-CXJ. — 01/02/2009 17:05:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 009048880J. — BLANCO MAESTRO, RUBEN.

2009001212. — 001920-GFZ. — 22/12/2008 20:19:00. — OMC 63 5 1A. — 90,00 EUROS. — 009029002F. — BLAZQUEZ CAPON, BEGOÑA.

2009000207. — 000607-FLT. — 10/12/2008 10:50:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — 009054908S. — BLAZQUEZ FERNANDEZ, SERGIO.

2008016088. — 000998-CZG. — 14/11/2008 19:09:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 009001326T. — BLAZQUEZ GRANDE, JOSE MARIA.

2009000619. — 006606-FWP. — 17/12/2008 10:27:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — X5257217S. — BOCA, VIOREL FLAVIUS.

2009000313. — 009331-GJD. — 13/12/2008 11:52:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — X6669938F. — BOCAI, ELENA.

2008017509. — M-004724-YJ. — 27/11/2008 08:30:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — X4783118S. — BOLBOS, ALEXANDRU SAMUEL.

2009000254. — M-004724-YJ. — 09/12/2008 17:40:00. — OMC 21 1 1A. — 150,00 EUROS. — X4783118S. — BOLBOS, ALEXANDRU SAMUEL.

2009000604. — M-001885-XH. — 17/12/2008 16:55:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — X5339686Y. — BONILLA CAMPOVERDE, DANNY SANTIAGO.

2008007582. — 002965-BJG. — 14/06/2008 11:26:00. — OMC 63 3 1A. — 90,00 EUROS. — 033962507V. — BONO GARZON, FRANCISCO.

2008007837. — S-001310-AJ. — 19/06/2008 10:30:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 016782542V. — BORJA MONTOYA, ANGEL.

2008016204. — M-001344-WH. — 16/11/2008 20:16:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — X6473772P. — BOROWIEC, KATARZYNA EWA.

2009004193. — M-002342-WT. — 29/01/2009 15:20:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — 005944943H. — BOUADI HENNOUS, AHMED.

2009008721. — M-006661-TS. — 12/03/2009 10:50:00. — OMC 63 1 1A. — 90,00 EUROS. — 009018720Y. — BRAGADO BATLLE, NOEMI.

2008015361. — M-003287-KF. — 05/11/2008 18:16:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — X7827469V. — BRASLASU, ANDREEA.

2009000688. — 006204-BTW. — 20/12/2008 03:00:00. — OMC 11 1 1B. — 150,00 EUROS. — 009050953Q. — BRAVO JIMENEZ, CARLOS FERNANDO.

2009009001. — M-007933-YX. — 16/03/2009 10:46:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — 000918105Z. — BROTONS GONZALEZ, GONZALO.

2008017210. — 003609-CMG. — 09/12/2008 18:25:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 039460850A. — BRUNET FERNANDEZ, FERNANDO JAVIER.

2009000476. — M-003082-OP. — 12/12/2008 20:36:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 008964538N. — BUITRAGO LOMAS, FRANCISCA.

2009004640. — M-003082-OP. — 04/02/2009 20:35:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 008964538N. — BUITRAGO LOMAS, FRANCISCA.

2009001466. — 004829-BMB. — 28/12/2008 09:53:00. — OMC 63 1 1A. — 90,00 EUROS. — X1798926G. — BULGARASU, IOAN.

2008016531. — M-008819-ZN. — 21/11/2008 16:11:00. — OMC 63 31 1A. — 90,00 EUROS. — X0851703J. — BURT, CRAIG JOHN.

2009001948. — 003635-CTN. — 04/01/2009 01:24:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 005639781C. — BUSTOS RODRIGUEZ, PEDRO ANTONIO.

2008008689. — 008698-BTL. — 10/07/2008 17:30:00. — OMC 63 17 1A. — 90,00 EUROS. — X6571418L. — BUT DORIN, IOAN.

2008015971. — 000988-DVT. — 15/11/2008 16:36:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — X7480075S. — BUTA, VALERIU.

2008017086. — M-005056-TV. — 04/12/2008 09:50:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 008990215K. — CABALLERO JURADO, MARIA MAR.

2009005222. — 007261-FDJ. — 05/02/2009 17:03:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — 005342406N. — CABALLERO PEÑA DE LA, MARIA CONCEPCION.

2009000091. — M-005593-ON. — 10/12/2008 21:20:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 008989259P. — CACIO GARCIA, JUAN CARLOS.

2008016496. — M-001950-VY. — 24/11/2008 10:45:00. — OMC 63 31 1A. — 90,00 EUROS. — X6558987P. — CALINESCU, DAN.

2009001618. — 004751-FPN. — 01/01/2009 17:25:00. — OMC 28 3 1A. — 90,00 EUROS. — 009034218W. — CALLEJA GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER.

2008008203. — M-000628-VY. — 29/06/2008 02:50:00. — OMC 29 1 1E. — 600,00 EUROS. — 009049115H. — CALVETE ILLANA, ISMAEL.

2009001540. — M-003405-WG. — 29/12/2008 11:41:00. — OMC 63 3 1A. — 90,00 EUROS. — 009049115H. — CALVETE ILLANA, ISMAEL.

2008008211. — M-000628-VY. — 29/06/2008 02:03:00. — OMC 24 2 1A. — 301,00 EUROS. — 009049115H. — CALVETE ILLANA, ISMAEL.

2009005489. — M-000090-ZC. — 10/02/2009 16:45:00. — OMC 63 1 1A. — 90,00 EUROS. — 008973916Y. — CALVILLO CARDENAS, JUAN CARLOS.

2009001274. — 001214-FDK. — 21/12/2008 02:03:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 051331466C. — CALVIÑO MOLINA, ROBERTO.

2009007812. — M-007638-XX. — 03/03/2009 16:49:00. — OMC 63 7 1A. — 90,00 EUROS. — 002844435W. — CALVO PUERTA, RAFAEL.

2008013672. — 001696-FJG. — 09/10/2008 09:30:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 003405012T. — CALVO SANCHO, FELICIANO.

2009001611. — 009755-DDZ. — 29/12/2008 10:40:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 008959920V. — CAMACHO FUENTES, ANA MARIA.

2009005455. — 006327-BLB. — 10/02/2009 10:00:00. — OMC 63 31 1A. — 90,00 EUROS. — 008992247Y. — CAMACHO HIERRO DEL, M MAR.

2009000957. — M-003937-ZF. — 17/12/2008 17:28:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 050071165G. — CAMBRONERO SIERRA, ALBERTO.

2008008178. — 004400-FJJ. — 26/06/2008 12:45:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — X3333044E. — CANDALE, AURELIAN.

2009006881. — 002020-CTY. — 26/02/2009 05:25:00. — OMC 86 1 1A. — 90,00 EUROS. — 008984595J. — CANO GARCIA, JUAN CARLOS.

2008017403. — M-006189-XL. — 19/11/2008 20:15:00. — OMC 63 5 1A. — 90,00 EUROS. — 005754473B. — CANO MUÑOZ, RAMON.

2009001238. — 008316-BDP. — 22/12/2008 10:30:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 005202287D. — CARBALLO FEIJOO, JESUS ANTONIO.

2009005414. — M-007271-ZK. — 09/02/2009 17:00:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — 003057022T. — CARPINTERO HERREROS, CELEDONIO.

2009009312. — 007899-BZY. — 17/03/2009 20:10:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 009034590Y. — CARRASCAL GONZALEZ, DAVID.

2009005303. — 002335-CGF. — 21/01/2009 10:25:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — 003059035N. — CARRASCO ALIAGA, FELIX.

2009005618. — 003167-CYL. — 12/02/2009 17:05:00. — OMC 63 23 1A. — 60,00 EUROS. — 009001655F. — CARRASCO MORENO, ANA BELEN.

2008016583. — 005917-FLJ. — 25/11/2008 20:11:00. — OMC 63 3 1A. — 90,00 EUROS. — 006956596Q. — CARRERO MARQUEZ, ENRIQUE.

2009008849. — M-009350-UG. — 14/03/2009 00:30:00. — OMC 63 1 1A. — 90,00 EUROS. — 053440048P. — CARRERO RUBIO, JULIO CESAR.

2009006960. — 002788-CMN. — 26/02/2009 20:50:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — 003544138E. — CARRETERO GONZALEZ DE BUITRAGO, JESUS.

2008016266. — M-006432-VK. — 18/11/2008 13:50:00. — OMC 28 1 1A. — 150,00 EUROS. — 009023418N. — CARRETERO MERINO, FCO JAVIER.

2009009429. — 004519-BCN. — 20/03/2009 10:00:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 008998590R. — CARRILLO GALVAN, JOSE ALBERTO.

