Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid - Núm 82

Fecha del Boletín 
07-04-2011

Sección 2.110.80.1: II. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO


Código de Verificación Electrónica (CVE): BOCM-20110407-61

Páginas: 7


II. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Tesorería General de la Seguridad Social

Dirección Provincial de Madrid

61
Notificación vía voluntaria

Don Alfonso González Serrano, subdirector provincial de Gestión Recaudatoria de la Dirección Provincial de Madrid de la Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27 de noviembre de 1992), a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación de documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad, por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la Seguridad Social de 20 de junio de 1994 (B.O.E. de 29 de junio de 1994), según la redacción dada al mismo por el artículo 5.seis de la Ley 52/2003, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social (B.O.E. de 11 de diciembre de 2003), en los plazos indicados a continuación, desde la presente notificación podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la Seguridad Social que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipos 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presentación de documentos), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación de responsabilidad:

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquella hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquella hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipos 1 (Actas de liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en los artículos 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social (Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, B.O.E. de 25 de junio de 2004), los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, caso de no obrar así, se iniciará el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la providencia de apremio, con aplicación de los recargos previstos en al artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10 de dicho Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso de alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su interposición si no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27 de noviembre de 1992), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

DIRECCIÓN PROVINCIAL: 28 MADRID RELACIÓN DE DEUDA. V. VOLUNTARIA

REG/SECTOR TIPO/IDENTIFICADOR RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN C.P. POBLACIÓN TIPO DOC NUMERO RECLAMACIÓN PERÍODO E IMPORTE

0111 10 28009056544 ELECTRO FLUORESCEN.ESP., CL DEL RIO (P.I.LAS 28320 PINTO 06 28 2011 030272530 0309 1009 14.644,13 euros.

0111 10 28012203283 MONTAJES Y REALIZACIONES CL OMBU, 3-12(TORRE 28045 MADRID 06 28 2011 030458143 0410 0510 2.938,99 euros.

0111 10 28014883416 RESTAURACION TRADICIONAL CL JORGE JUAN 10 28001 MADRID 06 28 2011 023075231 1109 0510 14.130,89 euros.

0111 10 28021784257 CLINICAS, S.A. AV VALLE 11 28003 MADRID 06 28 2011 030089745 1109 0510 10.405,11 euros.

0111 10 28030023496 CAPEANS, S.A. CL ALUMINIO 2 28850 TORREJON DE 06 28 2011 030272025 0609 1009 7.227,45 euros. – 06 28 2011 030290112 0609 0909 10.082,88 euros.

0111 10 28033863585 PLASTICOS TERMOESTABLES, CL VILLAFRANACA DEL 28947 FUENLABRADA 02 28 2011 017450241 1010 1010 61,81 euros.

0111 10 28100947991 CARNICAS MARTIN CASADO, CT VILLAVERDE A VALL 28041 MADRID 03 28 2010 065484561 0610 0610 39,29 euros.

0111 10 28101533631 GEFESO INNOVACION COMERC CL JADE (NAVES 3-5) 28400 COLLADO VILL 06 28 2011 030069133 1109 0510 10.742,40 euros.

0111 10 28118746077 TURBO INYECTOR DIESEL CO AV DE LAS AMERICAS 1 28820 COSLADA 04 28 2010 000328045 0710 0710 626,00 euros.

0111 10 28118816405 CASTILLO RODRIGUEZ FRANC CL RIO JARAMA 15 28934 MOSTOLES 03 28 2011 023039158 0710 0710 60,00 euros. – 03 28 2011 023216485 0810 0810 60,00 euros.

0111 10 28121323348 WERKZEUGMACHER ESPAÑA, S CL BARCELONA 12 28500 ARGANDA 06 28 2011 030277883 0609 0909 4.860,50 euros.

0111 10 28123492209 DELOL CONSTRUCCIONES Y R CL PUERTO DE SANTA M 28033 MADRID 03 28 2010 094226267 0510 0510 986,68 euros.

0111 10 28124344189 BOWLING SUR, SA LG PARQUE COMERCIAL 28916 LEGANES 03 28 2010 094236270 1209 1209 72,73 euros. – 03 28 2010 094236371 0210 0210 53,56 euros.

0111 10 28127635422 MENSAJERIA CALIN, S.L. AV DE LAS AMERICAS 4 28823 COSLADA 03 28 2010 094284366 0310 0310 1.174,85 euros. – 03 28 2010 094284467 0510 0510 999,35 euros.

0111 10 28128761430 CONSTRUCCIONES Y DECORAC CL URUGUAY 25 28822 COSLADA 03 28 2010 094301443 1209 1209 1.132,00 euros. – 03 28 2010 094301544 0210 0210 1.022,45 euros. – 03 28 2010 094301645 0310 0310 1.132,00 euros. – 03 28 2010 094301746 0410 0410 65,83 euros.

0111 10 28129292203 MORA FERNANDEZ MONTES JU CL CASTILLA LA VIEJA 28941 FUENLABRADA 03 28 2010 094308921 1209 1209 165,95 euros. – 03 28 2010 094309022 0110 0110 197,90 euros.

0111 10 28134095723 TEXTIL TEXTURA, S.L. CL JUAN RAMON JIMENE 28230 ROZAS DE MAD 03 28 2011 023030266 0710 0710 11,33 euros.

0111 10 28134823122 TUTOR CONSULTORES, S.L. CL RONDA DE LA PLAZU 28230 ROZAS DE MAD 03 28 2010 073380866 1009 1009 39,59 euros.

0111 10 28139692118 LEON SANCHEZ JUAN FERNAN CL REYES CATOLICOS 1 28980 PARLA 03 28 2010 094456845 0310 0310 52,44 euros.

0111 10 28149374940 AHEAD SYSTEMS, S.L. CL EURIPIDES 1 28230 ROZAS DE MAD 02 28 2011 016402843 0910 0910 779,18 euros. – 02 28 2011 018124288 1010 1010 779,18 euros.

0111 10 28150340088 PEREZ PLAZA ARTURO CL REFERENDUM DE VIÑ 28925 ALCORCON 02 28 2011 016430428 0910 0910 739,88 euros.

0111 10 28152685064 RECREATIVOS LONDRES, S.L PZ LAS LABORES 9 28980 PARLA 02 28 2011 018181276 1010 1010 2.904,88 euros.

0111 10 28153305359 CST-HISPANIA MAESTROS CE CL MONTES DE TOLEDO 28909 GETAFE 02 28 2011 016473066 0910 0910 507,30 euros. – 02 28 2011 018193505 1010 1010 507,30 euros.

0111 10 28154840080 REINA DE SIAM S.L CL COSNTITUCION 2 28100 ALCOBENDAS 06 28 2011 030294051 0309 0709 886,96 euros.

0111 10 28156201013 VALLE SAN CRISTOBA VICEN CL SEVILLA 3 28945 FUENLABRADA 02 28 2011 013719882 1110 1110 2.029,24 euros.

0111 10 28158714929 CHICKEN COUNTRY, S.L. AV DE LA VEGA 12 28100 ALCOBENDAS 02 28 2011 018272620 1010 1010 1.861,31 euros.

0111 10 28159313703 ARQUETIPO ARQUITECTURA, CL IGARSA, NAVE 12 B 28860 PARACUELLOS 02 28 2011 018286158 1010 1010 6.783,10 euros.

0111 10 28159451624 INGENIERIA DE FACHADAS F AV BELGICA 89 28916 LEGANES 02 28 2011 016571177 0910 0910 4.118,94 euros. – 02 28 2011 018289390 1010 1010 4.221,42 euros.

0111 10 28164161780 CAMBERO SANCHEZ FRANCISC CL PARVILLAS 1 28021 MADRID 10 28 2011 030075193 0610 0610 1.007,25 euros.

0111 10 28164336986 HEREDEROS DE HERRERA Y M CL CAMINO VIEJO DE M 28230 ROZAS DE MAD 02 28 2011 016701624 0910 0910 1.790,63 euros.

0111 10 28164664362 GOTAN COPAS, S.L. CL SILVA 22 28013 MADRID 03 28 2010 094760070 0110 0110 59,83 euros.

0111 10 28166595268 VIEJOBUENO NIETO JUAN CA CL MOSTOLES 4 28980 PARLA 02 28 2010 084091282 0810 0810 228,91 euros. – 02 28 2011 016761541 0910 0910 221,53 euros. – 02 28 2011 018458940 1010 1010 228,91 euros.

0111 10 28167769473 WZRCHALOWSKI - BARTOSZ CL CIUDAD REAL 39 28980 PARLA 02 28 2011 016793065 0910 0910 1.014,62 euros. – 02 28 2011 018488242 1010 1010 1.014,62 euros.

0111 10 28167852127 DABRUK HOSTEL DIVISION, CL VALGAME DIOS 4 28004 MADRID 02 28 2010 092281419 1010 1010 885,86 euros.

0111 10 28168985613 HOSTELERIA Y RESTAURACIO AV REY JUAN CARLOS I 28916 LEGANES 02 28 2011 016827320 0910 0910 2.214,67 euros. – 02 28 2011 018519867 1010 1010 2.214,67 euros.

0111 10 28169719476 BUSUU ONLINE, S.L. CL CAVA BAJA 30 28005 MADRID 03 28 2011 023017536 0710 0710 36,29 euros.

0111 10 28170205890 DELGADO LOPEZ MARIA ISAB CL UNANIMIDAD 63 28041 MADRID 10 28 2011 030075092 0510 0510 642,12 euros.

0111 10 28170583281 ASOCIACION DE AYUDA A DE UR NUEVO VERSALLES 2 28940 FUENLABRADA 03 28 2011 023014001 0710 0710 120,00 euros. – 03 28 2011 023193651 0810 0810 124,00 euros.

0111 10 28170837000 EL MAIMOUNI - MOHAMED CL PLANETA NEPTUNO 2 28980 PARLA 02 28 2011 016885217 0910 0910 474,24 euros. – 02 28 2011 018574835 1010 1010 490,03 euros.

0111 10 28171444460 DOMESTIC PARTNERS, SL CL MARCELINO ROA VAZ 28017 MADRID 02 28 2011 016904819 0910 0910 941,39 euros. – 02 28 2011 018593831 1010 1010 972,76 euros.

0111 10 28171567934 TRUJILLO ALONSO JOSE ALB AV CARLOS V 20 28936 MOSTOLES 03 28 2011 023040572 0710 0710 150,00 euros.

0111 10 28172003727 GALVEZ HERNANDEZ LUIS CL EVARISTO SAN MIGU 28008 MADRID 10 28 2011 030039528 0410 0410 989,97 euros.

0111 10 28172411935 MAHILLO CARPINTERO DELFI CL GUADARRAMA 9 28914 LEGANES 10 28 2011 030184927 0710 0710 1.453,64 euros.

0111 10 28172483976 MARTIN LOPEZ JOSE MARIA CL SARRIA 18 28029 MADRID 10 28 2011 030087321 0410 0410 1.494,91 euros.

0111 10 28173112254 DOBRE - FLORINA DANIEL CL STUART 2 28300 ARANJUEZ 10 28 2011 030027808 0610 0610 1.651,73 euros.

0111 10 28173112355 MAROTO RUIZ JOSE DANIEL CL STUART 2 28300 ARANJUEZ 10 28 2011 030026996 0610 0610 1.651,73 euros.

0111 10 28173143071 UDDIN KHAN MD MOSLEH CL BUENAVISTA 14 28012 MADRID 10 28 2011 030028212 0510 0510 697,97 euros.

0111 10 28173619684 ADEL - ASMA UR PARQUE SIERRA 4 28400 COLLADO VILL 02 28 2011 013741912 1110 1110 882,34 euros.

0111 10 28174942928 AZASUA, S.L. CL CAMARENA 318 28024 MADRID 02 28 2011 017067796 0910 0910 533,88 euros. – 02 28 2011 018751556 1010 1010 551,66 euros.

0111 10 28175475115 ESCRIBANO ARROYO PILAR CL MILAN 19 28850 TORREJON DE 10 28 2011 030048925 0710 0710 4.342,88 euros.

0111 10 28175741863 BAU INCHAUSTI JOSE CL MERCEDES FORMICA 28232 ROZAS DE MAD 02 28 2010 092294250 1010 1010 426,44 euros.

0111 10 28175858768 MADRID SE MUEVE,SL CL TEATINOS 7 28820 COSLADA 02 28 2011 019070747 0310 0710 2.476,10 euros.

0111 10 28176161286 EMPERADOR ARRIBAS MARIA CL HERMANOS PINZON 3 28937 MOSTOLES 10 28 2011 030041548 0710 0710 4.029,50 euros.

0111 10 28176614863 BARRENO LLORENTE JULIO CL GEMINIS 6 28440 GUADARRAMA 10 28 2011 030038720 0110 0110 1.179,50 euros.

0111 10 28176661141 FUSTER AMARO DAVID CR CRTA DE COLMENAR, 28049 MADRID 10 28 2011 030016185 0510 0510 537,91 euros.

0111 10 28176779864 TOME NECHES MARIA TERESA PO DE LOS APARTAMENT 28696 PELAYOS DE L 10 28 2011 030038417 0710 0710 1.008,61 euros.

0111 10 28176806439 QUINTAS ESCOBAR JOSE MAN CL DIVINO VALLES 31 28045 MADRID 10 28 2011 030017502 0510 0510 54,95 euros.

0111 10 28177124216 AVERALSER, SL AV BELLAS VISTAS 5 28925 ALCORCON 02 28 2011 018848354 1010 1010 18.749,06 euros.

0111 10 28177483015 FUSTER ACEBAL JOSE ANTON CL BASILICA 20 28020 MADRID 10 28 2011 030088836 0510 0510 5.187,85 euros.

0111 10 28177942652 CACERES BAUTISTA CARMEN CL NARVAEZ 54 28009 MADRID 02 28 2011 028832078 1110 1110 134,26 euros.

0111 10 28177992566 NAVARRO BROUSSON, S.L. CL LOPEZ DE HOYOS 10 28006 MADRID 02 28 2011 018893319 1010 1010 3.537,73 euros.

0111 10 28178556984 CESPEDES PEÑA DANY DILEN CL AGUSTINA DE ARAGO 28938 MOSTOLES 02 28 2011 017262406 0910 0910 264,70 euros.

0111 10 28178586084 PEREZ ARRIETA JESUS MARI CL BAILEN 16 28005 MADRID 10 28 2011 030016993 0909 0909 9.997,43 euros.

0111 10 28178670657 ALIN REHABILITACIONES, S CL MANUEL MARIA ZULU 28821 COSLADA 02 28 2011 017269779 0910 0910 1.014,62 euros. – 02 28 2011 018938785 1010 1010 1.048,44 euros.

0111 10 28178682175 SAAVEDRA PAREDES SEVERO CL SALAMANCA 27 28100 ALCOBENDAS 10 28 2011 030005374 0809 0809 529,62 euros.

0111 10 28178704811 MORON TARIFA MIGUEL ANGE CL EMBAJADORES 186 28045 MADRID 10 28 2011 029999718 0310 0310 8.075,21 euros. – 10 28 2011 029999819 0310 0310 1.132,80 euros. – 10 28 2011 029999920 0310 0310 354,64 euros.

0111 10 28178902447 CONDE BAAMONDE ANTONIO M CL CONDE DE CIMERA 6 28040 MADRID 10 28 2011 030089038 0510 0510 1.820,24 euros.

0111 10 28179283676 VILLANUEVA ALONSO PALOMA CL CERRO SAN PEDRO 1 28905 GETAFE 10 28 2011 030096516 0510 0510 6.694,73 euros.

0111 10 28179301157 CUNNINGHAM - STUART NE CL CASTILLO DE PEÑAF 28037 MADRID 10 28 2011 030097829 0510 0510 1.046,29 euros.

0111 10 28179331570 JIMENEZ ABAD ANGEL CL LA PRESA (PORTAL 28830 SAN FERNANDO 10 28 2011 030096718 0510 0510 1.101,21 euros.

0111 10 28179364714 MARQUEZ SUAREZ ANTONIO CL PUERTA DEL SOL 14 28906 GETAFE 10 28 2011 030097021 0510 0510 5.714,99 euros.

0111 10 28179533048 GUIX CARMONA CARLOS CL LOPEZ DE ARANDA 1 28027 MADRID 10 28 2011 030209074 0710 0710 2.185,04 euros.

0111 10 28179533452 BEISNER MILL ROBERTO CL LOPEZ DE ARANDA 1 28027 MADRID 10 28 2011 030209175 0710 0710 2.185,04 euros.

0111 10 28179533553 NICOLAS RODRIGUEZ FERNAN CL LOPEZ DE ARANDA 1 28027 MADRID 10 28 2011 030209276 0710 0710 2.185,04 euros.

0111 10 28179592561 ALCARAZO GARCIA MARTA CL MADRID 2 28609 VILLANUEVA D 10 28 2011 030099950 0410 0410 4.545,90 euros.

0111 10 28179598120 ADANEZ MATEOS LUIS CL BETELGEUSE 13 28905 GETAFE 10 28 2011 030097930 0610 0610 257,62 euros.

0111 10 28179739273 ALVAREZ PROAÑO LUIS MANU AV DE LOS PLANETAS 2 28983 PARLA 02 28 2011 019010022 1010 1010 895,32 euros.

0111 10 28179890938 POBLET AVINO JORGE CL MALLORCA 13 28230 ROZAS DE MAD 10 28 2011 030101061 0610 0610 2.025,73 euros.

0111 10 28179913065 FERROMONTAJES MOLINA, S. CL ROSA DE LUXEMBURG 28521 RIVAS VACIAM 02 28 2011 019020732 0910 0910 683,78 euros.

0111 10 28180286517 LOPEZ SERRANO CARLOS RAU CL CAÑADA DE LAS MER 28270 COLMENAREJO 10 28 2011 030144915 0710 0710 2.168,73 euros.

0111 10 28180982590 HIGUERAS GARCIA JUAN ANT CL TACITO 4 28230 ROZAS DE MAD 10 28 2011 030214330 0710 0710 2.583,89 euros.

0111 10 28181183563 ALDAY URQUIJO JON KARLA CL MAYOR 40 28015 MADRID 10 28 2011 030212815 0710 0710 22,91 euros.

0111 10 28181262880 PEREZ CAMPOS CARMEN CL BLAS DE OTERO 11 28100 ALCOBENDAS 10 28 2011 030210690 0710 0710 806,94 euros.

0121 07 281228734706 RODRIGUEZ MARTINEZ FERNA UR NUEVO VERSALLES 28942 FUENLABRADA 02 28 2011 019044778 1010 1010 120,46 euros.

0521 07 080424310055 MARTINEZ MARTINEZ JUANA CL CASTILLA LA VIEJA 28942 FUENLABRADA 02 28 2011 027271792 0809 0809 304,00 euros.

0521 07 280423764294 RANDO VIÑAS JUAN ANTONIO UR NUEVO VERSALLES 2 28942 FUENLABRADA 04 28 2009 000093044 0408 1208 626,00 euros.

PROVINCIAS EN VIA VOLUNTARIA.

DIRECCION PROVINCIAL: 02 ALBACETE.

0111 10 02104113084 FREISING ENTERPRISE, S.L AV MEDITERRANEO 9 28007 MADRID 02 02 2011 010531201 0910 0910 173,08.

0111 10 02104113084 FREISING ENTERPRISE, S.L AV MEDITERRANEO 9 28007 MADRID 02 02 2011 010666492 1010 1010 487,75.

0111 10 02105083892 EUFERMINGO S.L. CL AFUERA TINAJEROS 28380 COLMENAR DE 04 02 2010 000018341 0210 0210 1.252,00.

0111 10 02105083892 EUFERMINGO S.L. CL AFUERA TINAJEROS 28380 COLMENAR DE 04 02 2010 000018442 0210 0210 6.251,00.

0111 10 02105083892 EUFERMINGO S.L. CL AFUERA TINAJEROS 28380 COLMENAR DE 02 02 2011 010558479 0910 0910 885,86.

0111 10 02105083892 EUFERMINGO S.L. CL AFUERA TINAJEROS 28380 COLMENAR DE 02 02 2011 010691552 1010 1010 915,40.

DIRECCION PROVINCIAL: 03 ALACANT - ALICANTE.

2300 07 280411694868 SECADURAS LOPEZ JOSE ANT AV DE MADRID 1 28450 COLLADO MEDI 08 03 2011 015322833 1108 1109 189,58.

2300 07 280454136816 SECADURAS LOPEZ MARIA AD CL DE LA INMACULADA 28270 COLMENAREJO 08 03 2011 015322934 1108 1109 189,58.

2300 07 280454402251 SECADURAS LOPEZ ELENA CL RETAMA 11 28200 SAN LORENZO 08 03 2011 015323338 1108 1109 189,58.

0111 10 03124627351 JIMENEZ HEREDIA EUGENIO CL VENECIA 6 28300 ARANJUEZ 02 03 2011 012631788 0910 0910 94,85.

DIRECCION PROVINCIAL: 04 ALMERIA.

0111 10 04107663040 LOBELIA GESTION S L CL MARATHON (PORTAL 28043 MADRID 03 04 2010 037597728 1209 1209 201,74.

0111 10 04107663040 LOBELIA GESTION S L CL MARATHON (PORTAL 28043 MADRID 03 04 2010 037597829 0110 0110 1.250,66.

0111 10 04107663040 LOBELIA GESTION S L CL MARATHON (PORTAL 28043 MADRID 03 04 2010 037597930 0210 0210 443,78.

DIRECCION PROVINCIAL: 33 ASTURIAS.

0111 10 33107321186 ESPASA CALPE, S.A. CL DAZA VALDES C.VIA 28914 LEGANES 03 33 2010 022049452 1209 1209 831,60.

0111 10 33107321186 ESPASA CALPE, S.A. CL DAZA VALDES C.VIA 28914 LEGANES 03 33 2010 022049553 0110 0110 1.134,00.

0111 10 33108761941 VIAJES CRISOL S.A. AV BURGOS 16 28036 MADRID 03 33 2010 020056609 0710 0710 1.228,69.

0111 10 33109554008 LOS PEQUEÑOS SUIZOS, S.L CL CORAZON DE MARIA 28002 MADRID 02 33 2011 011063270 0810 0810 304,99.

0111 10 33109737500 CASCEL PROYECTOS, S.L. CL BRAVO MURILLO 32 28015 MADRID 02 33 2010 021806245 1010 1010 121,76.

0111 10 33111163400 PASTIFICIO RESTAURANTES, CL MARQUES DE VILLAM 28006 MADRID 03 33 2010 022086232 0210 0210 951,17.

DIRECCION PROVINCIAL: 05 AVILA.

0111 10 05101895357 ASEPUBLIN, S.A. CL LA CAÑADA 28270 COLMENAREJO 03 05 2011 010296483 0710 0710 85,00.

0111 10 05102187872 ORUETA GUTIERREZ MARIA L CL JAIME EL CONQUIST 28980 PARLA 02 05 2011 010166343 0910 0910 854,36.

0111 10 05102187872 ORUETA GUTIERREZ MARIA L CL JAIME EL CONQUIST 28980 PARLA 02 05 2011 010202315 1010 1010 945,91.

0613 10 05100527051 A.F.V.100, S.A. PS CASTELLANA 105 28600 MADRID 03 05 2010 011710886 0710 0710 33,20.

0613 10 05101384085 CARRILLO LOPEZ JUAN RAMO CL ABTAO 11 28007 MADRID 02 05 2011 010149569 0910 0910 554,04.

0613 10 05101384085 CARRILLO LOPEZ JUAN RAMO CL ABTAO 11 28007 MADRID 02 05 2011 010184935 1010 1010 470,71.

0111 10 05101534134 PROTOMAC, S.L. CL DE LA LUZ 4 28230 ROZAS DE MAD 02 05 2011 010151185 0910 0910 33,83.

DIRECCION PROVINCIAL: 06 BADAJOZ.

0613 10 06008398952 PAYLOS GONZALEZ JESUS MA CL RIOS ROSAS 52 28003 MADRID 03 06 2010 023788838 0710 0710 59,21.

0613 10 06008466448 AGRICOLA FOREST. CALAMON CL PASEO CASTELLANA 28046 MADRID 03 06 2011 013549455 0910 0910 15,28.

0613 10 06102059226 VALDETERRAZO S A CL APARTADO DE CORRE 06110 VILLANUEVA D 03 06 2010 023809450 0710 0710 89,34.

0613 10 06106545373 GONZALEZ MASSA LUISA ENC CL MARTIRES 25 28660 BOADILLA DEL 02 06 2011 010809611 0910 0910 277,02 .

0613 10 06106545373 GONZALEZ MASSA LUISA ENC CL MARTIRES 25 28660 BOADILLA DEL 02 06 2011 011017048 1010 1010 277,02.

DIRECCION PROVINCIAL: 08 BARCELONA.

0111 10 08115103559 MEDIAEDGECIA,S.L. CL ALCALA 265 28027 MADRID 03 08 2010 082324063 1209 1209 1.500,05.

0111 10 08115103559 MEDIAEDGECIA,S.L. CL ALCALA 265 28027 MADRID 03 08 2010 082324366 0110 0110 74,50.

0111 10 08115103559 MEDIAEDGECIA,S.L. CL ALCALA 265 28027 MADRID 03 08 2010 082324568 0210 0210 67,28.

0111 10 08115103559 MEDIAEDGECIA,S.L. CL ALCALA 265 28027 MADRID 03 08 2010 082324669 0310 0310 74,50.

0111 10 08115103559 MEDIAEDGECIA,S.L. CL ALCALA 265 28027 MADRID 03 08 2010 082324871 0410 0410 33,64.

0111 10 08115103559 MEDIAEDGECIA,S.L. CL ALCALA 265 28027 MADRID 03 08 2011 021879403 0810 0810 120,00.

0111 10 08123137482 MEDIACOM IBERIA,S.A. PZ CARLOS TRIAS BELT 28020 MADRID 03 08 2010 082323659 1209 1209 2.849,39.

0111 10 08123137482 MEDIACOM IBERIA,S.A. PZ CARLOS TRIAS BELT 28020 MADRID 03 08 2010 082323760 0210 0210 365,48.

0111 10 08123137482 MEDIACOM IBERIA,S.A. PZ CARLOS TRIAS BELT 28020 MADRID 03 08 2010 083852926 0310 0310 2.084,96.

0111 10 08129576161 WALON IBERIA,S.L. CT DE LA ESTACION, S 28880 MECO 03 08 2011 021679541 0710 0710 39,01.

0111 10 08132786659 PHILIPS IBERICA, S.A. CL MARTINEZ VILLERGA 28027 MADRID 03 08 2010 083975891 0210 0210 1.804,74.

0111 10 08138640712 GRUPO DE NEGOCIOS COPEL CL PIQUERAS 7 28230 ROZAS DE MAD 03 08 2010 084047330 0410 0410 81,00.

0111 10 08142662875 WESSER & PARTNER,S.L. CL APODACA 7 28004 MADRID 03 08 2010 084096739 0510 0510 142,40.

0111 10 08144577819 INTEGRATED EUROPEAN CLEA CL ESCRIBANOS 34 28021 MADRID 03 08 2010 084118260 1209 1209 1.149,76.

0111 10 08144577819 INTEGRATED EUROPEAN CLEA CL ESCRIBANOS 34 28021 MADRID 03 08 2010 084118361 0110 0110 2.735,28.

0111 10 08144577819 INTEGRATED EUROPEAN CLEA CL ESCRIBANOS 34 28021 MADRID 03 08 2010 084118462 0410 0410 1.340,93.

0111 10 08144577819 INTEGRATED EUROPEAN CLEA CL ESCRIBANOS 34 28021 MADRID 03 08 2011 021836761 0707 0707 32,06.

0111 10 08146158212 SYNOVATE,S.A. CL CARTAGENA 70 28028 MADRID 03 08 2011 021676309 0710 0710 255,68.

0111 10 08146158212 SYNOVATE,S.A. CL CARTAGENA 70 28028 MADRID 03 08 2011 021850303 0810 0810 205,32.

0111 10 08150059531 LYR MANTENIMIENTO INTEGR CL DE LOS ESCRIBANOS 28021 MADRID 02 08 2011 013363813 1110 1110 313,78.

0111 10 08150099543 FACTORIA DE INFORMACION PP DE LA CASTELLANA 28046 MADRID 03 08 2010 084160696 1209 1209 748,85.

0111 10 08150707108 HSG ZANDER ESPAÑA, S.A. PO CASTELLANA 118 28046 MADRID 03 08 2011 021706823 0710 0710 85,00.

0111 10 08150707108 HSG ZANDER ESPAÑA, S.A. PO CASTELLANA 118 28046 MADRID 03 08 2011 021878187 0810 0810 85,00.

0111 10 08165241546 CREMONINI RAIL IBERICA S CL COMERCIO 12 28045 MADRID 02 08 2010 082267176 1010 1010 52,67.

0111 10 08165241546 CREMONINI RAIL IBERICA S CL COMERCIO 12 28045 MADRID 03 08 2011 021799880 0610 0610 282,06.

0111 10 08154611053 TRANSQUINTA DE SERVICIOS CL YECLA 5 28037 MADRID 03 08 2010 060293444 0610 0610 1.994,63.

DIRECCION PROVINCIAL: 10 CACERES.

0111 10 10104214962 RURAL TOURS VIAJES, S.A. AV DE BURGOS 16 28036 MADRID 02 10 2011 010469948 0910 0910 921,30.

0111 10 10104214962 RURAL TOURS VIAJES, S.A. AV DE BURGOS 16 28036 MADRID 02 10 2011 010588166 1010 1010 921,30.

0613 10 10004735292 AGRICOLA GARCIA BERGAS, CL LABRADORES 16-NAV 28660 BOADILLA DEL 02 10 2011 010409526 0910 0910 279,16.

0613 10 10004735292 AGRICOLA GARCIA BERGAS, CL LABRADORES 16-NAV 28660 BOADILLA DEL 02 10 2011 010533000 1010 1010 279,16.

0613 10 10004845430 LOS CANCHOS, S.A.T. CL MALDONADO 55 28006 MADRID 03 10 2010 015135063 0310 0310 40,28.

0613 10 10006124416 GONZALEZ MATEOS GONZALO CL SANTA CRUZ DE MAR 28015 MADRID 03 10 2010 015114754 0210 0210 34,85.

