Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid - Núm 274

Fecha del Boletín 
16-11-2010

Sección 3.10.20A: III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTOS


Código de Verificación Electrónica (CVE): BOCM-20101116-73

Páginas: 12


III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES

RÉGIMEN ECONÓMICO

73
Emplazamiento para notificación

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de noviembre de 1992), y habiendo sido intentada la notificación individual sin que haya resultado posible practicarla, se hace público lo siguiente:

Formulada denuncia contra los conductores de los vehículos cuyos titulares figuran a continuación, por la infracción de norma de tráfico vial que igualmente se indica con expresión de la clave y el importe de la multa fijada para la misma (artículos 7 y 68 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, “Boletín Oficial del Estado” de 14 de marzo de 1990), el concejal-delegado de Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana ha ordenado la incoación de los correspondientes expedientes sancionadores, cuya instrucción y subsiguiente propuesta de resolución está encomendada al TAG del Departamento Jurídico-Administrativo de Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana, contra quien podrá formular recusación. Si el responsable de la infracción no fuese la persona relacionada por no ser titular o conductor del vehículo, o se trate de persona jurídica, deberá comunicar a este Ayuntamiento la identidad del conductor responsable, con la advertencia que si incumple esta obligación puede ser sancionado como autor de falta muy grave.

De acuerdo con el artículo 12.1 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (“Boletín Oficial del Estado” de 21 de abril de 1994), podrán los interesados proceder del siguiente modo:

Alegaciones: de acuerdo con el artículo 79 del Real Decreto 339/1990, durante los quince días hábiles siguientes al recibo de la presente notificación podrán formular escrito de alegaciones dirigido al alcalde, presentado o remitido al Registro General de este Ayuntamiento, con indicación del número de expediente y matrícula, alegando cuanto convenga a su derecho y aportando y proponiendo las pruebas que estimen convenientes. De no efectuar alegaciones en el plazo indicado, la denuncia se considerará propuesta de resolución de acuerdo con lo establecido en el artículo 13.2 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto (“Boletín Oficial del Estado” de 9 de agosto).

Conformidad con la denuncia: de hallarse conforme con la denuncia podrán abonar el importe de la sanción con reducción del 50 por 100, si lo realizan en los veinte días naturales siguientes a la fecha de esta notificación (artículo 67.1 del Real Decreto Legislativo 339/1990) en cualquier entidad bancaria de “Banesto”, con el documento justificativo del pago que deberá recoger previamente en el Departamento de Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana dentro del plazo, o bien por giro postal, especificando con claridad en el apartado “Texto” del impreso el número de boletín, fecha de la denuncia y matrícula del vehículo. No tendrán efectos liberatorios los pagos efectuados por cualquier otro medio distinto de los anteriores, ni en cualquier otra cuenta o entidad bancaria. El pago implica la terminación del procedimiento.

EXPEDIENTE. — MATRÍCULA. — FECHA. — ARTÍCULO. — IMPORTE. — NIF. — NOMBRE

2010019187. — 009690-DTW. — 30/07/2010 17:25:00. — CIR 146 5A. — 200 EUROS. — X4733846D. — ABDESLAM, AIHTOUR.

2010019397. — 008074-DPY. — 13/08/2010 01:20:00. — CIR 154 5A. — 200 EUROS. — 053441861G. — ABEJON ESTEBAN, SONIA.

2010018913. — OU-005102-W. — 17/07/2010 00:00:00. — LSV 65 5 J. — 180 EUROS. — B83854471. — ABESOL QUIMICA SL.

2010019432. — 001005-FLN. — 25/08/2010 22:10:00. — CIR 94 2A 5G. — 90 EUROS. — B91491464. — ABOFERMAN SL.

2010018610. — M-006692-XV. — 10/05/2010 00:00:00. — LSV 72 3 2A. — 310 EUROS. — B82048000. — ABOSERVI SL.

2010018668. — M-006692-XV. — 10/05/2010 00:00:00. — LSV 72 3 2A. — 310 EUROS. — B82048000. — ABOSERVI SL.

2010017552. — 007281-CVZ. — 06/07/2010 11:12:00. — OMC 62 1 1A. — 90 EUROS. — X6551221Q. — ABUYBORO ETOGO, FRANCISCO JAVIER.

2010018644. — 003382-DCN. — 10/05/2010 00:00:00. — LSV 72 3 2A. — 310 EUROS. — B83188045. — ACADEMIA DE CONDUCTORES SL.

2010018700. — 003382-DCN. — 10/05/2010 00:00:00. — LSV 72 3 2A. — 310 EUROS. — B83188045. — ACADEMIA DE CONDUCTORES SL.

2010018658. — 003557-DBJ. — 10/05/2010 00:00:00. — LSV 72 3 2A. — 310 EUROS. — A44010635. — ACEITES ARBOLEDASA.

2010018615. — 003557-DBJ. — 10/05/2010 00:00:00. — LSV 72 3 2A. — 310 EUROS. — A44010635. — ACEITES ARBOLEDASA.

2010018256. — AG-000024-EDU. — 24/07/2010 09:30:00. — CIR 145 1 5A. — 200 EUROS. — X6506484Z. — ACHIM, VIOREL.

2010019954. — 004421-BFK. — 12/09/2010 02:15:00. — CIR 94 2A 5G. — 90 EUROS. — 009036048S. — ACOSTA MENENDEZ, CARLO.

2010019051. — 000493-CNS. — 17/07/2010 00:00:00. — LSV 65 5 J. — 180 EUROS. — B82662107. — ACTIVIDADES SANITARIAS DEL HENARES SL.

2010019943. — 000920-DKN. — 11/09/2010 18:00:00. — CIR 94 2E 5X. — 200 EUROS. — 009004618A. — ADAN LOPEZ, MARIA ANGELES.

2010018061. — 001542-CYM. — 10/05/2010 00:00:00. — LSV 72 3 2A. — 310 EUROS. — A81007536. — ADMINISTRACION Y GESTION DE PROMOCIONES.

2010018648. — LE-000193-AG. — 10/05/2010 00:00:00. — LSV 72 3 2A. — 310 EUROS. — A84941384. — ADRIANER CARSSA.

2010018927. — 008011-DFF. — 17/07/2010 00:00:00. — LSV 65 5 J. — 120 EUROS. — F19154798. — AF ASESORES COOP. TRAB. ASOC.

2010019818. — 005893-DKW. — 05/09/2010 13:52:00. — CIR 94 2F 5Y. — 90 EUROS. — 053022741J. — AGUILAR TABERO, JOSE ANTONIO.

2010019952. — M-005820-YK. — 12/09/2010 02:25:00. — CIR 154 5B. — 80 EUROS. — X9193964J. — AHMEDOVA KRETALIEVA, NESRIN.

2010018659. — 007147-DNS. — 10/05/2010 00:00:00. — LSV 72 3 2A. — 310 EUROS. — B81452542. — ALADA DEL HENARES PROMOCIONES SL.

2010018212. — 006531-FMB. — 10/05/2010 00:00:00. — LSV 72 3 2A. — 310 EUROS. — B78488137. — ALBASER SL.

2010019109. — 007173-CYC. — 17/07/2010 00:00:00. — LSV 65 5 J. — 180 EUROS. — B82337429. — ALCABAÑO SL.

2010018001. — 007173-CYC. — 10/05/2010 00:00:00. — LSV 72 3 2A. — 310 EUROS. — B82337429. — ALCABAÑO SL.

2010018885. — 007173-CYC. — 17/07/2010 00:00:00. — LSV 65 5 J. — 180 EUROS. — B82337429. — ALCABAÑO SL.

2010018845. — 008208-BCY. — 18/08/2010 17:22:00. — CIR 94 2A 5G. — 90 EUROS. — 009049222X. — ALCAIDE ELIZALDE, MANUEL.

2010018923. — 001792-BYM. — 17/07/2010 00:00:00. — LSV 65 5 J. — 180 EUROS. — B81980120. — ALCALA INGENIEROS SL.

2010019086. — M-004304-WD. — 17/07/2010 00:00:00. — LSV 65 5 J. — 180 EUROS. — B81980120. — ALCALA INGENIEROS SL.

2010018319. — 006993-GKJ. — 26/07/2010 10:40:00. — CIR 91 2 5G. — 200 EUROS. — B81102097. — ALCALAINA DE INMUEBLES SL.

2010018628. — M-003184-ZH. — 10/05/2010 00:00:00. — LSV 72 3 2A. — 310 EUROS. — B81959157. — ALF MUCHO MAS SL.

2010018342. — 005455-CBX. — 23/08/2010 17:50:00. — OMC 62 1 1A. — 90 EUROS. — 008962759G. — ALMAZAN CARVAJAL, ROSALIA.

2010018566. — 001986-CYL. — 27/08/2010 17:37:00. — OMC 62 1 1A. — 90 EUROS. — X6092923Q. — ALMONTE MURRAY, AMBIORY.

2010018555. — 004173-BNZ. — 27/08/2010 11:16:00. — OMC 62 2 1A. — 90 EUROS. — 071525565G. — ALONSO CEREIJO, PILAR ARGENTINA.

2010018255. — M-002326-WB. — 05/08/2010 09:50:00. — CIR 154 5A. — 200 EUROS. — 009276232X. — ALONSO SANCHEZ, JOSE ANDRES.

2010018068. — 008922-CJB. — 10/05/2010 00:00:00. — LSV 72 3 2A. — 310 EUROS. — B83276659. — ALTAIR SPORT SL.

2010017418. — 008922-CJB. — 07/07/2010 17:51:00. — OMC 62 1 1A. — 90 EUROS. — B83276659. — ALTAIR SPORT SL.

2010017559. — 008922-CJB. — 06/07/2010 12:49:00. — OMC 62 1 1A. — 90 EUROS. — B83276659. — ALTAIR SPORT SL.

2010017462. — 008922-CJB. — 09/07/2010 18:55:00. — OMC 62 1 1A. — 90 EUROS. — B83276659. — ALTAIR SPORT SL.

2010018802. — M-000684-PW. — 10/08/2010 10:25:00. — CIR 94 2C 5U. — 90 EUROS. — 000697570A. — ALVAREZ ALVAREZ, JUAN CARLOS.

2010018405. — 000231-GDG. — 27/08/2010 09:53:00. — OMC 62 1 1A. — 90 EUROS. — 009047798N. — ALVAREZ LOPEZ, SORAYA.

2010017565. — 001782-BXT. — 06/07/2010 17:49:00. — OMC 62 1 1A. — 90 EUROS. — 008980851H. — ALVARO SANCHEZ, LUIS.

2010018420. — 003270-CGY. — 27/08/2010 17:06:00. — OMC 62 1 1A. — 90 EUROS. — 005292351M. — ALZAMORA MINAYA, PEDRO RICARDO.

2010018964. — 007939-GXT. — 26/08/2010 20:15:00. — CIR 154 5A. — 200 EUROS. — X4796786K. — AMARITEI, CRISTIAN ANDREI.

2010018357. — 001149-CRT. — 24/08/2010 12:11:00. — OMC 62 1 1A. — 90 EUROS. — 008972582Y. — AMO DEL SANZ, JOAQUIN FERNANDO.

2010019793. — M-008031-PW. — 17/08/2010 13:00:00. — CIR 154 5A. — 200 EUROS. — 002860208C. — AMPUERO SANCHEZ CARO, EMILIO.

2010018005. — M-001311-OW. — 27/07/2010 16:56:00. — CIR 18 2 2B. — 200 EUROS. — X5995307N. — ANDRO, VICENTIU CIPRIAN.

2010019415. — 007545-CHF. — 19/08/2010 10:30:00. — CIR 154 5B. — 80 EUROS. — X4317148W. — ANGHEL, ZAHIU.

2010018731. — 002491-FXW. — 22/08/2010 23:10:00. — CIR 154 5A. — 200 EUROS. — 009041136C. — ANGUIS QUEROL, SERGIO.

2010018063. — 000467-DHJ. — 10/05/2010 00:00:00. — LSV 72 3 2A. — 310 EUROS. — B79467007. — ANTENAS REUNION SL.

2010018060. — 002030-BBG. — 10/05/2010 00:00:00. — LSV 72 3 2A. — 310 EUROS. — B79467007. — ANTENAS REUNION SL.

2010019878. — 005601-GMB. — 07/09/2010 12:00:00. — CIR 94 2E 5X. — 200 EUROS. — X9927936D. — ANUTA, ROMEO CONSTANTIN.

2010019883. — 000736-FPN. — 07/09/2010 19:25:00. — CIR 91 2 5I. — 200 EUROS. — 003086889J. — APARICIO CAMPO DEL, EZEQUIEL.

2010017934. — M-005638-OG. — 19/07/2010 18:20:00. — CIR 94 2A 5Q. — 200 EUROS. — X8986393V. — APOSTOL, GEORGE RADU.

2010018106. — 009018-DLF. — 10/05/2010 00:00:00. — LSV 72 3 2A. — 310 EUROS. — B84233626. — ARA FABRICACION Y MONTAJE SL.

2010018779. — 002440-BFY. — 27/08/2010 23:05:00. — CIR 154 5B. — 80 EUROS. — 009001485K. — ARENCON MONEDERO, JOSE.

2010018747. — 006684-CML. — 25/08/2010 08:58:00. — CIR 167 5A. — 200 EUROS. — 008984256L. — ARGUDO GOMEZ, PEDRO JOSE.

2010018333. — M-002224-ZM. — 23/08/2010 12:05:00. — OMC 62 1 1A. — 90 EUROS. — 034256794L. — ARIAS SERNA, LUIS MIGUEL.

2010017578. — M-002224-ZM. — 07/07/2010 11:59:00. — OMC 62 1 1A. — 90 EUROS. — 034256794L. — ARIAS SERNA, LUIS MIGUEL.

2010017504. — 000599-CMV. — 08/07/2010 10:08:00. — OMC 62 1 1A. — 90 EUROS. — 000829410F. — ARIZA RUANO, ANA ISABEL.

2010017575. — 000599-CMV. — 07/07/2010 11:26:00. — OMC 62 1 1A. — 90 EUROS. — 000829410F. — ARIZA RUANO, ANA ISABEL.

2010017466. — 000599-CMV. — 05/07/2010 10:35:00. — OMC 62 1 1A. — 90 EUROS. — 000829410F. — ARIZA RUANO, ANA ISABEL.

2010017406. — 000599-CMV. — 06/07/2010 17:30:00. — OMC 62 1 1A. — 90 EUROS. — 000829410F. — ARIZA RUANO, ANA ISABEL.

2010017348. — 000599-CMV. — 09/07/2010 10:49:00. — OMC 62 1 1A. — 90 EUROS. — 000829410F. — ARIZA RUANO, ANA ISABEL.

2010019386. — M-006641-UH. — 12/08/2010 23:45:00. — CIR 154 5B. — 80 EUROS. — 050454328X. — ARMENTEROS PAGADOR, RAMON.

2010017450. — 003791-BGS. — 08/07/2010 18:39:00. — OMC 62 1 1A. — 90 EUROS. — 051602823T. — ARMENTEROS RODRIGUEZ, MARIA JOSEFA.

2010015551. — 008759-FNF. — 27/05/2010 12:00:00. — CIR 94 2G 5Z. — 200 EUROS. — 002621470E. — ARRESE MILLAN, JESUS MARIA.

2010018618. — 005679-GFG. — 10/05/2010 00:00:00. — LSV 72 3 2A. — 310 EUROS. — B82651266. — ARROYO PALOMILLAS SL.

2010016488. — 007668-GMS. — 29/06/2010 10:15:00. — CIR 94 2C 5U. — 90 EUROS. — 053130397Y. — ARROYO ORTEGA, ENRIQUE MIGUEL.

2010018631. — M-009245-WK. — 10/05/2010 00:00:00. — LSV 72 3 2A. — 310 EUROS. — B82967928. — ARS FABER CONSTRUCCION Y SERVICIOS SL.

2010018765. — M-002069-WU. — 17/08/2010 13:15:00. — CIR 154 5A. — 200 EUROS. — 009034385P. — ARTACHO HUERTAS, IRENE.

2010017332. — 001941-CXH. — 08/07/2010 17:37:00. — OMC 62 1 1A. — 90 EUROS. — B84293562. — ARTE Y C ATHENEA SL.

2010019041. — 001941-CXH. — 17/07/2010 00:00:00. — LSV 65 5 J. — 180 EUROS. — B84293562. — ARTE Y C ATHENEA SL.

2010018908. — 001941-CXH. — 17/07/2010 00:00:00. — LSV 65 5 J. — 180 EUROS. — B84293562. — ARTE Y C ATHENEA SL.

2010018209. — 001941-CXH. — 10/05/2010 00:00:00. — LSV 72 3 2A. — 310 EUROS. — B84293562. — ARTE Y C ATHENEA SL.

2010018202. — 001941-CXH. — 10/05/2010 00:00:00. — LSV 72 3 2A. — 310 EUROS. — B84293562. — ARTE Y C ATHENEA SL.

2010018075. — 001941-CXH. — 10/05/2010 00:00:00. — LSV 72 3 2A. — 310 EUROS. — B84293562. — ARTE Y C ATHENEA SL.

2010018065. — 001941-CXH. — 10/05/2010 00:00:00. — LSV 72 3 2A. — 310 EUROS. — B84293562. — ARTE Y C ATHENEA SL.

2010019069. — 001941-CXH. — 17/07/2010 00:00:00. — LSV 65 5 J. — 180 EUROS. — B84293562. — ARTE Y C ATHENEA SL.

2010018030. — 001941-CXH. — 10/05/2010 00:00:00. — LSV 72 3 2A. — 310 EUROS. — B84293562. — ARTE Y C ATHENEA SL.

2010017487. — 001941-CXH. — 06/07/2010 11:57:00. — OMC 62 1 1A. — 90 EUROS. — B84293562. — ARTE Y C ATHENEA SL.

2010017526. — 001941-CXH. — 09/07/2010 10:58:00. — OMC 62 1 1A. — 90 EUROS. — B84293562. — ARTE Y C ATHENEA SL.

2010019088. — 001941-CXH. — 17/07/2010 00:00:00. — LSV 65 5 J. — 180 EUROS. — B84293562. — ARTE Y C ATHENEA SL.

2010018023. — 001941-CXH. — 10/05/2010 00:00:00. — LSV 72 3 2A. — 310 EUROS. — B84293562. — ARTE Y C ATHENEA SL.

2010018671. — 007961-FLB. — 10/05/2010 00:00:00. — LSV 72 3 2A. — 310 EUROS. — B80815897. — ARTESANIA ROBEMAR SL.

2010019356. — C-008711-BBL. — 14/08/2010 01:25:00. — CIR 146 5A. — 200 EUROS. — Y0522475K. — ASCANIO MELENDEZ, GRUBER ENRIQUE.

2010019309. — CO-006517-AX. — 29/08/2010 12:40:00. — CIR 94 2E 5X. — 200 EUROS. — 050282113L. — ASCENSION GARCIA, FELIX.

2010018835. — 005472-CPV. — 15/08/2010 00:15:00. — CIR 146 5A. — 200 EUROS. — 003435800Z. — ASENJO GARCIA, M ISABEL.

2010019928. — 006376-GCL. — 10/09/2010 20:24:00. — CIR 94 2G 5Z. — 200 EUROS. — 008996730G. — ASENSIO CESTERO, SARA.

2010018401. — 006923-CCX. — 26/08/2010 18:43:00. — OMC 62 1 1A. — 90 EUROS. — X3196463S. — ASUMU OBIANG NCHAMA, PERGENTINO.

2010018439. — 006923-CCX. — 23/08/2010 10:21:00. — OMC 62 1 1A. — 90 EUROS. — X3196463S. — ASUMU OBIANG NCHAMA, PERGENTINO.

2010018647. — 000672-DFR. — 10/05/2010 00:00:00. — LSV 72 3 2A. — 310 EUROS. — B80446024. — ATENEA PARTENOS SL.

2010018133. — 004531-FJC. — 10/05/2010 00:00:00. — LSV 72 3 2A. — 310 EUROS. — B19235357. — AUTOMOVILES EL FUERTE SL.

2010018046. — 004531-FJC. — 10/05/2010 00:00:00. — LSV 72 3 2A. — 310 EUROS. — B19235357. — AUTOMOVILES EL FUERTE SL.

2010018641. — 004531-FJC. — 10/05/2010 00:00:00. — LSV 72 3 2A. — 310 EUROS. — B19235357. — AUTOMOVILES EL FUERTE SL.

2010018012. — 004531-FJC. — 10/05/2010 00:00:00. — LSV 72 3 2A. — 310 EUROS. — B19235357. — AUTOMOVILES EL FUERTE SL.

2010019352. — M-004953-SV. — 10/08/2010 08:50:00. — CIR 144 2 5A. — 200 EUROS. — 002177640T. — AUÑON HENARES, FRANCISCO.

2010019002. — 007014-CFH. — 28/08/2010 02:07:00. — CIR 94 2A 5G. — 90 EUROS. — 009031715Y. — AVILES VILLAMIL, FEDERICO.

2010019259. — M-001652-ZX. — 31/07/2010 23:04:00. — CIR 94 2A 5Q. — 200 EUROS. — 050558879A. — AYKOUR NIYYA, SAMIR.

2010019296. — 007448-CPF. — 01/08/2010 02:05:00. — CIR 94 2E 5X. — 200 EUROS. — 004145345D. — AÑEZ FERNANDEZ, JUAN JOSE.

2010015092. — 000902-DVT. — 08/06/2010 09:43:00. — OMC 62 1 1A. — 90 EUROS. — 008957877K. — BACHILLER MARQUEZ, FRANCISCO.

2010015037. — 009449-GHP. — 28/05/2010 15:45:00. — CIR 146 5A. — 200 EUROS. — 009002779G. — BALLESTEROS RUEDA, MA CRISTINA.

2010018525. — 005473-GSM. — 26/08/2010 10:35:00. — OMC 62 1 1A. — 90 EUROS. — Y0705393C. — BALZA CONTRERAS, JESUS ORLANDO.

2010019457. — 002602-DVM. — 29/08/2010 01:10:00. — CIR 94 2A 5G. — 90 EUROS. — 005303922F. — BANDE GARCIA, AARON.

2010019888. — M-007813-ZC. — 07/09/2010 09:10:00. — CIR 91 2 5H. — 200 EUROS. — 034022389F. — BARCOS CARMONA, MANUEL.

2010018518. — 000720-BMB. — 25/08/2010 18:44:00. — OMC 62 2 1A. — 90 EUROS. — 053014243W. — BARDAJI FELIX, PEDRO ABELARDO.

2010018137. — M-000216-WD. — 29/07/2010 10:35:00. — CIR 94 2C 5U. — 90 EUROS. — X6602594F. — BARDI, CLAUDIU.

2010017240. — GU-006509-H. — 05/07/2010 09:52:00. — OMC 62 1 1A. — 90 EUROS. — 003096598Q. — BARRA ATANCE, JESUS.

2010018774. — M-001315-XV. — 24/08/2010 16:03:00. — CIR 94 2E 5X. — 200 EUROS. — 003101652X. — BARRASA PEREZ, FRANCISCO JOSE.

2010019462. — 001533-CHW. — 30/08/2010 18:20:00. — CIR 154 5A. — 200 EUROS. — 002668098Y. — BARROSO LOPEZ, ANA SARA.

2010019436. — TO- 004375-L. — 25/08/2010 09:10:00. — CIR 94 2G 5Z. — 200 EUROS. — 009062056X. — BARRUL MENDOZA, MIGUEL ANGEL.

2010014627. — 000654-GSF. — 24/05/2010 17:40:00. — OMC 63 4 1A. — 60 EUROS. — 070805937T. — BARTOLOME MARTIN, PEDRO LUIS.

2010016059. — M-006178-YK. — 09/06/2010 20:15:00. — CIR 94 2G 5Z. — 200 EUROS. — 051852422A. — BATUECAS ALONSO, FELICITAS.

2010018182. — 004546-GPX. — 09/08/2010 01:38:00. — CIR 146 5A. — 200 EUROS. — 009045886D. — BAUER MUÑOZ, ALEXSANDER.

2010019222. — 008463-DSG. — 29/07/2010 17:01:00. — CIR 154 5B. — 80 EUROS. — 008969420H. — BAÑOS CARRIEDO, MARIA DEL CARMEN.

2010018130. — 005331-CTP. — 10/05/2010 00:00:00. — LSV 72 3 2A. — 310 EUROS. — B81838849-BELITAY INVERSIONES SL.

2010018951. — M-000385-UG. — 26/08/2010 11:03:00. — CIR 171 5A. — 80 EUROS. — 010803359Y. — BELZUNCE VARELA, JOSE MA.

2010020065. — M-003731-TG. — 15/09/2010 10:15:00. — CIR 94 2F 5Y. — 90 EUROS. — X4415638Y. — BENA, ALINA MARIA.

2010014983. — 000252-DZD. — 25/05/2010 12:33:00. — CIR 94 2A 5G. — 90 EUROS. — 051656269V. — BENDICHO BALLESTER, FRANCISCO.

2010018285. — M-006004-TC. — 06/08/2010 13:30:00. — CIR 94 2E 5X. — 200 EUROS. — 009709023X. — BENITO FUERTES, GERARDO.

2010019503. — 005093-DRB. — 13/09/2010 18:00:00. — CIR 18 2 2B. — 200 EUROS. — X1510402S. — BERIGUETE DEOLEO, ROBERTO.

2010018797. — 003838-CLY. — 27/08/2010 23:00:00. — CIR 154 5B. — 80 EUROS. — 002239666H. — BERMEJO MENDOZA, ALMUDENA.

2010017862. — 008951-FJZ. — 18/07/2010 18:25:00. — CIR 171 5A. — 80 EUROS. — 002871673P. — BERROCAL LAMELA, ANTONIO.

2010018652. — 001479-CFB. — 10/05/2010 00:00:00. — LSV 72 3 2A. — 310 EUROS. — B81952616. — BEST IRON CONSTRUCTIONS SL.

2010018482. — 008500-CPR. — 24/08/2010 12:06:00. — OMC 62 1 1A. — 90 EUROS. — B81952616. — BEST IRON CONSTRUCTIONS SL.

2010017985. — 000415-CMK. — 12/07/2010 11:20:00. — CIR 94 2C 5U. — 90 EUROS. — 004202542M. — BIZARRO RIVERA, ANTONIO.

2010018811. — M-002868-XB. — 17/07/2010 00:00:00. — LSV 65 5 J. — 180 EUROS. — B84647676. — BLACK. — ISBI SL.

2010019459. — 009132-CYD. — 29/08/2010 00:45:00. — CIR 94 2A 5G. — 90 EUROS. — 070814530Z. — BLAZQUEZ NUÑEZ, DAVID.

2010018351. — 002206-CXH. — 24/08/2010 10:47:00. — OMC 62 1 1A. — 90 EUROS. — X5372406C. — BLENDEA, DIANA ELENA.

2010018185. — 009277-DHZ. — 10/05/2010 00:00:00. — LSV 72 3 2A. — 310 EUROS. — B80589500. — BLG INVESTMENTS SL.

2010020097. — 009810-BFZ. — 17/09/2010 12:38:00. — CIR 152 5B. — 80 EUROS. — X3450009D. — BOGOS, IOAN EMIL.

2010018281. — M-008658-UL. — 06/08/2010 21:30:00. — CIR 94 2E 5X. — 200 EUROS. — 009034973K. — BOHORQUE PRADO, CARLOS.

2010018454. — M-000417-IS. — 23/08/2010 17:33:00. — OMC 62 1 1A. — 90 EUROS. — 009153420H. — BONILLA RODRIGUEZ, FRANCISCO.

2010018138. — 006490-FVX. — 10/05/2010 00:00:00. — LSV 72 3 2A. — 310 EUROS. — B79938494. — BORIMAR SL.

2010015941. — M-003272-MM. — 13/06/2010 00:10:00. — CIR 94 2A 5G. — 90 EUROS. — X9953732E. — BOTEA, NICOLITA.

2010017349. — M-005235-YX. — 09/07/2010 10:53:00. — OMC 62 1 1A. — 90 EUROS. — 007047584Q. — BOTO ARAUJO, ELENA.

2010019320. — 008669-CGJ. — 29/08/2010 09:55:00. — CIR 154 5A. — 200 EUROS. — X6321951X. — BOUYA, BRAHIM.

2010018431. — 007855-FJF. — 28/08/2010 11:29:00. — OMC 62 1 1A. — 90 EUROS. — 009031266V. — BOUZO FERNANDEZ, MIRIAM.

2010019946. — M-002418-ZD. — 11/09/2010 09:30:00. — CIR 94 2F 5Y. — 90 EUROS. — X8826471Z. — BRATULESCU GEORGIAN, CLAUDIU.

2010019802. — 003067-BZV. — 01/09/2010 13:58:00. — CIR 94 2A 5R. — 200 EUROS. — 009070929M. — BRAVO HERRERA, ELSA MARIA.

2010018018. — 007791-DLL. — 10/05/2010 00:00:00. — LSV 72 3 2A. — 310 EUROS. — B81564205. — BRICINTER SL.

2010019071. — 008164-BZZ. — 17/07/2010 00:00:00. — LSV 65 5 J. — 180 EUROS. — B82840729. — BRICON REFORMAS Y CONSTRUCCIONES SL.

2010018326. — 008164-BZZ. — 23/08/2010 10:33:50. — OMC 62 1 1A. — 90 EUROS. — B82840729. — BRICON REFORMAS Y CONSTRUCCIONES SL.

2010017392. — 008164-BZZ. — 06/07/2010 12:14:00. — OMC 62 1 1A. — 90 EUROS. — B82840729. — BRICON REFORMAS Y CONSTRUCCIONES SL.

2010018587. — 008164-BZZ. — 28/08/2010 12:04:08. — OMC 62 1 1A. — 90 EUROS. — B82840729. — BRICON REFORMAS Y CONSTRUCCIONES SL.

2010018533. — 008164-BZZ. — 26/08/2010 12:35:15. — OMC 62 1 1A. — 90 EUROS. — B82840729. — BRICON REFORMAS Y CONSTRUCCIONES SL.

2010018423. — 008164-BZZ. — 27/08/2010 17:53:38. — OMC 62 1 1A. — 90 EUROS. — B82840729. — BRICON REFORMAS Y CONSTRUCCIONES SL.

2010018367. — 008164-BZZ. — 25/08/2010 10:15:34. — OMC 62 1 1A. — 90 EUROS. — B82840729. — BRICON REFORMAS Y CONSTRUCCIONES SL.

2010018872. — 008164-BZZ. — 17/07/2010 00:00:00. — LSV 65 5 J. — 180 EUROS. — B82840729. — BRICON REFORMAS Y CONSTRUCCIONES SL.

2010017292. — 006408-GJR. — 07/07/2010 12:27:00. — OMC 62 1 1A. — 90 EUROS. — B81936445. — BROSILAIN SL.

2010020123. — 002807-DVV. — 20/09/2010 15:40:00. — CIR 154 5B. — 80 EUROS. — 008987460A. — BUENDIA IGLESIAS, OLGA.

2010014247. — 000572-GRG. — 15/05/2010 11:10:00. — OMC 62 1 1A. — 90 EUROS. — 009007276Q. — BUENO CASANUEVA, LEOPOLDO.

2010018352. — GU-005322-H. — 24/08/2010 10:58:00. — OMC 62 1 1A. — 90 EUROS. — 009036595X. — BUSQUE IBARRA, PABLO JOSE.

2010017076. — 005784-CBR. — 25/06/2010 10:22:00. — CIR 91 2 5G. — 200 EUROS. — 053824623T. — BUSTAMANTE MUÑOZ, SAMUEL.

2010017301. — 002540-FWC. — 07/07/2010 16:59:00. — OMC 62 1 1A. — 90 EUROS. — B84325968. — BUSTOS LAZARO ALIMENTACION SL.

2010015209. — M-006910-OT. — 08/06/2010 12:58:00. — OMC 62 1 1A. — 90 EUROS. — 052113058A. — BUSTOS SANCHEZ, JOSE LUIS.

2010015321. — M-006910-OT. — 11/06/2010 12:45:00. — OMC 62 1 1A. — 90 EUROS. — 052113058A. — BUSTOS SANCHEZ, JOSE LUIS.

2010016810. — M-006910-OT. — 29/06/2010 12:53:00. — OMC 62 1 1A. — 90 EUROS. — 052113058A. — BUSTOS SANCHEZ, JOSE LUIS.

