Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid - Núm 155

Fecha del Boletín 
30-06-2010

Sección 3.10.20A: III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTOS


Código de Verificación Electrónica (CVE): BOCM-20100630-72

Páginas: 2


III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES

RÉGIMEN ECONÓMICO

72
Infracción norma de tráfico

Por el concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, se adoptó, entre otros el siguiente acuerdo:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de noviembre de 1992), y habiendo sido intentada la notificación individual sin que haya resultado posible practicarla, se hace público lo siguiente:

Habiéndose interpuestos recursos de reposición dentro del plazo reglamentario en los expedientes sancionadores por infracción a la norma de trafico que se referencian a continuación, y una vez valoradas las mismas, no habiéndose acreditado en los expedientes circunstancia o motivación alguna que permitiera exonerar la responsabilidad del infractor, se ha resuelto la desestimación del recurso y la imposición de la sanción por infracción a la norma de trafico que figura referenciada con indicación expresa de la multa fijada para la misma.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de dicha resolución, si fuera expresa, en caso contrario el plazo será de seis meses, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 46 de la Ley 28/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier acción que estime pertinente.

Lugar y forma de pago: el importe de la sanción deberá hacerse efectivo durante el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la presente publicación, a través de la entidad colaboradora “Banesto” o mediante giro postal, indicando en el apartado “Texto” del impreso, los datos: número de boletín, fecha de la denuncia y matrícula del vehículo. En caso de abonar el importe a través de la entidad colaboradora “Banesto”, se deberá efectuar mediante recibo que será facilitado en las dependencias del Departamento de Gestión de Multas, sito en la Vía Complutense, número 130. No tendrán efectos liberatorios los pagos efectuados por cualquier otro medio distinto de los anteriores, ni en cualquier otra cuenta o entidad bancaria. El pago implica la terminación del procedimiento.

EXPEDIENTE. — MATRICULA. — FECHA. — ARTICULO. — IMPORTE. — NIF. — NOMBRE

2009003823-M. — 007978-VK. — 27/01/2009. — 09:20:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — 005258879K. — BARROSO ANCHUELA, BUENAVENTURA.

2009004959-C. — 009686-BL. — 05/02/2009. — 16:32:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — X0771488E. — BAWOLSKI PLATEK, BARTOSZ.

2009005841. — 002432-BRW. — 13/02/2009. — 16:51:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 008955294Z. — BECERRIL MOLEON, MARIANO ANTONIO.

2009005632. — 002432-BRW. — 12/02/2009. — 17:05:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 008955294Z. — BECERRIL MOLEON, MARIANO ANTONIO.

2009020206-M. — 009189-VZ. — 08/09/2009. — 10:07:00. — OMC 63 1 1A. — 90,00 EUROS. — X3875915R. — BLOANCA, AXENTIE.

2009013435. — 001866-BXT. — 29/04/2009. — 12:55:00. — OMC 63 3 1A. — 90,00 EUROS. — 002089725Z. — CALDERON ESTRELLA, CESAR.

2009001752. — 008524-BMM. — 29/12/2008. — 20:17:00. — OMC 63 5 1A. — 90,00 EUROS. — 050970007Y. — CAMPOS PAREDES, FERNANDO.

2009016745. — 009688-CBD. — 16/06/2009. — 07:35:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — 009016365C. — CANCHO BORRALLO, MARIO.

2009009429. — 004519-BCN. — 20/03/2009. — 10:00:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 008998590R. — CARRILLO GALVAN, JOSE ALBERTO.

2009005273. — 008401-DSC. — 07/02/2009. — 16:35:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — 009041419G. — CARRION BARCO, ESTEFANIA.

2009014980-GU. — 007558-I. — 02/06/2009. — 18:13:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — 051895698Q. — CAÑETE RUIZ, JULIA.

2009007321. — 008861-FPH. — 12/02/2009. — 00:00:00. — LSV 72 3 2A. — 310,00 EUROS. — B82542234. — CENTRAL DE CONTRATACION ASESORAMIENTO INTEGRAL.

2009007800. — 008036-CSJ. — 03/03/2009. — 19:03:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — X6825500C. — CIUCA, GHEORGHE FLORIAN.

2009004459. — 006711-DVN. — 02/02/2009. — 13:44:00. — OMC 63 31 1A. — 90,00 EUROS. — 006540183H. — CUTANDO CALLEJA, MARIA PILAR.

2009004467. — 006711-DVN. — 02/02/2009. — 10:50:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 006540183H. — CUTANDO CALLEJA, MARIA PILAR.

2009005344. — 006711-DVN. — 08/02/2009. — 15:53:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — 006540183H. — CUTANDO CALLEJA, MARIA PILAR.

2009004653. — 006711-DVN. — 04/02/2009. — 09:40:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 006540183H. — CUTANDO CALLEJA, MARIA PILAR.

2009004447. — 006711-DVN. — 02/02/2009. — 16:55:00. — OMC 63 31 1A. — 90,00 EUROS. — 006540183H. — CUTANDO CALLEJA, MARIA PILAR.

2009007390. — 005172-FVX. — 29/12/2008. — 00:00:00. — LSV 72 3 2A. — 310,00 EUROS. — B78661915. — DAMICLIMA S.L.

2009009884. — 000102-DTL. — 26/03/2009. — 16:55:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 025976405K. — DAPENA NOGUERA, JUAN ANTONIO.

2009000675. — 008337-FHH. — 18/12/2008. — 11:04:00. — OMC 63 31 1A. — 90,00 EUROS. — 005371355G. — DIAZ GIL, RAUL.

2009007060-M. — 000615-VG. — 18/02/2009. — 16:20:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 045419339C. — DOMINGO OLALLA, SANTIAGO.

2009012398. — 008161-BSS. — 15/04/2009. — 19:45:00. — OMC 41 1 1A. — 150,00 EUROS. — X4119206K. — DOROFTEI, VICTOR MIHAI.

2009002061. — 007616-DLX. — 07/01/2009. — 19:09:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — 002903564K. — ESTAL DEL TABOADA, MARIA DEL CARMEN.

2009016529-GC. — 006337-AZ. — 19/06/2009. — 09:25:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — 005373258K. — FO ALONSO, SALVADOR.

2009014949. — 001268-GGF. — 18/05/2009. — 18:12:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 000629796X. — GARCIA URIAS, MARIA CARMEN.

2009006258. — 000980-CKJ. — 19/02/2009. — 20:58:00. — OMC 63 3 1A. — 90,00 EUROS. — 008955411Q. — GASCON ANTOLIN, MARIA.

2009003945-B. — 009751-LB. — 29/01/2009. — 11:00:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — 009070013D. — GAUTHIER BLASI, LAURA.

2009013210-M. — 002524-VJ. — 24/04/2009. — 21:14:00. — OMC 63 8 1A. — 90,00 EUROS. — 050278849K. — GOMEZ PARRA, LUIS MIGUEL.

2009012849. — 003454-GCC. — 23/04/2009. — 18:10:00. — OMC 63 31 1A. — 90,00 EUROS. — 003086360J. — GONZALEZ MARTINEZ, FERMIN.

2009002921. — 005805-BNB. — 19/01/2009. — 18:50:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — X6458723R. — GROZAV, NICOLAIE.

2009004603. — 001870-DVV. — 30/01/2009. — 10:00:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — 008984731B. — HEBRERO GUTIERREZ, ANA MARIA.

2009016808. — 007881-CFZ. — 26/05/2009. — 10:37:00. — OMC 63 7 1A. — 90,00 EUROS. — 034834996R. — HERNANDEZ ALIBRAHIMI, JUAN JOSE.

2009016746. — 000267-BFV. — 16/06/2009. — 16:39:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 008974974Y. — HERRERA SIERRA, FRANCISCO JAVIE.

2009017943. — 007900-BYB. — 04/07/2009. — 17:30:00. — OMC 24 2 1D. — 150,00 EUROS. — 009030277V. — JUSDADO SANCHEZ, MIGUEL.

2009010705-M. — 009859-TK. — 03/03/2009. — 00:00:00. — LSV 72 3 2A. — 310,00 EUROS. — B19224906. — LAMPRECOR, S.L.

2009009101. — 001270-DZJ. — 11/03/2009. — 09:55:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — 008985924P. — LOPEZ CEA, CARMELO.

2009016203-M. — 008469-WL. — 09/06/2009. — 17:20:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — 052115521M. — LOPEZ VALERA, JOSE MANUEL.

2009020939. — 001762-GLG. — 23/09/2009. — 07:00:00. — OMC 24 1 1B. — 150,00 EUROS. — 009026953M. — MACARRO PERDIGUERO, ALFONSO.

2009016821. — 003776-DZM. — 26/05/2009. — 12:25:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 005393291K. — MAESTRO LOBO, MARIA YOLANDA.

2009006835. — 001573-GFR. — 19/02/2009. — 12:06:00. — OMC 21 1 2A. — 150,00 EUROS. — 053447391Z. — MARIN DIAZ GUERRA, MARCOS.

2009017579-M. — 003090-XB. — 27/06/2009. — 18:54:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — 008973015W. — MARTINEZ GONZALO, FERNANDO.

2009017908. — 003825-CRN. — 02/07/2009. — 13:00:00. — OMC 63 1 1A. — 90,00 EUROS. — 025143944E. — MARTINEZ MESONES, RAFAEL.

2009026330. — 004037-GKZ. — 06/11/2009. — 09:45:00. — OMC 63 5 1A. — 90,00 EUROS. — 008346743C. — MEDINA AREVALO, LUIS.

2009012712. — 002459-DZM. — 02/04/2009. — 11:00:00. — OMC 63 8 1A. — 90,00 EUROS. — 000390543A. — MERINO MARTIN, MIGUEL ANGEL.

2009017769. — 009859-CSK. — 28/06/2009. — 04:53:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 052807062M. — MUÑOZ TORMO, AURORA.

2009012365-M. — 000048-YM. — 15/04/2009. — 17:58:00. — OMC 11 1 1B. — 150,00 EUROS. — 008993262D. — NARTALLO OREIRO, VICTOR MANUEL.

2009017812. — 007214-CDR. — 30/06/2009. — 13:05:00. — OMC 11 2 1D. — 90,00 EUROS. — 050204335G. — OCHANDO HEVILLA, NATALIA.

2009008878. — 000944-FMP. — 15/03/2009. — 03:27:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 009041546Q. — PARRA MANUEL DE, ENRIQUE JAVIER.

2008016797-M. — 009780-UU. — 28/11/2008. — 09:50:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — 070050853Y. — PASTOR ALVAREZ, FERNANDO.

2009004125-M. — 007108-YG. — 28/01/2009. — 12:10:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — 008778847T. — PIRIZ GONZALEZ, MARIA SONGE.

2009017519. — 009812-DKH. — 25/06/2009. — 17:30:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 012207534P. — PISONERO COLLANTES, JESUS.

2009021933. — 007569-GMS. — 24/09/2009. — 09:51:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — 051578029T. — PRIETO PAREJA, ANGEL.

2009016034. — 004341-CJV. — 09/05/2009. — 00:00:00. — LSV72 3 2A. — 310,00 EUROS. — B84292309. — PRODUCTOS DE PRODUCTIVIDAD INTEGRADOS, S.L.

2009007493. — 009984-DMN. — 18/10/2008. — 00:00:00. — LSV72 3 2A. — 310,00 EUROS. — B82149196. — PROYECTPOL S.L.

2009013678. — 004937-BFS. — 12/05/2009. — 19:56:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 008970995Y. — RAMOS GONZALEZ, ANDRES.

2009008723-M. — 007836-PB. — 12/03/2009. — 10:55:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 003090030A. — RETUERTA MORANCHEL, JOSE ANTONIO.

2009016137. — 003143-DYF. — 12/05/2009. — 00:00:00. — LSV72 3 2A. — 310,00 EUROS. — B85170777-RIBS GRUPO CC, S.L.

2009015589. — 002072-CGZ. — 04/06/2009. — 21:52:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 008984137S. — RICO ALAMO DEL, M AZUCENA.

2009002969-M. — 000188-VG. — 19/01/2009. — 13:00:00. — OMC 63 5 1A. — 90,00 EUROS. — 051629643W. — RIESCO ROMERO, JOSE LUIS.

2009007571-M. — 000000-WS. — 27/11/2008. — 00:00:00. — LSV72 3 2A. — 310,00 EUROS. — B85001857-RINSER OBRAS, S.L.

2009004963. — 000092-CKZ. — 06/02/2009. — 17:15:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 052865518H. — ROALES LAHCEN, JAVIER.

2009005164. — 000283-CPS. — 04/02/2009. — 17:50:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — X4667578G. — RODRIGUEZ PADRON, MIGUEL ANGEL.

2009021518. — 009328-CXT. — 28/09/2009. — 06:45:00. — OMC 5 1 1C. — 150,00 EUROS. — 008991653X. — RUBIO JIMENEZ, FUENCISLA.

2009020048. — 005788-CPC. — 03/09/2009. — 20:15:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — 051945489N. — SAEZ MOLINA, MONICA.

2009015793. — 006938-DDH. — 11/06/2009. — 10:55:00. — OMC 28 1 1A. — 150,00 EUROS. — 009041350G. — SANTOS GOMEZ, EDUARDO.

2009013343. — 000286-DXF. — 28/04/2009. — 09:30:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — X5821520J. — SILAGHI, ALIN BENIAMIN.

2009018474. — 002451-CWX. — 08/07/2009. — 10:20:00. — OMC 28 1 1A. — 150,00 EUROS. — 008983532P. — SIMAL CARRETERO, MIGUEL ANGEL.

2009016316. — 005000-FBS. — 17/06/2009. — 21:30:00. — OMC 28 1 1A. — 150,00 EUROS. — X3239522H. — STAN, ILIE IOAN.

2008010568-TO. — 002443-X. — 27/08/2008. — 00:00:00. — LSV72 3 2A. — 310,00 EUROS. — J80339765. — TAMAL S.C.

2008011477. — 007749-DMC. — 12/09/2008. — 10:50:00. — OMC 11 2 1C. — 90,00 EUROS. — 000257102P. — TAMARA GOMEZ, GERMAN ANTONIO.

2009001517. — 002717-FKD. — 30/12/2008. — 12:00:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 002277646W. — TEYSSIERE SANCHEZ, MARIA DEL MAR.

2009017380-M. — 005896-YK. — 24/06/2009. — 17:27:00. — OMC 63 31 1A. — 90,00 EUROS. — 050633792M. — TINOCO CRIOLLO, WILMES GONZALO.

2009007843-M. — 004241-VZ. — 04/03/2009. — 16:55:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 008988097L. — UROZ OLIVARES, JUAN CARLOS.

2009004274-M. — 003249-VP. — 31/01/2009. — 01:54:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — 053438948N. — VALLEJO LEDESMA, VICTOR MANUEL.

2009015934-M. — 008994-TH. — 12/06/2009. — 15:37:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 005362351Q. — VICENTE SANTOS, JUAN CARLOS.

2009008771. — 004866-DHC. — 11/03/2009. — 12:45:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — 005421065B. — VIEJO HEREDERO, MANUEL.

2009000946. — 005092-DFZ. — 17/12/2008. — 09:15:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 009039093R. — VILAR GARCIA, ANA MARIA.

2009022160. — 003849-DNH. — 06/10/2009. — 20:20:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 009031845K. — VILCHES MARTOS, PEDRO.

2009016911. — 000143-BZN. — 10/06/2009. — 10:05:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — 000646870H. — VILLA MARTIN, JUAN JOSE.

2009023537. — 001526-BWK. — 20/10/2009. — 12:45:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — X4073551K. — VIRVOREA, NICOLAE.

2009002361. — 009772-DFY. — 14/01/2009. — 14:12:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — 008999819B. — ZAPATERO CABAÑAS, ELENA CONCEPCION.

2009009421-M. — 003997-WL. — 10/03/2009. — 11:34:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — 008999292J. — ZAPERO LOPEZ, DAVID.

2009015040. — 008600-BSH. — 04/06/2009. — 14:15:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — X1429221R. — ZAYANI, ABDELKARIM

Alcalá de Henares, a 28 de mayo de 2010.—El titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local, PD el TAG del Departamento de Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana.

(02/5.879/10)

Nota: El contenido del texto de la disposición que aquí se muestra no es necesariamente exacto y completo. Únicamente la disposición publicada con firma electrónica, en formato PDF, tiene carácter auténtico y validez oficial.

Sección 3.10.20A: III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTOS

Madrid Comunidad Digital
Código de Verificación Electrónica (CVE): BOCM-20100630-72