Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid - Núm 155

Fecha del Boletín 
30-06-2010

Sección 3.10.20A: III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTOS


Código de Verificación Electrónica (CVE): BOCM-20100630-70

Páginas: 6


III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES

RÉGIMEN ECONÓMICO

70
Infracción norma de tráfico

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de noviembre de 1992), y habiendo sido intentada la notificación individual sin que haya resultado posible practicarla, se hace público lo siguiente:

Formulada denuncia contra los conductores de los vehículos cuyos titulares figuran a continuación, por la infracción de norma de tráfico vial que igualmente se indica con expresión de la clave y el importe de la multa fijada para la misma (artículos 7 y 68 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, “Boletín Oficial del Estado” de 14 de marzo de 1990, el concejal-delegado de Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana, ha ordenado la incoación de los correspondientes expedientes sancionadores, cuya instrucción y subsiguiente propuesta de resolución está encomendada al TAG del Departamento Jurídico Administrativo de Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana, contra quien podrá formular recusación. Si el responsable de la infracción no fuese la persona relacionada por no ser titular o conductor del vehículo, o se trate de persona jurídica, deberá comunicar a este Ayuntamiento la identidad del conductor responsable, con la advertencia que si incumple esta obligación puede ser sancionado como autor de falta muy grave.

De acuerdo con el artículo 12.1 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (“Boletín Oficial del Estado” de 21 de abril de 1994), podrán los interesados proceder del siguiente modo:

Alegaciones: de acuerdo con el artículo 79 del Real Decreto 339/1990, durante los quince días hábiles siguientes al recibo de la presente notificación podrán formular escrito de alegaciones dirigido al alcalde, presentado o remitido al Registro General de este Ayuntamiento, con indicación del número de expediente y matrícula, alegando cuanto convenga a su derecho y aportando y proponiendo las pruebas que estimen convenientes. De no efectuar alegaciones en el plazo indicado, la denuncia se considerará propuesta de resolución de acuerdo con lo establecido en el artículo 13.2 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto (“Boletín Oficial del Estado” de 9 de agosto).

Conformidad con la denuncia: de hallarse conforme con la denuncia, podrán abonar el importe de la sanción con reducción del 30 por 100, si lo realizan en los treinta días naturales siguientes a la fecha de esta notificación (artículo 67.1 del Real Decreto Legislativo 339/1990), en cualquier entidad bancaria de “Banesto”, con el documento justificativo del pago que deberá recoger previamente en el Departamento de Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana durante el plazo de un mes, o bien por giro postal especificando con claridad en el apartado “Texto” del impreso: el número de boletín, fecha de la denuncia y matrícula del vehículo. No tendrán efectos liberatorios los pagos efectuados por cualquier otro medio distinto de los anteriores, ni en cualquier otra cuenta o entidad bancaria. El pago implica la terminación del procedimiento.

EXPEDIENTE. — MATRICULA. — FECHA. — ARTICULO. — IMPORTE. — NIF. — NOMBRE

2010010100. — 007874-FDP. — 15/04/2010. — 19:08:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 002655286M. — ABAD SANCHEZ, IVAN.

2010008420-OU. — 005102-W. — 10/03/2010. — 13:44:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — B83854471-ABESOL QUIMICA S.L.

2010008814-M -006692-XV. — 25/03/2010. — 02:55:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — B82048000-ABOSERVI SL.

2010010351. — 009609-CXB. — 30/03/2010. — 10:22:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 075262986V. — ACOSTA ALONSO, ADELA PATRICIA.

2010009016. — 009948-FFM. — 28/03/2010. — 14:05:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 009052811B. — ACOSTA ESTEVE, MIGUEL ORLANDO.

2010010278. — 000493-CNS. — 29/03/2010. — 18:50:00. — OMC 62 2 1A. — 90,00 EUROS. — B82662107-ACTIVIDADES SANITARIAS DEL HENARES S.L.

2010009241-M -008326-IJ. — 24/03/2010. — 21:00:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — X7626416F. — ADABA TENEBE, JIM.

2010010107. — 000788-DGL. — 23/02/2010. — 09:39:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 053565128Z. — ADAN MARTIN, SANDRA.

2010008679. — 008011-DFF. — 23/03/2010. — 18:50:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — F19154798-AF ASESORES COOP. TRAB. ASOC.

2010009337-M -006036-UP. — 28/03/2010. — 11:25:00. — OMC 63 8 1A. — 90,00 EUROS. — X7556002L. — AIVANCESEI PETRU, DEMETRIUS.

2010010229. — 003479-DCW. — 31/03/2010. — 17:26:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 008962073P. — ALAMEDA VILLAMAYOR, JOSE LUIS.

2010008220. — 007173-CYC. — 12/03/2010. — 11:38:50. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — B82337429-ALCABAÑO S.L.

2010011112. — 007173-CYC. — 12/04/2010. — 10:16:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — B82337429-ALCABAÑO S.L.

2010009255. — 002977-DNK. — 24/03/2010. — 12:35:00. — OMC 63 5 1A. — 90,00 EUROS. — 050112093S. — ALIJA FERNANDEZ, JAVIER CESAR.

2010010722. — 008908-DNP. — 09/04/2010. — 10:42:25. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 025680040B. — ALMENDRAL GARRIDO, MIGUEL.

2010011592. — 008908-DNP. — 11/04/2010. — 20:21:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — 025680040B. — ALMENDRAL GARRIDO, MIGUEL.

2010009462. — 008908-DNP. — 07/04/2010. — 11:15:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — 025680040B. — ALMENDRAL GARRIDO, MIGUEL.

2010009758. — 001986-CYL. — 28/03/2010. — 09:15:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — X6092923Q. — ALMONTE MURRAY, AMBIORY.

2010009174-M -009018-WT. — 31/03/2010. — 19:10:00. — OMC 28 1 1A. — 150,00 EUROS. — 009276232X. — ALONSO SANCHEZ, JOSE ANDRES.

2010008854-M -005944-YL. — 16/03/2010. — 11:23:00. — OMC 11 1 1B. — 150,00 EUROS. — 052112624Y. — ANAYA GAMEZ, FRANCISCO JESUS.

2010008674. — 007405-CHB. — 23/03/2010. — 19:15:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — 008998929H. — ANGUIS RUIZ, FRANCISCO JAVIER.

2010009350. — 007901-BWT. — 31/03/2010. — 16:17:00. — OMC 63 13 1A. — 90,00 EUROS. — 051473311R. — APARISI LALICATA, SEBASTIAN ANDRES.

2010002794. — 003162-CJH. — 29/12/2009 18:12:00. — OMC 11 1 1B. — 150,00 EUROS. — 013125865H. — ARROYO VICTORIANO, MARIANO.

2010005008. — 006849-GSR. — 27/01/2010. — 11:00:00. — OMC 63 3 1A. — 90,00 EUROS. — 047605942J. — ARTIGAS PEREZ, JONATAN.

2010008952. — 006226-BHT. — 04/04/2010. — 05:45:00. — OMC 11 2 1C. — 90,00 EUROS. — X4142050A. — ATANASOV DIMOV, MARIO.

2010008229. — 003467-DVP. — 12/03/2010. — 17:00:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — B28806305-AUTO RECAMBIOS ROMA S.L.

2010002429. — 000308-CJB. — 09/05/2009 00:00:00-LSV 72 3 2A. — 310,00 EUROS. — B85195360-AUTOS KUBE MOTOR S.L.

2010008651. — 002063-CLC. — 22/03/2010. — 12:15:00. — OMC 63 1 1A. — 90,00 EUROS. — X1520580G. — AYATI, ABDELLAH.

2010009065. — 008175-FJY. — 02/04/2010. — 21:20:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — X4776994D. — AYAVACA MIÑO, MARCELO MANUEL.

2010007811. — 003756-BRG. — 04/03/2010. — 21:15:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 029153613D. — AZAGRA LOPEZ, GUADALUPE RONCESVALLES.

2010010553. — 008639-FFH. — 10/04/2010. — 12:48:00. — OMC 62 2 1A. — 90,00 EUROS. — 053470593D. — BALLESTEROS LANZ, VANESA.

2010009029. — 008323-CDF. — 30/03/2010. — 18:00:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — X8686165P. — BALLESTEROS MEJIA, JOAN SEBASTIAN.

2010009547. — 008323-CDF. — 13/04/2010. — 14:16:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — X8686165P. — BALLESTEROS MEJIA, JOAN SEBASTIAN.

2010010889. — 004350-FVG. — 15/04/2010. — 17:50:00. — OMC 63 8 1A. — 90,00 EUROS. — N0012769F. — BANCO SYGMA HISPANIA.

2010010804. — 007148-CYV. — 07/04/2010. — 16:37:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — 050957711S. — BARAJAS CAMPOS, JOSE PABLO.

2010008331. — 001821-DCT. — 08/03/2010. — 12:47:00. — OMC 62 2 1A. — 90,00 EUROS. — 002515050T. — BARATA FERNANDEZ, RUFINO.

2010008367-M -005101-SY. — 10/03/2010. — 11:15:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 009044637W. — BARBA SANCHEZ, ANTONIO.

2010009226. — 000656-FDC. — 23/03/2010. — 11:30:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — 046923481P. — BARBANCHO JARILLA, FRANCISCO JAVIER.

2010009466. — 006255-BFL. — 07/04/2010. — 12:10:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 009019971S. — BARRIO MANZANAS, ALBERTO.

2010008667-A -001322-CY. — 23/03/2010. — 13:20:00. — OMC 63 1 1A. — 90,00 EUROS. — 050772252M. — BAVENI MABENGO, SIMBU.

2010012115. — 004633-CTW. — 20/04/2010. — 10:10:00. — OMC 63 1 1A. — 90,00 EUROS. — 008960231Y. — BAZ VICENTE, MARIA TERESA.

2010009319-M -009428-XK. — 26/03/2010. — 23:25:00. — OMC 63 3 1A. — 90,00 EUROS. — X4918517J. — BEN KOUIDER, RACHID.

2010007982. — 002410-BGL. — 16/03/2010. — 08:10:00. — OMC 63 1 1A. — 90,00 EUROS. — X6345903L. — BERRIO SANCHEZ, NESTOR FABIO.

2010009233. — 008982-FZR. — 24/03/2010. — 17:50:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — X5171782W. — BRAVO CHAVARRY, PACO RAUL.

2010010485. — 008164-BZZ. — 08/04/2010. — 12:24:53. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — B82840729-BRICON REFORMAS Y CONSTRUCCIONES S.L.

2010008084. — 008164-BZZ. — 08/03/2010. — 12:40:55. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — B82840729-BRICON REFORMAS Y CONSTRUCCIONES S.L.

2010009151. — 003609-CMG. — 07/04/2010. — 12:14:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 039460850A. — BRUNET FERNANDEZ, FERNANDO JAVIER.

2010010733-M -006910-OT. — 09/04/2010. — 13:03:06. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 052113058A. — BUSTOS SANCHEZ, JOSE LUIS.

2010008186-M -006910-OT. — 11/03/2010. — 12:02:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 052113058A. — BUSTOS SANCHEZ, JOSE LUIS.

2010010188-M -006910-OT. — 30/03/2010. — 13:09:32. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 052113058A. — BUSTOS SANCHEZ, JOSE LUIS.

2010009294. — 003775-CTR. — 26/03/2010. — 17:17:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — A36814028-C T CONSTRUCCION DE TUNELES S.A.

2010009469. — 003017-FYY. — 08/04/2010. — 09:44:00. — OMC 63 5 1A. — 90,00 EUROS. — B83971036-C. SAIR AIRE ACONDICIONADO S.L.

2010009203-GU. — 006332-G. — 09/04/2010. — 01:00:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — X4343966W. — CALO MARTIN, ALEJANDRO.

2010010969-M -008556-UD. — 12/04/2010. — 11:33:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 008955148Y. — CALVO JIMENEZ, GLORIA.

2010008668. — 004167-CGB. — 23/03/2010. — 13:00:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — B83820779-CANOMOTOR ALCALA S.L.

2010008218. — 002975-FSZ. — 12/03/2010. — 11:17:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 008993876W. — CARBALLO SALDAÑA, AMELIA.

2010008876. — 005728-FRD. — 26/02/2010. — 19:01:00. — OMC 63 3 1A. — 90,00 EUROS. — 052901312R. — CARDONA MARQUEZ, LILIANA.

2010008341. — 000756-BKB. — 09/03/2010. — 10:38:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 008872735W. — CARMONA JAEN, FRANCISCO ANTONIO.

2010009128. — 009382-CMJ. — 24/03/2010. — 12:25:00. — OMC 63 5 1A. — 90,00 EUROS. — X6334205M. — CARPINISAN, DUMITRU NICOLAE.

2010008914. — 002423-FWD. — 19/03/2010. — 14:08:00. — OMC 63 3 1A. — 90,00 EUROS. — 017436216P. — CARRERAS MORATE, LUIS ALFREDO.

2010009236-M -002887-WN. — 24/03/2010. — 15:05:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — X5847211J. — CARVAJAL CARMONA, NORELA LUCIA.

2010010123-M -003214-MW. — 25/02/2010. — 20:10:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — X9918673S. — CATANA, DAN CIPRIAN.

2010008020. — 006477-FBK. — 15/03/2010. — 11:00:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — 008999055Y. — CAÑAL CARRERA, FRANCISCO JAVIER.

2010010103. — 000385-FHG. — 22/02/2010. — 10:14:00. — OMC 63 31 1A. — 90,00 EUROS. — 001384953P. — CAÑAVERAL VAL DEL, LUIS.

2010010329. — 006118-DTG. — 29/03/2010. — 10:35:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — B82773938-CEPRES ASISTENICA SANITARIA S.L.

2010011606. — 001306-GRL. — 15/04/2010. — 19:49:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — 009001637N. — CEREZO JIMENEZ, SONIA.

2010011545-M -005484-UN. — 21/04/2010. — 16:05:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — X9465260R. — CEUGEA, ION CLAUDIU.

2010010806. — 006409-BWR. — 07/04/2010. — 10:00:00. — OMC 63 27 1A. — 90,00 EUROS. — 009041838D. — CHAVERO LOPEZ, ISMAEL.

2010008813. — 005856-CWW. — 25/03/2010. — 06:25:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — 030981409H. — CHAVEZ CONDE, RUBEN.

2010011031-M -003637-UW. — 15/04/2010. — 10:10:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 050850150W. — CHECA PINA, MARIA ARANZAZU.

2010010966. — 001921-CNP. — 12/04/2010. — 11:26:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 009034794A. — CHENOVART MORA, FRANCISCO JAVIER.

2010010575. — 006992-DNG. — 07/04/2010. — 11:20:00. — OMC 62 1 1C. — 90,00 EUROS. — 009007788E. — CHICHARRO GONZALEZ, MARIA BEATRIZ.

2010010659. — 006992-DNG. — 09/04/2010. — 10:21:00. — OMC 62 1 1C. — 90,00 EUROS. — 009007788E. — CHICHARRO GONZALEZ, MARIA BEATRIZ.

2010008383. — 006992-DNG. — 11/03/2010. — 10:17:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 009007788E. — CHICHARRO GONZALEZ, MARIA BEATRIZ.

2010009224. — 008433-DNR. — 23/03/2010. — 16:33:00. — OMC 63 31 1A. — 90,00 EUROS. — X6499201E. — CHIRA, ADRIAN TEODOR.

2010009708-BA. — 003669-AB. — 06/04/2010. — 07:45:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — X6653113H. — CHISCA, PETRU.

2010008396-M -003054-UN. — 11/03/2010. — 12:27:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — B81765570-COMPAÑIA DE AHORRO Y ECONOMIA GENERAL S.L.

2010011521-M -001309-WT. — 22/04/2010. — 13:00:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — B83859041-CONSTRUCCIONES MEGAFOR S.L.

2010009117. — 003617-CVG. — 11/03/2010. — 12:10:00. — OMC 28 1 1A. — 150,00 EUROS. — B81358194-COROLCA S.L.

2010008673-GU. — 000876-I. — 23/03/2010. — 09:10:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — X6489418Z. — COSACEANU, ELENA CAROLINA.

2010010114-M -009731-XB. — 23/02/2010. — 11:11:00. — OMC 63 30 1A. — 90,00 EUROS. — X6532870L. — COSMA, ILEANA OANA.

2010010656. — 002833-FSV. — 08/04/2010. — 13:04:00. — OMC 62 2 1A. — 90,00 EUROS. — B84829696-COSMETICA AVANZADA 21 SL.

2010008520. — 003617-GCK. — 07/03/2010. — 10:17:00. — OMC 63 1 1A. — 90,00 EUROS. — X9267265J. — COVACIU, GHEORGHE.

2010009326. — 003802-FMX. — 27/03/2010. — 22:00:00. — OMC 63 5 1A. — 90,00 EUROS. — 009042770K. — CRUZ DE LA PINO DEL, NURIA.

2010008365. — 005740-CNP. — 10/03/2010. — 11:14:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 008951176J. — CRUZ ALCALDE, ESTEBAN.

2010007624-C -004650-BRK. — 26/02/2010. — 10:00:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — 002691349G. — CRUZ VIZCAINO, FRANCISCO.

2010008158-M -004312-VJ. — 10/03/2010. — 17:13:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 008966397P. — CULEBRAS MENDEZ, CONCEPCION.

2010011639. — 007672-FZV. — 21/03/2010. — 00:40:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — B84082346-CUSTOMER SUPPORT S.L.

2010010885-PO. — 006173-AV. — 14/04/2010. — 09:52:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — X9199649V. — DANICA LUNGAN, GHEORGHITA MINODORA.

2010010501. — 006647-CJJ. — 08/04/2010. — 18:05:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — A78092764-DEALER Y SERVICIOS POST VENTA S.A.

2010008836-M -004443-WU. — 26/03/2010. — 02:30:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — B81664831-DECAB EUROPEA S.L.

2010009597-M -004443-WU. — 13/04/2010. — 18:02:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — B81664831-DECAB EUROPEA S.L.

2010010140-M -008036-YS. — 29/03/2010. — 17:09:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 008996014R. — DELGADO CEMBELLIN, CONCEPCION.

2010010466-M -008036-YS. — 08/04/2010. — 09:48:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 008996014R. — DELGADO CEMBELLIN, CONCEPCION.

2010010681-M -008036-YS. — 07/04/2010. — 17:29:00. — OMC 62 1 1C. — 90,00 EUROS. — 008996014R. — DELGADO CEMBELLIN, CONCEPCION.

2010008282. — 002599-DDJ. — 10/03/2010. — 18:29:17. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — B83880146-DESARROLLOS EN CONST ALFV S.L.

2010008209. — 002599-DDJ. — 12/03/2010. — 10:01:57. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — B83880146-DESARROLLOS EN CONST ALFV S.L.

2010008127. — 002599-DDJ. — 09/03/2010. — 17:48:01. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — B83880146-DESARROLLOS EN CONST ALFV S.L.

2010008038. — 002599-DDJ. — 08/03/2010. — 17:54:14. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — B83880146-DESARROLLOS EN CONST ALFV S.L.

2010008065. — 002599-DDJ. — 12/03/2010. — 18:00:05. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — B83880146-DESARROLLOS EN CONST ALFV S.L.

2010011021. — 002599-DDJ. — 14/04/2010. — 11:52:22. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — B83880146-DESARROLLOS EN CONST ALFV S.L.

2010010711. — 002599-DDJ. — 08/04/2010. — 17:57:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — B83880146-DESARROLLOS EN CONST ALFV S.L.

2010010589. — 002599-DDJ. — 07/04/2010. — 17:28:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — B83880146-DESARROLLOS EN CONST ALFV S.L.

2010010549. — 002599-DDJ. — 10/04/2010. — 11:52:37. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — B83880146-DESARROLLOS EN CONST ALFV S.L.

2010010533. — 002599-DDJ. — 09/04/2010. — 17:23:34. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — B83880146-DESARROLLOS EN CONST ALFV S.L.

2010010327. — 002599-DDJ. — 29/03/2010. — 10:28:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — B83880146-DESARROLLOS EN CONST ALFV S.L.

2010010313. — 002599-DDJ. — 31/03/2010. — 17:44:04. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — B83880146-DESARROLLOS EN CONST ALFV S.L.

2010010302. — 002599-DDJ. — 30/03/2010. — 17:23:10. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — B83880146-DESARROLLOS EN CONST ALFV S.L.

2010010284. — 002599-DDJ. — 30/03/2010. — 10:43:21. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — B83880146-DESARROLLOS EN CONST ALFV S.L.

2010010144. — 002599-DDJ. — 29/03/2010. — 17:21:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — B83880146-DESARROLLOS EN CONST ALFV S.L.

2010008172. — 000283-CVZ. — 10/03/2010. — 18:33:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — X4289749L. — DESCULTU, MARIA.

2010009384. — 004589-GGL. — 04/04/2010. — 03:20:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — 000273590M. — DIAZ JORGE CARBALLO, TOMAS.

2010008580. — 005052-BYV. — 17/03/2010. — 13:20:00. — OMC 63 23 1A. — 60,00 EUROS. — 008973587E. — DIAZ PEREZ, MARIA DOLORES.

2010011054. — 009328-DWD. — 16/04/2010. — 10:17:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — B84244839-DIGITAL HEALTHCARE S.L.

2010010239. — 009328-DWD. — 29/03/2010. — 10:03:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — B84244839-DIGITAL HEALTHCARE S.L.

2010010181. — 009328-DWD. — 30/03/2010. — 11:26:33. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — B84244839-DIGITAL HEALTHCARE S.L.

2010010231. — 009328-DWD. — 31/03/2010. — 17:29:01. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — B84244839-DIGITAL HEALTHCARE S.L.

2010008719. — 009328-DWD. — 24/03/2010. — 13:05:00. — OMC 63 1 1A. — 90,00 EUROS. — B84244839-DIGITAL HEALTHCARE S.L.

2010008706. — 009328-DWD. — 23/03/2010. — 12:24:00. — OMC 63 31 1A. — 90,00 EUROS. — B84244839-DIGITAL HEALTHCARE S.L.

2010010728. — 009328-DWD. — 09/04/2010. — 11:36:24. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — B84244839-DIGITAL HEALTHCARE S.L.

2010008372. — 009328-DWD. — 10/03/2010. — 12:44:07. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — B84244839-DIGITAL HEALTHCARE S.L.

2010009079-M -000419-VD. — 04/04/2010. — 06:00:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — X8729107D. — DINU, VICTOR.

2010010790. — 007544-FSL. — 12/04/2010. — 09:20:00. — OMC 63 1 1A. — 90,00 EUROS. — 047226613T. — DOBREV DOBREV, VANIO.

2010010611. — 001238-FKS. — 10/04/2010. — 11:53:19. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 009042899N. — DOMINGUEZ ARMENTEROS, JAIME.

2010011033. — 001238-FKS. — 15/04/2010. — 10:52:56. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 009042899N. — DOMINGUEZ ARMENTEROS, JAIME.

2010010367. — 001238-FKS. — 30/03/2010. — 12:17:40. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 009042899N. — DOMINGUEZ ARMENTEROS, JAIME.

2010008869. — 000876-GNP. — 25/03/2010. — 17:40:00. — OMC 31 1 1C. — 150,00 EUROS. — 010038349E. — DOMINGUEZ FERNANDEZ, FLORENCIO.

2010008466. — 006518-FBZ. — 23/03/2010. — 18:00:00. — OMC 26 1 1A. — 150,00 EUROS. — 051387089Y. — DOMINGUEZ GARCIA, JUAN CARLOS.

2010009665-M -005376-WB. — 05/04/2010. — 20:40:00-VEH 16 1A. — 150,00 EUROS. — X8558697Y. — DOMOZYCH, DAVID MARCIN.

2010009661-M -005376-WB. — 05/04/2010. — 20:55:00-VEH 32 3 1A. — 150,00 EUROS. — X8558697Y. — DOMOZYCH, DAVID MARCIN.

2010009250-C -004295-BSM. — 24/03/2010. — 18:47:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — 033506640X. — DOS SANTOS RAUL, AMPARO.

2010008809. — 001434-BJP. — 25/03/2010. — 21:43:00. — OMC 11 2 1C. — 90,00 EUROS. — X6926088Y. — DRDZEN, PAWEL SZCZEPAN.

2010010197. — 000724-BYW. — 30/03/2010. — 17:42:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 008995766Y. — ELICES LOPEZ, GEMA.

2010010409. — 009135-DPK. — 17/04/2010. — 22:50:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 008996751W. — ELVIRA GOMEZ, JOSE.

2010010080. — 009691-FRZ. — 15/04/2010. — 10:52:00. — OMC 28 1 1A. — 150,00 EUROS. — 008999818X. — ENCINAS SANCHEZ, MARIO.

2010010206. — 006093-DDL. — 31/03/2010. — 09:56:53. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — B82926114-ESCLUSIVA PROGAR S.L.

2010011684. — 003266-FDS. — 19/04/2010. — 13:43:00. — OMC 28 1 1A. — 150,00 EUROS. — 028766806Q. — ESPINOSA MORENO, MARIA AUREOLA.

2010008904-GI. — 002657-AL. — 17/03/2010. — 09:56:00. — OMC 63 3 1A. — 90,00 EUROS. — G64309917-ESTRUCTURAS HERMANOS MARTINEZ S.C.P.

2010008053. — 001872-DRD. — 12/03/2010. — 17:05:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — B83868570-ESTUDIO LOS ALMENDROS ARGANDA S.L.

2010008759. — 005513-CPG. — 24/03/2010. — 18:27:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — B80011315-EUROCONSULTING INMOBILIARIA S.L.

2010008746. — 008916-CRL. — 24/03/2010. — 14:51:00. — OMC 63 31 1A. — 90,00 EUROS. — B80011315-EUROCONSULTING INMOBILIARIA S.L.

2010008740. — 008916-CRL. — 24/03/2010. — 11:45:00. — OMC 63 31 1A. — 90,00 EUROS. — B80011315-EUROCONSULTING INMOBILIARIA S.L.

2010009026. — 008916-CRL. — 30/03/2010. — 12:10:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — B80011315-EUROCONSULTING INMOBILIARIA S.L.

2010009059. — 001929-DTG. — 31/03/2010. — 14:10:00. — OMC 63 3 1A. — 90,00 EUROS. — B82874512-FABRICACION Y MANIPULADO DE CARTON TREYSAN S.L.

2010010535. — 005090-CJZ. — 09/04/2010. — 17:58:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 051688031Q. — FERNANDEZ JIMENEZ, ELOY.

2010008791. — 009057-CSG. — 25/03/2010. — 10:05:00. — OMC 63 13 1A. — 90,00 EUROS. — 008995531R. — FERRER SANCHEZ, OSCAR IVAN.

