Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid - Núm 111

Fecha del Boletín 
11-05-2010

Sección 2.110.80.1: II. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO


Código de Verificación Electrónica (CVE): BOCM-20100511-98

Páginas: 8


II. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Tesorería General de la Seguridad Social

Dirección Provincial de Madrid

98
Notificación vía voluntaria

Don Alfonso González Serrano, subdirector provincial de Gestión Recaudatoria de la Dirección Provincial de Madrid de la Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común ("Boletín Oficial del Estado" de 27 de noviembre de 1992), a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación, de documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad, por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la Seguridad Social de 20 de junio de 1994 ("Boletín Oficial del Estado" de 29 de junio de 1994), según la redacción dada al mismo por el artículo 5.seis de la Ley 52/2003, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social ("Boletín Oficial del Estado" de 11 de diciembre de 2003), en los plazos indicados a continuación, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la Seguridad Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipos 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presentación de documentos), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación de responsabilidad:

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquella hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquella hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipos 1 (Actas de liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en los artículos 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social (Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, "Boletín Oficial del Estado" de 25 de junio de 2004), los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, caso de no obrar así, se iniciará el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la providencia de apremio, con aplicación de los recargos previstos en al artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10 de dicho Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso de alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su interposición si no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común ("Boletín Oficial del Estado" de 27 de noviembre de 1992), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

DIRECCIÓN PROVINCIAL: 28 MADRID RELACIÓN DE DEUDA. V. VOLUNTARIA

REG/SECTOR TIPO/IDENTIFICADOR RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN C.P. POBLACIÓN TIPO DOC NUMERO RECLAMACIÓN PERÍODO E IMPORTE

0111 10 28006795131 COM. PROP. MENENDEZ PELAY CL MENENDEZ PELAYO 2 28007 MADRID 02 28 2010 029002154 1209 1209 893,81 euros.

0111 10 28006990040 COSSIO COSIO RAFAEL Y CO CL ESPIRITU SANTO 16 28004 MADRID 03 28 2010 024294220 1009 1009 122,38 euros.

0111 10 28007474636 JIMENEZ BLAZQUEZ MARTINA CL CARAMUEL 5 28011 MADRID 02 28 2010 029003265 1209 1209 872,77 euros.

0111 10 28010317241 SUMINISTROS LLORPA, S.L. CL ABTAO 23 28007 MADRID 02 28 2010 029007309 1209 1209 4.702,18 euros.

0111 10 28019548813 COM.PROP. SANTA MARIA TO BO SANTA MARIA 3 28033 MADRID 03 28 2009 094618837 0809 0809 23,44 euros.

0111 10 28022092637 GECE, S.L. CL FUENCARRAL 91 28004 MADRID 03 28 2010 024623717 0809 0809 232,88 euros.

0111 10 28023426183 AMEDIDA, S.A. AV JUAN CARLOS.(C.CI 28905 GETAFE 03 28 2009 094631870 0809 0809 77,44 euros. – 03 28 2009 105830724 0909 0909 77,44 euros.

0111 10 28026653960 ESCUELA UNIV. LA SALLE CL LA SALLE 8 28224 POZUELO DE A 03 28 2010 024549450 1009 1009 42,50 euros.

0111 10 28026869582 COM.PROP. VIRGEN DE BELE CM QUEMADERO (COLONI 28500 ARGANDA 02 28 2010 029049240 1209 1209 872,77 euros.

0111 10 28027055502 COM.PROP. DOCTOR GONZALE CL DOCTOR GONZALEZ V 28491 NAVACERRADA 03 28 2009 094643287 0809 0809 46,73 euros.

0111 10 28028533235 CONCORDY,S.A. CT CORUÑA KM 12 28223 POZUELO DE A 03 28 2010 024549551 1009 1009 537,05 euros.

0111 10 28030280750 ALONSO MARTINEZ ALFONSO CL LOPEZ DE HOYOS 38 28043 MADRID 02 28 2010 024656857 0110 0110 952,01 euros.

0111 10 28030373912 SANCHEZ GIRON CELESTINO CM VIEJO DE LEGANES 28025 MADRID 02 28 2010 029062879 1209 1209 886,79 euros.

0111 10 28033377474 COMERCIAL DE PRODUCTOS I CL TUTOR 3 28008 MADRID 03 28 2010 024493876 1009 1009 27,49 euros.

0111 10 28036521890 ARGUIJO GIL JAVIER CL EXTREMADURA 126 28011 MADRID 03 28 2010 024308061 1009 1009 85,00 euros.

0111 10 28037271521 REYO, S.L. CL GENERAL ROMERO BA 28044 MADRID 03 28 2010 024345952 1009 1009 80,00 euros.

0111 10 28037728532 SOCIBER IBERICA, S.A. CL SAN FIDEL 78 28017 MADRID 02 28 2010 029106026 1209 1209 934,69 euros.

0111 10 28038703481 GARCIA RIBALA MOMETOLO J CL GERMAN PEREZ CARR 28027 MADRID 02 28 2010 029112793 1209 1209 1.754,89 euros.

0111 10 28038913750 MUDECOR, S.L. AV JUAN CARLOS I (ED 28864 AJALVIR 03 28 2010 024333626 1009 1009 66,38 euros.

0111 10 28040316715 RUBIO MAYORAL FCO JAVIER AV FUENLABRADA 80 28911 LEGANES 02 28 2010 029123709 1209 1209 1.441,49 euros.

0111 10 28040777968 CESNUMEN, S.L. CL PIAMONTE 7 28004 MADRID 03 28 2010 024296341 1009 1009 84,88 euros.

0111 10 28042155873 MOBILIARIOS PARA OFICINA CL EMILIO FERRARI 28 28017 MADRID 02 28 2010 029136742 1209 1209 1.803,18 euros.

0111 10 28045857132 BUBOS EXPRES, S.L. CL TORQUEMADA 18 28043 MADRID 02 28 2010 029164630 1209 1209 926,53 euros.

0111 10 28047296166 ASEINSA INVERS. FINANCIA CL POLVORANCA 42 28921 ALCORCON 02 28 2010 029175744 1209 1209 3.143,32 euros.

0111 10 28047391348 OLSZEWSKY AUDITORES, S.L CL ZURBARAN 18 28010 MADRID 03 28 2010 024603206 1009 1009 28,32 euros.

0111 10 28048508363 FERNANDEZ FERNANDEZ DANI CL GUTIERRE DE CETIN 28017 MADRID 02 28 2010 029185242 1209 1209 1.996,92 euros.

0111 10 28048759048 ARCEDIANO LOPEZ JUAN CAR CL CAMARENA 71 28047 MADRID 02 28 2010 024673934 0110 0110 59,69 euros.

0111 10 28049185747 FERRICA Y PAPELERA, S.A. CL LENGUAS 16 28021 MADRID 03 28 2009 105979254 0909 0909 3.155,12 euros. – 02 28 2010 029189383 1209 1209 2.846,21 euros.

0111 10 28100933443 FAKIH - HASSAN AHMAD CL ROBLES 3 28053 MADRID 02 28 2010 029200703 1209 1209 68,74 euros.

0111 10 28101574148 COM.B. RAFAEL PEÑA SANCH CL ENCARNACION OVIOL 28021 MADRID 04 28 2009 000413144 1009 1009 626,00 euros.

0111 10 28103853244 CAFETERIA MAITE, S.L. CL BEGOÑA 7 28820 COSLADA 02 28 2010 029226668 1209 1209 1.843,58 euros.

0111 10 28104305205 SERVICIOS FINANCIEROS EX CL NUÑEZ DE BALBOA 3 28001 MADRID 03 28 2010 024265625 1009 1009 80,00 euros.

0111 10 28106082931 INTERNATIONAL COMPONENTS CL ALAGON 15 28042 MADRID 03 28 2009 094833449 0809 0809 1.076,40 euros. – 03 28 2009 106035232 0909 0909 1.076,40 euros.

0111 10 28109263016 SIETE VIDAS, S.L. CL AGASTIA 78 28043 MADRID 02 28 2010 024682119 0110 0110 915,40 euros.

0111 10 28109550376 DORABI, S.L. CM MADRID S/N 28944 FUENLABRADA 03 28 2010 024485893 1009 1009 31,75 euros.

0111 10 28110336682 CARPIO OBRAS Y CONSTRUCC CL RIO ESGUEVA 20 28043 MADRID 02 28 2010 029266781 1209 1209 2.024,10 euros.

0111 10 28110514619 GARCIA DIZON MARIA ANGEL CL IGLESIA, S/N 28224 POZUELO DE A 02 28 2010 029267589 1209 1209 950,17 euros.

0111 10 28111209783 SELFOS GESTION, S.L. CL COSTA RICA 11 28016 MADRID 02 28 2010 029273249 1209 1209 789,06 euros.

0111 10 28111520183 BALLESTEROS ANTONA ALVAR CL K (P.I. EUROPOLIS 28230 ROZAS DE MAD 03 28 2009 106071305 0909 0909 412,79 euros.

0111 10 28112172915 ALESBAN, S.R.L. CL PRINCIPE DE VERGA 28002 MADRID 02 28 2010 029280626 1209 1209 906,71 euros.

0111 10 28113069456 CONSULPYME GESTION, S.L. CL ESPRONCEDA 33 28003 MADRID 03 28 2010 024605024 1009 1009 80,00 euros.

0111 10 28114262455 SERVICIOS OFIMATICOS UNI AV ATENAS 75 28230 ROZAS DE MAD 03 28 2010 024539649 1009 1009 87,67 euros.

0111 10 28114262657 MARISCOS Y PESCADOS CIDG CL COMUNIDAD DE MADR 28944 FUENLABRADA 02 28 2010 029295073 1209 1209 886,79 euros.

0111 10 28114332981 ESTACION DE SERVICIO EL CT M-404 KM. 4.5 28600 NAVALCARNERO 03 28 2010 023667861 0909 0909 80,00 euros.

0111 10 28115206183 INGENIERIA SISTEMAS INFO CL PRINCIPE DE VERGA 28002 MADRID 03 28 2010 024283611 1009 1009 87,91 euros.

0111 10 28115890742 AGROANIMALIA, S.L. CL ALORA 17 28038 MADRID 03 28 2009 091043274 0709 0709 59,45 euros. – 03 28 2009 094909635 0809 0809 297,30 euros. – 03 28 2009 106112933 0909 0909 19,82 euros.

0111 10 28116054228 CANTERO CAMPOS DAVID AV ALBUFERA 220 28018 MADRID 04 28 2009 000335847 0809 0809 626,00 euros.

0111 10 28116385341 ASESORIA ENTIMER, S.L. CL TOLEDO 144 28005 MADRID 02 28 2010 029312655 1209 1209 920,24 euros.

0111 10 28116701401 DON FLEQUILLO, S.L. CL VIRGEN DE NURIA 1 28027 MADRID 02 28 2010 024688280 0110 0110 911,72 euros.

0111 10 28119553201 CODIREMA, S.L. PP DE LOS CURAS 13 28801 ALCALA DE HE 02 28 2010 029340947 1209 1209 2.814,01 euros.

0111 10 28120084576 CAVA NISO VALENTIN CL CAMINO DE ALCORCO 28023 POZUELO DE A 02 28 2010 029347112 1209 1209 2.939,34 euros.

0111 10 28120227450 TRANSPORTES Y EXCAVACION CL PUERTO DE LOS LEO 28919 LEGANES 02 28 2010 029348930 1209 1209 505,40 euros.

0111 10 28121385487 CRUZ BLANCO JUAN ANTONIO CL POLVORANCA 17 28921 ALCORCON 02 28 2010 029360145 1209 1209 242,63 euros.

0111 10 28121631728 MATRICERIAS PARLA, S.L. CL CARLOS V 23 28980 PARLA 06 28 2010 031043804 0209 0210 60.306,34 euros.

0111 10 28122457238 LYON SERVICIOS INTEGRADO CL POLIGONO IND. EL 28220 MAJADAHONDA 03 28 2009 090584142 0709 0709 31.531,42 euros.

0111 10 28122701152 ENRED SI,S.L. CM ALCORCON 4 28224 POZUELO DE A 02 28 2010 029379545 1209 1209 953,78 euros.

0111 10 28123491296 EUROPEAN LAW ASSISTANCE CL ALCALA 78 28009 MADRID 06 28 2010 031299539 0809 1109 6.034,56 euros.

0111 10 28123618511 LA RETOUCHERIE DE MANUEL AV LLANO CASTELLANO 28034 MADRID 02 28 2010 024695253 0110 0110 878,82 euros.

0111 10 28124011056 SPAIN RAIL, S.L.(T) CL MENDEZ ALVARO 84 28018 MADRID 03 28 2009 106195583 0909 0909 22.032,67 euros.

0111 10 28124019948 MARTINEZ GONZALEZ JUAN J CL ZAMORA 13 28922 ALCORCON 03 28 2009 094988245 0809 0809 21,92 euros. – 03 28 2009 106195785 0909 0909 21,23 euros.

0111 10 28124535967 AREA DE CONSULTORIA Y ES PP CLUB DEPORTIVO "L 28223 POZUELO DE A 03 28 2010 024256834 1108 1208 1.421,11 euros.

0111 10 28124555771 SANCHEZ TORO ANGEL MANUE CL BRONCE 27 28950 MORALEJA DE 02 28 2010 017624357 1109 1109 966,25 euros.

0111 10 28124850209 GIOLGAO ASOCIADOS CONSTR AV EUROPA 12 28224 POZUELO DE A 02 28 2010 029404100 1209 1209 19.594,40 euros.

0111 10 28125087453 DEYMA DECORACION Y MADER CL RIO HENARES (POL. 28970 HUMANES DE M 10 28 2010 031038447 0407 0709 860,20 euros.

0111 10 28125211432 PUERTAS LUHERSA, S.L. CL MALAGA 3 28400 COLLADO VILL 02 28 2010 029407130 1209 1209 1.950,97 euros.

0111 10 28126141925 G.MC.KENZIE, S.L. CL VALENTIN BEATO 11 28037 MADRID 03 28 2010 024576732 1009 1009 85,00 euros.

0111 10 28126206589 CAE CONSULTORIA Y ASESOR CL GASOMETRO 11 28005 MADRID 02 28 2010 029418143 1209 1209 252,41 euros.

0111 10 28126355628 CARPINTERIA EBANISTERIA CL ISABELA SAVERANA 28044 MADRID 03 28 2010 024348073 1009 1009 109,34 euros.

0111 10 28126541948 AGRUPACION DE SERVICIOS CL SEVERO OCHOA APTD 28100 ALCOBENDAS 03 28 2009 095019365 0809 0809 32,59 euros. – 03 28 2009 106228323 0909 0909 26,72 euros.

0111 10 28126615811 PALMA EVENTOS PROMOCIONA CL PRINCIPE DE VERGA 28002 MADRID 02 28 2010 024699091 0110 0110 926,03 euros.

0111 10 28126880337 COBO 98, S.L. CL GOYA 109 28009 MADRID 03 28 2009 095023914 0809 0809 24,02 euros. – 03 28 2009 106233171 0909 0909 24,02 euros.

0111 10 28126935507 FERNANDEZ LOPEZ ESTEBAN CL ANTON 5 28411 MORALZARZAL 04 28 2009 000371213 0909 0909 6.059,92 euros.

0111 10 28127321584 ESTUDIO 45 PELUQUEROS, S PZ TUY 10 28029 MADRID 03 28 2010 024377274 1009 1009 92,35 euros.

0111 10 28127662805 BALMAR ENCOFRADOS, S.L. CL OVIEDO 14 28942 FUENLABRADA 06 28 2010 030973375 1105 0206 1.688,04 euros.

0111 10 28128584002 ESPECIAL PERFOMANCE, S.L CL JORGE JUAN 30 28001 MADRID 02 28 2010 029458458 1209 1209 781,74 euros.

0111 10 28129272500 PELEGRINA VILLAR, S.L. CL RAMON FORT 8 28033 MADRID 03 28 2010 024337464 1009 1009 85,00 euros.

0111 10 28129712131 CHEDADI - SAID CL CARAVACA 13 28012 MADRID 02 28 2010 029474828 1209 1209 458,24 euros.

0111 10 28129848436 ARROYAVE CASTRILLON ROGE CL MANOJO DE ROSAS 4 28041 MADRID 02 28 2010 029476141 1209 1209 465,10 euros.

0111 10 28130025763 PARADDAX SHOW, S.L. AV DE MADRID (URB.CI 28750 SAN AGUSTIN 02 28 2010 029478565 1209 1209 724,40 euros.

0111 10 28130339092 COMPAÑIA EUROPEA INFOGRA CL VILLAFRANCA DE LO 28034 MADRID 02 28 2010 029483316 1209 1209 926,03 euros.

0111 10 28130835008 L.B.S. GALHER ASOCIADOS, CL EMILIO FERRARI 15 28017 MADRID 03 28 2010 024590876 1009 1009 120,00 euros.

0111 10 28131389827 MARTINO BUSTOS ROMULO CL LEOPOLDO ALAS CLA 28035 MADRID 02 28 2010 029497965 1209 1209 1.864,12 euros.

0111 10 28131903119 GUADARRAMA QUIROTEC, S.L CL GUADARRAMA 10 28011 MADRID 03 28 2010 024309778 1009 1009 120,00 euros.

0111 10 28133122891 GALP COMERCIALIZACION OI AV PARTENON 4 28042 MADRID 03 28 2010 024591280 1009 1009 90,00 euros.

0111 10 28133650028 CHECK POINT SOFTWARE TEC CL SERRANO 240 28001 MADRID 03 28 2010 024269665 1009 1009 120,00 euros.

0111 10 28133924557 L.A.M. 1965 MENSAJEROS, CL CARABANCHEL ALTO 28044 MADRID 03 28 2009 106342905 0909 0909 174,46 euros.

0111 10 28134417742 SUPAN COMPLUTENSE, S.L. AV MIGUEL UNAMUNO (P 28806 ALCALA DE HE 03 28 2010 016909587 0408 0608 39,31 euros.

0111 10 28134584965 VINATERIA PROSPERIDAD, S CL SANTA HORTENSIA 2 28002 MADRID 03 28 2010 024286641 1009 1009 34,20 euros.

0111 10 28134832014 KLATOVY COMPANY, S.L. CL ANTONIO PIRALA 7 28017 MADRID 02 28 2010 029548889 1209 1209 1.825,80 euros.

0111 10 28135167167 INSELMEER PRODUCTOS DEL PP DE LOS PARQUES UR 28100 ALCOBENDAS 03 28 2010 024406273 1009 1009 169,99 euros.

0111 10 28135607812 AROCANAL, S.L. AV AMERICA 58 28028 MADRID 02 28 2010 029561118 1209 1209 718,39 euros.

0111 10 28135707842 OMNITEL 2001, S.A. CL DOCTOR CORNAGO 22 28223 MADRID 02 28 2010 029563037 1209 1209 884,46 euros.

0111 10 28135721279 RESPONSA CONSULTING, S.L CL SANCHEZ PACHECO 4 28002 MADRID 02 28 2010 029563340 1209 1209 2.845,00 euros.

0111 10 28135942056 EL BOUKADDIDI - MOHAME CL LA VEGUILLA 6 28921 ALCORCON 02 28 2009 069515237 0509 0509 936,89 euros. – 02 28 2009 077059615 0609 0609 906,67 euros. – 02 28 2009 091331547 0709 0709 936,89 euros. – 02 28 2009 095164057 0809 0809 936,89 euros. – 02 28 2010 029567279 1209 1209 936,89 euros.

0111 10 28136693303 HOSTELERIA PARADA, S.L. CL GALICIA 34 28940 FUENLABRADA 03 28 2009 095177090 0809 0809 636,29 euros.

0111 10 28136705124 EUROTELECOMUNICACIONES S CL JOSE ANTONIO 8 28630 VILLA DEL PR 03 28 2009 106389785 0909 0909 27,82 euros.

0111 10 28136896090 RAMAJO ALONSO RUBEN MARC CL MIGUEL MOYA 4 28004 MADRID 03 28 2010 024300583 1009 1009 67,99 euros.

0111 10 28137140109 RESIDENCIAL MARQUES DE A CL MARQUES DE ALTAMI 28033 MADRID 02 28 2010 029587285 1209 1209 1.794,64 euros.

0111 10 28137594086 PEREZ GOULD MARIA LUISA AV CARLOS V 22 28936 MOSTOLES 02 28 2010 029594258 1209 1209 221,74 euros.

0111 10 28138318960 RODRIGUEZ BARBERO MORENO CL LOPEZ DE HOYOS 36 28043 MADRID 03 28 2010 024592088 1009 1009 167,27 euros.

0111 10 28138465167 DEYCO XXI, S.L. CM VINATEROS 165 28030 MADRID 02 28 2010 029609618 1209 1209 1.074,53 euros.

0111 10 28138709081 ARTESANOS DEL BUEN PAN, CL ALEJANDRO FERRANT 28045 MADRID 02 28 2010 029613557 1209 1209 916,01 euros.

0111 10 28138831747 FAEL MARKETING TELEFONIC CL HERMOSILLA 163 28028 MADRID 02 28 2010 029615072 1209 1209 473,27 euros.

0111 10 28139031811 ALFONSO SALVATORE IMPERM CL FAUSTINA CALVO 8 28047 MADRID 02 28 2010 029619318 1209 1209 1.044,35 euros.

0111 10 28139657459 C.PERALTA VIGNABLE, F.SA CL PINTOR RIBERA (PO 28933 MOSTOLES 02 28 2009 095228220 0809 0809 1.074,53 euros. – 02 28 2010 029633361 1209 1209 1.074,53 euros.

0111 10 28140898958 YERMOGARY SERVICIOS,S.L. AV DE EUROPA 40 28224 POZUELO DE A 02 28 2010 029674585 1209 1209 921,85 euros.

0111 10 28140968575 VIAJES IBERICA OVERSEAS, CL ALBERTO AGUILERA 28008 MADRID 03 28 2010 024499435 1009 1009 79,30 euros.

0111 10 28141060727 PROMOZIONA, SL. CL ESTAFETA 2 28109 ALCOBENDAS 02 28 2009 044396883 0109 0109 1.794,64 euros. – 02 28 2009 058085809 0409 0409 1.794,64 euros. – 02 28 2009 069641337 0509 0509 1.794,64 euros. – 02 28 2009 077186523 0609 0609 1.794,64 euros. – 02 28 2009 091457546 0709 0709 1.794,64 euros. – 02 28 2009 095295413 0809 0809 1.794,64 euros. – 02 28 2010 029676407 1209 1209 1.645,08 euros.

0111 10 28141425990 LOPEZ RICA RUIZ JESUS MA CL VILLAFUERTE 37 28041 MADRID 02 28 2010 029683578 1209 1209 1.044,35 euros.

0111 10 28141658588 MIGUEL ANGEL XXI, S.L. CL EMPECINADO 52 28938 MOSTOLES 02 28 2010 029687218 1209 1209 877,45 euros.

0111 10 28141663238 TECHNOLOGY CONSULTING MA PP CASTELLANA 151 28046 MADRID 02 28 2010 029687521 1209 1209 3.223,24 euros.

0111 10 28141780244 SCAFATI - CLAUDIO CT M-5160KM 2(URBANI 28660 BOADILLA DEL 02 28 2010 019196868 1209 1209 798,00 euros.

0111 10 28141980712 MENMOR 2002, S.L. CL TOLEDO 3 28901 GETAFE 02 28 2010 017920310 1109 1109 1.778,47 euros.

0111 10 28142076601 GOLD FORCE CENTRO, S.L. CL VALPORTILLO PRIME 28100 ALCOBENDAS 04 28 2009 000157712 0707 0807 626,00 euros.

0111 10 28142587768 MACORESPAÑA, S.L. CL CAMINO DEL FRESNO 28880 MECO 02 28 2010 029708133 1209 1209 334,20 euros.

0111 10 28142628285 BARROSO IZQUIERDO JUAN J CL BARRANQUILLAS 13 28033 MADRID 02 28 2010 029709244 1209 1209 87,76 euros.

0111 10 28142633238 LOPEZ RAMOS MARIA EUGENI CL ANTONIO CUMELLA, 28030 MADRID 03 28 2010 024578853 1009 1009 120,00 euros.

0111 10 28142861388 INSTALACIONES FAUREMA 20 CL DESARROLLO 5 28938 MOSTOLES 02 28 2010 024727686 0110 0110 1.078,96 euros.

0111 10 28142903929 LIMPIEZAS Y MANTENIMIENT CL ALFONSO FERNANDEZ 28044 MADRID 02 28 2010 029714601 1209 1209 969,49 euros.

0111 10 28143012043 LIANG 888, S.L. PP DELICIAS 62 28045 MADRID 03 28 2010 024368281 1009 1009 120,00 euros.

0111 10 28143247469 SANTOS JOSE JUANA CL BENIMAMET 22013 28021 MADRID 02 28 2010 029721570 1209 1209 901,87 euros.

0111 10 28143380845 AIDA. AYUDA INTERCAMBIO CL MALDONADO 48 28006 MADRID 03 28 2010 024271281 1009 1009 778,21 euros.

0111 10 28143486232 PROMOCIONES TURANGALILA, AV VALDELAPARRA 3 28108 ALCOBENDAS 02 28 2010 029727230 1209 1209 923,60 euros.

0111 10 28143587171 ANKUR, S.L. CL CISNEROS 45 28922 ALCORCON 03 28 2010 024424562 1009 1009 95,53 euros.

0111 10 28143738129 SENSAY CENTRO BIOENERGET CL CIERZO 14 28223 POZUELO DE A 03 28 2010 024499940 1009 1009 120,00 euros.

0111 10 28143992349 INSTALACIONES ELECTRICAS CL ANTONIO CABEZON 1 28806 ALCALA DE HE 02 28 2009 077259877 0609 0609 5.861,75 euros. – 02 28 2009 091529688 0709 0709 4.076,28 euros. – 02 28 2009 095359067 0809 0809 3.065,64 euros. – 02 28 2010 029740768 1209 1209 3.065,64 euros.

0111 10 28144119964 ROMABE HOSTELERIA, S.L.L CL VIRGEN DEL SAGRAR 28027 MADRID 06 28 2010 031304589 0509 0909 5.017,60 euros.

0111 10 28144697116 ELECTROMONTAJE PEDRO JOS AV POBLADOS 133 28024 MADRID 02 28 2010 029757542 1209 1209 2.088,67 euros.

0111 10 28144833017 EL KHAMLICHI - AHMED PP ALBERTO PALACIOS 28021 MADRID 02 28 2010 029760774 1209 1209 916,01 euros.

0111 10 28144893237 ISSAD ASESORES, S.L. CL CAVANILLES 33 28007 MADRID 02 28 2010 029761986 1209 1209 158,48 euros.

0111 10 28145032471 RODRIGUEZ REY JOSE MANUE CL CAROLINAS 33 28039 MADRID 06 28 2010 031304892 0709 1109 3.821,44 euros.

0111 10 28145443713 EL MOUDIN - SAID CL ESCORIAL 22 28260 GALAPAGAR 02 28 2010 029774417 1209 1209 927,24 euros.

0111 10 28145499990 HERMILLAN, S.L. CT DE PERALES A ALBA 28560 CARABA A 04 28 2009 000300178 0709 0709 6.251,00 euros. – 02 28 2010 029776538 1209 1209 4.281,88 euros.

0111 10 28145596081 SELVIAC INTERNATIONAL SP VI DOS CASTILLAS 33 28224 POZUELO DE A 02 28 2010 029779871 1209 1209 893,81 euros.

0111 10 28145674489 THE SPANISH FOUNDATION CL NUÑEZ DE BALBOA 1 28006 MADRID 02 28 2010 029783006 1209 1209 4.535,15 euros.

0111 10 28145709855 VISITOR EXPERIENCE, S.L CL SILVANO 77 28043 MADRID 03 28 2009 095402517 0809 0809 27,40 euros. – 03 28 2009 106603993 0909 0909 20,10 euros.

0111 10 28145724104 DAFASI, S.L. CL VIENTO 10 28760 TRES CANTOS 04 28 2009 000408696 1009 1009 1.252,00 euros. – 02 28 2010 029784218 1209 1209 7.125,16 euros.

0111 10 28145740975 EASY CONCEPT COMUNICACIO CL VIRGEN DE FATIMA 28224 POZUELO DE A 02 28 2009 095404133 0809 0809 1.263,19 euros.

0111 10 28145778260 REALSERV INTERNACIONAL S PZ GOBERNADOR 3 28224 POZUELO DE A 02 28 2010 024731427 0110 0110 205,33 euros.

0111 10 28146011969 ACADEMIA JCLASS, S.L.L. CL PIRRA 14 28022 MADRID 02 28 2010 029792706 1209 1209 109,32 euros.

0111 10 28146035918 MONTERO CLEMENTE SERGIO CL GALICIA 13 28942 FUENLABRADA 02 28 2010 029793413 1209 1209 46,80 euros.

0111 10 28146869310 X NOVO LEGAL & WEB SOLUT CL SAN GERARDO 42 28035 MADRID 02 28 2010 029818166 1209 1209 895,91 euros.

0111 10 28146956509 BEKIN EUROPEA, S.L. CL TOLEDO 82 28005 MADRID 02 28 2010 029820388 1209 1209 906,71 euros.

0111 10 28147358451 GRUPO SUBVENCION DIRECTA CL FERRAZ 43 28008 MADRID 03 28 2010 024500849 1009 1009 87,83 euros.

0111 10 28147550027 CADENAS GASPAR ENRIQUE CL VILLALMANZO 2 28032 MADRID 02 28 2010 029838273 1209 1209 888,17 euros.

0111 10 28147700173 AREA ARANJUEZ 47, S.L. CT N-IV KM.47,400 (R 28300 ARANJUEZ 03 28 2010 024433959 1009 1009 1.479,28 euros.

0111 10 28147794951 TAKEAWOK, S.L. CL VELAZQUEZ 63 28006 MADRID 03 28 2010 024408802 1009 1009 47,44 euros.

0111 10 28147870329 FANI Y MAR, COM.B. AV GENERAL FANJUL 34 28044 MADRID 02 28 2010 029845145 1209 1209 484,20 euros.

0111 10 28148140010 ASOCIACION DE ESTUDIOS D CL PRINCIPE 3 28012 MADRID 02 28 2010 029851613 1209 1209 893,95 euros.

0111 10 28148175978 LATINA REPUBLIC, S.L. CL COSTANILLA DE SAN 28005 MADRID 02 28 2010 029852724 1209 1209 936,89 euros.

