Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid - Núm 78

Fecha del Boletín 
01-04-2010

Sección 2.110.80.1: II. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO


Código de Verificación Electrónica (CVE): BOCM-20100401-5

Páginas: 8


II. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Tesorería General de la Seguridad Social

Dirección Provincial de Madrid

5
Notificación vía voluntaria

Don Alfonso González Serrano, subdirector provincial de Gestión Recaudatoria de la Dirección Provincial de Madrid de la Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de noviembre de 1992), a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación, de documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (“Boletín Oficial del Estado” de 29 de junio de 1994), según la redacción dada al mismo por el artículo 5.seis de la Ley 52/2003, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social (“Boletín Oficial del Estado” de 11 de diciembre de 2003), en los plazos indicados a continuación, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la Seguridad Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipos 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presentación de documentos), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación de responsabilidad:

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquella hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquella hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipos 1 (Actas de liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en los artículos 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social (Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, “Boletín Oficial del Estado” de 25 de junio de 2004), los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, caso de no obrar así, se iniciará el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la providencia de apremio, con aplicación de los recargos previstos en el artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10 de dicho Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso de alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su interposición si no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de noviembre de 1992), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

DIRECCIÓN PROVINCIAL: 28 MADRID RELACIÓN DE DEUDA. V. VOLUNTARIA

REG/SECTOR TIPO/IDENTIFICADOR RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN C.P. POBLACIÓN TIPO DOC NUMERO RECLAMACIÓN PERÍODO E IMPORTE

0111 10 28006990040 COSSIO COSIO RAFAEL Y CO CL ESPIRITU SANTO 16 28004 MADRID 03 28 2010 023382016 0909 0909 122,34 euros.

0111 10 28007277000 AEROLINEAS ARGENTINAS CL MARIA DE MOLINA 4 28006 MADRID 03 28 2010 023347357 0909 0909 260,47 euros.

0111 10 28010010780 COM.PROP. HERMOSILLA 19 CL HERMOSILLA 19 28001 MADRID 02 28 2010 017229283 1009 1009 113,37 euros.

0111 10 28010317241 SUMINISTROS LLORPA, S.L. CL ABTAO 31 28007 MADRID 02 28 2009 094598932 0809 0809 4.911,19 euros.

0111 10 28015507650 ACCION SOCIAL EMPRESARIA CL JOSE MARAñON 3 28010 MADRID 02 28 2010 017238175 1109 1109 446,98 euros.

0111 10 28019604585 MAYTE, S.A. CL SERRANO 145 28002 MADRID 03 28 2009 090707212 0709 0709 6.047,46 euros. – 02 28 2010 017247471 0809 1009 167,73 euros.

0111 10 28020006935 COM.PROP. SAN LORENZO 52 CL SAN LORENZO 52 28004 MADRID 02 28 2010 017248683 1009 1009 147,34 euros.

0111 10 28021768901 PEREZ MARTIN MARIA BEGOÑ PP SAN FRANCISCO DE 28003 MADRID 03 28 2009 090716407 0709 0709 22,22 euros.

0111 10 28023761946 ESTUDIO URB.SOCIO.ARQT., CL FRANCISCO DE ROJA 28010 MADRID 03 28 2009 090722164 0709 0709 93,79 euros.

0111 10 28025027592 CONFEDERACION DE COPROPI CL VIRGEN DE LA MONJ 28027 MADRID 03 28 2010 023604813 0909 0909 85,00 euros.

0111 10 28025630006 GARCIA LOPEZ JOSE CL ESTEBAN COLLANTES 28017 MADRID 03 28 2010 023687059 0909 0909 163,08 euros.

0111 10 28025658092 VIAS Y CONSTRUCCIONES, S CL JATIVA 9 28007 MADRID 02 28 2010 019112804 1209 1209 1.116,76 euros.

0111 10 28026952034 MACROCOMUNIDAD URBAN.SAL UR SALA 28440 GUADARRAMA 02 28 2010 017275561 1009 1009 195,47 euros.

0111 10 28028533235 CONCORDY,S.A. CT CORUÑA KM 12 28223 POZUELO DE A 03 28 2010 023649572 0909 0909 543,97 euros.

0111 10 28028597293 CENTRO DE LIMPIEZAS INDU CL FRANCISCO NAVACER 28028 MADRID 02 28 2010 017282736 1109 1109 63,35 euros.

0111 10 28029582350 INDUPRO, S.A. CL SAN FELIPE 8 28020 MADRID 02 28 2010 019115329 1209 1209 303,62 euros.

0111 10 28029600033 E.F. EDUCATION, S.A. CL CLJUAN BRAVO 3 28006 MADRID 02 28 2010 019115430 1209 1209 898,55 euros.

0111 10 28030732812 SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CL MARQUES DE MONTEA 28028 MADRID 03 28 2010 023605419 0909 0909 120,00 euros.

0111 10 28030898621 ALIANZA CRISTIANA DE JOV PZ SANTA BARBARA 5 28004 MADRID 04 28 2010 017145118 0909 0909 626,00 euros.

0111 10 28031636023 CENTRO VIDEO REPA., S.A. CL FRANCISCO SILVELA 28028 MADRID 02 28 2010 017295163 1109 1109 1.888,10 euros.

0111 10 28031836184 ASES.INVER.INMOBILIARIAS CL PADRE DAMIAN 5 28036 MADRID 03 28 2010 023618755 0909 0909 396,48 euros.

0111 10 28032753341 COM.PROP. BRISTOL, S/N CL BRISTOL, S/N 28028 MADRID 02 28 2010 017300924 1009 1009 204,84 euros.

0111 10 28032886717 ALAS FILMS, S.A. CL MAESTRO GUERRERO 28015 MADRID 02 28 2010 017301833 1109 1109 2.634,79 euros.

0111 10 28033377474 COMERCIAL DE PRODUCTOS I CL TUTOR 3 28008 MADRID 03 28 2010 023592382 0909 0909 594,72 euros.

0111 10 28033989281 INDULISA, S.A. CL FRANCISCO NAVACER 28028 MADRID 06 28 2010 024149932 0207 0907 5.822,41 euros.

0111 10 28034083049 MESTRE INFANTIL, S.A. CL ENCOMIENDA 52 28590 VILLAREJO DE 03 28 2010 012693929 1107 0108 661,10 euros.

0111 10 28035831271 BARRERA GONZALEZ DIEGO CL PAREDES DE NAVA 4 28017 MADRID 03 28 2009 090792589 0709 0709 224,42 euros.

0111 10 28036521890 ARGUIJO GIL JAVIER CL EXTREMADURA 126 28011 MADRID 03 28 2010 023396867 0909 0909 85,00 euros.

0111 10 28037061959 HIERBAS Y DISTRIBUCIONES CL GARCIA DE PAREDES 28010 MADRID 02 28 2010 017325576 1109 1109 921,85 euros.

0111 10 28037084894 GUTIERREZ ALVAREZ OLGA CL CARACAS 6 28010 MADRID 03 28 2010 023704439 0909 0909 85,00 euros.

0111 10 28037317391 MANCOM. PROPIETARIOS CL C/S.VICENTE Y C/B 28220 MAJADAHONDA 03 28 2009 090804818 0709 0709 22,68 euros.

0111 10 28037488557 ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO CL RODRIGUEZ SAN PED 28015 MADRID 02 28 2010 017328610 1109 1109 920,24 euros.

0111 10 28037542414 ALCEPE, S.A. CL CAPITAN HAYA 19 28020 MADRID 02 28 2010 017329216 1109 1109 789,72 euros.

0111 10 28037728532 SOCIBER IBERICA, S.A. CL SAN FIDEL 78 28017 MADRID 02 28 2010 017330832 1109 1109 934,69 euros.

0111 10 28038539490 DIAFRAGMA, S.A. CL GRAN VIA 61 28013 MADRID 03 28 2010 023592887 0909 0909 74,40 euros.

0111 10 28040975709 CEDECO, S.L. CL SEPULVEDA 3 28011 MADRID 02 28 2010 017353262 1109 1109 3.387,48 euros.

0111 10 28041185166 NUEVAS LIMPIEZAS, S.L. PP MARQUES DE ZAFRA 28028 MADRID 03 28 2010 023606429 0909 0909 155,03 euros.

0111 10 28041238215 CONCORDE HOTELES ESPAÑA, CL JOSE ABASCAL 58 28003 MADRID 02 28 2010 017354676 1109 1109 895,06 euros.

0111 10 28041566702 CRIA CABALLAR, S.A. CL C.BOADILLA MAJADA 28220 MAJADAHONDA 03 28 2010 023638660 0909 0909 120,00 euros.

0111 10 28041756557 SUCESORES DE GUTIERREZ, CL HORTALEZA 102 28004 MADRID 02 28 2010 017357710 1109 1109 4.445,69 euros.

0111 10 28042155873 MOBILIARIOS PARA OFICINA CL EMILIO FERRARI 28 28017 MADRID 02 28 2010 017359730 1109 1109 1.773,60 euros.

0111 10 28042557516 ARRENDAMIENTOS CARRACEDO PZ CEBADA 30 28005 MADRID 04 28 2009 000342416 0809 0809 626,00 euros. – 02 28 2010 019128867 1209 1209 877,45 euros.

0111 10 28042806480 CES ARQUITECTURA DEL PAI CL CEA BERMUDEZ 14 28003 MADRID 02 28 2010 017364679 1109 1109 10.508,41 euros.

0111 10 28043048576 COM. USUARIOS APARCAMIEN CL VITAL AZA S/N 28017 MADRID 03 28 2010 023689483 0909 0909 175,98 euros.

0111 10 28043342408 AEROVIAS DE MEXICO, S.A. CL PRINCESA 1 28008 MADRID 03 28 2010 023593291 0909 0909 8,50 euros.

0111 10 28043506193 SOCIEDAD DE BOLSAS,S.A CL ALFONSO XI 6 28014 MADRID 03 28 2010 023385147 0909 0909 80,00 euros.

0111 10 28043800631 TALLERES UTIGEN, S.A. CL CARTAGENA 8 28320 PINTO 06 28 2010 016775104 0609 0609 939,25 euros.

0111 10 28044067177 PLASENCIA RODRIGUEZ LORE CL JOAQUIN CIMAS 3 28033 MADRID 02 28 2010 017371753 1109 1109 944,04 euros.

0111 10 28045023841 VILLABONA ARRIBAS ALEJAN CL CEA BERMUDEZ 6 28003 MADRID 02 28 2010 017377514 1109 1109 1.876,42 euros.

0111 10 28045059510 GESCAFIX SDAD INV COLEC. PZ MARQUES DE SALAMA 28006 MADRID 03 28 2010 023350387 0909 0909 80,00 euros.

0111 10 28045681623 EQUAL, S.A. CL PEñUELAS 41 28005 MADRID 03 28 2010 017018513 0208 0308 41,02 euros. – 03 28 2010 017046296 0408 0508 127,24 euros.

0111 10 28045857132 BUBOS EXPRES, S.L. CL TORQUEMADA 18 28043 MADRID 02 28 2010 017388123 1109 1109 926,53 euros.

0111 10 28046069320 ASOCIACION VICTIMAS DEL CL SAGASTA 15 28004 MADRID 02 28 2010 019132204 1209 1209 6.611,57 euros.

0111 10 28046944845 INST.FOMENTO EMPRESARIAL CL FELIPE IV 3 28014 MADRID 03 28 2009 090876253 0709 0709 33,96 euros.

0111 10 28048078836 PEREZ RODRIGUEZ FRANCISC CL DEL REY 28200 SAN LORENZO 02 28 2010 017407220 1109 1109 1.099,21 euros.

0111 10 28048505636 STYLO P5, S.L. CL VALLEHERMOSO 18 28015 MADRID 02 28 2010 017411664 1109 1109 1.026,80 euros.

0111 10 28048508363 FERNANDEZ FERNANDEZ DANI CL GUTIERRE DE CETIN 28017 MADRID 02 28 2010 017411765 1109 1109 1.932,49 euros.

0111 10 28049188272 CENTRAL LOCALIZ. MADRID, CL BRAVO MURILLO, 29 28020 MADRID 02 28 2010 019136547 1209 1209 119,94 euros.

0111 10 28100690539 SONDESA, S.L. CL GALILEO 26 28015 MADRID 03 28 2010 023706358 0909 0909 327,06 euros.

0111 10 28101900918 MADRID SURESTE S.L. CL BERASTEGUI 47 28017 MADRID 03 28 2009 090926167 0709 0709 120,00 euros.

0111 10 28102200305 ACCESORIOS PARA EL COMER CL GUTIERRE DE CETIN 28017 MADRID 03 28 2010 016929391 0408 0408 126,70 euros.

0111 10 28103882344 R.V. ALFA, S.A. CL JOSE SILVA 3 28043 MADRID 03 28 2010 023690493 0909 0909 36,48 euros.

0111 10 28103919225 NORTH AMERICAN AUTOTALLE CL BOIX Y MORER 13 28003 MADRID 02 28 2010 017455518 1109 1109 1.932,49 euros.

0111 10 28104305205 SERVICIOS FINANCIEROS EX CL NUÑEZ DE BALBOA 3 28001 MADRID 03 28 2010 023351704 0909 0909 80,00 euros.

0111 10 28105300665 GEDERSA CONSULTORES, S.L CL SAN LEONARDO 6 28015 MADRID 03 28 2010 023706762 0909 0909 90,00 euros.

0111 10 28105877009 INDIAN OCEAN TRADING COM AV ALBERTO ALCOCER 8 28036 MADRID 02 28 2010 017465622 1109 1109 1.220,52 euros.

0111 10 28106402930 SERVICIOS PROFESIONALES CL GRAN VIA 69 28013 MADRID 03 28 2010 023594709 0909 0909 515,94 euros.

0111 10 28107339786 LEIVA JOFRE CLAUDIA NERI CL EXTREMADURA 17 28903 GETAFE 03 28 2009 093346016 0509 0509 40,01 euros.

0111 10 28108351115 ARTE SABOR, S.L. PP JESUITAS 2 28011 MADRID 02 28 2010 017479968 1109 1109 2.703,64 euros.

0111 10 28109836225 AMERIREST, S.L. PO RECOLETOS 2 28001 MADRID 02 28 2010 019148368 1209 1209 43,85 euros.

0111 10 28109837538 PLENISCENTA, S.L. PP PRADO 8 28014 MADRID 02 28 2010 019148469 1209 1209 1.865,53 euros.

0111 10 28109906145 COLEGIO BRAINS, S.L. AV TOREROS 9 28028 MADRID 03 28 2010 023608247 0909 0909 322,68 euros.

0111 10 28110112269 CARNICAS GONZALEZ E HIJO CL ANTONIO TOLEDANO 28028 MADRID 02 28 2010 017492193 1109 1109 443,47 euros.

0111 10 28110788138 GONZALEZ PEÑARANDA JUAN AV CIUDAD DE BARCELO 28007 MADRID 03 28 2010 023410611 0909 0909 40,01 euros.

0111 10 28110969408 GENERAL MOTORS ESPAÑA, S PP CASTELLANA 91 28046 MADRID 03 28 2010 023622694 0909 0909 120,00 euros.

0111 10 28111191700 XERVER COMPUTER, S.L. PP MARQUES DE ZAFRA 28028 MADRID 02 28 2010 017499873 1109 1109 1.108,54 euros.

0111 10 28111679225 SISTEMAS INTEGRALES SANI CL GENERAL DIAZ PORL 28001 MADRID 03 28 2010 023351906 0909 0909 333,74 euros.

0111 10 28111797241 REYSER PELUQUEROS, S.L. CL ALCALA 401 28027 MADRID 03 28 2010 023608348 0909 0909 120,00 euros.

0111 10 28111804820 SOMBEA, S.L. CL SIENA 76 28027 MADRID 02 28 2010 017504119 1109 1109 1.010,64 euros.

0111 10 28111894645 TALLER 99, S. L. CL FRANCISCO SILVELA 28028 MADRID 03 28 2010 023371003 0909 0909 121,09 euros.

0111 10 28112624468 VIENA CAPELLANES SERRANO PP CASTELLANA 34 28046 MADRID 02 28 2010 019150388 1209 1209 610,02 euros. – 03 28 2010 023622896 0909 0909 374,99 euros.

0111 10 28112854844 CORMAN SISTEMAS Y MONTAJ CL MORATINES 22 28005 MADRID 03 28 2010 017013055 1008 1108 1.030,01 euros.

0111 10 28112880712 REVISTAS DE MERCADO, S.L CL GENERAL MOSCARDO 28020 MADRID 02 28 2010 017510987 1109 1109 1.787,62 euros.

0111 10 28112926986 CASA DE LAS BATAS, S.L. CL MINAS 6 28004 MADRID 02 28 2010 019150691 1209 1209 202,56 euros.

0111 10 28113320141 BOUREAU-INFO, S.L. CL VICENTE MUZAS 11 28043 MADRID 03 28 2010 017104496 0305 0905 271,52 euros.

0111 10 28113433713 LUZLIGHT, S.L. CL SAN ANTONIO 4 28020 MADRID 03 28 2010 012257530 1208 1208 1.275,61 euros. – 03 28 2010 017049431 0109 0109 1.797,50 euros.

0111 10 28113517373 AXA SEGUROS GENERALES S. CL MARQUES DE VILLAM 28001 MADRID 03 28 2010 023352007 0909 0909 3.368,00 euros.

0111 10 28113732389 IBERPERLA, S.L. CL VELAZQUEZ 75 28006 MADRID 02 28 2010 019151095 1209 1209 886,79 euros.

0111 10 28113747951 TEKLASSIC, S.L. CL FERNANDO EL SANTO 28010 MADRID 03 28 2010 023707772 0909 0909 80,00 euros.

0111 10 28114349250 HISPANA DE REHABILITACIO CL DOCTOR ESQUERDO 1 28007 MADRID 02 28 2010 017522105 1109 1109 131,41 euros.

0111 10 28114568714 COARINT, S.L. PP PRADO 16 28014 MADRID 02 28 2010 017523115 1109 1109 930,18 euros.

0111 10 28114692992 EMPRESA DE TRABAJO TEMPO PP CASTELLANA 86 28046 MADRID 03 28 2010 012706053 1205 1205 146,26 euros. – 03 28 2010 012707568 0905 1005 227,14 euros.

0111 10 28116385341 ASESORIA ENTIMER, S.L. CL TOLEDO 144 28005 MADRID 02 28 2010 017537360 1109 1109 920,24 euros.

0111 10 28116564082 PROMESTE, S.A. CL BENITO GUTIERREZ 28008 MADRID 02 28 2010 017538673 1109 1109 1.802,81 euros.

0111 10 28116823053 MIGUEL LOPEZ MIGUEL ANGE CL PEZ 21 28004 MADRID 03 28 2010 023387268 0909 0909 173,11 euros.

0111 10 28117196303 MATIAS ANTON TERESA CL FRANCISCO SILVELA 28028 MADRID 02 28 2010 019153523 1209 1209 459,62 euros.

0111 10 28117215400 PRODUCTOS DEPORTIVOS Y P CL MONTSERRAT 6 28015 MADRID 02 28 2010 017543121 1109 1109 927,68 euros.

0111 10 28118281689 ANALISIS Y DESARROLLOS D CL CLAUDIO COELLO 22 28001 MADRID 02 28 2010 017551508 1109 1109 893,81 euros.

0111 10 28118584514 DISEÑO INTERIOR RICOTE S CL CONDE DE VILCHES 28028 MADRID 03 28 2009 091069849 0709 0709 376,32 euros.

0111 10 28118758912 SOLUCIONES TECNICAS DE L PP REINA CRISTINA 14 28014 MADRID 02 28 2010 017556154 1109 1109 203,16 euros.

0111 10 28119315852 ACCESORIOS VEHICULOS TOD CL GUZMAN EL BUENO 6 28015 MADRID 02 28 2010 017560602 1109 1109 897,31 euros.

0111 10 28120237352 ALEGRIA HUETE RAFAEL CL ORENSE URB. URTAJ 28380 COLMENAR DE 02 28 2010 017569187 1109 1109 1.039,86 euros.

0111 10 28120717100 M.T. PRODUCCIONES, S.L. CL ORTEGA Y GASSET 2 28006 MADRID 02 28 2010 017573938 1109 1109 1.849,01 euros.

0111 10 28121046290 TELEPHONE TEACHING, S.L. AV BRASIL 23 28020 MADRID 02 28 2010 017580608 1109 1109 2.274,19 euros.

0111 10 28121094790 MAKING TAXES & ALCOUNTS CL DIEGO DE LEON 58 28006 MADRID 03 28 2010 023353623 0909 0909 29,45 euros.

0111 10 28121099339 BEARINGPOINT BUSINESS CO CL ZURBANO 73 28010 MADRID 02 28 2010 017581214 1109 1109 920,84 euros.

0111 10 28121283942 AUTOCASION HOY, S.A. PJ BISBAL 6 28028 MADRID 03 28 2010 023609156 0909 0909 120,00 euros.

0111 10 28121473595 NEIRA SZUCS, S.L. CL LOPEZ DE HOYOS 27 28006 MADRID 02 28 2010 017586264 1109 1109 26,96 euros.

0111 10 28121522095 TELEFONICA SOLUCIONES SE AV GENERAL PERON 38 28020 MADRID 03 28 2010 023426270 0909 0909 85,00 euros.

0111 10 28121748229 HACHE MARKETING PUBLICID CL RIOS ROSAS 11 28003 MADRID 04 28 2009 000134369 0409 0409 626,00 euros.

0111 10 28122117031 DEKONYA MADRID, S.L. CL DON PEDRO 6 28005 MADRID 02 28 2010 017594752 1109 1109 658,04 euros.

0111 10 28122233229 CONSULTORIO MEDICO MAGAL CL JERONIMO DE LA QU 28010 MADRID 02 28 2010 017595964 1109 1109 6.449,47 euros.

0111 10 28122346494 ASOCIACION DE PUEBLOS HE PZ PEñUELAS 3 28005 MADRID 03 28 2010 023596325 0909 0909 219,30 euros.

0111 10 28122398937 CAPITAL PHARMA, S.L. CL ARTURO SORIA 150 28043 MADRID 03 28 2010 023692113 0909 0909 42,62 euros.

0111 10 28122467847 EL HONTANAL, S.L. CL GENERAL MARGALLO 28020 MADRID 03 28 2010 023426472 0909 0909 210,00 euros.

0111 10 28122519377 JOSE MIGUEL MARTINEZ GON CL JOSE ORTEGA Y GAS 28006 MADRID 02 28 2010 017599402 1109 1109 236,62 euros.

0111 10 28122529986 COMPENSA BOLSA DE INTERC PP CASTELLANA 127 28046 MADRID 03 28 2010 023624112 0909 0909 79,99 euros.

0111 10 28122794011 ALBERMAN SERVICIOS Y FOR CL FELIX BOIX 4 28036 MADRID 03 28 2010 023624213 0909 0909 463,51 euros.

0111 10 28123093091 QINDEL FORMACION Y SERVI CL JULIAN CAMARILLO 28037 MADRID 03 28 2010 023387874 0909 0909 80,00 euros.

0111 10 28123148362 LA TERRAZA DE LA ESQUINA CL ORENSE 26 28020 MADRID 04 28 2009 000330288 0809 0809 626,00 euros. – 04 28 2009 000330389 0809 0809 626,00 euros.

0111 10 28123559196 ANCA HOTELES, S.L. PP CASTELLANA 110 28046 MADRID 03 28 2010 023624415 0909 0909 120,00 euros.

0111 10 28123851109 E & O ESPACIOS Y OBRAS,S CL CALLEJON DEL GATO 28220 MAJADAHONDA 02 28 2010 017615667 1109 1109 4.182,98 euros.

0111 10 28124479888 APEMEST S.L. CL MARQUES DE SALAMA 28006 MADRID 02 28 2010 017623246 1109 1109 349,10 euros.

0111 10 28124587194 SERVICIOS Y MANTENIMIENT CL CONCEPCION BAHAMO 28028 MADRID 03 28 2009 091147550 0709 0709 1.909,02 euros.

0111 10 28125099880 MARTIN GUTIERREZ LUISA AV DE PORTUGAL 157 28011 MADRID 02 28 2010 017630522 1109 1109 1.369,10 euros.

0111 10 28125121102 GARRIDO LESTACHE BURDIEL CL SANTIAGO BERNABEU 28036 MADRID 03 28 2010 023624617 0909 0909 87,91 euros.

0111 10 28125297823 ANDAIRA TECHNOLOGY, S.L. CL BASILICA 17 28020 MADRID 02 28 2010 019165849 1209 1209 692,22 euros.

0111 10 28125367945 GONZALEZ PRADOS FRANCISC CL AMPELIDO 24 28011 MADRID 03 28 2010 023398180 0909 0909 399,26 euros.

0111 10 28125680365 THINK OUT CONSULTING, S. CL FUENCARRAL 158 28010 MADRID 02 28 2009 044045663 0109 0109 3.754,12 euros. – 02 28 2009 052014114 0209 0209 4.138,39 euros. – 02 28 2009 054572991 0309 0309 4.581,80 euros. – 02 28 2009 057770759 0409 0409 4.434,00 euros. – 02 28 2009 069334371 0509 0509 4.581,80 euros. – 02 28 2009 076859551 0609 0609 3.872,36 euros. – 02 28 2009 091160381 0709 0709 3.665,44 euros. – 02 28 2009 095008554 0809 0809 3.665,44 euros. – 02 28 2010 017635673 1109 1109 3.547,20 euros.

0111 10 28126329053 UNILEVER FOODS ESPAÑA,S. CL ARTURO SORIA 191 28043 MADRID 03 28 2010 017088736 1104 1204 1.716,66 euros. – 03 28 2010 017089039 0503 0503 127,30 euros. – 03 28 2010 017089140 1004 1104 1.204,31 euros.

0111 10 28126732211 CASTELLANA SUBASTAS HOLD PP CASTELLANA 150 28046 MADRID 03 28 2010 012701407 0106 0106 1.047,25 euros.

0111 10 28127168913 SISTEMAS DE CONTROL Y SE CL PADRE DAMIAN 40 28036 MADRID 03 28 2009 091180084 0709 0709 80,00 euros.

0111 10 28127354627 DESARROLLO INMOBILIARIO CL CONDE DE PEÑALVER 28006 MADRID 02 28 2010 017662046 1109 1109 926,53 euros.

0111 10 28127642391 AYMERICH GOLF MANAGEMENT PP CASTELLANA 8 28046 MADRID 02 28 2010 017666591 1109 1109 47.265,17 euros. – 02 28 2010 019168172 1209 1209 2.513,35 euros.

0111 10 28127845485 NECOM IBERIA S.L. CL NUÑEZ DE BALBOA 4 28001 MADRID 02 28 2010 017670332 1109 1109 338,02 euros.

0111 10 28127908133 C.B. MIG-TZE CHIU WU Y F CL FRANCISCO SILVELA 28028 MADRID 02 28 2010 017671544 1109 1109 340,62 euros.

0111 10 28128408085 POPOCATEPELT, S.L. CL PELAYO 82 28004 MADRID 03 28 2009 091201003 0709 0709 252,11 euros.

0111 10 28128613203 MORE AND MORE MANAGEMENT AV GENERAL PERON 25 28020 MADRID 03 28 2010 023427381 0909 0909 80,00 euros.

0111 10 28128737582 DESARROLLO Y FABRICACION CL MONTESA 35 28006 MADRID 02 28 2010 017684880 1109 1109 46,15 euros.

0111 10 28128809425 CLIMATIZACIONES CRESA, S CL TORREGROSA 29 28043 MADRID 03 28 2010 017130768 1206 1107 839,23 euros. – 03 28 2010 017132788 0607 0607 130,61 euros.

0111 10 28129058187 CASAMA 2000, S. L. CL CLARA DEL REY 57 28002 MADRID 02 28 2010 017691651 1109 1109 1.745,56 euros.

0111 10 28129321303 VALLADARES INGENIERIA, S CL MIAMI 21 28027 MADRID 02 28 2010 019174741 1209 1209 927,90 euros. – 03 28 2010 023610166 0909 0909 50,00 euros.

0111 10 28129593004 SAVIA NUEVO DISCO MADRID CL GARCÍA DE PAREDES 28010 MADRID 02 28 2009 044124778 0109 0109 1.446,13 euros. – 02 28 2009 052079182 0209 0209 1.417,10 euros.

0111 10 28129662217 CLM. SERVICIOS INMOBILIA CL RODRIGUEZ SAN PED 28015 MADRID 02 28 2010 017701553 1109 1109 897,31 euros.

0111 10 28129870967 CROQUIS FOTOCOPIAS, S.L. CL ESPRONCEDA 31 28003 MADRID 02 28 2010 017704179 1109 1109 868,10 euros.

0111 10 28129974940 HESS ILUMINACION Y MOBIL CL ERASO 25 28028 MADRID 04 28 2009 000251577 0709 0709 626,00 euros.

0111 10 28129991209 AECHELON TECHNOLOGY ESPA PZ INDEPENDENCIA 5 28001 MADRID 03 28 2010 023355340 0909 0909 200,02 euros.

0111 10 28130066482 1. BARCELO VERTICAL, S.L CL VELAZQUEZ 86 28006 MADRID 04 28 2009 000199946 0309 0309 1.878,00 euros.

0111 10 28130181064 EUROPEA DE TRAVERTINOS Y CL COMANDANTE ZORITA 28020 MADRID 02 28 2010 019175549 1209 1209 982,76 euros.

0111 10 28130339092 COMPAÑIA EUROPEA INFOGRA CL VILLAFRANCA DE LO 28034 MADRID 02 28 2010 017711758 1109 1109 896,14 euros.

0111 10 28130421140 CRISTOBAL CAMACHO MARIA PP DE EXTREMADURA 16 28011 MADRID 03 28 2010 023398382 0909 0909 60,00 euros.

0111 10 28130430537 VERTEDEROS DE RESIDUOS,S CL DOCTOR ZAMENHOF 3 28027 MADRID 06 28 2010 024152558 0306 1106 5.621,62 euros.

0111 10 28130711130 PUBLICIDAD JUST IN TIME, CL PRINCIPE DE VERGA 28006 MADRID 03 28 2010 023355441 0909 0909 85,00 euros.

