Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid - Núm

Fecha del Boletín 
13-02-2009

Sección 3.10.20: III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTOS


Código de Verificación Electrónica (CVE): BOCM-20090213-0320

Páginas: 0


III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

ALCALÁ DE HENARES

RÉGIMEN ECONÓMICO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de noviembre de 1992), y habiendo sido intentada la notificación individual sin que haya resultado posible practicarla, se hace público lo siguiente:

Formulada denuncia contra los conductores de los vehículos cuyos titulares figuran a continuación, por la infracción de norma de tráfico vial que igualmente se indica con expresión de la clave y el importe de la multa fijada para la misma (artículos 7 y 68 del Real Decreto Legislativo 339/1990), de 2 de marzo, sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, “Boletín Oficial del Estado” de 14 de marzo de 1990, el concejal-delegado de Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana ha ordenado la incoación de los correspondientes expedientes sancionadores, cuya instrucción y subsiguiente propuesta de resolución está encomendada al TAG del Departamento Jurídico Administrativo de Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana, contra quien podrá formular recusación. Si el responsable de la infracción no fuese la persona relacionada por no ser titular o conductor del vehículo, o se trate de persona jurídica, deberá comunicar a este Ayuntamiento la identidad del conductor responsable, con la advertencia de que si incumple esta obligación puede ser sancionado como autor de falta muy grave.

De acuerdo con el artículo 12.1 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (“Boletín Oficial del Estado” de 21 de abril de 1994), podrán los interesados proceder del siguiente modo:

Alegaciones: de acuerdo con el artículo 79 del Real Decreto 339/1990, durante los quince días hábiles siguientes al recibo de la presente notificación, podrán formular escrito de alegaciones dirigido al alcalde, presentado o remitido al Registro General de este Ayuntamiento, con indicación del número de expediente y matrícula, alegando cuanto convenga a su derecho y aportando y proponiendo las pruebas que estimen convenientes. De no efectuar alegaciones en el plazo indicado, la denuncia se considerará propuesta de resolución de acuerdo con lo establecido en el artículo 13.2 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto (“Boletín Oficial del Estado” de 9 de agosto).

Conformidad con la denuncia: de hallarse conforme con la denuncia, podrán abonar el importe de la sanción con reducción del 30 por 100, si lo realizan en los treinta días naturales siguientes a la fecha de esta notificación (artículo 67.1 del Real Decreto Legislativo 339/1990) en cualquier entidad bancaria de “Banesto”, con el documento justificativo del pago que deberá recoger previamente en el Departamento de Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana durante el plazo de un mes, o bien por giro postal especificando con claridad en el apartado “Texto” del impreso: el número de boletín, fecha de la denuncia y matrícula del vehículo. No tendrán efectos liberatorios los pagos efectuados por cualquier otro medio distinto de los anteriores, ni en cualquier otra cuenta o entidad bancaria. El pago implica la terminación del procedimiento.

Expediente. — Matrícula. — Fecha. — Artículo. — Importe. —
 NIF. — Nombre

2008012297-M. — 002380-YY. — 23/09/2008-20:10:00. — OMC 63 3 1A. — 90,00 EUROS. — B84641430. — 2006 CONSTRUCCIONES ALM SL.

2008015398-OR. — 009916-O. — 05/11/2008-16:11:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — X6380089G. — ABA ISSA SAIDI, RACHID.

2008012661-OR. — 009916-O. — 26/09/2008-09:35:00. — OMC 63 1 1A. — 90,00 EUROS. — X6380089G. — ABA ISSA SAIDI, RACHID.

2008012039-M. — 002518-NH. — 12/09/2008-00:30:00. — OMC 63 5 1A. — 90,00 EUROS. — 008836688L. — ABAD PECO, SOFIA INMACULADA.

2008009447-GU. — 007833-I. — 09/06/2008-11:45:00. — OMC 63 22 1A. — 90,00 EUROS. — 070156660J. — ABAD SANCHEZ, JOSE LUIS.

2008007931-M. — 001020-PX. — 11/06/2008-09:40:00. — OMC 63 3 1A. — 90,00 EUROS. — X4733846D. — ABDESLAM, AIHTOUR.

2008013799-M. — 006692-XV. — 16/10/2008-03:10:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — B82048000. — ABOSERVI SL.

2008011560-O. — 000596-BK. — 16/09/2008-17:35:00. — OMC 63 5 1A. — 90,00 EUROS. — X4335568E. — ABREGU, RAMON DIONISIO.

2008014251. — 008317-BZJ. — 26/10/2008-10:44:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 009040889A. — ABREU PEREZ, HECTOR.

2008012946-M. — 004347-YD. — 06/10/2008-11:41:00. — OMC 63 31 1A. — 90,00 EUROS. — 008961461V. — ABRIL OSORIO, JUAN.

2008014320. — 005371-GCL. — 23/10/2008-12:35:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — 008994804X-ABRIL RAMOS, SERGIO.

2008010681. — 004572-BXP. — 28/08/2008-18:39:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — 009022325T-ACEDO DURAN, JUAN PABLO.

2008006649-M. — 004168-UY. — 02/06/2008-11:50:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — CC80779269. — ACEVEDO LONGAS, WOLFRAN FERNANDO

2008011284. — 000633-FNP. — 04/09/2008-20:55:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — 005892567J. — ACEVEDO PARDO, ALFONSO.

2008013691-BI. — 008334-BK. — 12/10/2008-16:48:00. — OMC 63 3 1A. — 90,00 EUROS. — X8094386L. — ACHIM, GHEORGHE IOAN.

2008014438-BI. — 008334-BK. — 25/10/2008-13:42:00. — OMC 63 7 1A. — 90,00 EUROS. — X8094386L. — ACHIM, GHEORGHE IOAN.

2008008353-M. — 002456-WX. — 30/06/2008-16:55:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — 008971203F-ACOSTA CORREDERA, JUAN ANTONIO

2008007762. — 000155-CHR. — 17/06/2008-12:20:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 050879275D. — ACOSTA MALIA, GEMA MARIA.

2008008762-M. — 003445-ZH. — 09/07/2008-19:20:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — B81378648. — ADEFRILA S.L.

2008015655. — 001410-BPH. — 10/11/2008-13:55:00. — OMC 63 3 1A. — 90,00 EUROS. — X8069939K. — ADELINOV MIRCHEV, MITKO.

2008014057. — 002738-CSL. — 18/10/2008-12:46:00. — OMC 63 3 1A. — 90,00 EUROS. — X0584790S. — AFSHARI, FERESHTEH.

2008008704-M. — 002186-OD. — 10/07/2008-09:00:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — 002250674D. — AGUADO AÑO NUEVO, SOLEDAD.

2008012589. — 001140-BDN. — 30/09/2008-20:05:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — 009690656C. — AGUADO GOMEZ, JOSE.

2008008575-VA. — 007394-T. — 02/07/2008-10:30:00. — OMC 11 2 1C. — 90,00 EUROS. — X1474111H. — AGUILAR GONZALO, MARTIN.

2008014823-C. — 008093-BJT. — 02/11/2008-14:03:00. — OMC 11 1 1B. — 150,00 EUROS. — 009065706A. — AGUNDEZ GONZALEZ, DAVID.

2008015302. — 002584-FJY. — 06/11/2008-17:03:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — X2286497K. — AILI, JIN.

2008015822-M. — 002346-YB. — 15/11/2008-17:10:00. — OMC 11 1 1B. — 150,00 EUROS. — X2880901J. — AIRHUNDE, ANDY.

2008012280. — 007343-FVF. — 26/09/2008-02:30:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — X4850713J. — AKONEDO, OSAMAGBE.

2008011290-M. — 001018-XX. — 10/09/2008-20:56:00. — OMC 63 8 1A. — 90,00 EUROS. — B34194233. — AL MALEC TRANS S.L.

2008014937-CA. — 008478-AX. — 02/11/2008-19:58:00. — OMC 63 5 1A. — 90,00 EUROS. — 033528868C. — ALABDAH ALABDAH, OSAMA.

2008007472. — 008574-DHK. — 28/05/2008-17:35:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — 002903295M. — ALARCON COBOS, LAURA.

2008012466-M. — 003303-UK. — 24/09/2008-17:05:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 031660262A. — ALBA ARENAS, JUAN ANDRES.

2008003884. — 008824-FVN. — 17/04/2008-18:45:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 031660262A. — ALBA ARENAS, JUAN ANDRES.

2008008359. — 000558-BBG. — 29/06/2008-06:03:00. — OMC 11 1 1B. — 150,00 EUROS. — 047290145Y. — ALBAKRI CORREGIDOR, WADIE.

2008008902-M. — 009190-NS. — 13/07/2008-12:05:00. — OMC 63 8 1A. — 90,00 EUROS. — 051432136L. — ALBARRAN GARRIDO, CLEMENTE.

2008008139. — 009020-DHK. — 25/06/2008-11:30:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — 076211563M. — ALBERCA RICO, FRANCISCO.

2008009409. — 005098-GDN. — 18/07/2008-09:55:00. — OMC 63 1 1A. — 90,00 EUROS. — 009006068G. — ALBERTO FERNANDEZ, MARIA DEL MAR.

2008013293. — 009227-FXD. — 13/10/2008-12:20:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — X6156230G. — ALBU, ADINA IRINA.

2008014168. — 007173-CYC. — 24/10/2008-19:13:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — B82337429. — ALCABAÑO S.L.

2008009727. — 006166-BKN. — 02/07/2008-10:40:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — B82943598. — ALCALA VENDING S.L.

2008014169. — 004161-BLH. — 23/10/2008-13:25:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — B81102097. — ALCALAINA DE INMUEBLES S.L.

2008011977. — 007758-DHW. — 23/09/2008-18:05:00. — OMC 63 13 1A. — 90,00 EUROS. — 008999026T. — ALCARAZ ARNEDO, DANIEL.

2008008505-M. — 009586-XU. — 02/07/2008-20:55:00. — OMC 11 1 1B. — 150,00 EUROS. — 008959943V. — ALCARAZ ESPARTOSA, JAVIER.

2008013788. — 009906-DDJ. — 16/10/2008-05:15:00. — OMC 11 1 1B. — 150,00 EUROS. — 009031001M. — ALCAZAR RUIZ, ALBERTO.

2008009064. — 007995-BYB. — 22/07/2008-18:00:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — 008766467V. — ALEJANDRE DURAN, MANUEL JESUS.

2008008256. — 000120-DLG. — 29/06/2008-01:51:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 000389090E. — ALEJO ANTON, JOSE ANTONIO.

2008012470-M. — 007204-PY. — 24/09/2008-13:15:00. — OMC 63 8 1A. — 90,00 EUROS. — X6762897T. — ALEXAN, MARIANA.

2008013581. — 008490-CHT. — 27/09/2008-03:10:00. — OMC 63 3 1A. — 90,00 EUROS. — X4099636R. — ALEXANDRU, GHEORGHE.

2008011288-M. — 005901-MW. — 03/09/2008-09:50:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — X7855619S. — ALEXANDRU, ORDACE.

2008011337-GU. — 007798-E. — 16/07/2008-11:45:00. — OMC 63 5 1A. — 90,00 EUROS. — 050803771Z. — ALFAYA ENCINAS, VISITACION.

2008011839. — 004692-CNR. — 17/09/2008-18:45:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 011942519E. — ALFONSO FRUTOS, PAULO.

2008014767. — 002510-BGR. — 27/10/2008-18:56:00. — OMC 63 3 1A. — 90,00 EUROS. — 052648004S. — ALIAGA GARCIA, MARIA PILAR.

2008009836. — 006378-BHB. — 18/08/2008-13:20:00. — OMC 11 2 1C. — 90,00 EUROS. — 002618633Z. — ALMAGRO BELTRAN, PURIFICACION.

2008012282-M. — 009202-VL. — 26/09/2008-22:50:00. — OMC 63 8 1A. — 90,00 EUROS. — 005376756T. — ALMEIDA CAÑADA, ARTURO.

2008012166. — 007323-BGT. — 19/09/2008-08:35:00. — OMC 63 27 1A. — 90,00 EUROS. — 000786010P. — ALMEIDA GARCIA, MARIA ISABEL.

2008012213. — 001986-CYL. — 17/09/2008-00:18:00. — OMC 63 5 1A. — 90,00 EUROS. — X6092923Q. — ALMONTE MURRAY, AMBIORY.

2008014302. — 000348-CHJ. — 18/10/2008-12:15:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 008979473C. — ALONSO ALONSO, JUAN RAMON.

2008012812. — 000348-CHJ. — 04/10/2008-20:40:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 008979473C. — ALONSO ALONSO, JUAN RAMON.

2008012310. — 000348-CHJ. — 26/09/2008-16:45:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 008979473C. — ALONSO ALONSO, JUAN RAMON.

2008012340-M. — 003038-PT. — 18/09/2008-23:42:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 010816283G. — ALONSO BUELTA, JOSE ANTONIO.

2008009238. — 009248-DCX. — 24/07/2008-14:42:00. — OMC 63 3 1A. — 90,00 EUROS. — 013039974D. — ALONSO DIEZ, ANA MARIA.

2008013686. — 005635-DJL. — 14/10/2008-10:40:00. — OMC 63 5 1A. — 90,00 EUROS. — 008979416D. — ALONSO ROSA, MANUEL.

2008008854. — 006791-BJH. — 15/07/2008-18:17:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — B80201056. — ALUMINIOS TORAL S.L.

2008015593-M. — 002726-XC. — 13/11/2008-12:08:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — X4481000W. — ALUNGEI, MIHAI.

2008005031. — 009742-CSN. — 11/05/2008-00:44:00. — OMC 63 3 1A. — 90,00 EUROS. — 009038492K. — ALVARADO GONZALEZ, OSCAR.

2008013899-GU. — 004490-I. — 14/10/2008-13:25:00. — OMC 63 31 1A. — 90,00 EUROS. — 009049316N. — ALVARADO HERNANDEZ, JOSE LUIS.

2008013838-GU. — 004490-I. — 15/10/2008-09:59:00. — OMC 63 17 1A. — 90,00 EUROS. — 009049316N. — ALVARADO HERNANDEZ, JOSE LUIS.

2008012076. — 002428-DWY. — 15/09/2008-16:14:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 009407386H. — ALVAREZ URIA TEJERO, MARIA DEL PILAR.

2008015843. — 001501-DWR. — 12/11/2008-13:05:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — 008989469B. — ALVAREZ CAÑAL, JOSE LUIS.

2008012770. — 004118-FVH. — 01/10/2008-13:30:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 002852250C. — ALVAREZ GARCIA, MARIA ROSARIO.

2008014576. — 001852-GCN. — 26/10/2008-09:16:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 051414322F. — ALVAREZ GARCIA, VICENTE.

2008013052-M. — 000290-OZ. — 27/09/2008-13:00:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 003102211V. — ALVAREZ LOZANO, JUAN CARLOS.

2008006716. — 001440-CZG. — 02/06/2008-10:15:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — 003083651H. — ALVAREZ PEREA, CRISTINA MA ISABEL.

2008013054. — 007096-FGG. — 02/10/2008-17:01:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — 008989977J. — ALVAREZ PEREA, OSCAR.

2008009797. — 007321-FDK. — 20/08/2008-09:32:00. — OMC 63 31 1A. — 90,00 EUROS. — 009018888J. — ALVAREZ VAZQUEZ, EMILIO.

2008014041. — 008712-FSJ. — 22/10/2008-10:23:00. — OMC 11 2 1D. — 90,00 EUROS. — 000128867K. — ALVAREZ VEDRIEL, JESUS.

2008015811. — 002688-DYG. — 11/11/2008-10:30:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 077586261Q. — ALVEAR GARIJO, MARIA GRANADA.

2008007737-M. — 004209-UD. — 14/06/2008-01:30:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 046884061X. — ALVENDIZ SANTOS, RAUL.

2008012429. — 003270-CGY. — 25/09/2008-13:15:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — 005292351M. — ALZAMORA MINAYA, PEDRO RICARDO.

2008014776. — 007527-CSZ. — 27/10/2008-13:00:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — X4011023F. — AMARIEI, LILIANA.

2008014735-GU. — 006772-I. — 30/10/2008-21:52:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — X5072906A. — AMARILES OSORIO, JOSE LEONEL.

2008012164-M. — 003650-YS. — 19/09/2008-10:30:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 030629221Y. — AMAYUELAS CELAYA, JUAN RAMON.

2008009390-M. — 004052-OV. — 07/08/2008-03:41:00. — OMC 29 1 1A. — 301,00 EUROS. — 070030573N. — AMBITE POMPA, LUIS ROMAN.

2008013575. — 004651-FSF. — 06/10/2008-16:22:00. — OMC 33 1 1A. — 150,00 EUROS. — 008977383T. — AMO DEL SAEZ, JAIME.

2008012331. — 002310-BWR. — 26/09/2008-18:00:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — 050717679B. — AMOEDO MARTINEZ, MANUEL JOSE.

2008013360-M. — 007690-YS. — 14/10/2008-15:50:00. — OMC 11 1 1B. — 150,00 EUROS. — X6593651B. — AMORES ALVAREZ, JANNETH PATRICIA.

2008008349. — 008354-CCB. — 11/06/2008-12:08:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 052768687V. — AMORES PALACIOS, MONICA.

2008007851. — 008702-FDX. — 19/06/2008-20:30:00. — OMC 63 3 1A. — 90,00 EUROS. — 045671379A. — AMORRORTU FERNANDEZ, JON ANDONI.

2008013766. — 009980-FHW. — 15/10/2008-20:35:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — X2055978P. — AMOURG, ABDELAZIZ.

2008014070. — 000321-DMM. — 20/10/2008-10:50:00. — OMC 63 3 1A. — 90,00 EUROS. — B82792235. — AMPAL PROYECTREFORMAS S.L.

2008008873. — 004063-GFZ. — 14/07/2008-18:06:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — 008993407Q. — AMPUDIA PEON, ANGEL.

2008008545. — 008407-BBZ. — 05/07/2008-13:40:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — X8494430R. — ANCUTA, CORNEL.

2008014889. — 000240-FWW. — 22/10/2008-10:50:00. — OMC 63 1 1A. — 90,00 EUROS. — 007492931Z. — ANDRADE GARCIA, NURIA.

2008014900. — 000240-FWW. — 31/10/2008-10:25:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 007492931Z. — ANDRADE GARCIA, NURIA.

2008012821-M. — 002873-XC. — 04/10/2008-08:29:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 009025918M. — ANDRADE MEJIAS, CRISTINA.

2008014400-M. — 007361-XV. — 25/10/2008-09:10:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — X3266261P. — ANDRANGO COLLAGUAZO, ALEX.

2008012375-M. — 003999-ZD. — 24/09/2008-20:40:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 003041053Q. — ANDRES DE JALVO, VICTOR RAFAEL.

2008011380. — 000915-FJN. — 04/09/2008-09:50:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 008975310C. — ANDRES SAMPER, MIGUEL.

2008007497-M. — 001871-NF. — 11/06/2008-01:40:00. — OMC 11 1 1B. — 150,00 EUROS. — 008987918R. — ANDRES SAMPER, RAUL.

2008007494-M. — 001871-NF. — 11/06/2008-02:15:00. — OMC 29 1 1A. — 301,00 EUROS. — 008987918R. — ANDRES SAMPER, RAUL.

2008013429. — 002571-DKW. — 16/10/2008-10:50:00. — OMC 28 1 1A. — 150,00 EUROS. — 045071881T. — ANEIROS ROMAGUERA, JUAN ENRIQUE.

2008015120. — 002571-DKW. — 06/11/2008-09:15:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — 045071881T. — ANEIROS ROMAGUERA, JUAN ENRIQUE.

2008009070. — 008453-BFZ. — 26/07/2008-08:34:00. — OMC 63 13 1A. — 90,00 EUROS. — B83467258. — ANFASE DEL HENARES S.L.

2008011011-M. — 003706-NH. — 02/09/2008-11:35:00. — OMC 63 23 1A. — 60,00 EUROS. — X8388285R. — ANGHEL, IORDANA IONELA.

2008013234. — 007010-FKP. — 10/10/2008-10:38:00. — OMC 63 3 1A. — 90,00 EUROS. — 009041135L. — ANGUIS QUEROL, JUAN RUBEN.

2008015204. — 000467-DHJ. — 31/10/2008-11:51:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — B79467007. — ANTENAS REUNION S.L.

2008012275. — 005959-FBN. — 26/09/2008-18:20:00. — OMC 63 20 1A. — 60,00 EUROS. — B79467007. — ANTENAS REUNION S.L.

2008007753. — 000941-DXC. — 19/06/2008-10:39:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 008993708H. — ANTOLIN MORALES, MANUEL.

2008014304-M. — 009973-XY. — 24/10/2008-08:45:00. — OMC 63 31 1A. — 90,00 EUROS. — 046854585C. — ANTON CARRO, ANA BELEN.

2008011587. — 008920-CNP. — 16/09/2008-17:35:00. — OMC 63 20 1A. — 60,00 EUROS. — 008989001A. — ANTON DILLA, NATALIA.

2008013404. — 007478-DCK. — 08/10/2008-06:10:00. — OMC 63 11 1A. — 60,00 EUROS. — B96432539. — ANYMORE TRANSPORT S.L.

2008012233-M. — 004258-WP. — 18/09/2008-08:35:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — X8681076W. — APAHIDEAN, FLORIN IOSIF.

2008011690. — 008839-DNB. — 19/09/2008-13:43:00. — OMC 21 1 1A. — 150,00 EUROS. — 009043889J. — APARICIO ELIPE, ADRIAN.

2008012877. — 000319-BSW. — 29/09/2008-10:40:00. — OMC 63 5 1A. — 90,00 EUROS. — 037308926M. — APARICIO SERNA, ANA.

2008008684. — 002027-BGH. — 10/07/2008-19:45:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 009038440S. — APARICIO SORIA, RAUL.

2008007212. — 007600-GCX. — 10/06/2008-07:45:00. — OMC 63 13 1A. — 90,00 EUROS. — X6296279Y. — APREA, VICENZO.

2008007045. — 005153-FZC. — 06/06/2008-08:50:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — 002696181Y. — ARANDA GARCIA, CARMEN.

2008012232. — 004839-GBY. — 18/09/2008-13:05:00. — OMC 31 3 1A. — 60,00 EUROS. — 008979225W. — ARANDA REDONDO, LEOPOLDO SANTIAGO.

2008014964. — 005695-CDG. — 31/10/2008-10:15:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — 009048572G. — ARANZUEQUE MARTINEZ, FRANCISCO.

2008012151-BI. — 004733-CP. — 19/09/2008-21:14:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — 050985042E. — ARAUZ MANSILLA, FELIPE ENRIQUE.

2008013700. — 002709-BTS. — 12/10/2008-10:40:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — 009064273L. — ARCINIEGAS GONZALEZ, MARTHA CECILIA.

2008004210-M. — 006643-YS. — 23/04/2008-16:15:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — 050420025T. — ARCOS LOBATO, JAVIER.

2008012607. — 003115-CXZ. — 30/09/2008-18:40:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — 009003039B. — AREVALO MARQUEZ, ZULEMA MARIA.

2008012728. — 006559-FRD. — 02/10/2008-12:00:00. — OMC 63 31 1A. — 90,00 EUROS. — 050652957B. — ARIAS MARTINEZ, JOSE.

2008011289. — 000494-BCF. — 10/09/2008-19:12:00. — OMC 28 1 1A. — 150,00 EUROS. — 003205334P. — ARIAS VALENCIA, SUGEYDY.

2008012894-M. — 001294-US. — 29/09/2008-13:10:00. — OMC 31 3 1A. — 60,00 EUROS. — 050053438X. — ARISPE BERNA, JAVIER.

2008008883-M. — 002234-VH. — 10/07/2008-13:25:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — X5353348Y. — ARMAN, MIHAELA NICOLETA.

2008015289-M. — 004621-ZF. — 06/11/2008-17:20:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — 050424905G. — ARMERO MUÑOZ, FRANCISCO JAVIER.

2008013219. — 006478-FDH. — 02/10/2008-18:15:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — 050927082E. — ARNAIZ CASTRO, JOSE LUIS.

2008015613. — 005402-BVT. — 12/11/2008-13:17:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — 050222895A. — ARNAIZ ZAMBRANO, JOSE IGNACIO.

2008015444. — 000282-BWR. — 09/11/2008-02:16:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — 012682603N. — ARRANZ GARCIA, MA TERESA.

2008012670. — 006879-FHK. — 24/09/2008-17:50:00. — OMC 63 31 1A. — 90,00 EUROS. — 009046627Z. — ARRANZ SORIANO, LORENA.

2008012027-P. — 000836-L. — 12/09/2008-17:20:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 071924493C. — ARRIBA PELAEZ, AGUSTIN.

2008014448. — 000535-CMK. — 24/10/2008-18:45:00. — OMC 28 1 1A. — 150,00 EUROS. — 002854717A-ARRIBAS DOMINGUEZ, JUAN MIGUEL.

2008011632. — 005174-BBT. — 04/09/2008-09:37:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — 018156958E. — ARROJO CARDABA, MANUEL ANGEL.

2008015092. — 005564-DDX. — 31/10/2008-09:45:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 008969797G. — ARROYO GONZALEZ, M ENCARNACION.

2008008587-M. — 004034-US. — 04/07/2008-09:15:00. — OMC 63 5 1A. — 90,00 EUROS. — 053563871E. — ARROYO OMAN, RUBEN.

2008005070. — 009456-CHR. — 06/05/2008-10:20:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — 053002284A. — ARROYO ROMERO, JAVIER.

2008013957-M. — 004840-TZ. — 17/10/2008-10:20:00. — OMC 63 23 1A. — 60,00 EUROS. — 009041935Z. — ARTACHO HUERTAS, JAVIER.

2008015343. — 005467-GFX. — 31/10/2008-02:39:00. — OMC 11 2 1D. — 90,00 EUROS. — 009035284X. — ARTERO REQUENA, PEDRO JOSE.

2008015383-M. — 004937-PK. — 05/11/2008-13:05:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — X8897080J. — ASANICA, ALEXANDRU.

2008014912-PO. — 002914-BS. — 29/10/2008-12:00:00. — OMC 63 5 1A. — 90,00 EUROS. — B81199945. — ASESORES TECNICOS COMERCIALES DE COMUNICACIONES S.L.

2008008141. — 006652-FWH. — 25/06/2008-10:10:00. — OMC 63 5 1A. — 90,00 EUROS. — B19164003. — ATANCE INSTALACIONES ELECTRICAS S.L.

2008009216-MA. — 005484-BH. — 29/07/2008-12:15:00. — OMC 63 1 1A. — 90,00 EUROS. — 009027960T. — ATIENZA SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER.

2008012333. — 003148-CPP. — 28/08/2008-17:45:00. — OMC 63 1 1A. — 90,00 EUROS. — X6162591V. — AURGUI, CHAKIB.

2008015435. — 009836-CZR. — 07/11/2008-10:37:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — B45363165. — AUTOMANIA SPORT S.L.

2008012012. — 005089-CGY. — 16/09/2008-13:55:00. — OMC 63 17 1A. — 90,00 EUROS. — B84164821. — AUTOS KISTEL SL.

2008011382-GU. — 009119-I. — 04/09/2008-09:04:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — B85195360. — AUTOS KUBE MOTOR SL.

2008009808. — 000250-BVZ. — 21/08/2008-12:00:00. — OMC 28 8 1C. — 60,00 EUROS. — A83525899. — AVANZA EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A.

2008012808. — 009721-DKN. — 03/10/2008-17:45:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — B83526079. — AVENTER LOGISTIC S.L.

2008009258. — 008754-CFX. — 28/07/2008-09:20:00. — OMC 11 2 1D. — 90,00 EUROS. — B00804401. — AVRAM DANUT.

