Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid - Núm

Fecha del Boletín 
07-02-2009

Sección 2.110.80.1: II. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO


Código de Verificación Electrónica (CVE): BOCM-20090207-0011

Páginas: 0


II. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Tesorería General de la Seguridad Social

Dirección Provincial de Madrid

Don Alfonso González Serrano, subdirector provincial de Gestión Recaudatoria de la Dirección Provincial de Madrid de la Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de noviembre de 1992), a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación, de documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (“Boletín Oficial del Estado” de 29 de junio de 1994), según la redacción dada al mismo por el artículo 5.6 de la Ley 52/2003, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social (“Boletín Oficial del Estado” de 11 de diciembre de 2003), en los plazos indicados a continuación, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la Seguridad Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presentación de documentos), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación de responsabilidad:

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquella hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquella hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de Liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social (Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, “Boletín Oficial del Estado” de 25 de junio de 2004), los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, caso de no obrar así, se iniciará el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la Providencia de apremio, con aplicación de los recargos previstos en al artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10 de dicho Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso de alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su interposición si no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de noviembre de 1992), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

DIRECCIÓN PROVINCIAL : 28 MADRID RELACIÓN PARA SOLICITAR LA PUBLICACIÓN EN BOP/BOCA V. VOLUNT REG/SECTOR TIPO/IDENTIFICADOR RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN C.P. POBLACIÓN TIPO DOC NUMERO RECLAMACIÓN PERÍODO E IMPORTE

0111 10 28006990040 COSSIO COSIO RAFAEL Y CO CL ESPIRITU SANTO 16 28004 MADRID 03 28 2008 032284840 1007 1007 84,63 euros.

0111 10 28009105347 CORPAS ITURRIAGA RODON M CL DON RAMON DE LA C 28006 MADRID 02 28 2008 078091674 0708 0708 347,81 euros.

0111 10 28013624234 COM.PROP. GRANADA 54 CL GRANADA 54 28007 MADRID 03 28 2008 032433875 1007 1007 166,57 euros.

0111 10 28016833116 BEIERSDORF, S.A. CL PIZARRO 95 28004 MADRID 03 28 2008 032287567 1007 1007 120,00 euros.

0111 10 28024083258 CENTRO ASEGURADOR, S.A. CL VELAZQUEZ 157 28002 MADRID 02 28 2009 010092229 0908 0908 905,58 euros.

0111 10 28026699127 MELEROF MORENO MARIA JOS CL COLON 6 28004 MADRID 03 28 2008 032290496 1007 1007 84,00 euros.

0111 10 28029463829 SNELL SERVICIOS GLOBALES CL LLODIO ESQUINA A 28034 MADRID 03 28 2008 092335318 0907 0907 1.189,69 euros. – 03 28 2008 092335419 0907 0907 537,77 euros.

0111 10 28030702500 COM.PROP. NUEVA ALCALA 4 UR NUEVA ALCALA 42 28803 ALCALA DE HE 03 28 2008 065215330 0508 0508 21,18 euros.

0111 10 28031779402 DON ALGODON, S.A. CL CLAUDIO COELLO 52 28001 MADRID 02 28 2009 010124965 0808 0808 27,35 euros. – 02 28 2009 010125066 0808 0808 593,21 euros.

0111 10 28032623706 COLAMINA, S.A. CL VALDERRIBAS 80 28007 MADRID 03 28 2008 032439333 1007 1007 249,37 euros.

0111 10 28034052535 EUROPE COMPANY CORPORATI CL GOYA 47 28001 MADRID 03 28 2008 065230787 0508 0508 4.196,47 euros.

0111 10 28035239066 ESCRIBANO MORENO MARIA A CL AYALA 38 28001 MADRID 02 28 2009 010143355 0908 0908 565,19 euros.

0111 10 28036225638 BURGOS DIAZ ALFREDO CL DOCTOR ESQUERDO 1 28007 MADRID 02 28 2009 010149318 0908 0908 532,78 euros.

0111 10 28037054885 TOLEDO Y CIA CORREDORES CL SAGASTA 19 28004 MADRID 02 28 2008 078204438 0708 0708 844,69 euros. – 02 28 2009 010154873 0908 0908 844,69 euros.

0111 10 28037542414 ALCEPE, S.A. CL CAPITAN HAYA 19 28020 MADRID 02 28 2009 010158715 0908 0908 3.401,12 euros.

0111 10 28038014074 GANADERIAS ASOCIADAS SEM CL LOPEZ DE HOYOS 69 28002 MADRID 02 28 2009 010162452 0908 0908 1.589,69 euros.

0111 10 28038153514 LOS ZAMORES, S.A. CL ALMAGRO 44 28010 MADRID 02 28 2008 071945817 0608 0608 1.425,77 euros.

0111 10 28038539490 DIAFRAGMA, S.A. CL GRAN VIA 61 28013 MADRID 02 28 2009 010165482 0608 0708 95,39 euros.

0111 10 28040344401 MORA Y LIZCANO SDAD.PART CL VIRGEN DEL LLUC 8 28027 MADRID 02 28 2009 010175586 0908 0908 1.254,47 euros.

0111 10 28040529610 URBEA CONSULTORES, S.A. CL JOSE ORTEGA GASSE 28006 MADRID 02 28 2009 010177105 0808 0808 108,88 euros.

0111 10 28040628428 FRUTAS LANCHARES, S.L. CL CADARSO 21 28008 MADRID 02 28 2009 010178014 0908 0908 898,96 euros.

0111 10 28040777968 CESNUMEN, S.L. CL PIAMONTE 7 28004 MADRID 03 28 2008 032297166 1007 1007 90,00 euros.

0111 10 28040884769 COM.PROP. SERRANO 85 CL SERRANO 85 28001 MADRID 02 28 2008 087088325 0808 0808 1.691,51 euros.

0111 10 28042097269 SITEL, S.A. CL GENERAL MOSCARDO 28020 MADRID 02 28 2009 010186094 0908 0908 898,96 euros.

0111 10 28043476891 MORENO GONZALEZ JOSE CL AMADOR VALDES 7 28017 MADRID 02 28 2009 010197818 0908 0908 334,18 euros.

0111 10 28044345043 COMPANY CONSULTING, S.L. AV PIO XII 6 28016 MADRID 03 28 2008 032113977 1007 1007 217,56 euros.

0111 10 28045562900 MADRID AGUIRIAN JUAN P CL GENERAL ARANAZ 23 28027 MADRID 02 28 2009 010213679 0908 0908 434,76 euros.

0111 10 28046293632 PARRA ITURBIDE JOSE CL JOSE ECHEGARAY NA 28100 ALCOBENDAS 02 28 2008 087124091 0808 0808 918,20 euros.

0111 10 28047093072 A. ORG. INDEP. CONTROL C CL ORENSE 6 28020 MADRID 02 28 2009 010222470 0908 0908 869,52 euros.

0111 10 28047398523 CATALANA DISTRIB.ALIMENT CL JUAN DE URBIETA 4 28007 MADRID 03 28 2008 032445393 1007 1007 84,99 euros.

0111 10 28048643254 RAFLY,S.L. AV BURGOS 28 28036 MADRID 02 28 2009 010235810 0808 0808 37,32 euros.

0111 10 28049375808 BENITO TORRECILLA ERNEST CL GOYA 6 28001 MADRID 02 28 2009 010242577 0908 0908 1.719,92 euros.

0111 10 28100039124 IFONCAL, S.L. CL PRUDENCIO ALVARO 28027 MADRID 03 28 2008 065367294 0508 0508 31,22 euros.

0111 10 28100064786 AKIRO INFORMATICO, S.L. CL MARCENADO 36 28002 MADRID 02 28 2009 010259553 0908 0908 898,96 euros.

0111 10 28101474623 EI2 IMAGEN GLOBAL, S.L. PZ SANTA BARBARA 8 28004 MADRID 03 28 2008 032302220 1007 1007 120,00 euros.

0111 10 28101904150 GIBAJA LOPEZ JOSE BERNAR CL AZALEA 114 28109 MORALEJA LA 02 28 2008 087214526 0808 0808 3.057,05 euros.

0111 10 28104269536 CADENA DE MUSICA, S.L. CL CORAZON DE MARIA 28002 MADRID 02 28 2009 010294818 0908 0908 765,38 euros.

0111 10 28104465758 MARTINEZ MARTINEZ JOSE M CL JOSE DE CADALSO 9 28002 MADRID 02 28 2008 078354281 0708 0708 887,98 euros.

0111 10 28104611864 BERNARDINO VANBUYTEN ANT CL LOS FRAILES 52 28770 COLMENAR VIE 02 28 2008 087253831 0808 0808 1.528,51 euros.

0111 10 28107240968 E.J. CHANG, S.L. PO SAUCES 21 28660 BOADILLA DEL 02 28 2008 087267773 0808 0808 449,24 euros.

0111 10 28108361623 SERYSON, S.L. CL CAPITAN HAYA 60 28020 MADRID 02 28 2009 010326746 0908 0908 869,52 euros.

0111 10 28109021223 ROYAL VACACIONES,S.A. CL MILAN 34 28043 MADRID 02 28 2009 010331291 0908 0908 863,86 euros.

0111 10 28109578769 COM.PROP. SANTA BARBARA PZ SANTA BARBARA 10 28004 MADRID 03 28 2008 032304341 1007 1007 176,19 euros.

0111 10 28110336682 CARPIO OBRAS Y CONSTRUCC CL RIO ESGUEVA 20 28043 MADRID 02 28 2009 010340385 0908 0908 1.975,13 euros.

0111 10 28112644575 AYUDA AL INVERSOR PRIVAD CL NURIA 78 28034 MADRID 02 28 2009 010354634 0908 0908 869,52 euros.

0111 10 28113000243 COLISAMA, S.L. CL OCTUBRE 40 28022 MADRID 02 28 2008 087307785 0808 0808 939,46 euros.

0111 10 28113293364 AREITO PUBLICACIONES,S.L CL PRINCESA 70 28008 MADRID 02 28 2009 010359482 0908 0908 1.739,06 euros.

0111 10 28114423517 DINESP, S.L. CL CAPITAN HAYA 60 28020 MADRID 02 28 2009 010370091 0908 0908 933,54 euros.

0111 10 28114568714 COARINT, S.L. PP PRADO 16 28014 MADRID 02 28 2009 010371004 0908 0908 1.275,42 euros.

0111 10 28115601762 MENENDEZ GONZALEZ ALVARO CL TORILES 9 28743 CANENCIA 02 28 2008 087329209 0808 0808 439,31 euros.

0111 10 28116225491 INSTALACIONES ORLE ELECT AV JOSE HIERRO 42 28529 RIVAS VACIAM 02 28 2008 087335067 0808 0808 65,74 euros.

0111 10 28116623393 COMUNIDAD DE CESIONARIOS CL CARLOS Y GUILLERM 28007 MADRID 03 28 2008 032453881 1007 1007 287,50 euros.

0111 10 28116823053 MIGUEL LOPEZ MIGUEL ANGE CL PEZ 21 28004 MADRID 03 28 2008 032307371 1007 1007 162,49 euros.

0111 10 28117017760 GENIL ESTUDIOS E INVERSI CL ISABEL LA CATOLIC 28013 MADRID 02 28 2009 010394646 0908 0908 933,54 euros.

0111 10 28118556929 HISPAGESAL, S.L. CL PRUDENCIO ALVARO 28027 MADRID 03 28 2008 065492586 0508 0508 22,18 euros. – 02 28 2009 010409501 0908 0908 214,90 euros.

0111 10 28118779524 YUMI, S.A. CL PIAMONTE 5 28004 MADRID 02 28 2008 078469570 0708 0708 434,76 euros. – 02 28 2009 010411824 0908 0908 434,76 euros.

0111 10 28118947353 BAR PADILLA, S.L. CL PADILLA 4 28006 MADRID 02 28 2009 010413945 0908 0908 2.019,44 euros.

0111 10 28123481802 GARCIA LOPEZ JORGE CL MONTESA 43 28006 MADRID 02 28 2008 078526760 0708 0708 850,28 euros. – 02 28 2009 010463253 0908 0908 850,28 euros.

0111 10 28123934769 DENOMINACION BUEN GUSTO, CL SERRANO 85 28006 MADRID 02 28 2008 078533228 0708 0708 850,28 euros. – 02 28 2009 010469418 0908 0908 850,28 euros.

0111 10 28125218102 ELS INFORMATICA, S.A. PP CASTELLANA 139 28046 MADRID 02 28 2009 010486390 0908 0908 895,12 euros.

0111 10 28125241138 TECNICAS DE LA FERRALLA, CL URANIO 43 28946 FUENLABRADA 02 28 2009 010486592 0908 0908 1.836,43 euros.

0111 10 28125366834 DESARROLLO INTEGRAL DE S CL VELAZQUEZ 86 28006 MADRID 02 28 2008 078553032 0708 0708 898,51 euros. – 02 28 2009 010487909 0908 0908 869,52 euros.

0111 10 28125489803 CANTADOR CASAS ANGEL CL AFUERA TINAJEROS 28380 COLMENAR DE 02 28 2009 010492050 0908 0908 891,04 euros.

0111 10 28126130104 MULTISERVICE CENTER, S.L CL EZEQUIEL SOLANA 5 28017 MADRID 03 28 2008 065573927 0508 0508 21,29 euros.

0111 10 28126173853 ESTUDIO 4 ARQUITECTOS PR CL BARCO 27 28004 MADRID 03 28 2008 052673735 0308 0308 51,10 euros.

0111 10 28127020783 SERYSON, S.L. PP CASTELLANA 175 28046 MADRID 02 28 2009 010512864 0908 0908 757,28 euros.

0111 10 28127568330 SYNTHESIS EUROPA, S.L. CL MARQUES DE URQUIJ 28008 MADRID 02 28 2009 010522665 0908 0908 5.228,98 euros.

0111 10 28127750206 MAI CONSULTORES,S.L. CL PRINCIPE DE VERGA 28016 MADRID 02 28 2009 010525493 0908 0908 869,52 euros.

0111 10 28127804261 GALERIA DE ARTE ARCADIA, CL JORGE JUAN 41 28001 MADRID 02 28 2009 010526103 0908 0908 229,16 euros.

0111 10 28128449313 GRUPO EDITORIAL QUANTOR, CL NUñEZ DE BALBOA 3 28001 MADRID 02 28 2009 010536914 0908 0908 6.087,94 euros.

0111 10 28128524485 HOSTELERIA DE SIEMPRE, S CL ISLAS AZORES 14 28100 ALCOBENDAS 03 28 2004 038914169 0504 0504 279,89 euros. – 03 28 2004 039641265 0404 0404 279,89 euros.

0111 10 28128704745 EXCAVACIONES TRAVADE 200 CL GENERAL PARDIÑAS 28001 MADRID 02 28 2009 010539944 0908 0908 2.608,58 euros.

0111 10 28128737582 DESARROLLO Y FABRICACION CL MONTESA 35 28006 MADRID 02 28 2008 078609717 0708 0708 45,01 euros. – 02 28 2009 010540954 0908 0908 45,01 euros.

0111 10 28129474479 F.W. IBERIA SUMINISTROS, CL BASILICA 17 28020 MADRID 03 28 2008 065627679 0508 0508 69,60 euros.

0111 10 28130035463 COMERESA PRENSA, S.L. PZ MARQUES DE SALAMA 28006 MADRID 03 28 2008 032135502 1007 1007 120,00 euros.

0111 10 28130191269 GRANDA INMUEBLES, S.L. CL ORENSE 6 28020 MADRID 03 28 2008 065638995 0508 0508 20,77 euros.

0111 10 28131597062 AZIZ MARTIN FRANCISCO JO CL VELAZQUEZ 109 28006 MADRID 02 28 2009 010584505 0908 0908 543,42 euros.

0111 10 28131793183 ACTUALWORLD, S.L. CL ESPIRITU SANTO 32 28004 MADRID 03 28 2008 032314748 1007 1007 60,00 euros.

0111 10 28131883618 ORIO TIENDAS,S.L. CL SAN VICENTE 7 28220 MAJADAHONDA 02 28 2009 010590464 0808 0908 65,14 euros.

0111 10 28131888365 ASOCIACION DE INVERSORES CL LAGASCA 10 28001 MADRID 02 28 2009 010590666 0908 0908 434,76 euros.

0111 10 28132105102 ANIER SERVICIOS EMPRESAR PP CASTELLANA 86 28046 MADRID 02 28 2009 010595013 0908 0908 933,54 euros.

0111 10 28132611623 GRANELL GUADILLA AGUSTIN PP CASTELLANA 193 28036 MADRID 02 28 2009 010604814 0908 0908 1.058,74 euros.

0111 10 28132798145 MIRA Y CORONA, S.L. CL CLAUDIO COELLO 24 28001 MADRID 02 28 2009 010608551 0908 0908 1.774,90 euros.

0111 10 28133065301 YESOS PROVENCIO, S.L. CL ESPIRITU SANTO 32 28004 MADRID 03 28 2008 073981302 1206 1206 693,00 euros. – 03 28 2008 073981403 0107 0107 528,00 euros.

0111 10 28133498464 FLOORGRAPHICS ESPAÑA, S. CL NURIA 59 28034 MADRID 02 28 2009 010618655 0908 0908 933,54 euros.

0111 10 28133760869 CITRONELA, S.L. CL LUISA FERNANDA 27 28008 MADRID 02 28 2009 010623709 0908 0908 850,28 euros.

0111 10 28135484035 SYTEC MANTENIMIENTO INTE CL LA HIRUELA 3 28035 MADRID 02 28 2008 087590705 0808 0808 1.019,02 euros.

0111 10 28135681873 TEC.MEDIOAMBIENTALES SA. CL GENOVA 6 28004 MADRID 03 28 2008 033002438 1007 1007 292,36 euros.

0111 10 28136371381 ARQUITECTURA INTEGRAL AN CL NUñEZ DE BALBOA 8 28006 MADRID 02 28 2008 078755520 0708 0708 933,54 euros. – 02 28 2009 010674633 0908 0908 933,54 euros.

0111 10 28136527591 PINTURAS ARANPIN, S.L. CL GUTEMBERG 16 28014 MADRID 02 28 2009 010678370 0908 0908 328,72 euros.

0111 10 28136909430 UNIVERSONET SOFTWARE FAC CL MEJICO 5 28320 PINTO 02 28 2008 078766836 0708 0708 441,04 euros.

0111 10 28137046846 LORD BOSS, S.L. CL CONDE DE XIQUENA 28004 MADRID 03 28 2008 032317677 1007 1007 137,65 euros.

0111 10 28137131722 ROLLS ROYCE INTERNACIONA PP CASTELLANA 164 28046 MADRID 02 28 2009 010693023 0908 0908 2.800,61 euros.

0111 10 28137454650 AVANTE SOLUCIONES INFORM CL GOYA 85 28001 MADRID 02 28 2009 010701410 0908 0908 10.463,86 euros.

0111 10 28137553266 SIRGADO ALBENDEA HOSTELE CL PUERTO RICO 9 28016 MADRID 02 28 2008 078781485 0708 0708 2.040,96 euros.

0111 10 28137572464 BORADECOR, S.L. CL PONTEVEDRA 244 28630 VILLA DEL PR 02 28 2008 087636272 0808 0808 755,12 euros.

0111 10 28137930859 XANTIC SPAIN, S.A. (SOCI CL VELAZQUEZ 102 28006 MADRID 03 28 2008 032142976 1007 1007 120,00 euros.

0111 10 28137956929 HERNANDEZ AGULLA, S.L. CL LA CORUñA (URB UR 28380 COLMENAR DE 02 28 2008 087643245 0808 0808 521,72 euros.

0111 10 28137975824 NAVE DECO, S.L. CL MONTES DE TOLEDO 28830 SAN FERNANDO 02 28 2008 087643548 0808 0808 1.015,16 euros.

0111 10 28138112937 GRUPO DE PRENSA 33, S.L. PL DE LA INDEPENDENC 28001 MADRID 03 28 2008 065775910 0508 0508 23.104,46 euros.

0111 10 28138258538 PRODUCTOS HELEVER, S.L. CL GRAN VIA DE HORTA 28043 MADRID 02 28 2009 010716867 0908 0908 898,96 euros.

0111 10 28138315324 CENTRO DE INVERSION REHA CL LUISA FERNANDA 23 28008 MADRID 02 28 2009 010722830 0908 0908 2.608,58 euros.

0111 10 28138322394 AOSCIACION JUVENIL EL GA CL JAZMIN 151 28529 RIVAS VACIAM 02 28 2008 078797855 0708 0708 1.070,93 euros.

0111 10 28138556814 LIMPIEZAS BLAED, S.L. CL CONDESA DE VENADI 28027 MADRID 02 28 2009 010727880 0908 0908 3.523,16 euros.

0111 10 28138816387 COMERCIAL DE LOGISTICA D PP CASTELLANA 274 28046 MADRID 02 28 2009 010733035 0908 0908 976,08 euros.

0111 10 28138981388 EMMA Y SOFIA, S.L. CL CORREDERA BAJA S. 28004 MADRID 03 28 2008 074028182 0907 1207 3.467,10 euros.

0111 10 28139071419 REFORMAS Y FACHADAS EN G CL JOSE ARCONES GIL 28017 MADRID 04 28 2008 000219367 0204 0805 300,52 euros.

0111 10 28139079705 MADERERA INDUSTRIAL COMP CL EL GRECO 13 28810 HUEROS LOS 03 28 2008 032686479 1007 1007 160,00 euros.

0111 10 28139546315 GONZALEZ BRETONES PEDRO CL AMALIA 15 28020 MADRID 04 28 2007 005445062 0907 0907 3.005,07 euros.

0111 10 28139567331 RAMIREZ VARGAS JUAN MARI CL SAN ANTONIO 6 28020 MADRID 02 28 2009 010748896 0908 0908 2.125,69 euros.

0111 10 28139775273 ROBLE CONSTRUCCIONES Y R CL PONIENTE 25 28036 MADRID 02 28 2009 010781434 0908 0908 986,14 euros.

0111 10 28139799222 PROSOTEC FABRICACION E I CL INSULA DE BARATA 28034 MADRID 02 28 2009 010781838 0908 0908 933,54 euros.

0111 10 28140253506 ELYSEES COMUNICACIONS, S PP CASTELANA 188 28046 MADRID 02 28 2009 010789720 0908 0908 2.612,33 euros.

0111 10 28140860562 RESTAURANTE KABUGA, S.L. AV DEL MEDITERRANEO 28007 MADRID 02 28 2008 078903747 0708 0708 878,62 euros. – 02 28 2009 010803056 0908 0908 850,28 euros.

0111 10 28140871575 ISLAMADRID, S.L. CL VELARDE 14 28004 MADRID 03 28 2008 032319701 1007 1007 80,00 euros.

0111 10 28140997069 TEUSACA, S.L. CL CICERON 8 28020 MADRID 02 28 2009 010805177 0908 0908 869,52 euros.

0111 10 28141155909 GESNORMA, S.L. CL PRINCIPE DE VERGA 28006 MADRID 02 28 2008 087744588 0808 0808 2.637,58 euros.

0111 10 28141395072 LOPEZ RAMIRO ANGEL CL DIEZ 27 28514 NUEVO BAZTAN 02 28 2008 087748834 0808 0808 898,51 euros.

0111 10 28141630094 INTERNET SERVICIOS AVANZ CL ORENSE 8 28020 MADRID 02 28 2009 010818618 0908 0908 869,52 euros.

0111 10 28141708708 MARIN ROJAS LUZ MARINA CL ESTRELLA 5 28004 MADRID 02 28 2008 078923147 0708 0708 787,79 euros.

0111 10 28142807535 MOTOR AUTOSTAR,S.L. CL GUTIERRE DE CETIN 28017 MADRID 02 28 2009 010847314 0908 0908 28,98 euros.

0111 10 28143323756 TREYM INTERNATIONAL COLL CL ALMIRANTE 1 28004 MADRID 03 28 2008 032321014 1007 1007 119,88 euros.

0111 10 28143377613 PRINCETON SOFTECH FRABCE CL CID 28001 MADRID 02 28 2009 010864084 0908 0908 2.699,42 euros.

0111 10 28143510076 LA AGENCIA PUBLICIDAD QU CL ARGENSOLA 19 28004 MADRID 03 28 2008 032321317 1007 1007 84,99 euros.

0111 10 28143523214 DITTER HOSTELERIA, S.L. PP CASTELLANA 95 28046 MADRID 04 28 2008 000168746 0408 0408 1.878,00 euros.

0111 10 28143651031 SANAC TERCERA EDAD, S.L. CL SAGASTA 24 28004 MADRID 02 28 2008 078977206 0708 0708 331,73 euros. – 02 28 2009 010870754 0908 0908 321,01 euros.

0111 10 28143797743 Q2 LIFESTYLE SERVICES IN PZ MARQUES DE SALAMA 28006 MADRID 03 28 2008 032148333 1007 1007 379,60 euros.

0111 10 28143827045 HESPEN & SUAREZ, S.L.L. CL PRINCIPE DE VERGA 28006 MADRID 02 28 2009 010876111 0908 0908 31.615,52 euros.

0111 10 28144119964 ROMABE HOSTELERIA, S.L.L CL VIRGEN DEL SAGRAR 28027 MADRID 02 28 2009 010887023 0908 0908 1.701,79 euros.

0111 10 28144341448 SITTING BULL BUSINESS, S CL JESUS DEL VALLE 1 28004 MADRID 03 28 2008 032322226 1007 1007 63,37 euros.

0111 10 28144416624 EDICIONES PERUCHELA, S.L CL SANDALIO LOPEZ 27 28034 MADRID 02 28 2009 010894905 0908 0908 1.867,06 euros.

0111 10 28144490685 ACTIVIDAD MERCANTIL VARI CL NUESTRA SEÑORA DE 28016 MADRID 02 28 2009 010897329 0908 0908 22.728,92 euros.

0111 10 28144682968 DONCEL SANTAMARIA ELISA CL LAS HERAS 10 28880 MECO 02 28 2008 087838154 0808 0808 443,98 euros.

0111 10 28144759962 WORLD-WIDE-LOC,S.L. CL RIO DUERO(URB.PQ. 28660 BOADILLA DEL 02 28 2008 079016713 0708 0708 929,92 euros.

0111 10 28145049346 PREVIGALIA GESTION, S.A. CL HERMOSILLA 57 28001 MADRID 02 28 2009 010914911 0908 0908 895,12 euros.

0111 10 28145093200 EDYCON MADRID, S.L. PP CASTELLANA 164 28046 MADRID 02 28 2009 010918042 0908 0908 986,14 euros.

0111 10 28145112596 FORMULA INSURANCE SOLUTI PZ COLON 2 28046 MADRID 02 28 2009 010918749 0908 0908 933,54 euros.

0111 10 28145129168 MEGADI EXPLOTACION, S.L. CL PRINCIPE DE VERGA 28016 MADRID 03 28 2008 086000612 0307 0407 415,24 euros.

0111 10 28145135535 RYCE RUGERIZACIONES, S.A CL GENERAL MARGALLO 28020 MADRID 02 28 2009 010919658 0908 0908 859,33 euros.

0111 10 28145272749 SULAKE SPAIN.SLU CL PRINCIPE DE VERGA 28006 MADRID 03 28 2008 032150151 1007 1007 120,00 euros.

0111 10 28145387028 FIRST CLEANERS, S.L. CL ESTANISLAO ZAZO 3 28970 HUMANES DE M 02 28 2008 087859271 0808 0808 939,46 euros.

0111 10 28145422087 MEDIA FORCE, S.A. CL DOCTOR FLEMING 3 28036 MADRID 02 28 2009 010927439 0908 0908 941,14 euros.

0111 10 28145532023 PICASSOMIO GALLERY, S.L. CL COMERCIO 5 28007 MADRID 02 28 2008 079044193 0708 0708 2.635,30 euros. – 02 28 2009 010931782 0908 0908 2.463,44 euros.

0111 10 28145534346 CERVECERIA BELUGA, S.L. CL PONZANO 36 28003 MADRID 02 28 2008 087864830 0708 0708 47,72 euros.

0111 10 28145569409 OSETE 2, S.L. CL MANIPA 54 28027 MADRID 02 28 2009 010933503 0908 0908 532,78 euros.

0111 10 28145710461 HOSTELERIE VAL 4, S.L. CL COSTA RICA 28 28028 MADRID 03 28 2008 032221687 1007 1007 254,19 euros.

0111 10 28145854244 ASESCO GRUPO SISTEMA, S. CL SERRANO 93 28006 MADRID 02 28 2008 079056826 0708 0708 895,12 euros.

0111 10 28146059964 GALA CALDERON M CARMEN CL SANCHEZ BARCAIZTE 28007 MADRID 02 28 2008 079063593 0708 0708 884,47 euros. – 02 28 2009 010949869 0908 0908 855,94 euros.

0111 10 28146082596 SASTRE PELAEZ MARIA TERE CL OVIEDO 4 28100 ALCOBENDAS 02 28 2008 065995774 0508 0508 1.312,79 euros. – 02 28 2008 087882816 0808 0808 869,52 euros.

0111 10 28146127157 ANIMAL BEAUTY, S.L. CL SAN TELMO 20 28016 MADRID 02 28 2008 079066122 0708 0708 884,47 euros.

0111 10 28146346621 VAZQUEZ GONZALEZ ALBERTO CL OBISPO EIJO DE GA 28100 ALCOBENDAS 02 28 2008 087892011 0808 0808 118,19 euros.

0111 10 28146526978 SUPER COSTA, S.L. CL VELAZQUEZ 14 28001 MADRID 02 28 2009 010966744 0908 0908 986,14 euros.

0111 10 28146798376 SOKOLOWSKI - SLAWOMIR CL COLIBRI S/N 28818 ANCHUELO 02 28 2008 079092996 0608 0608 603,98 euros.

0111 10 28146991063 ARIAS AGUILAR JESUS CL RIO GUADALQUIVIR 28607 ALAMO EL 02 28 2008 087913835 0808 0808 232,31 euros.

0111 10 28147237910 SPORT CIGAR, S.L. CL COSTA RICA 26 28016 MADRID 02 28 2009 010993925 0908 0908 788,88 euros.

0111 10 28147403820 RODRIGUEZ HIGUERA DANIEL CL SEGOVIA 24 28005 MADRID 02 28 2008 087929090 0808 0808 263,58 euros.

