<documento>
  <metadatos>
    <identificador>BOCM-20211007-32</identificador>
    <origen_legislativo>Comunidad de Madrid</origen_legislativo>
    <departamento>CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CIENCIA Y PORTAVOCÍA</departamento>
    <rango/>
    <fecha_publicacion>2021/10/07</fecha_publicacion>
    <fecha_disposicion/>
    <titulo>Formalización contrato
– Resolución de 24 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Infraestructuras y Servicios de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” de la formalización del contrato de “Servicios de transporte escolar de la Dirección de Área Territorial de Madrid-Capital para los cursos 2021-2022, 2022-2023 y 2023-2024 (Código: Madrid-Capital Plurianual-21)”</titulo>
    <diario codigo="BOCM">Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid</diario>
    <pagina_inicial>6</pagina_inicial>
    <pagina_final>6</pagina_final>
    <diario_numero>239</diario_numero>
    <seccion>I.  COMUNIDAD DE MADRID</seccion>
    <url_html>https://www.bocm.es/bocm-20211007-32</url_html>
    <url_xml>https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/10/07/BOCM-20211007-32.xml</url_xml>
    <url_json_ld>https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/10/07/BOCM-20211007-32.json</url_json_ld>
    <url_pdf>https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/10/07/BOCM-20211007-32.PDF</url_pdf>
    <url_epub>https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/10/07/BOCM-20211007-32.epub</url_epub>
  </metadatos>
  <analisis>
    <seccion>I. COMUNIDAD DE MADRID</seccion>
    <apartado>D) Anuncios</apartado>
    <organismo>CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CIENCIA Y PORTAVOCÍA</organismo>
  </analisis>
  <texto>I. COMUNIDAD DE MADRID
D) Anuncios
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CIENCIA Y PORTAVOCÍA
32RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Infraestructuras y Servicios de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” de la formalización del contrato de “Servicios de transporte escolar de la Dirección de Área Territorial de Madrid-Capital para los cursos 2021-2022, 2022-2023 y 2023-2024 (Código: Madrid-Capital Plurianual-21)”.
1.  Entidad adjudicadora:
a)	Organismo: Dirección General de Infraestructuras y Servicios. Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía.
b)	Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación.
c)	Número de expediente: A/SER-003389/2019.
d)	Dirección de Internet del “perfil del contratante”: Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).
2.  Objeto del contrato:
a)	Tipo de contrato: Servicios.
b)	Descripción del objeto: Transporte escolar de la Dirección de Área Territorial de Madrid-Capital para los cursos 2021-2022, 2022-2023 y 2023-2024 (código: Madrid-Capital Plurianual-21. Dividido en 56 lotes.

c)	CPV: 60130000-8.
d)	Acuerdo marco (si procede): No.
e)	Sistema dinámico de adquisición (si procede): No.
f)	Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación:
.	“Diario Oficial de la Unión Europea”: 16 de abril de 2021.
.	BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID: 14 de abril de 2021.
.	“Perfil del contratante”: 14 de abril de 2021.
3.  Tramitación y procedimiento:
a)	Tramitación: Urgente.
b)	Procedimiento: Abierto.
c)	Forma: Criterio único de adjudicación precio.
4.  Presupuesto base de licitación:
.	Base imponible: 7.463.095,66 euros.
.	Importe del IVA: 746.309,57 euros.
.	Importe total: 8.209.405,23 euros.
5.  Adjudicación:
a)	Contratista: Autocares Agarbus, S. A.
b)	Fecha: 30 de julio de 2021.
c)	Nacionalidad: Española.
d)	Importe de adjudicación:
.	Base imponible: 111.097,80 euros.
.	IVA: 11.109,78 euros.
.	Importe total adjudicación: 122.207,58 euros.
e)	Lotes adjudicados: Lotes números 29 y 31.
a)	Contratista: Autocares Alonso e Hijos, S. L.
b)	Fecha: 30 de julio de 2021.
c)	Nacionalidad: Española.
d)	Importe de adjudicación:
.	Base imponible: 301.365,00 euros.
.	IVA: 30.136,50 euros.
.	Importe total adjudicación: 331.501,50 euros.
e)	Lotes adjudicados: Lotes números 9, 32, 33 y 48.
a)	Contratista: Autocares Díaz Martín, S. L.
b)	Fecha: 30 de julio de 2021.
c)	Nacionalidad: Española.
d)	Importe de adjudicación:
.	Base imponible: 142.537,50 euros.
.	IVA: 14.253,75 euros.
.	Importe total adjudicación: 156.791,25 euros.
e)	Lotes adjudicados: Lotes números 23 y 24.
a)	Contratista: Autocares Isaac, S. L.
b)	Fecha: 30 de julio de 2021.
c)	Nacionalidad: Española.
d)	Importe de adjudicación:
.	Base imponible: 77.007,27 euros.
.	IVA: 7.700,73 euros.
.	Importe total adjudicación: 84.708,00 euros.
e)	Lotes adjudicados: Lote número 6.
a)	Contratista: Autocares Marbus Uno, S. L.
b)	Fecha: 30 de julio de 2021.
c)	Nacionalidad: Española.
d)	Importe de adjudicación:
.	Base imponible: 96.545,40 euros.
.	IVA: 9.654,54 euros.
.	Importe total adjudicación: 106.199,94 euros.
e)	Lotes adjudicados: Lotes números 3 y 4.
a)	Contratista: Autolíneas Rubiocar, S. L.
b)	Fecha: 30 de julio de 2021.
c)	Nacionalidad: Española.
d)	Importe de adjudicación:
.	Base imponible: 135.152,70 euros.
.	IVA: 13.515,27 euros.
.	Importe total adjudicación: 148.667,97 euros.
e)	Lotes adjudicados: Lote número 27.
a)	Contratista: Classic Bus, S. L.
b)	Fecha: 30 de julio de 2021.
c)	Nacionalidad: Española.
d)	Importe de adjudicación:
.	Base imponible: 118.961,43 euros.
.	IVA: 11.896,14 euros.
.	Importe total adjudicación: 130.857,57 euros.
e)	Lotes adjudicados: Lotes números 25 y 40.
a)	Contratista: Dalvel, S. L.
b)	Fecha: 30 de julio de 2021.
c)	Nacionalidad: Española.
d)	Importe de adjudicación:
.	Base imponible: 524.241,82 euros.
.	IVA: 52.424,18 euros.
.	Importe total adjudicación: 576.666,00 euros.
e)	Lotes adjudicados: Lotes números 8, 10, 20, 35, 42, 46, 47 y 54.
a)	Contratista: Dalvial, S. L.
b)	Fecha: 30 de julio de 2021.
c)	Nacionalidad: Española.
d)	Importe de adjudicación:
.	Base imponible: 171.049,94 euros.
.	IVA: 17.104,99 euros.
.	Importe total adjudicación: 188.154,93 euros.
e)	Lotes adjudicados: Lotes números 11, 22 y 56.
a)	Contratista: Divervial, S. L.
b)	Fecha: 30 de julio de 2021.
c)	Nacionalidad: Española.
d)	Importe de adjudicación:
.	Base imponible: 250.327,94 euros.
.	IVA: 25.032,79 euros.
.	Importe total adjudicación: 275.360,73 euros.
e)	Lotes adjudicados: Lotes números 2, 14 y 28.
a)	Contratista: Favima Automóviles, S. L.
b)	Fecha: 30 de julio de 2021.
c)	Nacionalidad: Española.
d)	Importe de adjudicación:
.	Base imponible: 68.299,53 euros.
.	IVA: 6.829,95 euros.
.	Importe total adjudicación: 75.129,48 euros.
e)	Lotes adjudicados: Lote número 12.
a)	Contratista: Jafetours, S. L.
b)	Fecha: 30 de julio de 2021.
c)	Nacionalidad: Española.
d)	Importe de adjudicación:
.	Base imponible: 235.805,15 euros.
.	IVA: 23.580,52 euros.
.	Importe total adjudicación: 259.385,67 euros.
e)	Lotes adjudicados: Lotes números 21, 26, 30, 38 y 39.
a)	Contratista: Maitours, S. L.
b)	Fecha: 30 de julio de 2021.
c)	Nacionalidad: Española.
d)	Importe de adjudicación:
.	Base imponible: 98.727,27 euros.
.	IVA: 9.872,73 euros.
.	Importe total adjudicación: 108.600,00 euros.
e)	Lotes adjudicados: Lote número 34.
a)	Contratista: Rutacar, S. A.
b)	Fecha: 30 de julio de 2021.
c)	Nacionalidad: Española.
d)	Importe de adjudicación:
.	Base imponible: 281.269,06 euros.
.	IVA: 28.126,91 euros.
.	Importe total adjudicación: 309.395,97 euros.
e)	Lotes adjudicados: Lotes números 1, 19, 43 y 49.
a)	Contratista: Transportes Chapín, S. L.
b)	Fecha: 30 de julio de 2021.
c)	Nacionalidad: Española.
d)	Importe de adjudicación:
.	Base imponible: 1.286.480,54 euros.
.	IVA: 128.648,05 euros.
.	Importe total adjudicación: 1.415.128,59 euros.
e)	Lotes adjudicados: Lotes números 5, 13, 15, 16, 17, 18, 36, 37, 41, 44, 45, 50, 51, 52 y 55.
a)	Contratista: Vienbus, S. L.
b)	Fecha: 30 de julio de 2021.
c)	Nacionalidad: Española.
d)	Importe de adjudicación:
.	Base imponible: 76.834,50 euros.
.	IVA: 7.683,45 euros.
.	Importe total adjudicación: 84.517,95 euros.
e)	Lotes adjudicados: Lote número 53.
a)	Contratista: Dalvial, S. L.
b)	Fecha: 13 de agosto de 2021.
c)	Nacionalidad: Española.
d)	Importe de adjudicación:
.	Base imponible: 107.518,94 euros.
.	IVA: 10.751,89 euros.
.	Importe total adjudicación: 118.270,83 euros.
e)	Lotes adjudicados: Lote número 7.
6.  Formalización:
.	Fecha de formalización de contratos:
	Autocares Agarbus, S. A.: 15 de septiembre de 2021.
	Autocares Alonso e Hijos, S. L.: 27 de agosto de 2021.
	Autocares Díaz Martín, S. L.: 27 de agosto de 2021.
	Autocares Isaac, S. L.: 29 de agosto de 2021.
	Autocares Marbus Uno, S. L.: 26 de agosto de 2021.
	Autolíneas Rubiocar, S. L.: 26 de agosto de 2021.
	Classic Bus, S. L.: 27 de agosto de 2021.
	Dalvel, S. L.: 30 de agosto de 2021.
	Dalvial, S. L.: 30 de agosto de 2021 y 6 de septiembre de 2021 (adenda para lote 7).
	Divervial, S. L.: 30 de agosto de 2021.
	Favima Automóviles, S. L.: 27 de agosto de 2021.
	Jafetours, S. L.: 1 de septiembre de 2021.
	Maitours, S. L.: 27 de agosto de 2021.
	Rutacar, S. A.: 27 de agosto de 2021.
	Transportes Chapín, S. L.: 26 de agosto de 2021.
	Vienbus, S. L.: 27 de agosto de 2021.
Madrid, a 24 de septiembre de 2021..El Director General de Infraestructuras y Servicios, Ignacio García Rodríguez.
(03/28.225/21)</texto>
</documento>