<documento>
  <metadatos>
    <identificador>BOCM-20190925-32</identificador>
    <origen_legislativo>Comunidad de Madrid</origen_legislativo>
    <departamento>CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD</departamento>
    <rango>RESOLUCIÓN</rango>
    <fecha_publicacion>2019/09/25</fecha_publicacion>
    <fecha_disposicion>2019/09/11</fecha_disposicion>
    <titulo>Formalización contrato
– Resolución de 12 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Infraestructuras y Servicios de la Consejería de Educación y Juventud, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” de la formalización del contrato de servicios de transporte escolar de la Dirección del Área Territorial Madrid-Oeste para los cursos 2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022 (código: Madrid-Oeste Plurianual-19)</titulo>
    <diario codigo="BOCM">Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid</diario>
    <pagina_inicial>5</pagina_inicial>
    <pagina_final>5</pagina_final>
    <diario_numero>228</diario_numero>
    <seccion>I.  COMUNIDAD DE MADRID</seccion>
    <url_html>https://www.bocm.es/bocm-20190925-32</url_html>
    <url_xml>https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/09/25/BOCM-20190925-32.xml</url_xml>
    <url_json_ld>https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/09/25/BOCM-20190925-32.json</url_json_ld>
    <url_pdf>https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/09/25/BOCM-20190925-32.PDF</url_pdf>
    <url_epub>https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/09/25/BOCM-20190925-32.epub</url_epub>
  </metadatos>
  <analisis>
    <seccion>I. COMUNIDAD DE MADRID</seccion>
    <apartado>D) Anuncios</apartado>
    <organismo>CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD</organismo>
    <tipo_disposicion>RESOLUCIÓN</tipo_disposicion>
  </analisis>
  <texto>I. COMUNIDAD DE MADRID
D) Anuncios
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD
32RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Infraestructuras y Servicios de la Consejería de Educación y Juventud, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” de la formalización del contrato de servicios de transporte escolar de la Dirección del Área Territorial Madrid-Oeste para los cursos 2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022 (código: Madrid-Oeste Plurianual-19).
1.  Entidad adjudicadora:
a)	Organismo: Dirección General de Infraestructuras y Servicios. Consejería de Educación y Juventud.
b)	Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación.
c)	Número de expediente: A/SER-001602/2019.
d)	Dirección de Internet del perfil de contratante: Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).
2.  Objeto del contrato:
a)	Tipo de contrato: Servicios.
b)	Descripción del Objeto: Transporte Escolar de la Dirección de Área Territorial de Madrid-Oeste para los cursos 2019/2020, 2020/2021 y 2021/2022 (código: Madrid-Oeste Plurianual-19).




c)	CPV: 60130000-8.
d)	Acuerdo marco (si procede): No.
e)	Sistema dinámico de adquisición (si procede): No.
f)	Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación:
.	“Diario Oficial de la Unión Europea”: 12 de abril de 2019.
.	BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID: 11 de abril de 2019.
.	“Perfil de Contratante”: 11 de abril de 2019.
3.  Tramitación y procedimiento:
a)	Tramitación: Urgente.
b)	Procedimiento: Abierto.
c)	Forma: Criterio único de adjudicación precio.
4.  Presupuesto base de licitación:
.	Base imponible: 9.066.167,65.
.	Importe del IVA: 906.616,76.
.	Importe total: 9.972.784,41.
5.  Adjudicación:
a)	Contratista: Arcobús, S. L.
b)	Fecha: 23 de julio de 2019.
c)	Nacionalidad: Española.
d)	Importe de adjudicación:
.	Base imponible: 575.512,50. IVA: 57.551,25. Importe total adjudicación: 633.063,75.
e)	Lotes adjudicados: 6, 7, 13, 29, 32 y 47.
a)	Contratista: Autocares Agrupabús, S. L.
b)	Fecha: 23 de julio de 2019.
c)	Nacionalidad: Española.
d)	Importe de adjudicación:
.	Base imponible: 93.450,00 euros. IVA: 9.345,00. Importe total adjudicación: 102.795,00.
e)	Lote adjudicado: 14.
a)	Contratista: Autocares Casanz, S. L.
b)	Fecha: 23 de julio de 2019.
c)	Nacionalidad: Española.
d)	Importe de adjudicación:
.	Base imponible: 888.989,73. IVA: 88.898,97. Importe total adjudicación: 977.888,70.
e)	Lotes adjudicados: 30, 37, 43, 44, 52, 63, 64 y 80.
a)	Contratista: Autocares I. M. Gómez, S. L.
b)	Fecha: 23 de julio de 2019.
c)	Nacionalidad: Española.
d)	Importe de adjudicación:
.	Base imponible: 92.871,90. IVA: 9.287,19. Importe total adjudicación: 102.159,09.
e)	Lote adjudicado: 54.
a)	Contratista: Autocares Puesta del Sol, S. L.
b)	Fecha: 23 de julio de 2019.
c)	Nacionalidad: Española.
d)	Importe de adjudicación:
.	Base imponible: 122.820,00. IVA: 12.282,00. Importe total adjudicación: 135.102,00.
e)	Lote adjudicado: 77.
a)	Contratista: Autocares Sevilla, S. L.
b)	Fecha: 23 de julio de 2019.
c)	Nacionalidad: Española.
d)	Importe de adjudicación:
.	Base imponible: 121.395,00. IVA: 12.139,50. Importe total adjudicación: 133.534,50.
e)	Lotes adjudicados: 9 y 46.
a)	Contratista: Compañía europea de Viajeros España, S. A. (CEVESA).
b)	Fecha: 23 de julio de 2019.
c)	Nacionalidad: Española.
d)	Importe de adjudicación:
.	Base imponible: 156.114,00. IVA: 15.611,40. Importe total adjudicación: 171.725,40.
e)	Lotes adjudicados: 28, 39 y 50.
a)	Contratista: Dalvel, S. L.
b)	Fecha: 23 de julio de 2019.
c)	Nacionalidad: Española.
d)	Importe de adjudicación:
.	Base imponible: 338.022,00. IVA: 33.802,20. Importe total adjudicación: 371.824,20.
e)	Lotes adjudicados: 19, 61, 66 y 74.
a)	Contratista: Dicarpri Tour, S.L.
b)	Fecha: 23 de julio de 2019.
c)	Nacionalidad: Española.
d)	Importe de adjudicación: 
.	Base imponible: 263.376,00. IVA: 26.337,60. Importe total adjudicación: 289.713,60.
e)	Lotes adjudicados: 10, 35 y 36.
a)	Contratista: Divervial, S. L.
b)	Fecha: 23 de julio de 2019.
c)	Nacionalidad: Española.
d)	Importe de adjudicación:
.	Base imponible: 518.217,00. IVA: 51.821,70. Importe total adjudicación: 570.038,70.
e)	Lotes adjudicados: 18, 56, 76, 78 y 79.
a)	Contratista: Emdo, S. A.
b)	Fecha: 23 de julio de 2019.
c)	Nacionalidad: Española.
d)	Importe de adjudicación:
.	Base imponible: 92.925,00. IVA: 9.292,50. Importe total adjudicación: 102.217,50.
e)	Lote adjudicado: 24.
a)	Contratista: Empresa Francisco Heras, S. L.
b)	Fecha: 23 de julio de 2019.
c)	Nacionalidad: Española.
d)	Importe de adjudicación:
.	Base imponible: 298.345,04. IVA: 29.834,50. Importe total adjudicación: 328.179,54.
e)	Lote adjudicado: 3, 69 y 70.
a)	Contratista: Don Fernando Mesa Frías.
b)	Fecha: 23 de julio de 2019.
c)	Nacionalidad: Española.
d)	Importe de adjudicación:
.	Base imponible: 133.500,00 euros. IVA: 13.350,00. Importe total adjudicación: 146.850,00.
e)	Lote adjudicado: 72.
a)	Contratista: Francisco Larrea, S. A.
b)	Fecha: 23 de julio de 2019.
c)	Nacionalidad: Española.
d)	Importe de adjudicación:
.	Base imponible: 263.376,00. IVA: 26.337,60. Importe total adjudicación: 289.713,60.
e)	Lote adjudicado: 2, 21 y 23.
a)	Contratista: Irubús, S. A. U.
b)	Fecha: 23 de julio de 2019.
c)	Nacionalidad: Española.
d)	Importe de adjudicación:
.	Base imponible: 347.736,00. IVA: 34.773,60. Importe total adjudicación: 382.509,60.
e)	Lote adjudicado: 11, 81 y 82.
a)	Contratista: Isasi Villalba, S. L.
b)	Fecha: 23 de julio de 2019.
c)	Nacionalidad: Española.
d)	Importe de adjudicación:
.	Base imponible: 233.892,00. IVA: 23.389,20. Importe total adjudicación: 257.281.20.
e)	Lote adjudicado: 59 y 73.
a)	Contratista: don Jesús López Crespo.
b)	Fecha: 23 de julio de 2019.
c)	Nacionalidad: Española.
d)	Importe de adjudicación:
.	Base imponible: 289.964,86. IVA: 28.996,49. Importe total adjudicación: 318.961,35.
e)	Lote adjudicado: 4, 26 y 45.
a)	Contratista: don José Javier Regidor Herrero.
b)	Fecha: 23 de julio de 2019.
c)	Nacionalidad: Española.
d)	Importe de adjudicación:
.	Base imponible: 90.376,20. IVA: 9.037,62. Importe total adjudicación: 99.413,82.
e)	Lote adjudicado: 38.
a)	Contratista: Juanfran, S. L.
b)	Fecha: 23 de julio de 2019.
c)	Nacionalidad: Española.
d)	Importe de adjudicación:
.	Base imponible: 827.220,00. IVA: 82.722,00. Importe total adjudicación: 909.942,00.
e)	Lote adjudicado: 16, 17, 41, 48, 49, 51, 58, 62, 67, 68 y 83.
a)	Contratista: don Julián Rufo Rodrigo.
b)	Fecha: 23 de julio de 2019.
c)	Nacionalidad: Española.
d)	Importe de adjudicación:
.	Base imponible: 188.718,00. IVA: 18.871,80. Importe total adjudicación: 207.589,80.
e)	Lotes adjudicados: 8, 31 y 42.
a)	Contratista: don Justino Rufo Rodrigo.
b)	Fecha: 23 de julio de 2019.
c)	Nacionalidad: Española.
d)	Importe de adjudicación:
.	Base imponible: 45.859,09. IVA: 4.585,91. Importe total adjudicación: 50.445,00.
e)	Lote adjudicado: 15.
a)	Contratista: Rucer Bus, S. L.
b)	Fecha: 23 de julio de 2019.
c)	Nacionalidad: Española.
d)	Importe de adjudicación:
.	Base imponible: 281.970,00. IVA: 28.197,00. Importe total adjudicación: 310.167,00.
e)	Lotes adjudicados: 1, 40 y 55.
a)	Contratista: Sergafran, S. L.
b)	Fecha: 23 de julio de 2019.
c)	Nacionalidad: Española.
d)	Importe de adjudicación:
.	Base imponible: 804.508,50. IVA: 80.450,85. Importe total adjudicación: 884.959,35.
e)	Lotes adjudicados: 5, 12, 20, 22, 27, 33, 34 y 75.
a)	Contratista: Sierrabus, S. L.
b)	Fecha: 23 de julio de 2019.
c)	Nacionalidad: Española.
d)	Importe de adjudicación:
.	Base imponible: 112.567,20. IVA: 11.256,72. Importe total adjudicación: 123.823,92.
e)	Lote adjudicado: 53.
a)	Contratista: Transportes Chapín, S. L.
b)	Fecha: 23 de julio de 2019.
c)	Nacionalidad: Española.
d)	Importe de adjudicación:
.	Base imponible: 477.900,00. IVA: 47.790,00. Importe total adjudicación: 525.690,00.
e)	Lotes adjudicados: 57, 60, 65 y 71.
6.  Formalización:
Fecha de formalización: 27 de agosto de 2019.
Madrid, a 12 de septiembre de 2019..La Directora General de Infraestructuras y Servicios, Elena Marroig Ibarra.
(03/30.766/19)</texto>
</documento>