<documento>
  <metadatos>
    <identificador>BOCM-20180717-31</identificador>
    <origen_legislativo>Comunidad de Madrid</origen_legislativo>
    <departamento/>
    <rango/>
    <fecha_publicacion>2018/07/17</fecha_publicacion>
    <fecha_disposicion/>
    <titulo>– Madrid. Régimen económico. Pleno del Ayuntamiento. Modificación presupuestaria</titulo>
    <diario codigo="BOCM">Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid</diario>
    <pagina_inicial>6</pagina_inicial>
    <pagina_final>6</pagina_final>
    <diario_numero>169</diario_numero>
    <seccion>III.  ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTOS</seccion>
    <url_html>https://www.bocm.es/bocm-20180717-31</url_html>
    <url_xml>https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/07/17/BOCM-20180717-31.xml</url_xml>
    <url_json_ld>https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/07/17/BOCM-20180717-31.json</url_json_ld>
    <url_pdf>https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/07/17/BOCM-20180717-31.PDF</url_pdf>
    <url_epub>https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/07/17/BOCM-20180717-31.epub</url_epub>
  </metadatos>
  <analisis>
    <seccion>III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTOS</seccion>
    <organismo>Ayuntamiento de Madrid</organismo>
    <organismo>Pleno del Ayuntamiento</organismo>
  </analisis>
  <texto>III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID
RÉGIMEN ECONÓMICO
Pleno del Ayuntamiento
31Madrid. Régimen económico. Pleno del Ayuntamiento. Modificación presupuestaria
Acuerdo del Pleno, de 11 de julio de 2018, por el que se aprueba la concesión de un crédito extraordinario, por importe de 4.067.117,00 euros, en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid (Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad; y Distritos de Centro, Retiro, Chamartín, Tetuán, Fuencarral-El Pardo, Latina, Hortaleza, Villa de Vallecas y Vicálvaro).
El Pleno del Ayuntamiento en sesión (18/2018), extraordinaria y urgente celebrada el día 11 de julio de 2018, adoptó el siguiente acuerdo:
«Aprobar la concesión de un crédito extraordinario por importe de 4.067.117,00 euros en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, con el desglose y aplicación presupuestaria que se detalla:
.	900.000,00 euros, en la aplicación presupuestaria 001/097/162.10/629.99 “Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios” del programa 162.10 “Gestión ambiental urbana” del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2017 prorrogado para 2018.  
.	1.325.000,00 euros, en la aplicación presupuestaria 001/201/153.22/619.10 “Viales (Remodelación)” del programa 153.22 “Otras actuaciones en vías públicas” del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2017 prorrogado para 2018.
.	30.000,00 euros, en la aplicación presupuestaria 001/201/171.02/619.20 “Parques (Remodelación)” del programa 171.02 “Zonas verdes” del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2017 prorrogado para 2018.  
.	70.000,00 euros, en la aplicación presupuestaria 001/201/171.02/619.21 “Zonas ajardinadas (Remodelación)” del programa 171.02 “Zonas verdes” del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2017 prorrogado para 2018.  
.	67.000,00 euros, en la aplicación presupuestaria 001/203/171.02/619.21 “Zonas ajardinadas (Remodelación)” del programa 171.02 “Zonas verdes” del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2017 prorrogado para 2018.  
.	15.000,00 euros, en la aplicación presupuestaria 001/205/231.03/623.00 “Maquinaria” del programa 231.03 “Personas mayores y servicios sociales” del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2017 prorrogado para 2018.  
.	5.000,00 euros, en la aplicación presupuestaria 001/205/333.03/623.00 “Maquinaria” del programa 333.03 “Otros equipamientos culturales del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2017 prorrogado para 2018.  
.	50.000,00 euros, en la aplicación presupuestaria 001/206/171.03/619.13 “Mobiliario urbano (Reforma)” del programa 171.03 “Equipamiento de zonas ajardinadas” del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2017 prorrogado para 2018.  
.	250.000,00 uros, en la aplicación presupuestaria 001/208/171.02/619.21 “Zonas ajardinadas (Remodelación)” del programa 171.02 “Zonas verdes” del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2017 prorrogado para 2018.  
.	260.000,00 euros, en la aplicación presupuestaria 001/208/171.02/619.99 “Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes de uso general” del programa 171.02 “Zonas verdes” del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2017 prorrogado para 2018.  
.	200.000,00 euros, en la aplicación presupuestaria 001/208/171.03/619.13 “Mobiliario urbano (Reforma)” del programa 171.03 “Equipamiento de zonas ajardinadas” del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2017 prorrogado para 2018.  
.	6.000,00 euros, en la aplicación presupuestaria 001/210/333.03/625.00 “Mobiliario y equipos de oficina” del programa 333.03 “Otros equipamientos culturales” del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2017 prorrogado para 2018.  
.	18.150,00 euros, en la aplicación presupuestaria 001/210/333.03/625.99 “Otro mobiliario y enseres” del programa 333.03 “Otros equipamientos culturales” del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2017 prorrogado para 2018.  
.	200.000,00 euros, en la aplicación presupuestaria 001/216/171.02/619.21 “Zonas ajardinadas (Remodelación)” del programa 171.02 “Zonas verdes” del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2017 prorrogado para 2018.
.	30.000,00 euros, en la aplicación presupuestaria 001/216/231.03/623.00 “Maquinaria” del programa 231.03 “Personas mayores y servicios sociales” del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2017 prorrogado para 2018.  
.	114.873,24 euros, en la aplicación presupuestaria 001/216/231.03/635.99 “Otro mobiliario y enseres (Reforma y reposición)” del programa 231.03 “Personas mayores y servicios sociales” del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2017 prorrogado para 2018.  
.	30.000,00 euros, en la aplicación presupuestaria 001/216/333.03/623.00 “Maquinaria” del programa 333.03 “Otros equipamientos culturales” del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2017 prorrogado para 2018.
.	70.000,00 euros, en la aplicación presupuestaria 001/216/333.03/625.99 “Otro mobiliario y enseres” del programa 333.03 “Otros equipamientos culturales” del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2017 prorrogado para 2018.
.	71.093,76 euros, en la aplicación presupuestaria 001/216/333.03/635.99 “Otro mobiliario y enseres (Reforma y reposición)” del programa 333.03 “Otros equipamientos culturales” del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2017 prorrogado para 2018.  
.	345.000,00 euros, en la aplicación presupuestaria 001/218/171.02/619.21 “Zonas ajardinadas (Remodelación)” del programa 171.02 “Zonas verdes” del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2017 prorrogado para 2018.  
.	10.000,00 euros, en la aplicación presupuestaria 001/219/333.03/625.99 “Otro mobiliario y enseres” del programa 333.03 “Otros equipamientos culturales” del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2017 prorrogado para 2018.  
La citada modificación se financia con el remanente de Tesorería para gastos generales, obtenido tras la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2017».

Lo que se hace público para general conocimiento, indicándose que contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8.1, 10.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente en derecho (artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).
Madrid, a 11 de julio de 2018..El secretario general del Pleno, Federico Andrés López de la Riva Carrasco.
(03/24.235/18)</texto>
</documento>