<documento>
  <metadatos>
    <identificador>BOCM-20120807-28</identificador>
    <origen_legislativo>Comunidad de Madrid</origen_legislativo>
    <departamento>Consejería de Educación y Empleo</departamento>
    <rango>RESOLUCIÓN</rango>
    <fecha_publicacion>2012/08/07</fecha_publicacion>
    <fecha_disposicion/>
    <titulo>Formalización contrato
– Resolución de 6 de julio de 2012, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” de la formalización del contrato de “Limpieza de 37 institutos de Educación Secundaria y seis Centros de Educación de Personas Adultas de Madrid-Capital” (código 12/2012)</titulo>
    <diario codigo="BOCM">Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid</diario>
    <pagina_inicial>5</pagina_inicial>
    <pagina_final>5</pagina_final>
    <diario_numero>187</diario_numero>
    <seccion/>
    <url_html>https://www.bocm.es/2012-08-07-187260720120002</url_html>
    <url_xml>https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/08/07/BOCM-20120807-28.xml</url_xml>
    <url_json_ld>https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/08/07/BOCM-20120807-28.json</url_json_ld>
    <url_pdf>https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/08/07/BOCM-20120807-28.PDF</url_pdf>
  </metadatos>
  <analisis>
    <seccion>I. COMUNIDAD DE MADRID</seccion>
    <apartado>D) Anuncios</apartado>
    <organismo>CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO</organismo>
    <tipo_disposicion>RESOLUCIÓN</tipo_disposicion>
  </analisis>
  <texto>I. COMUNIDAD DE MADRID       
    D) Anuncios
    CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO           
 

28 

RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2012, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” de la formalización del contrato de “Limpieza de 37 institutos de Educación Secundaria y seis Centros de Educación de Personas Adultas de Madrid-Capital” (código 12/2012). 
    1.  Entidad adjudicadora: 
    a)	Organismo: Consejería de Educación y Empleo.
    b)	Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
    c)	Número de expediente: C-505/018-11 EG-00409.7/2011.
    d)	Dirección de Internet del “perfil del contratante”: Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).
    2.  Objeto del contrato: 
    a)	Tipo de contrato: Servicios.
    b)	Descripción del objeto: Limpieza de 37 institutos de Educación Secundaria y seis Centros de Educación de Personas Adultas de Madrid-Capital (código 12/2012).
    c)	Lote: Sí, procede.
    	1. IES “Emperatriz de Austria”; 2. CEPA “Canillejas”. 3. CEPA “Oporto”; 4. CEPA “Moncloa”; 5. CEPA “José Luis Sampedro”; 6. CEPA “Pan Bendito”; 7. CEPA “Los Rosales”; 8. IES “Ntra. Sra. de la Almudena”; 9. IES “Las Musas”; 10. IES “Miguel Delibes”; 11. IES “Mariana Pineda”; 12. IES “Renacimiento”; 13. IES “Ciudad de Jaén”; 14. IES “Blas de Otero”; 15. IES “Santa Teresa de Jesús”; 16. IES “La Estrella”; 17. IES “Arturo Soria”; 18. IES “Joaquín Rodrigo”; 19. IES “Gran Capitán”; 20. IES “Carlos III”; 21. IES “Pradolongo”; 22. IES “Cervantes”; 23. IES “Mariano José de Larra”; 24. IES “San Juan Bautista”; 25. IES “Fortuny”; 26. IES “Avenida de los Toreros”; 27. IES “Rosa Chacel”; 28. IES “Gregorio Marañón”; 29. IES “Mirasierra”; 30. IES “Jaime Vera”; 31. IES “El Espinillo”; 32. IES “Carlos María Rodríguez de Valcárcel”; 33. IES “Pío Baroja”; 34. IES “Tirso de Molina”; 35. IES “García Morato”; 36. IES “Enrique Tierno Galván”; 37. IES “Celestino”; 38. IES “Palomeras Vallecas”; 39. IES “Felipe II”; 40. IES “Beatriz Galindo”; 41. IES “Francisco de Goya”; 42. IES “Príncipe Felipe”; 43. IES “Barajas”.
    d)	CPV: 90911200-8.
    e)	Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
    .	“Diario Oficial de la Unión Europea” de 27 de enero de 2012.
    .	“Boletín Oficial del Estado” de 31 de enero de 2012.  
    .	BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 26 de enero de 2012.
    .	“Perfil del contratante” de 26 de enero de 2012.
    3.  Tramitación y procedimiento: 
    a)	Tramitación: Urgente.
    b)	Procedimiento: Abierto.
    4.  Valor estimado del contrato: 3.897.982,22 euros.
    5.  Presupuesto base de licitación: 
    .	Importe neto: 1.948.991,11 euros.
    .	IVA: 350.818,40 euros. 
    .	Importe total: 2.299.809,51 euros. 
    Presupuesto de los lotes: 
           
        6.  Formalización: 
    a)	Fecha de adjudicación: 2 de abril de 2012.
    b)	Fecha de formalización del contrato: 30 de abril de 2012.
    c)	Contratistas: 
    .	“Garbialdi, Sociedad Anónima”: Lote 1, IES “Emperatriz de Austria”; lote 4, CEPA “Moncloa”; lote 8, IES “Nuestra Señora de la Almudena”; lote 11, IES “Mariana Pineda”; lote 12, IES “Renacimiento”; lote 13, IES “Ciudad de Jaén”; lote 16, IES “La Estrella”; lote 19, IES “Gran Capitán”; lote 21, IES “Pradolongo”; lote 22, IES “Cervantes”; lote 23, IES “Mariano José de Larra”; lote 24, IES “San Juan Bautista”; lote 25, IES “Fortuny”; lote 26, IES “Avenida de los Toreros”; lote 27, IES “Rosa Chacel”; lote 28, IES “Gregorio Marañón”; lote 30, IES “Jaime Vera”; lote 31, IES “El Espinillo”; lote 33, IES “Pío Baroja”; lote 34, IES “Tirso de Molina”; lote 35, IES “García Morato”; lote 36, IES “ Enrique Tierno Galván”; lote 38, IES “Palomeras Vallecas”; lote 39, IES “Felipe II”; lote 40, IES “Beatriz Galindo”.
    .	“Servicios de Limpieza y Mantenimiento Raspeig, Sociedad Limitada”: Lote 2, CEPA “Canillejas”; lote 5, CEPA “José Luis Sampedro”; lote 6, CEPA “Pan Bendito”; lote 7, CEPA “Los Rosales”; lote 15, IES “Santa Teresa de Jesús”; lote 20, IES “Carlos III”; lote 37, IES “Celestino”; lote 41, IES “Francisco de Goya”; lote 42, IES “Príncipe Felipe”.
    .	“Tormes, Limpiezas y Mantenimiento, Sociedad Anónima”: Lote 3, CEPA “Oporto”.
    .	“Team Service Facility, Sociedad Limitada”: Lote 9, IES “Las Musas”; lote 10, IES “Miguel Delibes”; lote 17, IES “Arturo Soria”; lote 18, IES “Joaquín Rodrigo”; lote 29, IES “Mirasierra”.
    .	“Ingeniería de Sanitización y Conservación, Sociedad Anónima Unipersonal” (INCOSA): Lote 32, IES “Carlos María Rodríguez de Valcárcel”; lote 43, IES “Barajas”; lote 14, IES “Blas Otero” declarado desierto por falta de presentación de proposiciones a los mismos. 
    d)	Importe de adjudicación: 
    .	Lote 1, IES “Emperatriz de Austria”: 1.450,29 euros (base imponible, 1.229,06 euros; IVA, 18 por 100, 221,23 euros).
    .	Lote 2, CEPA “Canillejas”: 1.966,67 euros (base imponible, 1.666,67 euros; IVA, 18 por 100, 300 euros).
    .	Lote 3, CEPA “Oporto”: 1.831,67 euros (base imponible, 1.552,26 euros; IVA, 18 por 100, 279,41 euros).
    .	Lote 4, CEPA “Moncloa”: 2.081,41 euros (base imponible, 1.763,91 euros; IVA, 18 por 100, 317,50 euros).
    .	Lote 5, CEPA “José Luis Sampedro”: 2.933,33 euros (base imponible, 2.485,88 euros; IVA, 18 por 100, 447,46 euros).
    .	Lote 6, CEPA “Pan Bendito”: 3.933,33 euros (base imponible, 3.333,33 euros; IVA, 18 por 100, 600 euros).
    .	Lote 7, CEPA “Los Rosales”: 3.933,33 euros (base imponible, 3.333,33 euros; IVA, 18 por 100, 600 euros).
    .	Lote 8, IES “Nuestra Señora de la Almudena”: 7.936,66 euros (base imponible, 6.725,98 euros, IVA, 18 por 100, 1.210,68 euros). 
    .	Lote 9, IES “Las Musas”: 7.281,78 euros (base imponible, 6.171,00 euros; IVA, 18 por 100, 1.110,78 euros).
    .	Lote 10, IES “Miguel Delibes”: 10.524,81 euros (base imponible, 8.919,33 euros; IVA, 18 por 100, 1.605,48 euros).
    .	Lote 11, IES “Mariana Pineda”: 12.034,69 euros (base imponible, 10.198,89 euros; IVA, 18 por 100, 1.835,80 euros). 
    .	Lote 12, IES “Renacimiento”: 12.500,17 euros (base imponible, 10.593,36 euros; IVA, 18 por 100, 1.906,81 euros).
    .	Lote 13, IES “Ciudad de Jaén”: 12.714,24 euros (base imponible, 10.774,78 euros; IVA, 18 por 100, 1.939,46 euros).
    .	Lote 15, IES “Santa Teresa de Jesús”: 14.666,67 euros (base imponible, 12.429,38 euros, IVA, 18 por 100, 2.237,29 euros).
    .	Lote 16, IES “La Estrella”: 13.370,62 euros (base imponible, 11.331,03 euros; IVA, 18 por 100, 2.039,59 euros). 
    .	Lote 17, IES “Arturo Soria”: 14.466,01 euros (base imponible, 12.259,33 euros; IVA, 18 por 100, 2.206,68 euros).
    .	Lote 18, IES “Joaquín Rodrigo”: 13.964,12 euros (base imponible, 11.834 euros; IVA, 18 por 100, 2.130,12 euros). 
    .	Lote 19, IES “Gran Capitán”: 14.614,05 euros (base imponible, 12.384,79 euros; IVA, 18 por 100, 2.229,26 euros).
    .	Lote 20, IES “Carlos II”: 15.000 euros (base imponible, 12.711,86 euros; IVA, 18 por 100, 2.288,14 euros).
    .	Lote 21, IES “Pradolongo”: 14.546,43 euros (base imponible, 12.327,49 euros; IVA, 18 por 100, 2.218,95 euros).
    .	Lote 22, IES “Cervantes”: 16.003,75 euros (base imponible, 13.562,50 euros; IVA, 18 por 100, 2.441,25 euros).
    .	Lote 23, IES “Mariano José de Larra”: 15.272,23 euros (base imponible, 12.942,57 euros; IVA, 18 por 100, 2.329,66 euros). 
    .	Lote 24, IES “San Juan Bautista”: 16.386,80 euros (base imponible, 13.887,12 euros; IVA, 18 por 100, 2.499,68 euros).
    .	Lote 25, IES “Fortuny”: 15.689,91 euros (base imponible, 13.296,53 euros; IVA, 18 por 100, 2.393,38 euros). 
    .	Lote 26, IES “Avenida de los Toreros”: 18.286,71 euros (base imponible, 15.497,21 euros; IVA, 18 por 100, 2.789,50 euros). 
    .	Lote 27, IES “Rosa Chacel”: 18.193,44 euros (base imponible, 15.418,17 euros; IVA, 18 por 100, 2.775,27 euros). 
    .	Lote 28, IES “Gregorio Marañón”: 19.350,80 euros (base imponible, 16.398,98 euros; IVA, 18 por 100, 2.951,82 euros). 
    .	Lote 29, IES “Mirasierra”: 17.257,11 euros (base imponible, 14.624,67 euros; IVA, 18 por 100, 2.632,44 euros). 
    .	Lote 30: IES Jaime Vera: 4.853,58 euros (base imponible, 4.113,20, IVA, 18 por 100, 740,38 euros).
    .	Lote 31, IES “El Espinillo”: 20.801,24 euros (base imponible, 17.628,17 euros; IVA, 18 por 100, 3.173,07 euros).
    .	Lote 32, IES “Carlos María Rodríguez Valcárcel”: 20.979,77 euros (base imponible, 17.779,47 euros; IVA, 18 por 100, 3.200,30 euros). 
    .	Lote 33, IES “Pío Baroja”: 21.036,86 euros (base imponible, 17.827,85 euros; IVA, 18 por 100, 3.209,01 euros). 
    .	Lote 34, IES “Tirso de Molina” 21.268,07 euros (base imponible, 18.023,79 euros; IVA, 18 por 100, 3.244,28 euros). 
    .	Lote 35, IES “García Morato” 22.431,71 euros (base imponible, 19.009,93 euros; IVA, 18 por 100, 3.421,79 euros). 
    .	Lote 36, IES “Enrique Tierno Galván”: 23.810,43 euros (base imponible, 20.178,33 euros; IVA, 18 por 100, 3.632,10 euros). 
    .	Lote 37, IES “Celestino”: 23.833,33 euros (base imponible, 20.197,74 euros; IVA, 18 por 100, 3.635,59 euros). 
    .	Lote 38, IES “Palomeras Vallecas”: 28.380,24 euros (base imponible, 24.051,05 euros; IVA, 18 por 100, 4.329,19 euros). 
    .	Lote 39, IES “Felipe II”: 6.791,20 (base imponible, 5.755,26 euros. IVA, 18 por 100, 1.035,95 euros).
    .	Lote 40, IES “Beatriz Galindo”: 30.970,29 euros (base imponible, 26.246,01 euros; IVA, 18 por 100, 4.724,28 euros).
    .	Lote 41, IES “Francisco de Goya”: 33.666,67 euros (base imponible, 28.531,08 euros; IVA, 18 por 100, 5.135,59 euros).
    .	Lote 42, IES “Príncipe Felipe”: 37.000 euros (base imponible, 31.355,93 euros; IVA, 18 por 100, 5.644,07 euros). 
    .	Lote 43, IES “Barajas”: 36.431,15 euros (base imponible, 30.873,86 euros; IVA, 18 por 100, 5.557,29 euros).
    e)	Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa de conformidad con los criterios de adjudicación establecidos.
    Madrid, a 6 de julio de 2012..El Secretario General Técnico, Manuel Pérez Gómez.
    (03/26.424/12)</texto>
</documento>