Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid - Núm 277

Fecha del Boletín 
20-11-2012

Sección 3.10.20A: III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTOS


Código de Verificación Electrónica (CVE): BOCM-20121120-53

Páginas: 4


III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

RÉGIMEN ECONÓMICO

53
Notificación expediente

Don José María Abril Torres, recaudador municipal del Ayuntamiento de Alcobendas.

Hago saber: Que los interesados contenidos en las siguientes relaciones tienen pendiente de serles notificados en esta oficina los actos administrativos que en ellas se señalan.

RELACIÓN 1.a

MANDAMIENTOS/DILIGENCIAS DE EMBARGO DE BIENES Y/O DERECHOS

Interesado.– DNI/NIF.– Expediente.– Fecha de la diligencia.– Tipo de embargo: 1, inmueble; 2, salarios; 3, pensiones; 4, recaudación diaria; 5, créditos; 6, vehículos; 7, cuentas corrientes; 8, sobrantes/devoluciones; 9, participaciones

AGUADO MORENO, PEDRO ANTO.– 02705161Q.– 42004.– 29/06/2012.– 6.

AGUIRRE GALATAS, JOSE MAR.– 05401929B.– 359389.– 25/05/2012.– 8.

ALBERTO SAIZ MOLINA.– 50279956R.– 162717.– 25/06/2012.– 8.

ARA ZAMORA, HECTOR.– 53413259Z.– 700202.– 25/05/2012.– 8.

ARANDA RIOS, RONAL MILTON.– X4823848N.– 749628.– 25/07/2012.– 8.

ARGUESO MATEO, ALFONSO.– 50687275J.– 718813.– 25/06/2012.– 8.

ARIZA SOMOZA, DANIEL.– 51429962F.– 769225.– 20/07/2012.– 2.

AVILA DIAZ, MARIO.– 07469045W.– 59428.– 25/06/2012.– 8.

BANCO INTERNACIONAL DEL C.– A28000503.– 746331.– 13/06/2012.– 7.

BARBADO JIMENEZ JAVIER.– 05285145K.– 676197.– 25/05/2012.– 8.

BARREIRO AUGUSTO, SANTIAG.– 53012711B.– 773313.– 12/06/2012.– 2.

BARRERA DELGADO, JUAN ANT.– 53429947G.– 778288.– 25/06/2012.– 8.

BARRERO BARROSO, FERNANDO.– 53004955Y.– 524463.– 25/06/2012.– 8.

BAUTISTA PINEDA, LUIS.– X5104918E.– 778292.– 25/06/2012.– 8.

BENSLIMAN BENSERGHIN, MOU.– 53457046D.– 770201.– 05/07/2012.– 7.

BERROCAL MARTIN, JESUS.– 07497388D.– 230918.– 25/06/2012.– 8.

BLANCO DIAZ, MANUEL.– 51333150W.– 167188.– 05/07/2012.– 2.

BLASCO MANTENCA, TERESA.– 00410186G.– 788978.– 25/06/2012.– 8.

BLAZQUEZ SIERRO, ADRIAN.– 76110506X.– 775536.– 25/07/2012.– 8.

BOUHAD, EL HADJ.– X1286325G.– 701350.– 11/06/2012.– 7.

BRAVO MELGUIZO, JAVIER.– 53011938C.– 270977.– 25/06/2012.– 8.

BRISTOW, PAUL.– X1010613Q.– 60448.– 26/06/2012.– 3.

CAAMAÑO FERNANDEZ, NICOLA.– 35482545P.– 595704.– 25/06/2012.– 8.

CABANAS SERRAT, CRISTINA.– 00403910F.– 769270.– 03/07/2012.– 7.

CABEZA FUSAC, JESUS.– 50871288A.– 776926.– 14/06/2012.– 2.

CALDERON MOYANO,FRANCISCO.– 52964391Z.– 768334.– 25/06/2012.– 8.

CARBALLO PALAZON,MANUEL.– 46852316M.– 752676.– 25/05/2012.– 8.

CASERO RIVERO, JUAN MANUE.– 51386955X.– 83474.– 25/06/2012.– 8.

CASTILLO GARCIA, MILAGROS.– 01618530C.– 769274.– 03/07/2012.– 7.

CASTILLO PEREZ, PABLO EUS.– 53012340P.– 316294.– 24/05/2012.– 2.

CASTRO GONZALEZ, ANDRES.– 51597562Y.– 641468.– 25/06/2012.– 8.

CHIQUERO SANCHEZ, ANGELES.– 51325789R.– 190535.– 25/06/2012.– 8.

COLOMINO TRIGUERO, FRANCI.– 51357937H.– 46727.– 25/06/2012.– 8.

CORIA GALINDO, RAUL.– 02892455K.– 781371.– 25/06/2012.– 8.

CUEVAS JIMENEZ, MARAIA ES.– 07469129V.– 162629.– 25/06/2012.– 8.

CULEBRA NAVARRO, JUAN ANT.– 50210655E.– 668378.– 25/06/2012.– 8.

DAVILA ALVARO, EDWARD EME.– 51513605E.– 726868.– 25/06/2012.– 8.

DE COS CARCAJONA, JOSE LU.– 02878262L.– 775929.– 25/06/2012.– 8.

DE GREGORIO MARCOS, JOSE.– 50289319A.– 399138.– 03/05/2012.– 6.

DEVESA CUEVAS, REBECA.– 20256681Y.– 746866.– 13/06/2012.– 7.

DIAZ PLAZA,ALBERTO.– 07503937A.– 79099.– 25/07/2012.– 8.

DIAZ VERDUGO,MERCEDES.– 50068407Y.– 569861.– 25/07/2012.– 8.

EL AOUAME, MOHAMED EL MEK.– X4833511S.– 703992.– 25/07/2012.– 8.

EL AZZOUZI, YOUSSEF.– X5341084R.– 703995.– 11/06/2012.– 6.

EL MAJJATI , NOUREDDIN.– X3665085N.– 704001.– 25/06/2012.– 8.

ESGUEVA BAYO, CONCEPCION.– 50947241X.– 122277.– 18/07/2012.– 1.

ESPINOZA VILLACORTA, JAVI.– 53840815T.– 754752.– 25/06/2012.– 8.

FAMILIA PEÑA, JOTTIN.– X6822110B.– 771169.– 18/07/2012.– 6.

FERNANDEZ ALAMO, GABRIEL.– 04566624C.– 698200.– 25/06/2012.– 8.

FERNANDEZ HERNANDEZ, MANU.– 07469092A.– 202361.– 25/06/2012.– 8.

FERNANDEZ NUÑEZ, FELIX.– 01825766A.– 767172.– 25/06/2012.– 8.

FERNANDEZ PEREZ, MARIA ISABEL.– 05340181H.– 62686.– 13/07/2012.– 8.

FERNANDEZ SANCHEZ FLORENT.– 04129565F.– 2374.– 25/06/2012.– 8.

FERNANDEZ TRIGO, EVA ELEN.– 05422176H.– 704796.– 25/05/2012.– 8.

GALA ESQUINA, LEOVIGILDO.– 02498225B.– 775554.– 25/05/2012.– 8.

GALAN FERNANDEZ, GUILLERM.– 53491956M.– 705131.– 25/07/2012.– 8.

GARCIA SANCH.– 74286700N.– 767877.– 20/07/2012.– 2.

GARCIA CERECEDA, LUIS.– 01012877A.– 43498.– 22/06/2012.– 3.

GARCIA ESPEJEL, JUAN JOSE.– 51371300H.– 162171.– 25/06/2012.– 8.

GARCIA GIBAJA, JESUS EUGE.– 00414126B.– 23742.– 21/06/2012.– 6.

GARCIA NICOLAS, MARIA ANG.– 07468796Y.– 719370.– 25/05/2012.– 8.

GIL , CLAUDIO ADRIAN.– 53502674M.– 706131.– 25/06/2012.– 8.

GIRALDEZ ANGORRILLA, FCO..– 07226731Q.– 730528.– 25/07/2012.– 8.

GOMEZ PECO, ANTONIO.– 51353113R.– 489945.– 04/05/2012.– 2.

GONZALEZ DEL SOL, JOSE MANUEL.– 53004928W.– 174143.– 17/07/2012.– 1.

GONZALEZ GALLEGO, PATRICI.– 53492313V.– 771505.– 16/08/2012.– 6.

GUEMES MATO, ALMUDENA PAU.– 00831738N.– 775020.– 25/05/2012.– 8.

GUERRA GORJON,JOSE.– 71007092C.– 243086.– 25/06/2012.– 8.

GUIJARRO MUÑOZ, OLEGARIO.– 51623410W.– 773606.– 25/05/2012.– 8.

GUTIERREZ TINAQUERO, MIGU.– 01620192A.– 684592.– 25/05/2012.– 8.

HERNANDO RUIZ, FAUSTO.– 00734585B.– 595781.– 25/05/2012.– 8.

HERRERA SOBRADO, ANTONIO.– 53492601Y.– 718179.– 25/06/2012.– 8.

HIDALGO MUÑOZ, M ANGELES.– 00266576Y.– 47529.– 05/07/2012.– 2.

HIGUERAS MORGADES, DAVID.– 53001281N.– 423339.– 25/06/2012.– 8.

HUAMANI CABRERA, HELBER.– 50481946M.– 698364.– 25/06/2012.– 8.

IGLESIAS JIMENEZ, JOSE AN.– 07505904S.– 320972.– 30/07/2012.– 6.

JAUSAS RODRIGUEZ, ANGEL.– 02914938X.– 201987.– 25/06/2012.– 8.

JIMENEZ MADRIGAL, LUDWING.– X2981302L.– 561001.– 08/06/2012.– 7.

JIMENEZ ROBLEDO,CARLOS.– 03425233G.– 270331.– 25/05/2012.– 8.

JOSE ANTONIO PARADELA SAN.– 01816062M.– 769937.– 25/05/2012.– 8.

JUANEDA FERNANDEZ, GEMA.– 52507187G.– 668511.– 12/06/2012.– 7.

KAY EL SPAIN, S.L.– B83319442.– 524632.– 27/08/2012.– 8.

KHATIB ARIAS, ISMAEL ABDE.– 53501179M.– 749876.– 20/07/2012.– 2.

KIRBY PHARMACEUTICALS SA.– A83499087.– 746070.– 26/02/2011.– 4.

LABERNIA PEREZ, JOSE ANGE.– 02619985D.– 776125.– 25/07/2012.– 8.

LAMBRECHT HERNANDEZ,ALEJA.– 53501248M.– 758573.– 25/06/2012.– 8.

LARA TAPIA, ERNESTO ENRIQ.– X3139217Q.– 767877.– 20/07/2012.– 2.

LARIO RUIZ, ANTONIO.– 05248339S.– 758626.– 25/06/2012.– 8.

LEON RODILLA, IGNACIO.– 00805477V.– 363768.– 05/07/2012.– 1.

LOPEZ BRAVO, LUIS.– 53003030J.– 758919.– 25/06/2012.– 8.

LOPEZ VELASCO, ANA MARIA.– 05247813H.– 392587.– 25/06/2012.– 8.

LUIS BARRANCO, JOSE DE.– 02521995E.– 63468.– 25/06/2012.– 8.

MADRID MORENO, OLGA.– 07499392N.– 570545.– 25/07/2012.– 8.

MANSO OTAMENDI,FRANCISCO.– 33514556Z.– 773445.– 25/05/2012.– 8.

MARIN RODRIGUEZ, FELIPE.– 08988688N.– 769410.– 25/07/2012.– 8.

MARINAS GARCIA,AITOR.– 53005919G.– 709622.– 25/06/2012.– 8.

MARTIN GONZALEZ, VICTORIA.– 51103380W.– 773616.– 26/07/2012.– 6.

MARTIN JUNQUERA CLEMENTE,.– 51342020V.– 42664.– 25/06/2012.– 8.

MARTINEZ GONZALEZ, PABLO.– 02621487Q.– 778789.– 25/07/2012.– 8.

MARTINEZ SUAREZ, JOSE MAR.– 00345117W.– 760245.– 14/06/2012.– 6.

MAS LOPEZ DE SA, EDUARDO.– 50308685A.– 688657.– 25/05/2012.– 8.

MATOS GONZALEZ DE CAREAGA.– 07468820F.– 778538.– 06/06/2012.– 7.

MENDOZA POLANCO, BIENVENI.– X2546637P.– 323325.– 25/07/2012.– 2.

MIGUEL PLATAS, FERNANDO.– 51088244T.– 745278.– 19/07/2012.– 2.

MONTES ESPINOSA, JAVIER I.– 07472913Y.– 284648.– 25/07/2012.– 8.

MONTES FRUTOS, JUAN.– 00932022Q.– 449255.– 25/06/2012.– 7.

MONTESINO RAMOS, JULIO.– 31217397A.– 386473.– 25/06/2012.– 8.

MORA PEÑA, CARLOS.– 05403114T.– 363768.– 05/07/2012.– 1.

MORCUENDE ESQUINAS, PEDRO.– 53002482V.– 711134.– 25/06/2012.– 8.

MOYA CHAVES JOSE ANGEL.– 70512299A.– 458748.– 25/06/2012.– 8.

MUÑOZ SECA ANGOSO, MARGAR.– 02487324N.– 47959.– 25/06/2012.– 3.

MUÑOZ RODRIGUEZ, MARIA VI.– 02883384N.– 564196.– 25/07/2012.– 8.

MUSA SOLUCIONES, S.L.– B83985507.– 711440.– 25/06/2012.– 8.

NARCISO DA SILVA ARAUJO,F.– X1840750Z.– 279089.– 25/07/2012.– 8.

NAZATE CASTRO, ROBERTO AL.– X7048797X.– 772298.– 25/07/2012.– 8.

NELSON VELASQUEZ CARRILLO.– 51380276R.– 375673.– 17/07/2012.– 7.

NOLIVOS BARRIONUEVO, JUAN.– X4294303L.– 761655.– 25/07/2012.– 8.

OREJANA CASTELLS, VICENTE.– 02844499C.– 285057.– 03/07/2012.– 2.

ORTEGA CERON, JOSEFINA.– 16533994F.– 767403.– 03/07/2012.– 7.

PALACIO GARCIA-NIETO, ANTONIO RAMON.– 00269494A.– 70619.– 22/06/2012.– 1.

PALLAROLA CASTREJON, RAFA.– 02868995K.– 242289.– 25/06/2012.– 8.

PARADELA CANO, JUAN PEDRO.– 07474134P.– 48000.– 20/07/2012.– 2.

PARGA QUILON, CARLOS G.– 07502306M.– 140244.– 25/06/2012.– 8.

PARGA QUILON, CARLOS G.– 07502306M.– 140244.– 25/06/2012.– 8.

PARRA FERRER, ARTURO.– 50787168V.– 524990.– 17/07/2012.– 2.

PASCUAL GARCIA, MARGARITA.– 07468459Z.– 565030.– 25/05/2012.– 8.

PAUCAR AGUILAR, LUIS EDGA.– 53502834G.– 772442.– 25/07/2012.– 8.

PAULINO FERNANDEZ, JOSE E.– X2452142C.– 767413.– 25/06/2012.– 8.

PAZOS NUÑEZ, CARMEN.– 34940543R.– 719612.– 25/06/2012.– 8.

PEDREGOSA LOSADA, PILAR.– 53013420F.– 636355.– 20/07/2012.– 2.

PEÑA VALLE JESUS ANTONIO.– 00406745J.– 428231.– 25/06/2012.– 8.

PEREZ DE VILLAAMIL MUÑOZ.– 53493031E.– 501513.– 25/05/2012.– 8.

PEREZ GARCIA, G ANTONIO.– 07210554P.– 125630.– 05/07/2012.– 2.

PICTOR DECORIS, S.L.– B83392589.– 770098.– 13/07/2012.– 6.

PRADA FERRERO,JOSE.– 11813771M.– 719627.– 25/06/2012.– 8.

PULGAR TRUJILLO, SEGUNDO.– X6372134F.– 769348.– 25/06/2012.– 7.

REBACHE, LARBI.– X2685532Y.– 772628.– 25/06/2012.– 8.

REBISZ, ANNA.– X6437163S.– 777766.– 25/06/2012.– 8.

REDONDO FRAILE, JOSE BRAU.– 07468086D.– 222367.– 25/06/2012.– 8.

REGALADO SANCHEZ, ANGEL.– 05255554P.– 433157.– 25/05/2012.– 8.

REINO TERRIZA, POLICARPO.– 07505388M.– 588744.– 25/07/2012.– 8.

RODRIGUEZ AGUDO, JOSE LUIS.– 07469653N.– 388360.– 06/07/2012.– 1.

RODRIGUEZ AGUDO, JUAN FRANCISCO.– 51354332R.– 388360.– 06/07/2012.– 1.

RODRIGUEZ AGUDO, TEOFILO.– 51365993R.– 275982.– 05/07/2012.– 2.

RODRIGUEZ AGUDO, TEOFILO.– 51365993R.– 388360.– 06/07/2012.– 1.

RODRIGUEZ BENITEZ, CRISTI.– 53018499A.– 719244.– 25/07/2012.– 8.

RODRIGUEZ GONZALEZ, FATIM.– 53491708X.– 763800.– 25/07/2012.– 8.

RODRIGUEZ JIMENEZ, CARLOS.– 53490976Z.– 497271.– 25/06/2012.– 8.

RODRIGUEZ MADRID, CARLOS.– 02882084T.– 777788.– 25/05/2012.– 8.

RODRIGUEZ MORENO, RAFAEL.– 51365284M.– 309203.– 29/05/2012.– 2.

RODRIGUEZ ROBLES ILLAN.– 53407068X.– 714340.– 25/05/2012.– 8.

RODRIGUEZ SILVA, NIDIA ALTAGRACIA.– X2599434C.– 765517.– 20/06/2012.– 1.

ROJANO BAZ, IVAN.– 53405659G.– 764023.– 25/06/2012.– 8.

ROJAS DIAZ, MARIA DEL MAR.– 51343486B.– 748737.– 25/07/2012.– 8.

ROLLAN CALVO, LAURA.– 50835026N.– 363768.– 05/07/2012.– 1.

ROSARIO VALLADARES, RAFAE.– 51363460K.– 64356.– 25/07/2012.– 8.

SAINZ AMOROS, JOSEFINA.– 50269244F.– 741294.– 25/05/2012.– 8.

SALAZAR MONTAÑEZ, FELIX.– 50953211T.– 501317.– 10/08/2012.– 2.

SANCHEZ GOMEZ, OSCAR.– 50480237K.– 767512.– 20/07/2012.– 2.

SANCHEZ MARTINEZ, FRANCIS.– 01772511Q.– 53677.– 25/06/2012.– 3.

SANCHEZ PEREZ, MARIA CONC.– 02877749N.– 524545.– 25/05/2012.– 8.

SANCHEZ SANCHEZ FRANCISCO.– 05359227C.– 778239.– 25/06/2012.– 8.

SAYAY PIÑA, JORGE ALBERTO.– X3732535A.– 718638.– 14/06/2012.– 2.

SEVILLA PABLOS, MANUEL.– 53001168Z.– 119541.– 24/07/2012.– 2.

SIERRA GARCIA, JUAN ANTON.– 51350016D.– 202291.– 25/07/2012.– 8.

SILVA MENDOZA, RUPERTO ANTONIO.– 53501150E.– 765517.– 20/06/2012.– 1.

SOTO SANCHEZ, JOAQUIN.– 08416246V.– 21065.– 20/06/2012.– 3.

SUAREZ SUAREZ, M. VICENTA.– 02831193P.– 376177.– 06/06/2012.– 7.

SUGRAÑEZ NEVADO, MARIA DE.– 07510761L.– 769043.– 28/06/2012.– 7.

TEIXEIRA, IRENE.– X2816307A.– 765789.– 14/06/2012.– 6.

TENORIO SANTIAGO, DAVID.– 53014106A.– 481765.– 25/06/2012.– 8.

TOLEDO CASADO, DANIEL.– 09008054N.– 750110.– 24/07/2012.– 2.

TORRES BRIZUELA, FRANCISC.– X0706686B.– 776769.– 25/06/2012.– 7.

TRAVESI GARRIGOS, MANUEL.– X0973717N.– 79951.– 30/07/2009.– 8.

UCAYALI, S.L.– B80143316.– 696760.– 03/07/2012.– 7.

UZQUIANO CAMINO, LUIS.– 00674915A.– 767578.– 23/05/2012.– 7.

VALDERRAMA RICALDI RICARD.– X0973717N.– 79951.– 25/07/2012.– 8.

VAN ROOIJ, RENATUS ANTONI.– Y0273275A.– 328703.– 25/06/2012.– 8.

VICENTE MUÐOZ, FELICISIMA.– 00808133M.– 359132.– 04/07/2012.– 2.

RELACIÓN 2.a

TRÁMITES DE AUDIENCIA PREVIOS A LA POSIBLE DERIVACIÓN DE RESPONSABILIDAD(1) Y/O ACTOS DE DERIVACIÓN DE RESPONSABILIDAD (2)

Interesado.– DNI/NIF.– Deudor en origen.– Expediente.– Fecha del acto administrativo.– Audiencia (1) y/o derivación (2)

ADRIAN GAMEZ SANCHEZ.– B81195554.– DISTRIBUCIONES GENERALES DISPERG.– 317458.– 17/07/2012.– 2.

ANTONIO PEREZ GARCIA.– 7210054P.– AUDULUZ, S.A.– 125630.– 05/07/2012.– 1.

ARIWOOLA SUNDAY ,ROBINSON.– 51419608A.– MOTORECO SL.– 426776.– 20/07/2012.– 1.

ARMERO DE LA MATA, MARIA.– 19074350J.– DIAZ HOLGUIN, MANUEL.– 251858.– 25/07/2012.– 1.

BASTOTAL, S.L.– B85454098.– RIOS PEREZ, JUAN.– 82554.– 18/05/2012.– 1.

BELTRÁN GAGO, MIGUEL.– 31653217L.– MARMOLES ELITE, S.L.– 768904.– 10/07/2012.– 2.

BOULESCU MIHAI.– Y1584022A.– IOSIF, ILIE.– 776109.– 28/08/2012.– 2.

CASTAÑO LOPEZ MESAS, EUGE.– 00441398M.– CHALLENGES TO OVERCOME SL.– 769107.– 10/07/2012.– 2.

CRUZ DIAZ, JOSE MARIA.– 50920141G.– GRUPO TECNICAS DE ALTA SEGURIDAD.– 78059.– 12/05/2011.– 1.

DOLORES PABLO PASCUAL.– 53010251N.– LIMPIEZAS Y ACABADOS CACERES, S..– 244478.– 19/06/2012.– 1.

DOLORES PABLO PASCUAL.– 53010251N.– LIMPIEZAS Y ACABADOS CACERES, S..– 244478.– 19/06/2012.– 2.

EDUARDO VARONA FERANDEZ.– 51380023R.– VAROLIVA ACEITUNAS, S.L.– 457837.– 20/06/2012.– 1.

ENRIQUE RUIZ PEÑALVER.– 00247386K.– MAPAR INVERSIONES, S.L.– 302993.– 17/07/2012.– 1.

ESTRUCTURAS Y ENCOFRADOS ALCAR SL.– B84994912.– ZAMORA HERNANDEZ,MANUEL.– 595582.– 05/04/2010.– 1.

GARCIA VERA, MANUEL.– 50042257F.– OCEJASA, S.A.– 527352.– 18/07/2012.– 2.

GOMEZ JIMÉNEZ, FRANCISCO.– 02630837M.– TEC-CAMPA, S.A.– 378131.– 08/06/2012.– 2.

GUCONSA PROYECTOS, S.L.– B19272640.– MARTIN ACEDO, FRANCISCO JAVIER.– 322573.– 13/06/2012.– 1.

GUERRA ORTIZ, JUAN MANUEL.– 03841670A.– AFTER INFORMATICA, S.A.– 717776.– 05/06/2012.– 2.

HECTOR JAVIER GONZALEZ PA.– E84882794.– NEW CAR CB.– 777711.– 25/07/2012.– 1.

HERNÁNDEZ TOBOSO, RAQUEL.– 02625506X.– BUHO EXPRESS UNION, S.L.– 769098.– 10/07/2012.– 2.

HIDALGO DIAZ, ANGEL RAMON.– 02095032P.– A TRES CARISMA, S.L.– 776865.– 14/06/2012.– 1.

IVAN LARA SANCHEZ PRIETO.– B83202150.– PROMOZIONA, S.L.– 768630.– 04/06/2012.– 2.

jesus e. Arroyo alvarez.– 7473650f.– MANPI RESTAURACION, S.L.– 766966.– 24/07/2012.– 2.

JIAN XU.– 50777534C.– FERNANDEZ MARTINEZ, JUAN MANUEL.– 681163.– 11/06/2012.– 1.

JOSE ANTONIO LOPEZ BERZOS.– B83559385.– FONTALINDA, S.L.– 755416.– 25/07/2012.– 1.

JOSE FERNANDEZ PEREIRA.– B81910861.– PEREIRA Y MARTIN, S.L.– 325038.– 17/07/2012.– 2.

JOSE LUIS GARCIA CARBALLI.– 5645805H.– RECUBRIMIENTOS P.L., S.L.– 496729.– 17/07/2012.– 1.

JUAN PALOMO VADILLO.– 5389788Z.– NAUTIC RELOJEROS, S.L.– 239169.– 20/06/2012.– 1.

JUAN PALOMO VADILLO.– 5389788Z.– NAUTIC RELOJEROS, S.L.– 239169.– 20/06/2012.– 2.

LA EVANGELICA SDAD. COOP..– F37380086.– JIMENEZ FERNANDEZ, OSCAR.– 767296.– 22/11/2011.– 2.

LOPEZ BUSTOS,RAMON.– 00677011Y.– BUSTOS RUBIA SA.– 769828.– 13/02/2012.– 1.

LOPEZ ROBLES, AURELIO.– 37708572A.– ESPECIALIDADES MAT ELECTRICO E INDUSTRIAL, SA.– 317804.– 16/07/2012.– 2.

LOPEZ RODRIGUEZ,MANUEL.– 52255021X.– SISTEM FERRALLAS Y MALLAZOS SL.– 570839.– 10/07/2012.– 2.

M. LUZ NOGUERA PAALACIOS.– 5389100Q.– PLAZA BUREAU, S.L.– 458551.– 05/07/2012.– 2.

MAMBRILLA BEJARANO, JULIO.– 53000176B.– CARROCERIAS DISEAUTO, S.L.L.– 555383.– 21/06/2012.– 2.

MARCHITO GUILMAN, GUILLERMO.– 50298444C.– OCEJASA, S.A.– 527352.– 18/07/2012.– 2.

MATEY YANES, MIGUEL ANGEL.– 53005991F.– MONTERO MANGLANO INTERNACIONAL S.– 770095.– 12/06/2012.– 2.

MIGUEL ANGEL ALONSO SANCH.– B82698143.– ALONSO GARCIA TECNICA Y DISEÑO.– 432881.– 05/06/2012.– 1.

MIGUEL FERNANDEZ MAGAZ.– 1474684Q.– EXPOPENTA, S.A.– 171037.– 10/07/2012.– 1.

PASTOR LOPEZ, PILAR.– 02835141T.– OPEN DOOR INMUEBLES, S.L.– 719601.– 06/06/2012.– 2.

PEDRO GONZALEZ LOPEZ.– 2178556L.– VEGO, S.A.– 64779.– 10/07/2012.– 1.

REGE IBERICA, S.A.– A78208410.– MONTAJES Y SAN SL Y REGE IBERICA SA.– 788688.– 04/05/2012.– 2.

RUEDA MARTIN,RAMON.– 75413924Y.– SISTEM FERRALLAS Y MALLAZOS SL.– 570839.– 10/07/2012.– 2.

SALAZAR YANES, MANUEL ALF.– 00802477F.– MONTERO MANGLANO INTERNACIONAL S.– 770095.– 12/06/2012.– 2.

SERPRINT ARTES GRAFICAS Y SERIGRAFIA S.L.– B83032847.– Dº GUILLERMO FERNANDEZ GONZALEZ.– 57102.– 09/07/2012.– 2.

SUSANA LUNA LOPEZ.– 5402709D.– EAGLE FORWARDING, S.L.– 330826.– 20/07/2012.– 1.

TEOFILO RODRIGUIEZ AGUDO.– 51365993R.– HOSTELERIA MEDA, S.L.– 275982.– 05/07/2012.– 1.

TORRES NIETO, JOSE MANUEL.– 01827972R.– BUHO EXPRESS UNION, S.L.– 769098.– 10/07/2012.– 2.

TREND 2 YOU S.L.– B83250688.– GODOY AVILES, FEDERICO.– 65257.– 10/07/2012.– 2.

TRINH COLLELLDEVALL MENH-KIN.– 53120210P.– ICTINIUM MADRID S.C..– 500737.– 06/07/2012.– 1.

VARGAS GONZALEZ, DANIEL A.– X5159120J.– ROJIZZO EXPRESS, S.L.– 776817.– 14/06/2012.– 1.

VARO MARIN,MARIA CARMEN.– 02836442J.– MIGUEL ANGEL SAN ROMAN SANCHEZ.– 359142.– 12/07/2012.– 2.

VICTOR MANUEL BALANDIN SA.– B82880618.– COMERCIO PLENO, S.L.– 702675.– 25/07/2012.– 1.

VIEIRA VELEZ, MIGUEL ANGE.– 80070266K.– TOARCON, S.L.– 769413.– 11/07/2012.– 1.

RELACIÓN 3.a

REQUERIMIENTOS

Interesado.– DNI/NIF.– Expediente.– Fecha.– Objeto del requerimiento

AGUILAR NAVARRO REVERTER,.– 01350884W.– 750261.– 20/07/2012.– REQUERIMIENTO.

ALMACENAJE Y TRANSPORTE MATERIAL GOLF, S.L.– B80694961.– 239009.– 01/08/2012.– NOTIFICACION DOMICILIO.

AMELIA GARCIA ARENAS.– 50049308C.– 287572.– 03/07/2012.– REQUERIMIENTOS.

ANTONIO HIDALGO MARIN.– 24200335B.– 432751.– 16/07/2012.– REQUERIMIENTO.

ARCOLUMEN, S.L.– B81002990.– 376353.– 16/07/2012.– REQUERIMIENTO.

AVERIL SISTEMAS IMFORMATI.– B81643504.– 767029.– 14/06/2012.– REQUERIMIENTO.

BEBEKYAN, KAREN.– X3235852M.– 554267.– 16/07/2010.– REQUERIMIENTO PAGO.

BELTRAMINO RGUEZ SABUGO,JOSE.– X0015090W.– 244843.– 02/10/2012.– 72618.

BOUSSABOUN, MOHAMED.– X3111416E.– 783442.– 28/06/2012.– REQUERIMIENTO PAGO.

CABEZAS UGUELDAS, FREDDY.– X2671397Q.– 717882.– 19/07/2012.– REQUERIMIENTO.

COBOS OTERO, ANGEL UIS.– 50814517L.– 434714.– 10/07/2012.– REQUERIMIENTO.

COLOMINO MARTINEZ, ANTONI.– 53002570J.– 76618.– 06/06/2012.– REQUERIMIENTO.

DIAZ DELGADO, MARIA DOLOR.– 08735013G.– 313795.– 10/07/2012.– REQUERIMIENTO.

DOLORES PABLO PASCUAL.– 53010251n.– 244478.– 19/06/2012.– REQUERIMIENTO.

FCO ASIS CASAS AYBAR.– 51692531P.– 253677.– 05/07/2012.– REQUERIMIENTO.

FERNANDEZ ARAUJO, DAVID.– 53413025X.– 525333.– 19/06/2012.– REQUERIMIENTO PAGO.

FERRANDEZ ZARAGOZA FRANCI.– 21512039R.– 159921.– 05/07/2012.– REQUERIMIENTOS.

GARCIA FERNANDEZ, ANGEL.– 51921256K.– 230755.– 06/06/2012.– REQUERIMIENTO.

GARCIA LILLO, MARIA PILAR.– 74352732B.– 777040.– 10/07/2012.– REQUERIMIENTO.

GARCIA RABADAN, AURORA.– 05243809Q.– 777045.– 10/07/2012.– REQUERIMIENTO.

GODOY AVILES, FRANCISCO.– 33529204B.– 749816.– 20/07/2012.– REQUERIMIENTO.

GOMEZ PATIÑO, MARIA CARME.– 11844642X.– 776638.– 10/07/2012.– REQUERIMIENTO.

GONZALEZ SANCHEZ, MARTA D.– 07497579Q.– 78038.– 11/07/2012.– REQUERIMIENTO.

GONZALO TORNOSCAFRANGA.– 15126228W.– 123176.– 19/07/2012.– REQUERIMIENTO.

GUTIERREZ FERNANDEZ, ANGE.– 31660031W.– 483307.– 02/07/2012.– REQUERIMIENTOS.

HILARIO SOSA, JUAN CRISTI.– X7507847A.– 757897.– 14/06/2012.– REQUERIMIENTO.

IGNACIO FERNANDEZ PELAYO.– X4121934N.– 501168.– 19/07/2012.– REQUERIMIENTO.

INESTAL HARO, JOSE EDUARD.– 07467467B.– 47541.– 22/06/2012.– REQUERIMIENTO.

JIMENEZ ALVAREZ, JOSE LUIS JESUS.– 51320071X.– 783848.– 06/07/2012.– REQUERIMIENTO PAGO.

JOAQUIN LEITAO ELISEO.– x3865923z.– 500776.– 17/07/2012.– REQUERIMIENTO.

JOSE LUIS GARCIA CARBALLI.– 51645805H.– 496729.– 17/07/2012.– REQUERIMIENTO.

