Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid - Núm

Fecha del Boletín 
15-06-2009

Sección 2.110.80.1: II. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO


Código de Verificación Electrónica (CVE): BOCM-20090615-0045

Páginas: 0


II. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Tesorería General de la Seguridad Social

Dirección Provincial de Madrid

EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE ACTOS DE GESTIÓN DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

La Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Madrid.

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” del 27), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (“Boletín Oficial del Estado” del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001,de 27 de diciembre (“Boletín Oficial del Estado” del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad. En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

ACTOS QUE SE NOTIFICAN:

URE. — PROCEDIMIENTO. — NOMBRE. — REGIMEN. — TIPO. — IDENTIFICADOR. — EXPEDIENTE. — DOCU-
 MENTO. — DOMICILIO. — LOCALIDAD. — CODIGO POSTAL

01 01. — REQUERIMIENTO DE BIENES. — STABB - MARY LOUISE CAS. — 0521. — 07. — 011010076340. — 01 01 09 00102540. — 01 01 218 09 001084520. — CL MELILLA 10 BJ B. — MADRID. — 28005.

02 01. — REQUERIMIENTO DE BIENES. — ENTIDAD PARA LA CALI DAD DE LA CONSTRUCCI ON, S.A. — 0111. — 10. — 02104848466. — 02 01 09 00087334. — 02 01 218 09 001673224. — CL ZORRILLA 21 2 IZQ. — MADRID. — 28014.

02 01. — REQUERIMIENTO DE BIENES. — CAPILEO CAPILAR, S.L. — 0111. — 10. — 02102662936. — 02 01 09 00087637. — 02 01 218 09 001673527. — CL SANTA VIRGILIA 3. — MADRID. — 28033.

02 01. — REQUERIMIENTO DE BIENES. — BEM CASTILLA-LA MANC HA, S.L. — 0111. — 10. — 02104066810. — 02 01 09 00095317. — 02 01 218 09 001679991. — CL PRADILLO 46 4º. — MADRID. — 28002.

02 01. — NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO. — PEREYRA - ANGELA GENOVEVA. — 1221. — 07. — 451015574696. — 02 01 06 00297013. — 02 01 313 09 001362117. — CL BRAVO MURILLO, 63 PB J IZD. — MADRID. — 28015.

02 01. — NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO. — OTOMAN - ANTONEL. — 0521. — 07. — 021016639079. — 02 01 08 00256550. — 02 01 313 09 001367470. — CL TAHONA 19 1 B. — BRUNETE. — 28690.

02 01. — NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO. — SEGUIN GIRALDEZ GERARDO JOSE. — 0521. — 07. — 130043814514. — 28 23 03 00091661. — 02 01 313 09 001377877. — CL JUAN DE TOLEDO 2 211. — SAN LORENZO DE EL ES. — 28200.

02 01. — NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO. — OTOMAN - ANTONEL. — 0521. — 07. — 021016639079. — 02 01 08 00256550. — 02 01 313 09 001531562. — CL TAHONA 19 1 B. — BRUNETE. — 28690.

02 01. — NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO. — SEGUIN GIRALDEZ GERARDO JOSE. — 0521. — 07. — 130043814514. — 28 23 03 00091661. — 02 01 313 09 001536717. — CL JUAN DE TOLEDO 2 211. — SAN LORENZO DE EL ES. — 28200.

02 01. — NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES. — PEREYRA - ANGELA GENOVEVA. — 1221. — 07. — 451015574696. — 02 01 06 00297013. — 02 01 351 09 001122546. — CL BRAVO MURILLO, 63 PB J IZD. — MADRID. — 28015.

02 01. — NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES. — BENAMROUCHE - MOHAMED. — 0521. — 07. — 211020272728. — 02 01 06 00374512. — 02 01 351 09 001872072. — CL SEGOVIA 20 1º D. — ALCALA DE HENARES. — 28805.

02 02. — NOT. LEVANTAM. EMBARGO CUENTAS C.Y A. — GOMEZ SAGREDO BIENVENIDO. — 0111. — 10. — 28120108020. — 28 24 98 00061174. — 02 02 315 09 001358679. — CL CIRCUNVALACION 4 C 8º B. — TORREJON DE ARDOZ. — 28850.

02 02. — NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES. — SANCHEZ RODRIGUEZ ANTONIO. — 0521. — 07. — 070071292118. — 02 02 98 00053041. — 02 02 351 09 001908145. — CL GENERAL MARTITEGUI 14 2º A. — VALDEMORO. — 28340.

02 03. — REQUERIMIENTO DE BIENES. — PONCE RAYA JESUS. — 0521. — 07. — 280382266280. — 02 03 09 00094069. — 02 03 218 09 001247030. — CL CAMILO JOSE CELA 1. — NAVALAFUENTE. — 28729.

02 03. — REQUERIMIENTO DE BIENES. — PONCE RAYA JESUS. — 0521. — 07. — 280382266280. — 02 03 09 00094069. — 02 03 218 09 001247131. — CL CAMILO JOSE CELA 1. — NAVALAFUENTE. — 28729.

02 03. — NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO. — ATTOU - MOHAMED. — 0611. — 07. — 021009072170. — 02 03 06 00514724. — 02 03 313 09 001401321. — CL RIOJA 2 2º B. — TORREJON DE ARDOZ. — 28850.

02 03. — NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES. — KRYVOKHATKO - STANISLAV. — 0611. — 07. — 021011533142. — 02 03 08 00533168. — 02 03 351 09 001910872. — CL CAÑADA 2 B. — VALDILECHA. — 28511.

04 01. — REQUERIMIENTO DE BIENES. — CALIN - LAURENTIU GABRI. — 0521. — 07. — 041041669491. — 04 01 09 00160891. — 04 01 218 09 003517306. — CT MADRID-BARCELONA SALIDA 31 0. — ALCALA DE HENARES. — 28805.

04 01. — NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO. — AAFIFI - MUSTAPHA. — 0611. — 07. — 041041460539. — 04 01 07 00208832. — 04 01 313 09 001713813. — CL SAN JUAN 46. — ARGANDA. — 28500.

04 01. — NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO. — GOMEZ LAGO JORGE. — 0521. — 07. — 281005907619. — 04 01 08 00453177. — 04 01 313 09 002046441. — UR HUERTAS DE VILLAREJO 144. — VILLAREJO DE SALVANE. — 28590.

04 01. — NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO. — QUALITY JIT, S.L. — 0111. — 10. — 04108568978. — 04 01 08 00509357. — 04 01 313 09 004367266. — CL LEGANES 18. — FUENLABRADA. — 28944.

04 01. — NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO. — VLAD - ANUTA. — 0611. — 07. — 041043517242. — 04 01 08 00662537. — 04 01 313 09 004370906. — CT VEGA DEL JARAMA 3 3º G. — MEJORADA DEL CAMPO. — 28840.

04 01. — NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO. — QUALITY JIT, S.L. — 0111. — 10. — 04108568978. — 04 01 08 00509357. — 04 01 313 09 004668067. — CL LEGANES 18. — FUENLABRADA. — 28944.

04 01. — NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES. — BOUZZATI - KHALID. — 0611. — 07. — 041036914572. — 04 01 07 00161746. — 04 01 351 09 004647455. — CL PINTOR GOYA 8. — CIEMPOZUELOS. — 28350.

04 01. — NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES. — CALIN - LAURENTIU GABRI. — 0521. — 07. — 041041669491. — 04 01 09 00160891. — 04 01 351 09 004820439. — CT MADRID-BARCELONA SALIDA 31 0. — ALCALA DE HENARES. — 28805.

04 02. — REQUERIMIENTO DE BIENES. — MAGASSA - MAKAN. — 0611. — 07. — 041041015753. — 04 02 09 00183410. — 04 02 218 09 003242470. — CL URANIO 4 4 IZD. — MADRID. — 28021.

04 02. — REQUERIMIENTO DE BIENES. — EL KHATIBI - SAID. — 0611. — 07. — 041015084724. — 04 02 01 00163782. — 04 02 218 09 004158516. — CL GOMEZ DEL CAMPO 32 4. — ESCORIAL (EL). — 28280.

04 02. — NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO. — ATTAR - ABDESSELAM. — 0611. — 07. — 041022461269. — 04 02 03 00348544. — 04 02 313 09 004394144. — CL GUADALUPE 5 4 D. — MOSTOLES. — 28931.

04 02. — NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO. — DOLLE - ISMAIL. — 0611. — 07. — 041034197057. — 04 02 08 00556831. — 04 02 313 09 004418901. — CL SOMOSIERRA 22 1 D. — TORREJON DE ARDOZ. — 28850.

04 02. — NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES. — MARTIN JUAREZ RICARD O. — 2300. — 07. — 040027017341. — 04 02 00 00259240. — 04 02 351 09 004206713. — CL ANTONIO LOPEZ 48 4º A. — MADRID. — 28019.

04 02. — NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES. — BALDE - DURA. — 0611. — 07. — 041020207738. — 04 02 03 00052793. — 04 02 351 09 004209743. — PP DE LAS ACACIAS 1 SO 2. — MADRID. — 28005.

04 02. — NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES. — EL ALAMY - BELAID. — 0611. — 07. — 041022849875. — 04 02 06 00146343. — 04 02 351 09 004217221. — PZ NICARAGUA 2 BJ 1. — FUENLABRADA. — 28945.

04 02. — NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES. — DOLLE - ISMAIL. — 0611. — 07. — 041034197057. — 04 02 08 00556831. — 04 02 351 09 005453767. — CL SOMOSIERRA 22 1 D. — TORREJON DE ARDOZ. — 28850.

04 02. — COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ. — VALERICA - GIARIP. — 1221. — 07. — 281209503747. — 62 04 08 00032523. — 04 02 855 09 005143266. — CL CARABELOS 21 8 D. — MADRID. — 28041.

04 03. — REQUERIMIENTO DE BIENES. — GUAICHA CARDENAS JORGE ENRIQUE. — 0611. — 07. — 041038835071. — 04 03 09 00196326. — 04 03 218 09 005605836. — CL PLATINO 60. — MADRID. — 28021.

04 03. — NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO. — PINAR HOLDING NUMERO DOS, S.L. — 0111. — 10. — 04104756676. — 04 03 08 00576316. — 04 03 313 09 004876720. — CL OïDONNELL 15. — MADRID. — 28009.

04 03. — COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ. — MARBLE ORTEGA STONE, S.L. — 0111. — 10. — 04105261480. — 62 04 08 00104968. — 04 03 855 09 005180248. — CL ORENSE 32. — MADRID. — 28020.

04 04. — REQUERIMIENTO DE BIENES. — KORANTENG - ROBERT. — 0611. — 07. — 041037271654. — 04 04 09 00145786. — 04 04 218 09 003663109. — PZ JUAN GOMEZ DE MORA 1 2º D. — ALCALA DE HENARES. — 28803.

04 04. — REQUERIMIENTO DE BIENES. — ENTIDAD PARA LA CALI DAD DE LA CONSTRUCCI ON, S.A. — 0111. — 10. — 04109214737. — 04 04 09 00202067. — 04 04 218 09 005396981. — CL ZORRILLA 21 2º IZD. — MADRID. — 28014.

04 04. — NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO. — VEGA DE MIGUEL BEATRIZ. — 0521. — 07. — 281102050076. — 04 04 07 00380754. — 04 04 313 09 004477909. — PERSUASION, 7 - 5º IZ. 0. — MADRID. — 28027.

28 15. — NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO. — VILAR GONZALEZ GINES. — 2300. — 07. — 041008481044. — 04 01 06 00458375. — 04 04 313 09 004754862. — CL RICARDO ORTIZ 38 4º C. — MADRID. — 28017.

28 15. — NOT. DEUDOR LEV. PARCIAL EMBARGO CUENTAS. — VILAR GONZALEZ GINES. — 2300. — 07. — 041008481044. — 04 01 06 00458375. — 04 04 350 09 004847014. — CL RICARDO ORTIZ 38 4º C. — MADRID. — 28017.

28 15. — NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES. — VILAR GONZALEZ GINES. — 2300. — 07. — 041008481044. — 04 01 06 00458375. — 04 04 351 09 003555092. — CL RICARDO ORTIZ 38 4º C. — MADRID. — 28017.

04 04. — NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES. — VEGA DE MIGUEL BEATRIZ. — 0521. — 07. — 281102050076. — 04 04 07 00380754. — 04 04 351 09 003695643. — PERSUASION, 7 - 5º IZ. 0. — MADRID. — 28027.

28 18. — REQUERIMIENTO DE BIENES. — RIOS BECERRA GERMAN. — 0521. — 07. — 281121909717. — 05 01 08 00276509. — 05 01 218 08 001489657. — AV DE GIBRALTAR 11 1 D. — LEGANES. — 28911.

05 01. — REQUERIMIENTO DE BIENES. — SOLAROI ENGINEERING, S.L. — 0111. — 10. — 05101906673. — 05 01 09 00056769. — 05 01 218 09 000338164. — AV DE TALGO 154 3 D. — MADRID. — 28023.

05 01. — REQUERIMIENTO DE BIENES. — GONZALEZ LOPEZ RAUL. — 0111. — 10. — 05101962146. — 05 01 09 00069200. — 05 01 218 09 000412128. — CL REGUERA DE TOMATEROS 62 1º B. — MADRID. — 28053.

05 01. — REQUERIMIENTO DE BIENES. — COSBAIN AISLAMIENTOS S.L. — 0111. — 10. — 05101969927. — 05 01 09 00069301. — 05 01 218 09 000412229. — CL JACOMETREZO 15 4. — MADRID. — 28013.

05 01. — REQUERIMIENTO DE BIENES. — CLECE, S.A. — 0111. — 10. — 05100757326. — 05 01 09 00069402. — 05 01 218 09 000412330. — CL BRAVO MURILLO 52. — MADRID. — 28003.

05 01. — REQUERIMIENTO DE BIENES. — DANCIU - VALI CATALIN. — 0111. — 10. — 05101936682. — 05 01 09 00069503. — 05 01 218 09 000412431. — CL CASTILLA LA NUEVA 1 B 1 A. — COLLADO VILLALBA. — 28400.

05 01. — REQUERIMIENTO DE BIENES. — PEÑA SANDOVAL JANNETTE DEL PI. — 0111. — 10. — 05101965176. — 05 01 09 00071422. — 05 01 218 09 000474671. — CL VALDERREY 8 1 IZ. — MADRID. — 28035.

05 01. — REQUERIMIENTO DE BIENES. — GIMENEZ SAUMELL CARLOS ALBERTO. — 0111. — 10. — 05101959318. — 05 01 09 00086576. — 05 01 218 09 000558840. — CL SANTONINA 2 1. — ROZAS DE MADRID (LAS. — 28230.

05 01. — REQUERIMIENTO DE BIENES. — INDULISA, S.A. — 0111. — 10. — 05100889789. — 05 01 09 00100219. — 05 01 218 09 000683223. — CL FRANCISCO NAVACERRADA 8. — MADRID. — 28028.

05 01. — REQUERIMIENTO DE BIENES. — HAMPARZOUMIAN MELGAR HERMINE. — 1211. — 10. — 05101256773. — 05 01 09 00100522. — 05 01 218 09 000683526. — CL REINA 31 3º IZD. — MADRID. — 28004.

05 01. — DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES. — SANTI MORENO CARLO. — 0521. — 07. — 280451600264. — 05 01 03 00169161. — 05 01 303 09 000170234. — CL LOS ARCOS 6 DR 5 A. — MADRID. — 28033.

05 01. — DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES. — BALLESTEROS RODRIGUEZ LUIS. — 0521. — 07. — 281070149608. — 05 01 09 00032117. — 05 01 303 09 000281782. — CL MARQUES DE ZAFRA 26 1º B. — MADRID. — 28028.

05 01. — DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES. — CORDERO MORILLO MA MARGARITA. — 0111. — 10. — 05101904249. — 05 01 09 00031713. — 05 01 303 09 000281883. — CL PIEDRAHITA 2 1º C. — MADRID. — 28025.

05 01. — DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES. — CONTRATAS SONOLA S.L.U. — 0111. — 10. — 05101885354. — 05 01 08 00225177. — 05 01 303 09 000365547. — AV PZA DE TOROS.C.C VALDEMORILLO-MA 0. — VALDEMORILLO. — 28210.

05 01. — DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES. — CONTRATAS SONOLA S.L.U. — 0111. — 10. — 05101885354. — 05 01 08 00225177. — 05 01 303 09 000365749. — AV PZA DE TOROS.C.C VALDEMORILLO-MA 0. — VALDEMORILLO. — 28210.

05 01. — DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES. — CLECE, S.A. — 0111. — 10. — 05100757326. — 05 01 09 00069402. — 05 01 303 09 000491546. — CL BRAVO MURILLO 52. — MADRID. — 28003.

05 01. — NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO. — TOLEDANO MORONTA MANUELA. — 0521. — 07. — 051000822977. — 05 01 02 00083551. — 05 01 313 09 000201354. — CL URB. LA SOLANA 2 FASE 66. — PELAYOS DE LA PRESA. — 28696.

05 01. — NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO. — ARRANZ SANTORIO ANTONIO. — 0521. — 07. — 051000822977. — 05 01 02 00083551. — 05 01 313 09 000201455. — UR LA SOLANA (FASE 66) 2. — PELAYOS DE LA PRESA. — 28696.

05 01. — NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO. — MARTINEZ MONTERO DIEGO MIGUEL. — 1211. — 10. — 05101555958. — 05 01 08 00110090. — 05 01 313 09 000517212. — CL FRANCISCO TEJADA 1 3 D. — MADRID. — 28011.

05 01. — NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO. — CLECE, S.A. — 0111. — 10. — 05100757326. — 05 01 09 00069402. — 05 01 313 09 000520444. — CL BRAVO MURILLO 52. — MADRID. — 28003.

05 01. — NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO. — TEJERO ACEVEDO MARIO. — 0521. — 07. — 311009931451. — 05 01 07 00044688. — 05 01 313 09 000534992. — CL ISLAS DE CABO VERDE 65 1. — MADRID. — 28001.

05 01. — NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO. — RAMIREZ CARDENAS AMER VERONICA. — 0521. — 07. — 281020495308. — 05 01 08 00100491. — 05 01 313 09 000535703. — UR RIO COFIO, CL. ARROYO 320. — ROBLEDO DE CHAVELA. — 28294.

05 01. — NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO. — MARTINEZ MONTERO DIEGO MIGUEL. — 1211. — 10. — 05101555958. — 05 01 08 00110090. — 05 01 313 09 000535905. — CL FRANCISCO TEJADA 1 3 D. — MADRID. — 28011.

05 01. — NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO. — GARCIA HARO RUBEN GUILLERMO. — 0521. — 07. — 051002091758. — 05 01 07 00163213. — 05 01 313 09 000543076. — CL VAZQUEZ DE MELLA 33 5 B. — MADRID. — 28017.

05 01. — NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO. — CAMACHO LOPEZ MARCOS. — 0521. — 07. — 051003174421. — 05 01 07 00191202. — 05 01 313 09 000552170. — CO BIARRUTZ. CL. LAS PALMAS 8 7 B. — MOSTOLES. — 28938.

05 01. — NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO. — BENEDI LOPESINO JUAN CARLOS. — 0521. — 07. — 280407605310. — 05 01 07 00080155. — 05 01 313 09 000571368. — CL BALEARES 19 4 A 0. — MOSTOLES. — 28937.

05 01. — NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO. — FOOD SERVICE PROJECT, S.L. — 0111. — 10. — 05101510185. — 05 01 09 00045049. — 05 01 313 09 000580563. — CM DE LA ZARZUELA 1. — MADRID. — 28023.

05 01. — NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO. — MARTINEZ MONTERO DIEGO MIGUEL. — 1211. — 10. — 05101555958. — 05 01 08 00110090. — 05 01 313 09 000593495. — CL FRANCISCO TEJADA 1 3 D. — MADRID. — 28011.

05 01. — NOT. LEVANTAM. EMBARGO CUENTAS C.Y A. — BARROSO PERRINO VICTOR. — 0111. — 10. — 05101719242. — 05 01 08 00307023. — 05 01 315 09 000279661. — CL PASEO DEL PRADO 10 3 C. — VALDEMORO. — 28340.

05 01. — NOT. LEVANTAM. EMBARGO CUENTAS C.Y A. — BARROSO PERRINO VICTOR. — 0111. — 10. — 05101719242. — 05 01 08 00307023. — 05 01 315 09 000279762. — CL PASEO DEL PRADO 10 3 C. — VALDEMORO. — 28340.

05 01. — NOT. LEVANTAM. EMBARGO CUENTAS C.Y A. — BARROSO PERRINO VICTOR. — 0111. — 10. — 05101719242. — 05 01 08 00307023. — 05 01 315 09 000279863. — CL PASEO DEL PRADO 10 3 C. — VALDEMORO. — 28340.

05 01. — DIL.EMBARGO DE VEHICULOS. — MACEDO GONZALEZ M CRUZ. — 0521. — 07. — 280375872061. — 05 01 09 00008269. — 05 01 333 09 000471035. — CL CALAMINA 17 4º C. — MADRID. — 28021.

05 01. — DIL.EMBARGO DE VEHICULOS. — GONZALEZ LOPEZ RAUL. — 0111. — 10. — 05101962146. — 05 01 09 00069200. — 05 01 333 09 000488314. — CL REGUERA DE TOMATEROS 62 1º B. — MADRID. — 28053.

05 01. — DIL.EMBARGO DE VEHICULOS. — BALLESTEROS RODRIGUEZ LUIS. — 0521. — 07. — 281070149608. — 05 01 09 00032117. — 05 01 333 09 000533679. — CL MARQUES DE ZAFRA 26 1º B. — MADRID. — 28028.

05 01. — DIL.EMBARGO DE VEHICULOS. — DEL SAZ SANTIUSTE MARIA GEMMA. — 0521. — 07. — 280446826450. — 05 01 05 00069084. — 05 01 333 09 000542773. — CL PUENTEDEUME 4 2º 1. — MADRID. — 28029.

05 01. — DIL. LEVANTAMIENTO DE EMBARGO. — CHAMBO DE LA CRUZ MIGUEL ANGEL. — 0521. — 07. — 180062171552. — 05 01 08 00329150. — 05 01 348 09 000315229. — CL GERANIO 1 F 1º A. — LEGANES. — 28912.

05 01. — DIL. LEVANTAMIENTO DE EMBARGO. — DE LA TORRE VASQUEZ ATIRIO. — 0611. — 07. — 281171195518. — 05 01 08 00304494. — 05 01 348 09 000443854. — CL GUTIERREZ DE SETINA 123 2 B. — MADRID. — 28017.

05 01. — DIL. LEVANTAMIENTO DE EMBARGO. — LUENGO OTERO ANGELES. — 0521. — 07. — 281022207255. — 05 01 08 00175566. — 05 01 348 09 000447086. — CL PADRE DAMIAN 44 4 IZ. — MADRID. — 28036.

05 01. — DIL. LEVANTAMIENTO DE EMBARGO. — GONZALEZ BERLANGA MARIA JOSE. — 0521. — 07. — 281067870007. — 05 01 08 00250237. — 05 01 348 09 000547120. — CL CONSTITUCION 17. — DAGANZO DE ARRIBA. — 28814.

05 01. — NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES. — PUGA MONTERO JUAN MANUEL. — 0111. — 10. — 05101736521. — 05 01 08 00167987. — 05 01 351 09 000298455. — CL DE LA OCA 8. — MOLINOS (LOS). — 28460.

05 01. — NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES. — SANTI MORENO CARLO. — 0521. — 07. — 280451600264. — 05 01 03 00169161. — 05 01 351 09 000381311. — CL LOS ARCOS 6 DR 5 A. — MADRID. — 28033.

